Local do Evento: SPEEDWAY MUSIC PARK
Competição: VDABLIO RACING 2017 #4 Edicao - Cronocar Cronometragem 41 9625-3716, Treino 1, Atualizado as 10:25:47
Informe: Resultado final, fim de prova... Salvar
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.M Vel.F Hora
F 74 RICARDO ALVES DE OLIVEIRA FUSCA _ + 00,183 01,922 05,142 08,031 08,214 000 125 13:14:22
F 772 KARLO DECKMANN KLEIN FUSCA _ + 00,112 02,109 05,412 08,167 08,279 000 140 15:18:49
F 720 FABIO FURIERI FUSCA _ + 00,237 01,879 05,175 08,077 08,314 000 128 17:59:56
F 171 JOAO AUGUSTO TIMMERS FUSCA _ + 00,165 01,975 05,298 08,179 08,344 000 141 15:24:50
F 1600 IESER MOHAMAD M A MOURAD FUSCA _ + 00,262 02,072 05,381 08,148 08,410 000 138 18:03:03
F 26 LEANDRO PASSINI FUSCA _ + 00,039 02,248 05,760 08,465 08,504 000 153 13:19:48
F 594 JEAN CARLOS BARTELT FUSCA _ + 00,266 01,905 05,348 08,276 08,542 000 135 15:29:55
F 57 ELBE PEREIRA FUSCA _ + 00,266 01,983 05,404 08,284 08,550 000 136 13:14:30
F 1 ALEXANDRE LAURO G VALENTA FUSCA _ + 00,529 01,712 04,981 08,062 08,591 000 126 18:06:40
F 331 ALEX DELAZERI LUCKNER FUSCA _ + 00,541 01,970 05,732 08,781 09,322 000 130 17:54:21
F 1980 NELSON MARCON MORGON FUSCA _ + 00,233 02,183 06,048 09,137 09,370 000 130 15:27:21
F 171 JOAO AUGUSTO TIMMERS FUSCA _ + 00,225 02,405 06,270 09,236 09,461 000 129 17:56:51
F 117 EVANDRO RIBEIRO ALVES FUSCA _ + 00,189 01,855 05,697 09,279 09,468 000 107 17:51:22
F 77 RAIAR PASIN BRASILIA _ + 00,318 02,194 06,165 09,160 09,478 000 133 17:56:00
F 1980 NELSON MARCON MORGON FUSCA _ + 00,706 02,353 06,304 09,446 10,152 000 125 13:21:43
F 77 RAIAR PASIN BRASILIA _ + 00,577 02,448 06,644 09,765 10,342 000 128 15:18:57
F 77 RAIAR PASIN BRASILIA _ + 00,318 02,190 06,332 10,036 10,354 000 116 13:21:50
F 237 LEONARDO MARCELINO MORENO FUSCA _ + 00,611 02,321 06,717 10,935 11,546 000 078 13:19:58
F 57 ELBE PEREIRA FUSCA _ + 00,320 02,188 06,955 11,467 11,787 000 078 15:17:23
F 1980 NELSON MARCON MORGON FUSCA _ + 00,745 02,445 06,517 11,506 12,251 000 067 18:05:53
F 1 ALEXANDRE LAURO G VALENTA FUSCA _ + 00,200 01,864 06,580 13,671 13,871 000 046 15:24:42
F 1 ALEXANDRE LAURO G VALENTA FUSCA _ + 00,267 01,880 07,660 15,597 15,864 000 045 13:27:21
F 331 ALEX DELAZERI LUCKNER FUSCA _ + 00,353 01,898 05,094 07,768 59,998 000 146 15:28:20
F 74 RICARDO ALVES DE OLIVEIRA FUSCA _ + 00,248 01,913 05,216 07,984 59,998 000 142 17:52:59
F 26 LEANDRO PASSINI FUSCA _ + 00,377 01,929 05,091 07,674 59,998 000 157 15:27:28
F 772 KARLO DECKMANN KLEIN FUSCA _ + 00,211 01,986 05,208 07,952 59,998 000 138 13:18:10
F 772 KARLO DECKMANN KLEIN FUSCA _ + 00,118 01,806 05,077 07,856 59,998 000 137 17:57:55
www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449 -9083