Competição: Festival Speedway de Arrancada 2016
Local do Evento: SPEEDWAY - Automovel Clube Balneario Camboriu
Cronometragem: Cronocar - Produpark - www.produpark.com.br, Atualizado as 18:08:05 -
Informe: Tempos extra-oficiais.... -
Record Anterior: Tempo: 59,999, , 01/01/2016 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
M (DTB) DIANTEIRA TURBO B

258 1-ALEXANDRE VASCONSELOS 00,013+07,065 07,065
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,101 01,920 04,790 06,996 07,097 173
2 D _ - 00,013 01,933 04,800 07,065 07,065 163
3 E _ + 00,064 01,942 05,017 07,238 07,302 191

231 1-VILSON FERREIRA 00,168+06,906 07,074
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,072 01,918 04,829 07,093 07,165 185
2 D _ + 00,236 01,977 04,908 07,161 07,397 179
3 E _ + 00,423 01,917 04,819 07,019 07,442 191
4 D _ + 00,239 01,861 04,839 07,078 07,317 187
5 E _ + 00,168 01,889 04,738 06,906 07,074 193

27 1-ADALBERTO LEOPOLDO S. JOHN. JR 00,038+07,119 07,157
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,104 01,963 04,922 07,273 07,377 159
2 E _ + 00,077 01,950 04,911 07,164 07,241 176
3 D _ + 00,038 01,894 04,829 07,119 07,157 180
4 E _ + 00,079 01,953 04,944 07,223 07,302 180
5 E _ + 00,008 01,938 04,934 07,233 07,241 172

14 1-MARCEL LUIZ FERREIRA 00,089+07,082 07,171
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
2 E _ + 00,186 01,936 04,903 07,201 07,387 180
3 D Q - 00,044 01,877 04,819 07,110 07,110 181
4 E _ + 00,089 01,905 04,844 07,082 07,171 186
5 D Q - 00,028 01,903 04,850 07,174 07,174 171

321 1-MARCIO CESAR DE MARTINO(MARINHO) 00,055+07,227 07,282
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,111 01,973 04,932 07,262 07,373 177
2 D _ + 00,198 01,956 04,918 07,567 07,765 157
3 E D + 00,058 01,866 04,972 07,276 59,998 180
4 E D + 00,238 01,949 05,019 08,018 59,998 112
5 E _ + 00,055 01,901 04,890 07,227 07,282 178

2007 1-LUCIANO LUIZ SCARIOT 00,012+07,353 07,365
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D Q - 00,072 01,889 05,258 08,881 08,881 101
2 E _ + 00,012 01,958 04,971 07,353 07,365 171
3 D Q - 00,041 01,898 04,907 07,759 07,759 119
4 E _ + 00,093 01,966 05,072 07,629 07,722 144
5 D _ + 00,092 01,917 05,554 59,999 59,996 001

141 1-CARLOS SLATOSKI 00,249+07,253 07,502
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,078 02,029 09,345 59,999 59,996 000
3 E _ + 00,060 01,955 05,095 07,821 07,881 162
4 D _ + 00,249 01,961 04,980 07,253 07,502 173
5 E _ + 00,148 02,000 07,480 16,438 16,586 034

21 1-FABIO COSTA 00,029+07,687 07,716
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D Q - 00,081 01,893 04,931 07,259 07,259 168
2 D _ + 00,147 01,933 04,831 07,797 07,944 113
3 D _ + 14,932 15,114 18,057 20,372 35,304 155
4 E _ + 00,029 01,969 04,875 07,687 07,716 120
5 D Q - 00,041 01,935 04,865 08,122 08,122 099

13 1-CHARLES DOMINI 00,101+07,630 07,731
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D Q - 00,066 02,044 05,119 07,643 07,643 138
2 E _ + 00,101 02,065 05,152 07,630 07,731 162

10º 338 1-TABAJARA G. BARRETO 00,048+07,813 07,861
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,262 02,206 05,516 08,119 08,381 142
2 D _ + 00,425 02,242 05,621 08,188 08,613 157
3 D _ + 00,048 02,108 05,350 07,813 07,861 162
4 E Q - 00,016 02,425 06,380 09,052 09,052 149
5 D _ + 00,036 02,151 05,521 08,020 08,056 163

11º 72 1-RODRIGO LEMOS DE ALMEIDA 00,411+08,342 08,753
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
3 E _ + 00,411 02,112 05,327 08,342 08,753 107
4 D _ + 00,249 02,399 06,377 09,250 09,499 120
5 E _ + 00,543 02,346 06,352 11,146 11,689 078

www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449-9083