Competição: Festival Speedway de Arrancada 2016
Local do Evento: SPEEDWAY - Automovel Clube Balneario Camboriu
Cronometragem: Cronocar - Produpark - www.produpark.com.br, Atualizado as 18:08:08 -
Informe: Tempos extra-oficiais.... -
Record Anterior: Tempo: 59,999, , 01/01/2016 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
S (DES 8,0) DESAFIO 8,0

83 1-EDEMAR FIRESE 00,044+08,199 08,243
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,090 02,195 05,547 08,281 08,371 148
2 D _ + 00,044 02,069 05,452 08,199 08,243 146
3 E Q - 00,031 02,167 05,363 08,038 08,038 151
4 D D - 00,364 02,030 05,256 07,919 59,998 150
5 D _ - 00,084 01,932 05,043 07,682 59,977 152

796 1-PATRICK DUTRA 00,283+08,049 08,332
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,107 02,099 05,422 08,232 08,339 147
2 D _ + 00,283 02,036 05,333 08,049 08,332 151
3 D _ + 00,112 02,000 05,525 08,241 08,353 151
4 E Q - 00,101 02,003 05,555 08,196 08,196 155
5 E D + 00,195 02,002 05,217 07,975 59,998 151

357 1-FABIANO GARCIA CAMPOS 00,068+08,283 08,351
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,234 02,109 05,852 09,364 09,598 111
2 D _ + 00,268 02,275 05,602 08,501 08,769 122
3 E Q - 00,077 02,083 06,043 10,719 10,719 075
4 D _ + 00,068 02,034 05,341 08,283 08,351 122
5 D _ + 00,378 02,170 05,669 08,555 08,933 139

77 0-JAIME ANDRADE GOES 00,158+08,216 08,374
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
3 E _ + 00,158 01,802 05,127 08,216 08,374 130
4 D D - 00,091 01,823 05,139 07,950 59,998 142

931 1-TIAGO INACIO 00,349+08,100 08,449
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,349 02,105 05,399 08,100 08,449 142
2 E D + 00,285 02,074 05,470 08,271 59,998 142
3 D Q - 00,013 02,046 05,431 08,356 08,356 121

545 1-RODRIGO PIRAN 00,061+08,482 08,543
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,083 02,417 06,063 08,930 09,013 148
2 E _ + 00,019 02,325 05,965 08,760 08,779 151
3 D _ + 00,342 02,141 05,677 08,503 08,845 148
4 E _ + 00,061 02,191 05,662 08,482 08,543 150
5 E _ + 00,160 02,063 05,595 08,461 08,621 146

137 1-WAGNER BARBETA 00,386+08,268 08,654
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,283 02,047 05,721 08,444 08,727 156
2 E D + 00,227 01,979 05,383 07,948 59,998 163
4 E D + 00,098 01,939 05,324 07,958 59,998 158
5 D _ + 00,386 02,089 05,606 08,268 08,654 157

29 1-CEZAR AUGUSTO K. FERREIRA 00,204+08,452 08,656
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,204 02,005 05,858 08,452 08,656 151
2 D _ + 00,254 02,068 05,350 09,689 09,943 065

911 1-IZO CADORIN 00,672+08,085 08,757
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E D + 00,286 02,039 05,330 07,969 59,998 156
2 D _ + 00,672 02,047 05,420 08,085 08,757 153
3 E _ + 00,431 02,333 05,980 08,680 09,111 154
4 D _ + 00,381 02,235 05,730 08,411 08,792 153
5 E _ + 00,245 02,371 06,154 08,937 09,182 136

10º 2222 1-MARCIO MALINSKI 00,317+08,603 08,920
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,317 02,113 05,672 08,603 08,920 132
2 D _ + 00,365 02,273 06,010 10,052 10,417 080
3 D _ + 00,176 02,590 07,043 10,583 10,759 117

11º 9 1-GUSTAVO OLIVEIRA 00,346+08,599 08,945
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
3 D _ + 00,346 02,145 05,801 08,599 08,945 142
4 E _ + 00,368 02,201 05,859 08,616 08,984 144
5 E _ + 00,282 02,275 06,255 09,117 09,399 140

12º 200 1-CARLOS EDUARDO ARAUJO 00,391+08,570 08,961
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,391 02,009 05,469 08,570 08,961 127
2 E _ + 00,489 02,080 05,790 09,012 09,501 124
3 D _ + 00,218 02,357 17,107 59,999 59,996 000

13º 222 1-DIEGO MELO 00,142+08,915 09,057
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
3 D _ + 00,142 02,291 05,933 08,915 09,057 134
4 D _ + 00,262 02,282 06,025 09,083 09,345 132

14º 368 1-JOSUE DAQUETTI 00,623+08,558 09,181
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,623 02,228 05,537 08,558 09,181 114
3 D _ + 00,111 01,963 05,705 09,249 09,360 104
4 E _ + 00,036 01,999 05,598 09,362 09,398 091

15º 903 1-LILNEI DE ASSIS FEIJO 00,311+08,980 09,291
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,311 02,198 05,962 08,980 09,291 133
2 E _ + 00,758 02,545 06,390 09,332 10,090 122

16º 88 1-DEMMIS TESSARI 00,556+09,053 09,609
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,556 02,403 06,061 09,053 09,609 120
2 E _ + 00,277 02,353 07,041 11,850 12,127 066

17º 183 1-MAGNO DI DOMENICO BITTENCOURT 00,301+09,365 09,666
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
2 D _ + 00,301 02,551 06,428 09,365 09,666 135
4 E _ + 00,196 03,359 09,174 15,401 15,597 056

18º 28 1-OMAR ELIAS HARATI 00,287+09,542 09,829
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,218 02,695 06,786 09,682 09,900 143
2 E _ + 00,287 02,084 06,080 09,542 09,829 103

19º 611 1-SILAS FOGACA 00,094+09,802 09,896
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
3 E _ + 00,818 04,776 09,208 12,401 13,219 127
4 D _ + 00,094 02,394 06,572 09,802 09,896 131

20º 1616 1-LEANDRO F. DA SILVA 00,794+09,847 10,641
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,794 02,524 06,461 09,847 10,641 103

21º 147 1-JOSE MARCELO 00,145+59,999 59,996
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
3 E _ + 00,145 02,840 16,079 59,999 59,996 000

22º 7 1-CRISTIANO SANTOS GONCALVES 00,003+08,179 59,998
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E D + 00,003 01,860 05,258 08,179 59,998 139
2 E D - 00,031 01,866 05,320 08,288 59,998 134
3 E D + 00,056 01,883 05,264 08,259 59,998 133
4 E D + 00,321 01,859 05,219 08,112 59,998 136
5 E D _ 00,000 00,000 00,000 00,000 59,998 000

www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449-9083