Competição: Km de Arrancada 2015 - 2a Etapa
Local do Evento: Autódromo Internacional de Goiania
Cronometragem: Produpark - www.produpark.com.br \CRONOCAR, Atualizado as 09:34:54 -
Informe: Tomada de tempos das Bat. válidas de sábado... -
Record Anterior: Tempo: 59,999, , 01/01/2013 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
D (DES 16) DESAFIO 16,000 SEGUNDOS

42 1-WELINGTON RODRIGUES ALVES 00,086+16,140 16,226
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D D - 00,289 02,402 06,748 10,264 13,111 15,816 59,998 118 128
2 D D - 00,399 02,409 06,675 10,192 13,107 15,988 59,998 118 120
3 D _ + 00,086 02,555 06,806 10,328 13,248 16,140 16,226 119 121
4 E _ + 00,089 02,535 06,796 10,302 13,326 16,432 16,521 116 114
5 D Q - 01,050 04,314 08,508 11,923 14,759 17,571 17,571 122 125

8 1-THIAGO ANTUNES COPES 00,167+16,101 16,268
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,273 02,509 06,842 10,481 13,475 16,175 16,448 111 131
2 E _ + 00,395 02,560 06,939 10,597 13,614 16,313 16,708 112 133
3 E _ + 00,193 02,509 06,811 10,477 13,505 16,248 16,441 110 133
4 D _ + 00,186 02,560 06,876 10,518 13,538 16,211 16,397 112 140
5 E _ + 00,167 02,509 06,807 10,436 13,435 16,101 16,268 111 141

16 1-FELIPE RODRIGUES COSTA CIVIC PRETO 00,207+16,097 16,304
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
3 E _ + 01,280 02,780 07,348 10,981 13,929 16,546 17,826 112 144
4 D _ + 00,207 02,810 07,090 10,610 13,511 16,097 16,304 117 144
5 D D - 00,275 02,785 07,007 10,506 13,399 15,995 59,998 117 142

121 1-EDER LINO BISPO 00,037+16,318 16,355
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,403 02,999 07,391 10,881 13,725 16,306 16,709 118 144
2 D _ + 00,181 03,775 08,628 12,224 15,118 17,740 17,921 115 143
3 D D - 00,628 02,501 06,680 10,130 12,950 15,494 59,998 120 146
4 E _ + 00,037 03,069 07,452 10,918 13,740 16,318 16,355 118 141
5 E D + 00,115 02,525 06,725 10,177 12,997 15,770 59,998 119 122

290 1-WESLEY CROSS 00,252+16,219 16,471
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D + 00,335 02,540 06,803 10,294 13,202 15,782 59,998 114 145
2 E _ + 00,328 02,954 07,497 10,998 13,911 16,737 17,065 115 132
3 D _ + 00,162 02,815 07,220 10,737 13,687 16,375 16,537 114 138
5 E _ + 00,252 02,655 06,923 10,458 13,446 16,219 16,471 110 121

89 1-WILLIAN E SOUSA SILVA 00,483+16,078 16,561
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D + 00,503 02,605 06,740 10,128 12,913 15,468 59,998 122 140
2 D D - 00,443 02,578 06,638 09,977 12,765 15,780 59,998 121 109
3 E _ + 00,483 02,809 07,100 10,487 13,325 16,078 16,561 118 138
4 D D - 00,289 02,664 06,788 10,170 13,101 15,981 59,998 121 111
5 E _ + 00,244 02,765 07,381 11,009 14,180 16,939 17,183 108 137

747 0-RAFAEL VASCONCELOS MENEZES 00,130+16,889 17,019
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,307 02,506 07,306 11,143 14,214 16,940 17,247 106 137
2 E _ + 00,335 02,527 07,395 11,306 14,446 17,241 17,576 105 132
3 E _ + 00,130 02,553 07,292 11,082 14,151 16,889 17,019 107 136
4 D Q - 00,020 02,685 07,828 13,260 18,959 25,145 25,145 067 055
5 D _ + 00,307 02,563 07,429 11,249 14,314 17,028 17,335 108 137

25 0-MAURO CESAR VILLA VERDE 00,115+17,067 17,182
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,245 02,572 07,241 11,153 14,369 17,244 17,489 104 135
2 E _ + 00,159 02,571 07,250 11,176 14,398 17,279 17,438 105 128
3 E _ + 00,344 02,541 07,177 11,080 14,301 17,184 17,528 102 129
4 D _ + 00,115 02,538 07,152 11,022 14,220 17,067 17,182 106 130
5 E _ + 00,061 02,562 07,214 11,113 14,331 17,209 17,270 103 129

69 1-EDUARDO H GOMES RODRIGUES 00,480+16,983 17,463
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
3 D _ + 01,156 02,668 07,617 11,581 14,851 17,981 19,137 108 109
4 E _ + 00,480 02,410 07,121 10,997 14,178 16,983 17,463 108 135
5 D Q - 00,012 02,849 07,903 11,915 15,161 18,047 18,047 107 130

10º 17 1-JEFFERSON CELESTINO CHEVETTE BCO 00,042+17,442 17,484
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,362 02,564 07,466 11,482 14,844 17,869 18,231 103 123
2 D _ + 00,327 02,412 07,278 12,080 15,867 19,132 19,459 086 116
3 D _ + 00,170 02,560 07,219 11,199 14,516 17,505 17,675 103 126
4 E _ + 00,042 02,457 07,152 11,099 14,438 17,442 17,484 103 125
5 D _ + 00,044 02,428 07,159 11,174 14,535 17,559 17,603 104 125

11º 588 0-THYAGO MARQUES FERREIRA DISCOVERY 00,091+17,537 17,628
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,126 02,777 07,579 11,565 14,845 17,776 17,902 102 127
2 D _ + 00,091 02,768 07,490 11,413 14,655 17,537 17,628 104 131
3 D _ + 00,559 03,015 07,682 11,535 14,741 17,598 18,157 106 130
4 E _ + 00,314 02,757 07,433 11,341 14,574 17,460 17,774 103 130
5 D _ + 00,741 02,771 07,507 11,433 14,687 17,579 18,320 104 129

12º 1201 1-ELISMAR SOUSA VIEIRA 00,394+17,362 17,756
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,851 02,657 07,327 11,295 14,538 17,440 18,291 104 130
2 E _ + 00,394 02,641 07,234 11,200 14,433 17,362 17,756 104 126

13º 19 1-PEDRO HENRIQUE 00,382+17,517 17,899
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
3 E _ + 00,382 02,609 06,758 10,278 13,790 17,517 17,899 106 093
5 E D + 00,309 02,642 06,802 10,248 13,040 15,545 59,998 119 151

14º 92 1-PABLO PECLAT 00,397+18,094 18,491
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,397 02,629 07,443 11,508 14,992 18,094 18,491 098 121
2 E _ + 00,582 02,645 07,520 11,632 15,164 18,576 19,158 097 109

15º 9 1-ANDRE FERREIRA CHEVETTE 03,571+16,335 19,906
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
3 D _ + 03,571 02,423 06,680 10,132 13,067 16,335 19,906 120 101
4 D D - 00,514 02,576 06,873 10,394 13,286 15,876 59,998 119 145
5 E D + 00,592 02,495 06,753 10,197 13,045 15,617 59,998 118 143

16º 4 1-PABLO PECLAT 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F

17º 28 1-PABLO HENRIQUE PECLAT 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F

www.forcalivre.com.br
www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449-9083