Local do Evento: Autódromo Internacional de Goiania
Competição: Km de Arrancada 2015 - Produpark - www.produpark.com.br \CRONOCAR, Treino 2, Atualizado as 21:51:03
Informe: Tomada de tempos das Bat. válidas de sábado... Salvar
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
E 121 EDER LINO BISPO _ + 00,400 02,909 07,340 000 08,123 00,000 08,123 08,523 178 000 09:37:49
M 27 JAYLSON DA SILVA CALDEIRA JUNIOR _ + 00,550 01,811 04,625 172 06,909 08,837 10,507 11,057 137 226 11:13:10
H 216 RAPHAEL DE SOUZA COSTA _ + 00,480 02,060 05,220 168 07,616 09,605 11,681 12,161 123 165 09:45:08
H 216 RAPHAEL DE SOUZA COSTA _ + 00,343 02,066 05,231 169 07,623 09,688 11,865 12,208 121 158 11:39:50
H 553 RICARDO BOMTEMPO CHEVETTE _ + 00,117 02,071 05,460 160 08,101 10,221 12,104 12,221 119 198 09:59:39
D 190 RODRIGO GOUVEIA VOYAGE _ + 00,035 02,335 05,827 159 08,392 10,420 12,191 12,226 118 209 10:29:34
H 58 MARCIO DA SILVA _ + 00,367 02,044 05,348 157 07,916 10,005 11,892 12,259 121 193 10:08:38
H 216 RAPHAEL DE SOUZA COSTA _ + 00,567 02,052 05,181 169 07,548 09,603 11,779 12,346 122 155 11:20:06
D 803 ROBERTO DE OLIVEIRA ASSIS _ + 00,441 02,201 05,731 159 08,277 10,310 12,128 12,569 119 196 11:36:58
D 357 JOSE NETO _ + 00,366 02,236 05,694 157 08,307 10,387 12,235 12,601 118 201 11:13:05
D 27 MIRO CRUZ _ + 00,158 02,168 05,606 151 08,247 10,435 12,506 12,664 115 166 11:29:02
D 998 CARLOS EDUARDO CARVALHO DA SILVA KADETT _ + 00,230 02,252 05,901 153 08,585 10,720 12,562 12,792 115 201 11:39:54
L 29 BRUNO LUIS TOZETTI LINS _ + 00,262 02,195 05,692 162 08,238 10,350 12,568 12,830 115 154 11:27:55
D 803 ROBERTO DE OLIVEIRA ASSIS _ + 00,436 02,257 05,842 156 08,420 10,482 12,402 12,838 116 178 11:23:18
D 33 DANILO DIAS _ + 00,276 02,177 05,608 144 08,351 10,593 12,666 12,942 114 169 11:34:10
A 801 WALISON ROTTERDAN SILVA _ + 00,140 02,240 05,958 144 08,705 10,937 12,880 13,020 112 189 11:24:13
D 998 CARLOS EDUARDO CARVALHO DA SILVA KADETT _ + 00,287 02,214 05,863 147 08,599 10,854 12,786 13,073 113 195 09:55:59
D 136 BRUNO MORAES ALVES _ + 00,358 02,415 06,036 153 08,686 10,870 12,789 13,147 113 194 11:40:48
D 46 NILSON JUNIOR _ + 00,627 02,046 05,543 148 08,376 10,515 12,530 13,157 115 179 11:40:52
D 136 BRUNO MORAES ALVES _ + 00,358 02,341 05,972 153 08,643 10,859 12,804 13,162 113 191 11:22:22
D 199 LUCAS PEIXOTE _ + 00,297 02,257 05,815 145 08,584 10,868 12,906 13,203 112 183 11:30:29
A 801 WALISON ROTTERDAN SILVA _ + 00,294 02,208 05,935 141 08,701 10,960 12,923 13,217 111 188 09:55:13
D 7 ANTONIO HONORATO GOMES MAREA _ + 00,366 02,241 05,939 149 08,688 10,881 12,861 13,227 112 189 10:28:14
D 7 ANTONIO HONORATO GOMES MAREA _ + 00,426 02,228 05,903 148 08,663 10,860 12,840 13,266 112 185 10:02:34
D 998 CARLOS EDUARDO CARVALHO DA SILVA KADETT _ + 00,365 02,315 06,110 146 08,889 11,083 12,941 13,306 111 195 09:39:43
A 747 RAFAEL VASCONCELOS MENEZES _ + 00,500 02,213 05,855 148 08,606 10,832 12,823 13,323 112 185 11:38:44
D 2000 MARCK DE SOUZA ARAUJO _ + 00,543 02,464 06,116 157 08,723 10,856 12,794 13,337 113 177 10:51:33
A 77 PEDRO RICARDO SILVA JUNIOR KADETT _ + 00,021 02,300 06,206 142 09,069 11,324 13,321 13,342 108 184 11:28:00
A 747 RAFAEL VASCONCELOS MENEZES _ + 00,271 02,177 05,994 147 08,777 11,039 13,086 13,357 110 180 11:18:58
D 998 CARLOS EDUARDO CARVALHO DA SILVA KADETT _ + 00,300 02,347 06,195 145 08,995 11,191 13,064 13,364 110 197 10:55:50
A 801 WALISON ROTTERDAN SILVA _ + 00,191 02,242 06,039 138 08,897 11,208 13,194 13,385 109 187 10:50:02
D 199 LUCAS PEIXOTE _ + 00,481 02,244 05,862 146 08,632 10,910 12,946 13,427 111 182 10:34:49
A 747 RAFAEL VASCONCELOS MENEZES _ + 00,076 02,312 06,011 141 08,940 11,310 13,402 13,478 107 180 09:57:12
D 136 BRUNO MORAES ALVES _ + 00,691 02,291 05,877 153 08,531 10,789 12,788 13,479 113 189 10:31:23
D 7 ANTONIO HONORATO GOMES MAREA _ + 00,452 02,314 06,066 148 08,860 11,061 13,036 13,488 111 190 09:34:47
D 101 ANDRE DA SILVA VASCONCELOS CELTA _ + 00,450 02,215 05,979 151 08,800 10,953 13,074 13,524 110 152 11:29:06
A 820 FLAVIO MINORU UNO _ + 00,114 02,155 05,917 135 08,876 11,275 13,438 13,552 107 170 11:14:17
A 69 DURVAL RIBEIRO JR _ + 00,130 02,002 05,632 133 08,647 11,163 13,430 13,560 107 162 11:24:17
A 76 IGOR MENDES _ + 00,430 02,183 05,715 139 08,614 11,013 13,176 13,606 109 165 09:36:31
A 820 FLAVIO MINORU UNO _ + 00,144 02,241 06,019 138 08,942 11,318 13,482 13,626 107 171 09:56:46
J 69 JULIO CESAR DE ABREU DA SILVA _ + 00,460 02,067 05,447 131 08,500 10,990 13,204 13,664 109 167 11:38:39
D 269 RENAN CARIELLO _ + 00,366 01,970 05,782 138 08,749 11,190 13,347 13,713 108 168 09:45:13
A 21 FABIO RODRIGUES DE OLIVEIRA _ + 00,292 02,396 06,262 142 09,126 11,424 13,444 13,736 107 182 10:53:12
A 76 IGOR MENDES _ + 00,304 02,368 05,958 137 08,873 11,299 13,476 13,780 107 171 09:55:55
D 30 DOUGLAS LEMES FERNANDES _ + 00,538 02,321 06,081 144 08,971 11,265 13,306 13,844 108 182 10:22:42
D 199 LUCAS PEIXOTE _ + 00,620 02,258 05,927 144 08,753 11,087 13,235 13,855 109 173 09:42:48
D 7 ANTONIO HONORATO GOMES MAREA _ + 00,487 02,170 06,215 143 09,120 11,364 13,384 13,871 108 186 11:37:51
A 77 PEDRO RICARDO SILVA JUNIOR KADETT _ + 00,369 02,381 06,306 138 09,201 11,510 13,515 13,884 107 181 10:55:55
L 29 BRUNO LUIS TOZETTI LINS _ + 00,295 02,720 06,677 154 09,390 11,481 13,615 13,910 106 156 09:53:34
D 331 MARIO LOPES CHEVETT _ + 00,695 02,068 05,761 138 08,693 11,092 13,232 13,927 109 171 11:26:23
A 208 DANIEL CAMPOS GOL _ + 00,317 02,330 06,102 135 09,243 11,639 13,737 14,054 105 178 11:02:38
A 21 FABIO RODRIGUES DE OLIVEIRA _ + 00,348 02,512 06,438 141 09,365 11,692 13,727 14,075 105 182 09:54:21
L 550 JOSE MAURICIO MULLER _ + 00,548 02,252 06,327 138 09,230 11,525 13,536 14,084 106 187 10:21:27
A 21 FABIO RODRIGUES DE OLIVEIRA _ + 00,373 02,474 06,447 141 09,360 11,688 13,733 14,106 105 181 10:17:32
A 53 MARCIO VINICIUS NONATO _ + 00,674 02,284 06,215 127 09,413 12,069 13,449 14,123 107 000 09:48:06
K 74 ALEXANDRE CORREA _ + 00,674 02,284 06,215 127 09,413 12,069 13,449 14,123 107 000 09:49:07
K 74 ALEXANDRE CORREA _ + 00,263 02,479 06,380 125 09,577 12,243 13,861 14,124 104 000 09:49:11
K 208 JOSE MARIA SOARES DO SANTOS _ + 00,145 02,373 06,231 134 09,274 11,768 14,013 14,158 103 164 11:33:19
E 23 LUA NUNES MAREA _ + 00,121 02,517 06,426 135 09,420 11,876 14,056 14,177 102 170 09:36:26
E 33 CASSIANO ORTIGA ARAGAO _ + 00,148 02,343 06,213 132 09,253 11,764 14,050 14,198 103 162 11:22:19
D 269 RENAN CARIELLO _ + 00,349 02,262 06,129 136 09,170 11,645 13,861 14,210 104 164 10:09:48
D 2000 MARCK DE SOUZA ARAUJO _ + 00,514 02,418 05,966 151 08,564 11,000 13,697 14,211 105 122 10:17:37
E 33 CASSIANO ORTIGA ARAGAO _ + 00,300 02,282 06,047 131 09,081 11,607 13,912 14,212 104 160 10:46:26
K 208 JOSE MARIA SOARES DO SANTOS _ + 00,107 02,320 06,228 131 09,285 11,820 14,110 14,217 102 162 10:23:48
E 33 CASSIANO ORTIGA ARAGAO _ + 00,171 02,286 06,012 128 09,189 11,744 14,049 14,220 103 160 11:36:54
E 362 JACI JUNIO PADULA TURRA TEMPRA _ + 00,129 02,493 06,388 134 09,380 11,850 14,105 14,234 102 160 09:55:18
D 7 ANTONIO HONORATO GOMES MAREA _ + 00,795 02,344 06,211 137 09,095 11,396 13,443 14,238 107 182 09:46:56
A 76 IGOR MENDES _ + 00,475 02,473 06,185 135 09,175 11,614 13,798 14,273 104 171 11:33:16
A 101 ANDRE DA SILVA VASCONCELOS CELTA _ + 00,478 02,193 06,109 141 09,091 11,386 13,806 14,284 104 136 10:54:57
A 69 DURVAL RIBEIRO JR _ + 00,469 02,315 06,002 131 09,060 11,593 13,873 14,342 104 160 10:52:21
E 362 JACI JUNIO PADULA TURRA TEMPRA _ + 00,220 02,357 06,343 131 09,356 11,852 14,160 14,380 102 156 11:34:15
E 23 LUA NUNES MAREA _ + 00,238 02,600 06,514 136 09,498 11,960 14,143 14,381 102 170 09:44:25
A 320 MATEUS SOUZA MEDEIROS _ + 00,412 02,263 06,058 130 09,137 11,686 14,001 14,413 103 153 11:36:05
D 1101 FABIO DIAS DOS SANTOS _ + 00,548 02,351 06,216 131 09,319 11,746 13,891 14,439 104 165 10:05:53
A 131 ROBERTO MARCIANO _ + 00,255 02,372 06,675 136 09,725 12,051 14,211 14,466 101 160 10:09:44
L 214 JOAO PAULO MORAIS CAMARGO _ + 00,406 02,223 05,604 133 08,322 11,087 14,073 14,479 102 114 10:12:48
A 820 FLAVIO MINORU UNO _ + 00,365 02,166 06,327 131 09,442 11,906 14,128 14,493 102 168 09:39:47
E 362 JACI JUNIO PADULA TURRA TEMPRA _ + 00,153 02,530 06,575 131 09,631 12,130 14,383 14,536 100 160 10:58:29
K 74 ALEXANDRE CORREA _ + 00,274 02,370 05,962 126 09,220 11,884 14,279 14,553 101 154 11:12:09
A 10 VOLNEY TEIXEIRA _ + 00,135 02,104 05,966 135 08,872 11,472 14,467 14,602 100 111 11:31:20
E 993 JAIRO ALVES RIBEIRO _ + 00,566 02,475 06,481 138 09,515 11,916 14,043 14,609 103 168 09:54:25
A 131 ROBERTO MARCIANO _ + 00,435 02,305 06,654 135 09,765 12,116 14,191 14,626 101 178 09:44:30
A 151 RICARDO DE CASTRO _ + 00,759 02,469 06,312 140 09,312 11,762 13,894 14,653 104 177 09:39:08
K 208 JOSE MARIA SOARES DO SANTOS _ + 00,103 02,373 06,302 122 09,447 12,185 14,582 14,685 099 155 10:01:18
E 3 RAYANN HENRIQUE CORREA _ + 00,503 02,420 06,223 131 09,302 11,865 14,186 14,689 102 158 10:05:58
E 993 JAIRO ALVES RIBEIRO _ + 00,333 02,591 06,621 137 09,659 12,058 14,369 14,702 100 148 10:56:39
E 330 WESLEY DIVINO LISBOA _ + 00,517 02,486 06,534 133 09,595 12,013 14,217 14,734 101 169 11:35:19
E 500 JOAO MANOEL OLIVEIRA FREITAS _ + 00,398 02,376 06,234 123 09,284 11,970 14,398 14,796 100 146 12:06:48
E 993 JAIRO ALVES RIBEIRO _ + 00,413 02,586 06,677 138 09,717 12,112 14,392 14,805 100 150 10:23:53
E 147 FERNANDO PASCHOAL T.C.OLIVEIRA _ + 00,140 02,500 06,411 126 09,602 12,268 14,679 14,819 098 153 11:37:55
A 320 MATEUS SOUZA MEDEIROS _ + 00,757 02,319 05,961 126 09,008 11,632 14,118 14,875 102 136 11:21:03
K 55 FERNANDO DE FARIA _ + 00,394 02,331 06,296 127 09,498 12,144 14,495 14,889 099 157 10:18:55
A 208 DANIEL CAMPOS GOL _ + 00,656 02,303 06,316 124 09,516 12,071 14,288 14,944 101 162 09:58:40
J 69 JULIO CESAR DE ABREU DA SILVA _ + 00,559 02,032 05,582 125 08,834 11,569 14,395 14,954 100 122 09:38:35
D 37 DANILLO QUEIROZ BORGES CHEVETTE _ + 00,308 02,371 06,493 133 09,804 12,307 14,660 14,968 098 162 11:00:06
D 1101 FABIO DIAS DOS SANTOS _ + 00,543 02,294 05,890 111 09,074 11,960 14,441 14,984 100 141 10:50:06
E 3 RAYANN HENRIQUE CORREA _ + 00,553 02,368 06,233 127 09,332 11,976 14,432 14,985 100 146 10:54:52
E 82 MARCIO OLIVEIRA _ + 00,514 02,471 06,301 123 09,498 12,142 14,490 15,004 099 157 10:10:41
A 320 MATEUS SOUZA MEDEIROS _ + 00,753 02,310 06,251 128 09,326 11,916 14,252 15,005 101 153 10:02:28
E 23 LUA NUNES MAREA _ + 00,316 02,562 06,567 133 09,592 12,146 14,774 15,090 097 131 10:54:02
E 500 JOAO MANOEL OLIVEIRA FREITAS _ + 00,215 02,394 06,348 121 09,615 12,379 14,892 15,107 097 146 10:56:35
E 23 LUA NUNES MAREA _ + 00,225 02,502 06,534 134 09,545 12,105 14,884 15,109 097 120 10:19:49
E 500 JOAO MANOEL OLIVEIRA FREITAS _ + 00,259 02,379 06,338 121 09,591 12,344 14,852 15,111 097 146 11:30:24
D 30 DOUGLAS LEMES FERNANDES _ + 00,573 02,705 06,899 142 09,899 12,293 14,592 15,165 099 143 11:42:04
E 6 RAPHAEL LO LEGGIO DE CICCO MAREA _ + 00,481 03,132 07,307 145 10,166 12,413 14,706 15,187 098 151 10:28:18
L 550 JOSE MAURICIO MULLER _ + 00,215 02,437 06,422 120 09,706 12,477 15,002 15,217 096 146 10:22:38
E 82 MARCIO OLIVEIRA _ + 00,595 02,503 06,455 123 09,681 12,334 14,685 15,280 098 157 11:12:05
A 77 PEDRO RICARDO SILVA JUNIOR KADETT _ + 00,407 02,398 06,262 141 09,113 11,868 14,943 15,350 096 110 09:41:26
E 147 FERNANDO PASCHOAL T.C.OLIVEIRA _ + 00,233 02,623 06,690 123 09,938 12,665 15,122 15,355 095 150 09:37:13
E 993 JAIRO ALVES RIBEIRO _ + 00,556 02,649 06,806 134 09,872 12,317 14,819 15,375 097 136 09:39:03
K 55 FERNANDO DE FARIA _ + 00,411 02,503 06,536 121 09,786 12,544 14,994 15,405 096 149 09:40:36
K 55 FERNANDO DE FARIA _ + 00,584 02,450 06,437 124 09,678 12,413 14,843 15,427 097 151 10:53:16
E 500 JOAO MANOEL OLIVEIRA FREITAS _ + 00,408 02,297 06,339 119 09,688 12,498 15,050 15,458 096 142 09:59:43
E 330 WESLEY DIVINO LISBOA _ + 00,400 02,515 07,187 132 10,354 12,915 15,154 15,554 095 167 10:31:27
E 110 CESAR LEONARDO SAFATLE _ + 00,759 02,539 06,512 122 09,767 12,454 14,849 15,608 097 155 11:25:18
E 500 JOAO MANOEL OLIVEIRA FREITAS _ + 00,405 02,407 06,525 117 09,880 12,699 15,246 15,651 094 145 09:37:09
E 500 JOAO MANOEL OLIVEIRA FREITAS _ + 00,329 02,376 06,562 117 09,956 12,794 15,354 15,683 094 144 09:47:00
E 360 WEVERTON MARTINS DOS ANJOS TEMPRA _ + 00,468 02,484 06,929 124 10,246 12,834 15,237 15,705 094 145 10:54:07
D 30 DOUGLAS LEMES FERNANDES _ + 00,422 02,780 07,195 141 10,216 12,726 15,371 15,793 094 126 11:09:38
E 3 RAYANN HENRIQUE CORREA _ + 00,463 02,353 06,470 117 09,865 12,751 15,385 15,848 094 140 11:36:10
A 21 FABIO RODRIGUES DE OLIVEIRA _ + 00,462 02,372 07,313 125 10,678 13,245 15,464 15,926 093 171 09:38:32
A 151 RICARDO DE CASTRO _ + 00,633 02,881 07,332 127 10,616 13,147 15,368 16,001 094 171 10:49:06
D 1101 FABIO DIAS DOS SANTOS _ + 00,386 02,293 05,885 113 09,036 12,193 15,662 16,048 092 097 11:21:07
E 107 GUILHERME SOUZA BARBOSA CELTA _ + 00,606 02,512 06,696 119 10,108 12,937 15,457 16,063 093 146 09:40:39
E 107 GUILHERME SOUZA BARBOSA CELTA _ + 00,514 02,594 06,764 118 10,192 13,040 15,588 16,102 092 145 09:57:17
E 330 WESLEY DIVINO LISBOA _ + 01,099 02,665 06,915 129 09,990 12,534 15,066 16,165 096 130 11:11:00
E 76 ERICK CARDOSO DE LIMA _ + 00,567 02,588 06,846 116 10,222 13,059 15,603 16,170 092 144 11:23:14
D 101 ANDRE DA SILVA VASCONCELOS CELTA _ + 00,714 02,214 06,182 111 09,356 12,173 15,474 16,188 093 098 09:41:22
B 8 THIAGO ANTUNES LOPES OMEGA _ + 00,390 02,416 06,676 110 10,239 13,200 15,836 16,226 091 141 09:51:45
J 69 JULIO CESAR DE ABREU DA SILVA _ + 00,254 02,054 05,431 110 08,733 12,221 16,039 16,293 090 090 10:45:00
E 121 EDER LINO BISPO _ + 00,562 02,530 06,789 115 10,290 13,157 15,764 16,326 091 141 09:50:06
E 76 ERICK CARDOSO DE LIMA _ + 00,403 02,683 06,944 114 10,416 13,340 15,957 16,360 090 141 10:29:40
B 8 THIAGO ANTUNES LOPES OMEGA _ + 00,423 02,489 06,769 110 10,347 13,317 15,961 16,384 090 140 10:07:33
D 37 DANILLO QUEIROZ BORGES CHEVETTE _ + 00,154 02,592 06,923 099 10,782 13,729 16,254 16,408 089 141 10:19:56
E 110 CESAR LEONARDO SAFATLE _ + 01,435 02,542 06,519 115 09,939 12,730 15,221 16,656 095 150 10:52:17
E 993 JAIRO ALVES RIBEIRO _ + 01,013 03,007 07,714 134 10,891 13,335 15,682 16,695 092 142 11:32:28
L 214 JOAO PAULO MORAIS CAMARGO _ + 00,320 02,253 06,009 117 09,954 13,023 16,553 16,873 087 094 09:43:19
E 121 EDER LINO BISPO _ + 00,399 03,068 07,529 115 11,018 13,870 16,484 16,883 087 140 10:46:30
A 53 MARCIO VINICIUS NONATO _ + 00,950 03,521 08,221 125 11,464 14,103 16,440 17,390 088 156 11:10:56
D 6 JOAO RONALD PEREIRA _ + 00,741 02,381 06,139 111 09,524 13,088 16,985 17,726 085 088 11:26:27
B 107 JOSE RONALDO CIVIC _ + 00,640 02,530 07,333 105 11,185 14,311 17,091 17,731 084 134 11:20:11
D 33 DANILO DIAS _ + 00,439 02,536 07,218 100 11,099 14,405 17,337 17,776 083 124 10:45:06
E 107 GUILHERME SOUZA BARBOSA CELTA _ + 00,834 02,810 07,673 103 11,551 14,787 17,684 18,518 081 128 10:07:37
A 10 VOLNEY TEIXEIRA _ + 00,878 02,108 05,705 129 08,514 12,037 18,025 18,903 080 047 10:49:02
E 107 GUILHERME SOUZA BARBOSA CELTA _ + 01,194 02,500 07,085 096 11,112 14,622 18,225 19,419 079 099 09:51:06
A 208 DANIEL CAMPOS GOL _ + 00,287 02,173 06,009 075 10,620 15,649 19,617 19,904 073 092 09:35:57
D 27 MIRO CRUZ _ + 00,193 02,574 07,218 085 11,250 15,656 19,973 20,166 072 089 10:18:51
B 4 MARCOS HENRIQUE PECLAT _ + 00,813 02,697 07,954 087 12,490 16,272 19,701 20,514 073 105 10:47:44
F 12 MARIO ALVES PEREIRA _ + 00,565 02,743 06,870 092 10,810 15,088 19,994 20,559 072 070 10:11:47
B 4 MARCOS HENRIQUE PECLAT _ + 00,674 02,793 08,172 085 12,786 16,647 20,114 20,788 071 104 11:32:24
J 69 JULIO CESAR DE ABREU DA SILVA _ + 00,276 02,102 05,859 072 10,602 15,798 21,500 21,776 067 060 10:08:32
E 147 FERNANDO PASCHOAL T.C.OLIVEIRA _ + 00,326 02,528 06,973 071 11,667 16,988 22,744 23,070 063 058 11:18:53
E 362 JACI JUNIO PADULA TURRA TEMPRA _ + 00,523 03,079 09,317 078 14,491 18,775 22,656 23,179 063 095 08:30:04
D 803 ROBERTO DE OLIVEIRA ASSIS _ + 00,398 02,172 07,155 073 12,938 17,603 22,783 23,181 063 064 09:56:42
K 74 ALEXANDRE CORREA _ + 00,786 03,238 09,559 078 14,730 18,954 22,856 23,642 063 094 08:28:30
K 74 ALEXANDRE CORREA _ + 01,294 03,457 00,000 077 14,852 19,178 23,138 24,432 062 092 08:27:02
A 747 RAFAEL VASCONCELOS MENEZES _ + 00,277 03,101 08,704 059 14,943 20,770 26,375 26,652 054 064 10:34:45
E 360 WEVERTON MARTINS DOS ANJOS TEMPRA _ + 00,331 02,467 09,376 062 15,764 21,325 26,943 27,274 053 063 11:14:21
A 151 RICARDO DE CASTRO _ + 00,473 02,876 10,878 064 16,942 22,631 28,118 28,591 051 063 11:35:13
D 46 NILSON JUNIOR _ + 00,645 02,007 06,947 048 13,753 22,355 33,870 34,515 042 028 11:02:32
L 550 JOSE MAURICIO MULLER _ + 00,334 02,246 06,363 038 14,079 24,410 36,720 37,054 039 031 11:00:01
A 208 DANIEL CAMPOS GOL _ + 00,383 02,314 06,129 000 08,133 08,141 59,999 59,996 024 000 09:37:53
D 7 ANTONIO HONORATO GOMES MAREA Q - 01,050 00,000 00,000 000 00,000 00,000 59,999 59,997 024 000 09:35:53
B 4 MARCOS HENRIQUE PECLAT Q - 01,050 04,828 10,158 088 14,707 18,490 21,900 59,997 066 108 09:53:38
D 30 DOUGLAS LEMES FERNANDES Q - 01,050 05,197 09,446 110 12,935 16,177 19,913 59,997 072 086 10:21:32
D 78 ROBERTO Q - 00,109 02,243 05,801 146 08,454 10,665 12,851 59,997 112 148 10:58:25
D 78 ROBERTO Q - 00,283 02,209 05,705 151 08,314 10,454 12,461 59,997 116 169 10:01:14
D 78 ROBERTO Q - 00,147 02,212 05,904 142 08,669 10,929 13,167 59,997 109 151 11:31:27
www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449 -9083