Competição: Km de Arrancada 2015
Local do Evento: Autódromo Internacional de Goiania
Cronometragem: Produpark - www.produpark.com.br \CRONOCAR, Atualizado as 21:38:43 -
Informe: Tomada de tempos das Bat. válidas de sábado... -
Record Anterior: Tempo: 59,999, , 01/01/2013 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
K (STL) STREET TRASEIRA LIGHT

23 0-LICINIO LEAL JR 00,187+13,560 13,747
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,448 02,229 05,770 08,758 11,269 13,505 13,953 136 167
2 E _ + 00,187 02,347 05,903 08,862 11,339 13,560 13,747 136 169

74 1-ALEXANDRE CORREA 00,245+13,761 14,006
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,260 02,228 05,972 09,144 11,817 14,239 14,499 125 003
2 D _ + 00,245 02,260 05,902 08,902 11,454 13,761 14,006 132 160
3 E _ + 00,422 02,317 05,974 08,995 11,571 13,926 14,348 130 156
4 D _ + 00,259 02,356 05,987 09,019 11,617 13,989 14,248 129 155
5 E _ + 00,184 02,272 05,866 08,873 11,457 13,830 14,014 129 155

208 1-JOSE MARIA SOARES DO SANTOS 00,077+14,084 14,161
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,424 02,378 06,269 09,364 11,884 14,160 14,584 131 003
2 E _ + 00,608 02,347 06,289 09,365 11,873 14,134 14,742 132 165
3 D _ + 00,077 02,386 06,307 09,365 11,850 14,084 14,161 134 165
4 D _ + 00,338 02,375 06,312 09,450 11,990 14,270 14,608 131 162
5 E _ + 00,172 02,428 06,427 09,611 12,193 14,539 14,711 128 160

55 1-FERNANDO DE FARIA 00,337+14,289 14,626
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,373 02,391 06,355 09,627 12,332 14,749 15,122 123 157
2 D _ + 00,311 02,414 06,679 10,065 12,801 15,265 15,576 124 152
3 D _ + 00,398 02,363 06,218 09,314 11,918 14,248 14,646 129 158
4 D _ + 00,328 02,311 06,297 09,497 12,148 14,516 14,844 127 156
5 D _ + 00,337 02,399 06,279 09,367 11,962 14,289 14,626 130 158

www.forcalivre.com.br
www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449-9083