Competição: Km de Arrancada 2015
Local do Evento: Autódromo Internacional de Goiania
Cronometragem: Produpark - www.produpark.com.br \CRONOCAR, Atualizado as 21:38:39 -
Informe: Tomada de tempos das Bat. válidas de sábado... -
Record Anterior: Tempo: 59,999, , 01/01/2013 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
E (DES 14,5) DESAFIO 14,500 SEGUNDOS

147 1-FERNANDO PASCHOAL T.C.OLIVEIRA 00,058+14,621 14,679
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,514 02,627 06,738 10,045 12,813 15,304 15,818 120 148
2 D _ + 00,513 02,587 06,576 09,827 12,555 15,004 15,517 123 152
3 D _ + 00,343 02,479 06,438 09,679 12,378 14,818 15,161 124 151
4 D _ + 00,239 02,450 06,348 09,523 12,175 14,605 14,844 126 150
5 D _ + 00,058 02,365 06,293 09,502 12,186 14,621 14,679 125 150

362 1-JACI JUNIO PADULA TURRA TEMPRA 00,141+14,542 14,683
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,554 02,375 06,450 09,671 12,257 14,551 15,105 130 166
2 D _ + 00,087 02,653 06,767 09,855 12,379 14,677 14,764 130 164
3 D D - 00,485 02,454 06,450 09,471 11,963 14,328 59,998 132 150
4 E _ + 00,207 02,461 06,468 09,494 12,075 14,596 14,803 131 142
5 E _ + 00,141 02,452 06,547 09,665 12,195 14,542 14,683 129 154

33 0-CASSIANO ORTIGA ARAGAO 00,015+14,901 14,916
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
3 E D + 00,110 02,278 06,036 09,089 11,611 14,178 59,998 131 130
4 E _ + 00,015 02,269 06,037 09,084 11,874 14,901 14,916 131 112
5 E D - 00,039 02,258 05,945 08,941 11,424 13,688 59,998 133 162

82 1-MARCIO OLIVEIRA 00,335+14,606 14,941
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
3 D _ + 00,335 02,490 06,401 09,609 12,258 14,606 14,941 125 158
4 D _ + 00,342 02,438 06,354 09,577 12,247 14,619 14,961 125 156
5 D _ + 00,108 02,701 06,635 09,855 12,515 14,876 14,984 125 157

96 1-PAULO GUILHERME F.RODRIGUES 00,447+14,564 15,011
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,300 02,579 06,964 10,168 12,726 15,005 15,305 129 165
2 E D + 00,614 02,292 06,240 09,371 11,924 14,222 59,998 129 163
3 E _ + 00,447 02,428 06,436 09,545 12,069 14,564 15,011 130 134
4 D _ + 00,196 02,418 06,467 09,715 12,344 14,978 15,174 125 128
5 E _ + 00,125 02,789 07,269 10,543 13,193 15,848 15,973 124 128

23 1-LUA NUNES MAREA 00,134+14,897 15,031
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,419 02,625 07,571 10,807 13,374 15,611 16,030 129 168
2 D D - 00,239 02,598 06,564 09,606 12,088 14,387 59,998 135 151
3 E _ + 00,480 02,522 06,557 09,569 12,173 14,859 15,339 133 130
4 D _ + 00,397 02,472 06,421 09,471 12,148 14,687 15,084 134 147
5 E _ + 00,134 02,615 06,751 09,789 12,320 14,897 15,031 133 136

993 1-JAIRO ALVES RIBEIRO 00,253+14,838 15,091
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
2 D D - 01,419 02,482 06,546 09,583 11,993 14,233 59,998 141 153
3 D D - 00,666 02,576 06,774 09,826 12,233 14,396 59,998 137 160
4 D _ + 00,761 02,813 07,303 10,427 12,875 15,044 15,805 133 163
5 D _ + 00,253 02,610 07,063 10,207 12,674 14,838 15,091 132 167

500 1-JOAO MANOEL OLIVEIRA FREITAS 00,327+14,802 15,129
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
2 E _ + 00,344 02,693 07,016 10,420 13,257 15,831 16,175 117 144
3 E Q - 01,050 18,616 22,886 26,571 29,711 32,913 32,913 108 108
4 D _ + 00,327 02,357 06,262 09,527 12,291 14,802 15,129 122 147
5 D _ + 00,610 02,338 06,690 11,229 15,171 18,482 19,092 079 110

110 1-CESAR LEONARDO SAFATLE 00,425+14,810 15,235
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
3 E _ + 00,526 02,597 06,644 09,938 12,653 15,079 15,605 120 153
4 E _ + 00,633 02,517 06,539 09,851 12,579 15,009 15,642 119 152
5 D _ + 00,425 02,460 06,438 09,707 12,403 14,810 15,235 123 153

10º 3 1-RAYANN HENRIQUE CORREA 00,382+14,870 15,252
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
3 E D + 00,493 02,414 06,290 09,395 11,988 14,356 59,998 129 156
4 E _ + 00,382 02,462 06,400 09,549 12,183 14,870 15,252 125 129
5 D D - 00,355 02,373 06,259 09,396 12,019 14,425 59,998 129 147

11º 76 1-ERICK CARDOSO DE LIMA 00,631+15,099 15,730
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,543 02,538 06,748 10,181 13,038 15,650 16,193 116 140
3 E _ + 00,560 02,574 06,738 10,067 12,834 15,426 15,986 120 137
4 D _ + 00,681 02,484 06,462 09,783 12,545 15,120 15,801 121 136
5 E _ + 00,631 02,380 06,475 09,787 12,545 15,099 15,730 120 140

12º 107 1-GUILHERME SOUZA BARBOSA CELTA 00,469+15,319 15,788
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,622 02,583 06,803 10,199 13,023 15,533 16,155 119 148
2 D _ + 01,054 02,630 06,790 10,140 12,941 15,421 16,475 122 152
3 D Q - 00,106 03,447 07,637 11,016 13,823 16,328 16,328 120 147
4 D _ + 00,422 02,550 06,740 10,136 12,949 15,448 15,870 120 149
5 D _ + 00,469 02,534 06,643 09,987 12,810 15,319 15,788 121 148

13º 121 1-EDER LINO BISPO 00,137+15,662 15,799
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,957 02,599 07,009 10,670 13,706 16,462 17,419 110 135
2 E _ + 00,636 02,408 06,818 10,476 13,469 16,156 16,792 110 137
3 D _ + 00,401 02,480 06,669 10,088 12,887 15,446 15,847 118 145
4 E _ + 00,137 02,663 06,914 10,329 13,115 15,662 15,799 117 145
5 E _ + 00,128 02,708 07,006 10,419 13,204 15,751 15,879 117 145

14º 360 1-WEVERTON MARTINS DOS ANJOS TEMPRA 00,383+15,569 15,952
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D + 00,463 02,406 06,317 09,345 11,869 14,275 59,998 129 151
2 E D + 00,507 02,374 06,288 09,360 11,834 14,066 59,998 134 170
4 E D + 00,456 02,337 06,469 09,641 12,181 14,493 59,998 129 155
5 D _ + 00,383 02,487 07,116 10,375 12,950 15,569 15,952 127 126

15º 290 0-GENESIO GONCALVES DE LIMA FILHO 00,747+15,254 16,001
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
3 D _ + 01,014 02,503 20,374 24,496 27,737 30,499 31,513 096 135
4 E _ + 00,984 02,406 06,537 09,992 12,851 15,436 16,420 115 142
5 E _ + 00,747 02,457 06,483 09,871 12,696 15,254 16,001 116 145

16º 211 1-FABRICIO RIOS 00,389+16,124 16,513
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,792 02,665 07,133 10,746 13,736 16,394 17,186 111 140
2 E _ + 00,389 02,537 06,929 10,512 13,479 16,124 16,513 112 142

17º 6 1-RAPHAEL LO LEGGIO DE CICCO MAREA 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D + 00,671 02,570 06,602 09,588 11,879 13,938 59,998 141 181
2 D Q - 00,304 05,680 09,855 12,703 14,918 16,956 16,956 150 190

18º 330 1-WESLEY DIVINO LISBOA 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F

www.forcalivre.com.br
www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449-9083