Competição: Km de Arrancada 2015
Local do Evento: Autódromo Internacional de Goiania
Cronometragem: Produpark - www.produpark.com.br \CRONOCAR, Atualizado as 21:38:34 -
Informe: Tomada de tempos das Bat. válidas de sábado... -
Record Anterior: Tempo: 59,999, , 01/01/2013 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
A (DES 13) DESAFIO 13,000 SEGUNDOS

31 1-JANIO MALHEIRO JUNIOR 00,179+13,050 13,229
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,179 02,541 06,212 08,940 11,096 13,050 13,229 155 195
2 E _ + 15,909 00,000 00,000 00,000 00,000 59,999 59,996 000 000
3 D _ + 00,272 02,358 05,996 08,902 11,119 13,176 13,448 146 177
4 E _ + 00,282 02,297 06,237 09,051 11,308 13,713 13,995 148 144
5 E _ + 00,084 02,338 06,199 08,955 11,127 13,302 13,386 151 166

801 1-WALISON ROTTERDAN SILVA 00,161+13,123 13,284
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,392 02,345 06,314 09,168 11,532 13,578 13,970 143 185
2 E _ + 00,188 02,347 06,289 09,092 11,379 13,352 13,540 141 189
3 D D - 00,128 02,242 06,042 08,775 10,960 12,889 59,998 148 186
4 D D - 00,288 02,275 05,972 08,645 10,815 12,735 59,998 150 189
5 D _ + 00,161 02,223 05,910 08,627 10,859 13,123 13,284 145 148

7 1-ANDRE VALADARES RIBEIRO 00,263+13,077 13,340
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
3 E _ + 00,174 02,200 06,061 08,947 11,205 13,250 13,424 141 182
4 E _ + 00,263 02,193 05,939 08,805 11,055 13,077 13,340 144 186

190 1-RODRIGO GOUVEIA VOYAGE 00,205+13,189 13,394
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,213 02,276 06,002 10,729 16,665 25,632 25,845 069 020
3 D D - 00,155 02,278 05,857 08,590 10,829 12,825 59,998 150 183
4 E D + 00,132 02,293 05,811 08,520 10,765 12,886 59,998 148 155
5 D _ + 00,205 02,293 05,808 08,521 10,784 13,189 13,394 150 140

69 1-DURVAL RIBEIRO JR 00,058+13,351 13,409
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,373 01,954 05,551 08,528 11,020 13,254 13,627 138 171
2 D _ + 00,770 02,287 06,109 09,203 11,774 14,058 14,828 133 165
3 D _ + 00,203 02,563 06,418 09,535 12,116 14,422 14,625 130 160
4 E _ + 00,058 02,001 05,622 08,609 11,108 13,351 13,409 132 164

747 1-RAFAEL VASCONCELOS MENEZES 00,160+13,264 13,424
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,641 02,244 05,965 08,889 11,308 13,674 14,315 141 153
3 E _ + 00,160 02,344 06,032 08,875 11,207 13,264 13,424 144 181

762 1-JOAQUIM ALVES 00,319+13,121 13,440
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,562 02,252 06,032 08,906 11,169 13,210 13,772 142 180
2 D _ + 00,435 02,457 06,358 09,278 11,508 13,565 14,000 147 173
3 E Q - 00,066 02,224 06,169 09,107 11,475 13,738 13,738 136 151
4 E _ + 00,356 02,284 06,215 09,071 11,305 13,422 13,778 144 163
5 E _ + 00,319 02,193 05,888 08,692 10,989 13,121 13,440 145 162

101 0-ANDRE DA SILVA VASCONCELOS CELTA 00,302+13,152 13,454
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
2 D _ + 00,601 02,197 06,101 09,573 12,244 14,673 15,274 122 157
3 D D - 00,278 02,195 05,912 08,741 10,924 12,867 59,998 145 189
4 E _ + 00,302 02,232 05,928 08,698 10,963 13,152 13,454 145 164
5 D D - 00,329 02,326 06,012 08,720 10,866 12,841 59,998 156 179

21 1-FABIO RODRIGUES DE OLIVEIRA 00,248+13,349 13,597
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,399 02,319 06,138 09,037 11,352 13,373 13,772 145 186
2 E _ + 00,183 02,377 06,320 09,190 11,494 13,511 13,694 144 185
3 E _ + 00,225 02,443 06,386 09,260 11,570 13,599 13,824 143 183
4 D _ + 00,248 02,385 06,183 09,026 11,329 13,349 13,597 145 183
5 E _ + 00,169 02,470 06,331 09,200 11,513 13,543 13,712 143 183

10º 10 1-VOLNEY TEIXEIRA 00,269+13,347 13,616
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
3 E _ + 00,269 02,122 05,661 08,487 10,909 13,347 13,616 141 135
4 E _ + 00,270 02,105 05,641 08,529 11,208 14,205 14,475 133 113
5 E _ + 00,240 02,339 07,795 12,390 16,953 21,616 21,856 080 075

11º 820 1-FLAVIO MINORU UNO 00,268+13,352 13,620
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 01,050 00,000 00,000 00,000 00,000 59,999 59,996 000 000
2 E _ + 00,278 02,249 05,991 08,940 11,321 13,462 13,740 136 173
3 D _ + 00,268 02,265 05,991 08,867 11,206 13,352 13,620 140 173
4 E _ + 00,274 02,173 06,259 09,279 11,680 13,854 14,128 134 169
5 E _ + 00,233 02,152 06,244 09,323 11,761 13,956 14,189 133 166

12º 77 1-PEDRO RICARDO SILVA JUNIOR KADETT 00,094+13,608 13,702
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,417 02,474 06,445 09,528 12,097 14,342 14,759 129 168
2 D _ + 00,073 02,821 06,788 09,687 11,965 13,951 14,024 141 190
3 D _ + 00,181 02,372 06,371 09,242 11,541 13,551 13,732 140 182
4 D Q - 00,299 03,066 09,656 14,318 18,533 23,063 23,063 085 077
5 E _ + 00,094 02,343 06,442 09,343 11,619 13,608 13,702 136 184

13º 290 1-RENATO PAIXAO 00,277+13,486 13,763
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
3 D _ + 00,394 02,814 06,686 09,516 11,862 13,925 14,319 138 179
4 E _ + 00,277 02,219 06,107 09,046 11,417 13,486 13,763 133 180
5 D _ + 00,216 02,290 06,197 09,835 12,447 14,643 14,859 124 172

14º 76 0-IGOR MENDES 00,456+13,361 13,817
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,692 02,220 05,834 08,804 11,228 13,388 14,080 138 173
2 D _ + 00,456 02,300 05,882 08,812 11,217 13,361 13,817 138 175
3 D _ + 00,377 02,354 05,981 08,958 11,395 13,572 13,949 137 171
5 D _ + 00,367 02,361 05,975 08,943 11,380 13,560 13,927 138 169

15º 320 1-MATEUS SOUZA MEDEIROS 00,450+13,447 13,897
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,948 02,340 06,316 09,478 12,180 14,633 15,581 125 151
2 D _ + 00,669 02,491 06,414 09,623 12,308 14,689 15,358 125 157
3 E _ + 00,360 02,277 06,048 09,001 11,481 13,723 14,083 133 160
4 E _ + 00,536 02,304 06,352 09,432 11,889 14,110 14,646 134 160
5 E _ + 00,450 02,252 05,895 08,800 11,253 13,447 13,897 136 165

16º 53 1-MARCIO VINICIUS NONATO 00,497+13,962 14,459
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,985 03,856 11,194 15,018 17,859 20,769 21,754 116 120
3 E _ + 00,816 02,223 05,984 09,055 11,596 13,880 14,696 129 159
4 D _ + 00,497 02,401 06,137 09,160 11,672 13,962 14,459 132 154
5 E _ + 00,642 02,269 06,036 09,396 12,041 14,376 15,018 124 157

17º 33 1-JANGO DO E S GUIMARAES JR GOLF 00,326+14,252 14,578
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
3 D _ + 00,205 02,400 07,255 10,518 13,140 15,394 15,599 129 166
4 D _ + 00,326 02,378 06,407 09,449 12,035 14,252 14,578 131 169
5 D Q - 00,088 03,249 07,443 10,537 13,086 15,290 15,290 131 166

18º 208 1-DANIEL CAMPOS GOL 00,696+13,999 14,695
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,550 02,364 06,326 09,505 11,953 14,167 14,717 122 171
2 D _ + 00,696 02,304 06,148 09,281 11,759 13,999 14,695 129 169

19º 13 1-THIAGO KAZU ECLIPSE 00,808+13,919 14,727
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,808 02,248 06,338 09,346 11,759 13,919 14,727 136 169
2 E _ + 00,686 01,938 07,123 12,100 15,749 18,783 19,469 087 125

20º 151 1-RICARDO DE CASTRO 00,692+14,235 14,927
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,936 02,452 06,228 09,392 11,910 14,242 15,178 128 165
2 E _ + 00,874 02,480 06,517 09,791 12,321 14,555 15,429 128 171
3 E _ + 00,692 02,460 06,306 09,521 12,025 14,235 14,927 134 171

21º 3138 1-GUILHERME ROCHA 00,689+14,542 15,231
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
3 E _ + 00,391 02,743 07,632 11,027 13,607 15,861 16,252 121 165
4 D _ + 00,454 02,983 09,121 16,589 24,134 30,940 31,394 046 055
5 E _ + 00,689 02,802 07,060 10,063 12,441 14,542 15,231 136 175

22º 29 1-CLAUDIU SANTOS DAS NEVES JR CHEVETTE 00,389+15,352 15,741
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
4 E _ + 00,564 02,815 08,107 11,628 14,469 17,056 17,620 116 142
5 D _ + 00,389 02,786 06,902 10,169 12,859 15,352 15,741 124 146

23º 22 1-ALESSANDRO LOPES RIBEIRO 00,306+15,603 15,909
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
4 D _ + 00,757 02,539 07,129 10,762 14,030 17,546 18,303 108 096
5 E _ + 00,306 02,754 07,212 10,581 13,268 15,603 15,909 117 161

24º 37 1-DANILLO QUEIROZ BORGES CHEVETTE 00,370+15,565 15,935
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
3 D _ + 00,284 02,182 06,274 10,183 13,222 15,854 16,138 098 140
4 D _ + 00,324 02,235 07,782 11,887 14,777 17,304 17,628 108 146
5 D _ + 00,370 02,226 06,981 10,527 13,101 15,565 15,935 123 150

25º 321 1-EDUARDO ROGERIO DE PAULA 00,850+15,189 16,039
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
4 D _ + 00,850 02,159 05,773 08,871 11,920 15,189 16,039 125 112

26º 321 1-EDUARDO ROGERIO DE PAULA 00,651+15,432 16,083
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
3 E _ + 00,651 02,326 06,555 09,498 12,370 15,432 16,083 129 111

27º 32 1-DHISON CHEVETTE 01,155+15,598 16,753
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
3 E _ + 00,740 02,879 08,951 14,183 18,337 22,305 23,045 074 090
4 D _ + 00,236 03,040 07,397 11,280 14,262 17,360 17,596 109 113
5 D _ + 01,155 02,695 06,712 10,249 13,035 15,598 16,753 115 147

28º 777 1-ANTONIO HONORATO GOMES MAREA 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F

29º 131 1-ROBERTO MARCIANO 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F

www.forcalivre.com.br
www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449-9083