Competição: Km de Arrancada 2015
Local do Evento: Autódromo Internacional de Goiania
Cronometragem: Produpark - www.produpark.com.br \CRONOCAR, Atualizado as 21:38:37 -
Informe: Tomada de tempos das Bat. válidas de sábado... -
Record Anterior: Tempo: 59,999, , 01/01/2013 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
D (DES 12) DESAFIO 12,000 SEGUNDOS

190 1-RODRIGO GOUVEIA VOYAGE 00,054+12,176 12,230
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
3 D _ + 00,149 02,306 05,786 08,333 10,348 12,244 12,393 162 173
4 D _ + 00,180 02,332 05,797 08,339 10,360 12,173 12,353 162 187
5 E _ + 00,054 02,330 05,784 08,332 10,379 12,176 12,230 160 206

803 1-ROBERTO DE OLIVEIRA ASSIS 00,127+12,104 12,231
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,431 02,145 05,658 08,336 10,483 12,587 13,018 152 164
2 E _ + 00,505 02,194 05,730 08,403 10,527 12,553 13,058 129 168
3 E _ + 00,352 02,169 05,733 08,288 10,355 12,165 12,517 153 201
4 D _ + 00,371 02,258 05,836 08,371 10,409 12,185 12,556 159 205
5 E _ + 00,127 02,199 05,682 08,232 10,316 12,104 12,231 155 208

357 1-JOSE NETO 00,246+12,190 12,436
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
2 D _ + 00,541 02,655 06,494 09,132 11,242 13,109 13,650 160 195
3 D _ + 00,355 02,279 05,731 08,314 10,396 12,202 12,557 163 208
4 E _ + 00,501 02,272 05,990 09,132 11,389 13,421 13,922 139 175
5 D _ + 00,246 02,307 05,730 08,324 10,391 12,190 12,436 162 206

11 1-LUCIANO BREDER GOL 00,240+12,327 12,567
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,270 02,229 05,754 08,490 10,724 12,612 12,882 146 203
2 D _ + 00,240 02,227 05,750 08,389 10,499 12,327 12,567 155 209
3 E _ + 00,362 02,230 05,783 08,421 10,540 12,380 12,742 151 203
4 E _ + 00,290 02,222 05,864 08,542 10,661 12,497 12,787 151 204
5 E _ + 00,324 02,236 05,867 08,561 10,883 13,079 13,403 148 153

78 1-ROBERTO 00,372+12,203 12,575
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
2 E _ + 00,319 02,532 06,239 08,855 10,959 12,757 13,076 155 206
3 D _ + 00,213 02,101 05,613 08,405 10,617 12,922 13,135 145 146
4 E _ + 00,372 02,139 05,626 08,321 10,424 12,203 12,575 150 211
5 D _ + 00,180 02,164 05,678 08,462 10,781 12,665 12,845 136 200

331 1-MARIO LOPES CHEVETT 00,386+12,396 12,782
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
3 D _ + 00,423 02,078 05,588 08,275 10,494 12,397 12,820 150 200
4 D _ + 00,386 02,070 05,606 08,285 10,497 12,396 12,782 150 197
5 D _ + 00,317 02,103 05,758 08,521 10,807 13,078 13,395 150 148

998 0-CARLOS EDUARDO CARVALHO DA SILVA KADETT 00,317+12,493 12,810
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,320 02,449 06,473 09,306 11,589 13,575 13,895 144 188
2 D _ + 00,249 02,279 05,958 08,677 10,905 12,848 13,097 149 194
3 D _ + 00,352 02,199 05,854 08,549 10,696 12,543 12,895 151 198
4 D _ + 00,317 02,184 05,838 08,561 10,672 12,493 12,810 151 204
5 E _ + 00,242 02,207 06,242 11,018 16,489 22,713 22,955 070 053

136 1-BRUNO MORAES ALVES 00,264+12,613 12,877
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,752 02,313 06,099 08,854 11,064 12,997 13,749 148 190
2 E _ + 00,440 02,394 06,433 09,135 11,312 13,342 13,782 153 169
3 D _ + 00,264 02,325 05,878 08,494 10,683 12,613 12,877 157 194
4 E _ + 00,218 02,361 05,923 08,715 11,044 13,140 13,358 141 175
5 D _ + 00,343 02,465 06,392 09,066 11,189 13,016 13,359 157 200

330 0-MIGUEL SARAIVA 00,217+12,703 12,920
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
3 E _ + 00,465 02,049 05,489 08,220 10,490 12,671 13,136 142 163
4 E _ + 00,217 02,087 05,664 08,435 10,666 12,703 12,920 144 181
5 D _ + 00,608 02,189 05,622 08,333 10,547 12,530 13,138 154 188

10º 27 1-MIRO CRUZ 00,075+12,909 12,984
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,343 02,074 05,498 08,143 10,405 12,781 13,124 152 146
2 D _ + 00,075 02,441 05,898 08,581 10,824 12,909 12,984 153 177
3 E _ + 01,211 02,129 05,672 08,529 11,017 13,750 14,961 142 126
4 D Q - 00,365 02,367 05,772 08,343 10,405 12,383 12,383 160 174
5 E _ + 00,243 02,043 05,578 08,279 10,599 12,792 13,035 148 168

11º 6 1-JOAO RONALD PEREIRA 00,688+12,327 13,015
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,515 02,311 06,613 10,096 13,320 17,594 18,109 123 074
3 D _ + 00,270 02,519 06,600 09,474 11,625 13,838 14,108 149 147
4 E _ + 00,563 02,063 06,205 11,641 17,765 24,825 25,388 062 046
5 D _ + 00,688 02,109 05,605 08,236 10,315 12,327 13,015 157 169

12º 199 1-LUCAS PEIXOTE 00,299+12,786 13,085
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,594 02,537 06,514 09,322 11,637 13,723 14,317 142 178
3 E _ + 00,198 02,256 05,776 08,521 10,812 12,893 13,091 145 177
4 E _ + 00,299 02,235 05,793 08,672 11,009 13,093 13,392 137 003
5 E _ + 00,299 02,223 05,752 08,459 10,728 12,786 13,085 147 180

13º 269 1-RENAN CARIELLO 00,029+13,334 13,363
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,047 02,156 06,009 09,006 11,463 13,605 13,652 135 176
2 E _ + 00,323 02,020 06,842 13,071 20,217 28,229 28,552 054 047
3 E _ + 00,273 02,051 05,798 08,771 11,203 13,335 13,608 135 171
4 D _ + 00,178 01,935 05,610 08,594 11,044 13,257 13,435 134 165
5 E _ + 00,029 02,045 05,745 08,733 11,182 13,334 13,363 134 173

14º 30 1-DOUGLAS LEMES FERNANDES 00,568+13,245 13,813
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
3 E _ + 00,297 02,724 06,786 09,677 12,033 14,274 14,571 140 152
4 D _ + 00,568 02,565 06,207 08,888 11,182 13,245 13,813 151 173
5 E _ + 00,332 02,350 06,624 09,372 11,614 13,772 14,104 140 165

15º 1101 1-FABIO DIAS DOS SANTOS 00,530+13,375 13,905
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
2 D _ + 00,395 02,266 05,984 09,064 11,622 13,788 14,183 125 168
3 D _ + 00,530 02,292 05,927 08,732 11,222 13,375 13,905 140 166
4 D _ + 00,360 02,292 05,906 08,968 11,515 14,028 14,388 123 140
5 D _ + 00,673 02,329 05,927 08,878 11,440 13,691 14,364 124 169

16º 31 1-PEDRO ALVES MOREIRA FILHO VOYAGE 00,381+13,780 14,161
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
4 E _ + 00,419 02,424 06,478 09,487 11,849 13,945 14,364 135 178
5 E _ + 00,381 02,376 06,266 09,242 11,604 13,780 14,161 137 170

17º 111 1-RODRIGO GOMES XAVIER 00,292+14,733 15,025
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,292 02,594 06,909 10,226 12,688 14,733 15,025 132 182
2 E _ + 00,235 02,471 06,814 11,953 17,412 22,950 23,185 068 062

18º 133 1-DANILO DIAS 00,373+15,195 15,568
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
3 D _ + 07,160 03,648 11,338 18,461 25,397 32,454 39,614 054 049
4 D _ + 00,373 02,293 06,487 09,348 12,013 15,195 15,568 141 101
5 D _ + 00,577 02,699 06,767 11,028 15,573 20,708 21,285 082 063

19º 927 1-RODRIGO PERA 00,671+19,472 20,143
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
3 E _ + 00,486 02,502 07,238 12,642 18,677 24,831 25,317 063 058
4 E _ + 00,501 02,627 07,434 13,387 20,547 59,999 59,996 053 000
5 D _ + 00,671 02,284 06,605 10,615 14,917 19,472 20,143 085 075

20º 7 1-ANTONIO HONORATO GOMES MAREA 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F

21º 37 1-DANILLO QUEIROZ BORGES CHEVETTE 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F

22º 101 0-ANDRE DA SILVA VASCONCELOS CELTA 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F

23º 2000 1-MARCK DE SOUZA ARAUJO 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F

24º 46 1-NILSON JUNIOR 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F

25º 28 1-ALAOR JOSE NETO 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F

26º 171 1-ELIMAR TERTULIANO DA SILVA 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F

www.forcalivre.com.br
www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449-9083