Data: 24/02/2018 a 25/02/2018.
Local: Mafra - SC - 201 Metros.
Nos Dias 24 e 25 de Fevereiro foi realizada a Abertura do Campeonato Catarinense de Arrancada na Terra 2018, na cidade de Mafra. A etapa contou com vários carros inscritos e uma grande quantidade de espectadores.
Já no sábado foram entregues os troféus referente ao Campeonato de 2017. Na sequência, foram realizadas duas baterias de tempo válidas.
O evento organizado pelo Automóvel clube de Mafra vem inovando sempre. A novidade deste etapa foi o teste do Bafômetro, que por sorteio foi feito em alguns pilotos. Nenhum havia ingerido bebida alcoólica.
O sucesso da Top 5 de 2017 foi repetido no final de semana de corrida. Foram pegos os 5 melhores tempos de pista e os pilotos correram entre si para elegerem o “Rei da Pista”. O grande vitorioso foi Claudio Bokarski com seu belo Chevette pela Turbo Traseira.
Este Ano o Catarinense contará com 6 Etapas:
1ª Etapa 24 e 25 de Fevereiro-MAFRA-SC Já Relizado.
2ª Etapa 07 e 08 Abril PAPANDUVA-SC
3ª Etapa 19 e 20 Maio LAGES-SC
4ª Etapa 07 e 08 Julho CANOINHAS-SC
5ª Etapa 15 E 16 Setembro PAPANDUVA-SC
6ª Etapa 17 e 18 Novembro MAFRA-SC ( NOTURNO)
Todas terão cobertura completa aqui na Autodynamics.
Agradecimento aos Patrocinadores:
Fueltech / Booster Tech Turbos / Art Racing / Automóvel Clube de Mafra
Texto e Fotos: Denis André Vacari - www.facebook.com/denis18mile
Cronometragem: Cronocar Agno Oliveira
RECORDISTAS
CATEGORIA | PILOTO | TEMPO | DATA |
----------------------------------- | ---------------------------------------- | -------- | ----------- |
STANDARD - ST | RODRIGO ZARUR | 8.943 | 06/08/2017 |
DIANTEIRA TURBO C - DTC | LUIS FERNANDO MORAES - MIKIMBA | 9.017 | 25/02/2018 |
STREET TRACAO TRASEIRA - STT | MARCIO VALMOR JULIO | 8.631 | 18/12/2016 |
TRASEIRA TURBO - TT | ADEMAR RODRIGUES DOS SANTOS | 8.225 | 06/08/2017 |
DIANTEIRA TURBO B - DTB | CARLOS GRANGEL - ALEMAO | 8.474 | 06/08/2017 |
DIANTEIRA SUPER - DS | RODRIGO ZARUR | 8.943 | 11/11/2017 |
SUPER STREET T. TRASEIRA T.SUPER | MARCOS ELOIR DE PAULA | 9.114 | 11/11/2017 |
FORCA LIVRE DIANTEIRA - FLD | CARLOS EDUARDO GRANGEL | 8.566 | 12/11/2017 |
FORCA LIVRE TRASEIRA - FLT | WILSON ALVES MAIA | 8.048 | 31/07/2016 |
DIANTEIRA ORIGINAL - DO | RODRIGO CARLOS ZARUR | 8.798 | 12/11/2017 |
DESAFIO FORCA LIVRE/EXTREME - DFL | EDUARDO AUGUSTO SOUZA | 7.920 | 11/11/2017 |
PENELOPE | ROSIMERE DO ROCIO WOTROBA | 8.429 | 12/11/2017 |
© Copyright 2001-2025 - Autodynamics - O portal da Arrancada no Brasil.