Data: 06/05/2017 a 07/05/2017.
Local: Amazonas Dragway - Manaus - Iranduba - AM - 402 Metros.
Campeonato Amazonense de Arrancada 2017 começou no final de semana dos dias 6 e 7 de Maio nos 402 metros da pista Amazonas Dragway. A pista teve a borracha raspada e um novo tratamento de pista foi feito, trabalho executado pela equipe de Snaple.
O campeonato começou com grandes expectativas para a temporada. Destaque para a estreia do Opala de Marcio Miyamoto, um belíssimo carro para a categoria Turbo Traseira A (TTA), mecânica feita pela Erno Race.
Rodrigo do Valle, o Peninha, estreou o Gol DTA com susto no final da reta. Depois de ter encostado no muro, o piloto que tem o carro preparado pela Steel Racing, voltou a cravou 9s347! A briga vai ser boa na temporada, contra Luciano Bento e Domingos de Lima.
A DTC deve pegar fogo na temporada, com o espetáculo proporcionado por Romulo Braga, equipe Teruo Motorsports. Primeira vez do preparador no Amazonas, o carro estabeleceu o recorde da categoria.
Abaixo, confira a lista completa de recordes do Campeonato Amazonense de Arrancada, já com as novas marcas:
Letra | Sigla | Descrição | Piloto | Tempo | Data |
A | DRAG L | DRAG LIGHT | JULIANO BENTO | 06,424 | 01/01/2016 |
B | PRO M | PRO MOD | ALAEL MIRANDA | 07,606 | 01/01/2015 |
C | XTM | EXTREME 10.5 | KUNYIA TAKANO | 08,569 | 01/01/2014 |
D | TT | TRASEIRA TURBO | MARCIO MIYAMOTO | 09,325 | 01/01/2014 |
E | DS | DIANTEIRA SUPER | ALESSANDRO FURTADO | 11,872 | 01/01/2014 |
F | FLD | FORCA LIVRE DIANTEIRA | MAICON CANESIN DE LIMA | 08,290 | 01/01/2015 |
G | TO | TRASEIRA ORIGINAL | MOYSES MENEZES | 11,147 | 01/01/2015 |
H | DO | DIANTEIRA ORIGINAL | 59,999 | 01/01/2013 | |
I | DT-A | DIANTEIRA TURBO A | ROBERTO CARLOS LIMA | 09,100 | 01/01/2014 |
J | DT-B | DIANTEIRA TURBO B | FELLIPE DE MAGALHAES ZARANZA | 10,076 | 07/05/2017 |
K | DT-C | DIANTEIRA TURBO C | ROMULO DE OLIVEIRA BRAGA | 11,226 | 07/05/2017 |
L | STT | STREET TRACAO TRASEIRA | WAISTEN DE MATOS DOURADO | 12,451 | 07/05/2017 |
M | ST | STANDARD | ANDERSON TEIXEIRA DA SILVA | 12,774 | 07/05/2017 |
N | STREET | STREET 446 | ROSEMBERG RAMOS DE OLIVEIRA | 13,500 | 07/05/2017 |
O | DES 8 S | DESAFIO 8 SEGUNDOS | 59,999 | 07/05/2013 | |
P | DT-TO | DIANTEIRA TRASEIRA TURBO ORIGINAL | IVAN COSTA | 11,823 | 07/05/2017 |
Q | DES 14 S | DESAFIO 14 SEGUNDOS | 59,999 | 07/05/2013 | |
R | DES 15 S | DESAFIO 15 SEGUNDOS | 59,999 | 07/05/2013 | |
S | DES 9 S | DESAFIO 9 SEGUNDOS | 59,999 | 07/05/2013 | |
T | DRAG J M | DRAG JUNIOR MIRIM | JULIANE BENTO | 09,311 | 01/01/2015 |
U | DRAG J | DRAG JUNIOR | JULIANE BENTO | 07,221 | 01/01/2015 |
V | MT PRO | MOTO PROTOTIPO | DANIEL SILVA MORAES | 07,073 | 01/01/2016 |
W | DES IMP | DESAFIO IMPORT | EDUARDO DE OLIVEIRA LIMA | 09,873 | 01/01/2015 |
X | BIKE 600 | SUPER BIKE 600 CILINDRADAS | IVO FERREIRA DA GAMA NETO | 11,277 | 07/05/2017 |
Y | BIKE1000 | SUPER BIKE 1000 CILINDRADAS | EDUARDO YASSUNARI DE LIMA ONO | 09,406 | 01/01/2015 |
Z | C_Z | Livre Cat. Z | 59,999 | 01/01/2013 |
VENCEDORES DA ETAPA:
STANDARD - Anderson da Silva - Carro 268
STREET TRAÇÃO TRASEIRA 446 - Rosemberg de Oliveira - Opala 98
STREET TRAÇÃO TRASEIRA STT - Waistein Dourado - Opala 74
DESAFIO IMPORT - Nilo de Freitas
DIANTEIRA TURBO A - Rodrigo do Valle - Steel Motors
DIANTEIRA TURBO B - Wladimir Carranza - Lelo Motorsports
DIANTEIRA TURBO C - Romulo Braga - Teruo Motorsports
DIANTEIRA E TRASEIRA TURBO ORIGINAL - Ivan Costa - Motor Power
TURBO TRASEIRA A - Marcio Myiamoto - Erno Race
A cobertura do Campeonato Amazonense de Arrancada é feita pela equipe da CSN Arrancadas (www.csnarrancadas.com.br / www.facebook.com/csnarrancadas)
© Copyright 2001-2025 - Autodynamics - O portal da Arrancada no Brasil.