Local do Evento: Pista de Arrancada do Velopark  
Equipe: Jaime Kopp
Competição: Velopark, 04/04/2009
Data: 04/04/2009
Categoria: Treinos Livres


Cat Carro Nome Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Data Hora
U 1 ANTONIO CESAR DILL _ + 00,079 02,304 05,983 129 09,047 11,646 13,987 14,066 103 159 04/04/2009 10:38:34
U 1 ANTONIO CESAR DILL _ + 00,251 02,396 06,114 126 09,212 11,867 14,265 14,516 101 154 04/04/2009 11:48:47
U 1 ANTONIO CESAR DILL _ + 00,235 02,367 06,073 126 09,162 11,937 14,405 14,640 100 148 04/04/2009 11:28:51
U 1 ANTONIO CESAR DILL _ + 00,476 02,288 06,014 126 09,139 11,800 14,178 14,654 102 157 04/04/2009 11:01:28
U 1 ANTONIO CESAR DILL _ + 00,371 02,404 06,376 125 09,515 12,154 14,520 14,891 099 156 04/04/2009 10:43:27
O 5 Sergio Cirne Lima _ + 00,107 01,125 03,210 227 04,973 06,461 07,811 07,918 185 276 04/04/2009 11:39:06
O 6 LUIS FRANCISCO DIETRICH _ + 00,025 01,138 03,220 229 04,979 06,460 07,801 07,826 185 279 04/04/2009 11:43:35
H 7 Aldoir Sette _ + 00,189 01,686 04,810 150 07,368 09,532 11,501 11,690 125 191 04/04/2009 09:59:56
U 7 ALEJANDRO CARVALHO SANCHEZ _ + 00,049 02,392 06,116 134 09,096 11,582 13,823 13,872 104 167 04/04/2009 12:15:11
I 9 Airton da Silva Carraro Junior _ + 00,512 01,725 04,643 175 06,934 08,896 10,699 11,211 135 210 04/04/2009 12:17:59
O 12 Jorge Raimundo Fleck _ + 00,059 01,107 03,190 227 04,956 06,445 07,795 07,854 185 276 04/04/2009 11:39:10
D 12 JEFERSON SCHMITT _ + 00,073 02,278 05,721 157 08,342 10,429 12,264 12,337 118 204 04/04/2009 11:32:08
S 12 Claudio Castanon _ + 00,626 01,512 04,524 126 07,477 10,249 12,913 13,539 112 137 04/04/2009 12:05:01
D 12 JEFERSON SCHMITT Q - 00,001 02,147 05,582 155 08,168 10,271 12,189 59,999 118 181 04/04/2009 11:22:54
D 14 Fábio Rodrigo Martins _ + 00,396 02,036 05,449 156 08,075 10,140 11,988 12,384 120 199 04/04/2009 11:56:29
U 17 FABIANO BASKE MILECH _ + 00,140 02,228 06,041 130 09,113 11,711 14,029 14,169 103 161 04/04/2009 12:15:07
U 17 FABIANO BASKE MILECH _ + 00,397 02,183 05,795 131 08,834 11,440 14,008 14,405 103 146 04/04/2009 11:32:05
D 26 ERIK ARAUJO DE MOURA _ + 00,174 02,071 05,422 160 07,989 10,037 11,849 12,023 122 209 04/04/2009 11:24:11
D 26 ERIK ARAUJO DE MOURA _ + 00,066 02,503 06,266 158 08,922 11,023 12,947 13,013 111 185 04/04/2009 12:01:20
D 34 Fabio Stone Rocha _ + 00,318 02,314 05,984 153 08,719 10,820 12,692 13,010 114 203 04/04/2009 12:13:04
D 34 Fabio Stone Rocha _ + 00,407 02,244 05,845 153 08,620 10,906 12,852 13,259 112 194 04/04/2009 11:07:56
D 34 Fabio Stone Rocha _ + 00,392 02,549 08,881 060 15,031 21,019 26,841 27,233 053 064 04/04/2009 10:12:38
S 35 Anderson Frederico Dick _ + 00,756 01,644 04,595 165 06,964 08,847 10,627 11,383 136 196 04/04/2009 10:07:49
A 42 Julio Cesar Dalla Rosa _ + 00,063 02,287 05,710 143 08,512 10,886 13,084 13,147 110 167 04/04/2009 11:54:49
A 42 Julio Cesar Dalla Rosa _ + 00,094 02,200 05,720 041 08,618 11,036 13,211 13,305 109 172 04/04/2009 11:13:06
A 42 Julio Cesar Dalla Rosa _ + 00,031 02,269 05,824 138 08,760 11,220 13,426 13,457 107 167 04/04/2009 11:09:43
S 48 Diogo Pereira da Silva _ + 00,321 01,658 04,822 158 07,370 09,446 11,344 11,665 127 197 04/04/2009 11:47:15
F 50 FELLIPE DE MAGALHAES ZARANZA _ + 00,257 01,728 04,786 170 07,192 09,110 10,830 11,087 133 219 04/04/2009 12:04:58
B 52 Fabio Pedroni _ + 00,269 01,736 04,888 155 07,488 09,663 11,606 11,875 124 192 04/04/2009 11:01:24
B 52 Fabio Pedroni _ + 00,104 01,769 04,983 152 07,620 09,828 11,796 11,900 122 190 04/04/2009 09:44:25
P 53 Paulo Ricardo Santos Flores _ + 00,016 02,083 05,405 165 07,858 09,826 11,587 11,603 124 214 04/04/2009 12:13:07
P 53 Paulo Ricardo Santos Flores Q - 00,331 02,073 05,337 162 07,850 09,861 11,604 59,999 124 216 04/04/2009 11:34:12
O 54 MARCELO MACHADO GRIEBLER _ + 00,057 01,100 03,185 227 04,945 06,427 07,770 07,827 186 279 04/04/2009 11:43:42
O 54 MARCELO MACHADO GRIEBLER _ + 00,287 01,107 03,199 229 04,955 06,429 07,763 08,050 186 281 04/04/2009 09:52:30
I 54 Everson De Camargo _ + 00,201 01,683 04,504 198 06,613 08,292 09,884 10,085 146 217 04/04/2009 12:16:07
K 58 Luiz Cláudio Pereira Amanajás _ + 00,152 01,647 05,426 186 07,816 09,541 11,080 11,232 130 230 04/04/2009 10:50:25
O 58 MIKIYA TAKANO Q - 00,021 01,281 03,410 168 05,409 07,935 11,279 59,999 128 100 04/04/2009 10:46:35
D 66 José Fábio Zarbielli _ + 00,073 02,060 05,329 165 07,781 09,745 11,500 11,573 125 216 04/04/2009 10:40:47
F 72 Rodrigo Donato da Silva _ + 00,058 01,725 04,670 178 07,014 08,890 10,539 10,597 137 230 04/04/2009 09:24:28
G 73 FELIPE JOHANPETTER _ + 00,350 01,452 04,247 173 06,568 08,515 10,309 10,659 140 208 04/04/2009 10:57:04
G 73 FELIPE JOHANPETTER _ + 00,709 01,509 04,423 161 06,858 09,028 11,064 11,773 130 172 04/04/2009 10:43:23
J 74 Marcelo de Jesus Manara _ + 00,426 01,504 04,852 168 07,207 09,239 11,196 11,622 129 181 04/04/2009 11:02:59
J 74 Marcelo de Jesus Manara _ + 00,586 01,650 05,586 181 08,189 10,096 11,692 12,278 123 230 04/04/2009 09:36:19
J 74 Marcelo de Jesus Manara _ + 00,140 01,417 04,878 145 07,738 10,242 12,650 12,790 000 148 04/04/2009 10:18:09
A 77 Rafael Perondi _ + 00,354 02,187 05,612 143 08,393 10,743 12,884 13,238 112 173 04/04/2009 11:58:09
A 77 Rafael Perondi _ + 00,234 02,220 05,690 143 08,504 10,864 13,022 13,256 111 172 04/04/2009 10:41:46
A 77 Rafael Perondi _ + 00,247 02,261 05,740 142 08,576 10,951 13,103 13,350 110 172 04/04/2009 10:24:47
A 77 Rafael Perondi _ + 00,320 02,248 05,838 138 08,719 11,131 13,322 13,642 108 165 04/04/2009 10:14:48
A 77 Rafael Perondi _ + 00,310 02,198 05,735 096 09,370 13,326 17,639 17,949 082 081 04/04/2009 10:33:46
U 89 LUIZ VICENTE DE PELLEGRINI _ + 00,248 02,084 05,692 130 08,711 11,250 13,562 13,810 106 160 04/04/2009 11:17:00
U 89 LUIZ VICENTE DE PELLEGRINI _ + 00,200 02,106 05,747 131 08,780 11,372 13,811 14,011 104 150 04/04/2009 10:53:28
U 89 LUIZ VICENTE DE PELLEGRINI _ + 00,153 02,242 05,924 130 08,970 11,539 13,885 14,038 104 158 04/04/2009 11:26:48
U 89 LUIZ VICENTE DE PELLEGRINI _ + 00,173 02,251 05,897 130 08,956 11,589 14,066 14,239 102 147 04/04/2009 10:28:33
U 89 LUIZ VICENTE DE PELLEGRINI _ + 00,174 02,407 06,101 131 09,158 11,730 14,113 14,287 102 154 04/04/2009 10:01:59
U 89 LUIZ VICENTE DE PELLEGRINI _ + 00,297 02,355 06,198 126 09,324 12,010 14,524 14,821 099 143 04/04/2009 10:05:43
U 89 LUIZ VICENTE DE PELLEGRINI Q - 00,066 02,192 05,819 129 08,890 11,484 13,843 59,999 104 156 04/04/2009 11:47:11
A 98 CLÓVIS WAECHTER Q - 00,001 02,177 05,611 142 08,422 10,789 12,920 59,999 112 176 04/04/2009 11:59:32
B 101 CELSO BUENO DE CAMARGO Q - 00,001 01,808 04,949 156 07,526 09,674 11,622 59,999 124 190 04/04/2009 09:41:35
B 106 CRISTIANO GOMES RIBEIRO _ + 00,214 01,927 05,055 156 07,618 09,769 11,705 11,919 123 193 04/04/2009 11:20:53
B 106 CRISTIANO GOMES RIBEIRO _ + 00,016 01,899 05,027 151 07,617 09,891 12,301 12,317 117 137 04/04/2009 11:59:29
U 110 Alex Sandro Arruda Ferreira _ + 00,286 02,125 05,612 136 08,510 10,952 13,182 13,468 109 168 04/04/2009 10:28:36
D 113 JULIANO SANTOS DE AZEVEDO _ + 00,594 02,970 07,676 118 11,163 13,835 16,247 16,841 089 160 04/04/2009 11:52:01
A 118 Evaldo Rocha Junior _ + 00,108 02,110 05,775 134 08,845 11,367 13,624 13,732 106 166 04/04/2009 10:53:25
D 145 DANIEL SENNE ROSA _ + 00,207 02,205 05,502 165 08,001 10,016 11,813 12,020 122 208 04/04/2009 11:09:46
D 145 DANIEL SENNE ROSA _ + 00,235 02,111 05,360 155 07,962 10,038 11,881 12,116 121 204 04/04/2009 11:19:04
D 145 DANIEL SENNE ROSA _ + 00,099 02,338 07,293 074 12,505 17,235 21,827 21,926 066 079 04/04/2009 11:13:03
D 171 EVERTON CARDOSO DE CARVALHO _ + 00,374 02,099 05,353 168 07,833 09,779 11,479 11,853 126 220 04/04/2009 11:48:44
M 174 RODERJAN BUSATO _ + 00,049 01,444 03,859 213 05,765 07,430 09,282 09,331 155 183 04/04/2009 12:09:30
M 174 RODERJAN BUSATO _ + 00,129 01,641 04,489 197 06,598 08,313 10,177 10,306 142 183 04/04/2009 11:28:55
M 174 RODERJAN BUSATO _ + 00,084 01,844 04,835 167 07,115 09,040 11,049 11,133 130 169 04/04/2009 10:03:54
G 177 Malton Porto Farias _ + 00,089 02,146 06,078 074 10,696 15,946 22,044 22,133 065 055 04/04/2009 09:18:16
J 206 Jean Carlo Sisti _ + 00,107 01,489 04,314 170 06,649 08,666 10,474 10,581 138 210 04/04/2009 11:53:24
J 206 Jean Carlo Sisti _ + 00,385 01,572 04,506 167 06,908 08,949 10,778 11,163 134 208 04/04/2009 10:29:51
J 206 Jean Carlo Sisti _ + 00,367 01,993 05,487 167 08,062 10,156 12,041 12,408 120 201 04/04/2009 10:08:55
F 212 Paulo Eduardo Silva Ramos _ + 00,039 01,805 04,952 169 07,420 09,386 11,101 11,140 130 215 04/04/2009 09:57:01
F 212 Paulo Eduardo Silva Ramos _ + 00,038 01,839 04,918 164 07,406 09,398 11,140 11,178 129 219 04/04/2009 10:01:02
F 212 Paulo Eduardo Silva Ramos _ + 00,861 01,719 04,972 152 07,618 09,827 11,770 12,631 122 192 04/04/2009 09:49:25
F 222 Luis Carlos Martins _ + 00,103 01,695 04,631 169 07,007 08,983 10,962 11,065 132 179 04/04/2009 10:20:25
F 222 Luis Carlos Martins _ + 00,862 03,170 10,028 073 15,761 20,821 25,782 26,644 056 075 04/04/2009 10:57:08
F 222 Luis Carlos Martins Q - 00,001 01,698 04,709 166 07,141 09,193 11,054 59,999 130 200 04/04/2009 09:44:29
F 229 ALEX CARRARA MORETON _ + 00,157 02,277 05,664 149 08,287 10,648 12,674 12,831 114 179 04/04/2009 11:35:34
F 229 ALEX CARRARA MORETON Q - 00,053 02,098 05,997 134 09,058 11,599 14,282 59,999 101 132 04/04/2009 11:54:52
F 229 ALEX CARRARA MORETON Q - 00,144 02,255 05,467 176 07,884 10,080 12,403 59,999 116 152 04/04/2009 10:55:40
E 234 Rodrigo Bento Cohen Q - 00,023 01,850 04,790 168 07,155 09,144 10,930 59,999 132 209 04/04/2009 10:11:19
I 245 Carlos Eduardo Daud _ + 00,287 01,517 04,276 140 06,813 09,556 12,578 12,865 115 115 04/04/2009 11:53:21
F 284 GUSTAVO ALVARES GUIMARAES _ + 00,141 01,850 04,901 177 07,291 09,269 11,088 11,229 130 193 04/04/2009 12:07:05
F 316 Marcelo Prezotto _ + 00,379 02,134 05,481 096 08,959 13,053 18,064 18,443 080 066 04/04/2009 10:59:43
F 333 Eduardo Silveira Montano _ + 00,400 02,046 05,808 138 08,786 11,175 13,914 14,314 104 120 04/04/2009 11:37:26
F 333 Eduardo Silveira Montano _ + 02,568 01,909 05,575 144 08,471 10,856 13,524 16,092 107 128 04/04/2009 12:09:33
F 375 Rodrigo Mazuco de Almeida _ + 00,036 01,985 05,197 161 07,805 09,930 11,837 11,873 122 188 04/04/2009 11:19:00
F 375 Rodrigo Mazuco de Almeida Q - 00,001 01,945 05,122 165 07,667 09,729 11,644 59,999 124 185 04/04/2009 11:51:58
D 451 Claudio Mosquetto _ + 00,173 02,087 05,292 166 07,791 09,804 11,594 11,767 124 210 04/04/2009 11:58:07
F 479 Thiago Sangali Augusto _ + 00,817 01,694 04,683 171 07,093 09,000 10,667 11,484 135 226 04/04/2009 09:56:01
F 479 Thiago Sangali Augusto _ + 00,715 01,731 04,754 123 07,600 10,682 14,041 14,756 103 103 04/04/2009 11:35:31
K 551 Vinicius Maschio _ + 00,327 01,383 04,070 181 06,265 08,131 09,817 10,144 147 216 04/04/2009 10:32:00
D 568 Jonatan Pelisoli Formagio _ + 00,298 02,265 05,967 155 08,745 10,863 12,786 13,084 113 194 04/04/2009 12:07:11
D 568 Jonatan Pelisoli Formagio _ + 00,269 02,182 06,089 153 08,877 11,294 13,854 14,123 104 138 04/04/2009 11:33:29
D 568 Jonatan Pelisoli Formagio _ + 00,358 02,541 06,474 130 09,492 12,140 14,944 15,302 096 124 04/04/2009 11:23:11
F 737 AUGUSTO ROCHA DE ARAUJO _ + 00,030 01,922 05,197 165 07,702 09,705 11,578 11,608 124 195 04/04/2009 12:03:03
F 737 AUGUSTO ROCHA DE ARAUJO _ + 00,047 02,028 05,340 165 07,865 09,937 11,943 11,990 121 178 04/04/2009 10:20:21
F 747 Marcelo Silveira da Costa Netto _ + 00,135 01,757 04,729 141 07,268 09,972 13,222 13,357 109 101 04/04/2009 09:30:52
H 747 Allan Pasa _ + 00,486 01,653 05,680 062 11,174 17,446 25,856 26,342 055 038 04/04/2009 10:54:35
A 777 RUBENS ANTONIO MENEZES DE OLIVEI _ + 00,168 02,112 05,600 138 08,490 10,946 13,278 13,446 108 150 04/04/2009 11:26:45
A 777 RUBENS ANTONIO MENEZES DE OLIVEI Q - 00,057 02,118 05,591 133 08,556 11,150 13,599 59,999 106 150 04/04/2009 12:01:24
V 778 LEANDRO V. L. DE CASTILHOS _ + 00,047 02,311 05,853 147 08,622 10,927 12,952 12,999 111 186 04/04/2009 09:54:10
V 778 LEANDRO V. L. DE CASTILHOS _ + 00,072 02,219 05,751 149 08,489 10,870 12,953 13,025 111 182 04/04/2009 09:49:21
J 998 Leonardo Martins Garcia _ + 00,214 01,389 04,425 120 07,389 10,559 13,974 14,188 103 103 04/04/2009 12:03:06
J 998 Leonardo Martins Garcia _ + 00,348 01,507 04,762 112 08,076 11,300 14,491 14,839 099 116 04/04/2009 10:52:04
F 2266 ALEXANDRE IWARO MIZUKAMI _ + 00,401 01,865 04,992 158 07,479 09,490 11,244 11,645 128 216 04/04/2009 11:56:32
F 2266 ALEXANDRE IWARO MIZUKAMI _ + 00,309 01,971 05,157 163 07,643 09,644 11,374 11,683 127 220 04/04/2009 11:05:50
F 2266 ALEXANDRE IWARO MIZUKAMI _ + 01,275 01,882 04,999 170 07,412 09,380 11,101 12,376 130 220 04/04/2009 10:22:28
F 2266 ALEXANDRE IWARO MIZUKAMI _ + 00,441 01,886 05,165 148 07,855 10,063 11,996 12,437 120 195 04/04/2009 10:05:48
F 2266 ALEXANDRE IWARO MIZUKAMI _ + 00,529 01,890 05,947 095 09,894 13,762 18,295 18,824 079 071 04/04/2009 10:59:46

http://www.produpark.com www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449 -9083