Local do Evento: Pista de Arrancada do Velopark  
Equipe: Jaime Kopp
Competição: Velopark, 04/04/2009
Data: 03/04/2009
Categoria: Treinos Livres


Cat Carro Nome Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Data Hora
P 1 ALEJANDRO SANCHES _ + 00,296 01,017 02,692 266 04,088 05,207 06,225 06,521 232 367 03/04/2009 18:37:33
P 1 ALEJANDRO SANCHES _ + 00,320 01,053 02,721 266 04,102 05,365 07,181 07,501 201 159 03/04/2009 16:00:49
J 2 GLEISON A M MOREIRA _ + 00,219 01,627 04,374 127 07,309 10,135 12,990 13,209 111 116 03/04/2009 15:51:19
J 2 GLEISON A M MOREIRA Q - 00,388 01,997 04,662 129 07,419 10,185 12,953 59,999 111 129 03/04/2009 16:30:30
J 2 GLEISON A M MOREIRA Q - 01,500 04,453 08,006 148 10,467 13,164 16,372 59,999 088 105 03/04/2009 15:56:43
O 5 Sergio Cirne Lima _ + 00,139 01,099 03,155 227 04,914 06,405 07,761 07,900 186 275 03/04/2009 18:41:50
O 5 Sergio Cirne Lima _ + 00,100 01,134 03,228 225 05,018 06,527 07,894 07,994 183 273 03/04/2009 17:42:09
O 6 LUIS FRANCISCO DIETRICH _ + 00,182 01,088 03,156 229 04,914 06,401 07,749 07,931 186 277 03/04/2009 18:39:09
O 6 LUIS FRANCISCO DIETRICH _ + 00,157 01,107 03,215 226 04,991 06,485 07,838 07,995 184 276 03/04/2009 17:42:12
O 12 Jorge Raimundo Fleck _ + 00,114 01,086 03,160 226 04,933 06,434 07,797 07,911 185 273 03/04/2009 18:40:20
O 12 Jorge Raimundo Fleck _ + 00,237 01,160 03,263 222 05,061 06,581 07,956 08,193 181 270 03/04/2009 17:43:46
D 14 Fábio Rodrigo Martins _ + 00,163 01,805 04,812 171 07,201 09,149 10,894 11,057 132 216 03/04/2009 18:16:30
D 14 Fábio Rodrigo Martins _ + 00,241 02,248 05,415 165 07,899 09,972 11,773 12,014 122 208 03/04/2009 17:32:28
M 15 EDENILSON GILBERTO LUNA Q - 00,082 01,517 04,115 154 06,360 08,905 11,749 59,999 123 122 03/04/2009 17:31:03
O 24 DANIELA FRIGO _ + 00,333 00,970 02,741 197 04,315 05,904 08,383 08,716 172 110 03/04/2009 19:00:26
O 24 DANIELA FRIGO _ + 00,256 01,029 02,950 085 06,046 11,645 26,027 26,283 055 015 03/04/2009 13:57:30
D 26 ERIK ARAUJO DE MOURA _ + 00,122 02,479 05,999 112 09,149 12,577 16,194 16,316 089 097 03/04/2009 15:37:29
S 35 ANDERSON DICK _ + 00,249 01,785 05,472 150 08,354 10,586 12,579 12,828 115 186 03/04/2009 18:10:15
S 44 ANDRE RICARDO NAVARRO _ + 00,639 01,491 04,147 176 06,336 08,137 09,716 10,355 148 238 03/04/2009 18:13:55
S 44 ANDRE RICARDO NAVARRO _ + 00,638 02,065 05,277 165 07,597 09,506 11,146 11,784 129 225 03/04/2009 15:53:54
F 44 ANDRE RICARDO NAVARRO Q - 00,514 01,929 05,148 166 07,631 09,670 11,424 59,999 126 213 03/04/2009 17:33:49
F 45 GOL VRM _ + 00,649 01,591 04,489 179 06,846 08,743 10,409 11,058 139 227 03/04/2009 16:31:20
F 45 GOL VRM _ + 00,880 01,647 04,606 184 06,955 08,887 10,552 11,432 137 227 03/04/2009 15:38:27
D 53 GOL PRETO _ + 00,290 02,096 05,529 161 08,049 10,068 11,880 12,170 121 209 03/04/2009 17:29:01
D 53 GOL PRETO _ + 00,340 02,017 05,447 155 08,087 10,155 11,983 12,323 120 208 03/04/2009 18:03:45
D 53 GOL PRETO _ + 00,139 02,242 06,370 157 09,053 11,144 12,984 13,123 111 206 03/04/2009 18:17:26
D 53 GOL PRETO _ + 00,282 02,189 05,771 145 08,630 11,013 13,129 13,411 110 175 03/04/2009 16:22:52
K 58 Luiz Cláudio Pereira Amanajás _ + 00,164 01,369 04,051 107 07,380 10,334 13,312 13,476 108 135 03/04/2009 17:21:12
F 72 Rodrigo Donato da Silva _ + 00,177 01,647 04,594 168 06,950 09,199 11,611 11,788 124 146 03/04/2009 16:32:45
F 72 Rodrigo Donato da Silva Q - 00,264 01,977 05,355 113 08,688 11,804 14,982 59,999 096 112 03/04/2009 15:30:52
F 72 Rodrigo Donato da Silva Q - 00,106 02,324 07,196 075 12,119 16,826 21,473 59,999 067 078 03/04/2009 14:26:59
F 72 Rodrigo Donato da Silva Q - 00,084 01,759 04,743 173 07,133 09,034 10,738 59,999 134 223 03/04/2009 15:39:58
I 73 Felipe Johannpeter _ + 00,262 01,354 03,866 198 05,899 07,607 09,130 09,392 158 245 03/04/2009 17:55:12
G 73 FELIPE JOHANPETTER _ + 00,619 01,500 04,356 169 06,717 08,696 10,531 11,150 137 205 03/04/2009 18:20:20
J 74 Marcelo de Jesus Manara _ + 00,627 01,910 04,992 171 07,329 09,306 11,093 11,720 130 196 03/04/2009 15:49:29
A 77 Rafael Perondi _ + 00,089 02,259 05,691 141 08,523 10,916 13,089 13,178 110 172 03/04/2009 17:45:01
A 77 Rafael Perondi _ + 00,274 02,096 05,503 141 08,338 10,743 12,919 13,193 112 171 03/04/2009 16:29:04
A 77 Rafael Perondi _ + 00,309 02,153 05,566 141 08,398 10,788 12,960 13,269 111 171 03/04/2009 17:51:56
A 77 Rafael Perondi _ + 00,012 02,302 05,862 138 08,780 11,242 13,462 13,474 107 168 03/04/2009 16:17:56
A 77 Rafael Perondi _ + 00,267 02,326 05,860 140 08,735 11,162 13,365 13,632 108 169 03/04/2009 16:34:50
A 77 Rafael Perondi _ + 00,428 02,251 05,814 136 08,734 11,219 13,486 13,914 107 164 03/04/2009 18:13:05
A 77 Rafael Perondi _ + 00,301 02,435 06,712 077 11,977 16,351 20,596 20,897 070 081 03/04/2009 18:26:52
P 88 SIDNEY FRIGO GRANDÃO _ + 00,236 01,083 02,665 244 04,013 05,427 07,522 07,758 192 143 03/04/2009 17:11:53
B 101 CELSO BUENO DE CAMARGO Q - 00,095 01,955 05,122 157 07,684 09,803 11,714 59,999 123 197 03/04/2009 18:24:26
B 101 CELSO BUENO DE CAMARGO Q - 00,284 01,822 04,844 160 07,356 09,449 11,347 59,999 127 197 03/04/2009 18:45:40
B 101 CELSO BUENO DE CAMARGO Q - 00,132 03,190 08,771 055 14,864 20,638 25,399 59,999 056 071 03/04/2009 15:52:42
U 110 Alex Sandro Arruda Ferreira _ + 00,027 02,200 05,731 135 08,674 11,159 13,431 13,458 107 165 03/04/2009 18:12:20
U 110 Alex Sandro Arruda Ferreira _ + 00,322 02,222 05,805 133 08,795 11,313 13,604 13,926 106 164 03/04/2009 17:07:29
U 110 Alex Sandro Arruda Ferreira _ + 00,253 02,114 05,821 129 08,964 11,533 13,845 14,098 104 162 03/04/2009 17:51:53
U 110 Alex Sandro Arruda Ferreira _ + 00,612 02,606 07,126 129 10,248 12,823 15,151 15,763 095 161 03/04/2009 16:55:23
U 110 Alex Sandro Arruda Ferreira _ + 00,260 02,190 05,905 090 10,177 14,027 18,224 18,484 079 083 03/04/2009 17:44:58
F 111 GOL VRM _ + 00,363 01,790 04,943 159 07,643 09,733 11,633 11,996 124 203 03/04/2009 17:18:52
D 144 Paulo Dilamar O dos Santos _ + 00,243 02,085 05,432 154 08,053 10,191 12,102 12,345 119 195 03/04/2009 15:37:32
D 144 Paulo Dilamar O dos Santos _ + 00,427 01,997 05,288 155 07,904 10,057 11,990 12,417 120 193 03/04/2009 16:49:01
D 144 Paulo Dilamar O dos Santos _ + 00,212 02,108 05,409 150 08,071 10,339 12,335 12,547 117 188 03/04/2009 16:55:26
D 144 Paulo Dilamar O dos Santos _ + 00,866 02,049 05,358 157 07,944 10,077 12,010 12,876 120 193 03/04/2009 15:56:39
D 144 Paulo Dilamar O dos Santos _ + 00,471 02,198 07,135 079 11,746 16,619 22,037 22,508 065 064 03/04/2009 18:28:16
D 145 DANIEL SENNE ROSA _ + 00,007 02,097 05,415 164 07,977 10,027 11,852 11,859 122 206 03/04/2009 17:49:36
D 145 DANIEL SENNE ROSA Q - 00,147 03,179 10,801 067 16,798 21,625 26,005 59,999 055 083 03/04/2009 17:56:38
D 171 EVERTON CARDOSO DE CARVALHO _ + 00,678 02,188 05,485 165 08,013 10,008 11,750 12,428 123 214 03/04/2009 16:33:47
D 171 EVERTON CARDOSO DE CARVALHO _ + 00,435 02,225 05,840 164 08,395 10,453 12,573 13,008 115 165 03/04/2009 16:19:04
G 177 Malton Porto Farias _ + 00,063 02,102 05,428 143 08,195 10,592 12,870 12,933 112 161 03/04/2009 16:56:30
G 177 Malton Porto Farias _ + 00,079 02,126 05,589 142 08,397 10,781 12,980 13,059 111 169 03/04/2009 18:55:23
G 177 Malton Porto Farias _ + 00,201 02,198 05,592 140 08,415 10,880 13,200 13,401 109 159 03/04/2009 17:22:33
G 177 Malton Porto Farias Q - 00,004 02,215 05,710 128 08,742 11,455 14,093 59,999 102 136 03/04/2009 17:48:06
G 177 Malton Porto Farias Q - 00,035 02,288 05,780 131 08,754 11,439 14,142 59,999 102 129 03/04/2009 16:36:19
F 200 Juarez Da Rocha Dutra Jr Q - 00,059 01,920 05,765 150 08,541 10,700 12,604 59,999 114 201 03/04/2009 17:50:49
F 200 Juarez Da Rocha Dutra Jr Q - 00,116 01,858 05,075 153 07,711 09,829 11,751 59,999 123 199 03/04/2009 18:24:59
J 206 Jean Carlo Sisti _ + 00,375 01,523 04,408 180 06,766 08,741 10,763 11,138 134 174 03/04/2009 17:17:46
J 206 Jean Carlo Sisti _ + 00,160 01,637 04,591 172 06,917 09,019 11,274 11,434 128 152 03/04/2009 15:47:58
F 212 Paulo Eduardo Silva Ramos _ + 00,635 02,059 05,616 151 08,311 10,427 12,273 12,908 117 207 03/04/2009 18:18:27
F 212 Paulo Eduardo Silva Ramos _ + 00,164 02,195 05,789 145 08,561 10,813 12,804 12,968 113 187 03/04/2009 15:52:37
F 212 Paulo Eduardo Silva Ramos _ + 00,730 02,053 05,669 153 08,355 10,453 12,325 13,055 117 200 03/04/2009 17:36:14
F 212 Paulo Eduardo Silva Ramos _ + 01,611 01,875 05,309 145 08,062 10,282 12,213 13,824 118 198 03/04/2009 18:26:05
F 212 Paulo Eduardo Silva Ramos _ + 00,647 02,416 06,163 142 09,012 11,344 13,431 14,078 107 174 03/04/2009 17:55:08
S 222 Adriano Kayayan _ + 00,337 01,725 04,882 146 07,589 09,734 11,844 12,181 122 163 03/04/2009 18:52:27
F 222 Luis Carlos Martins _ + 00,008 02,038 05,515 126 08,412 11,466 14,923 14,931 096 099 03/04/2009 15:33:38
F 222 Luis Carlos Martins _ + 00,200 02,422 06,363 103 09,743 13,404 17,418 17,618 083 086 03/04/2009 18:21:38
F 222 Luis Carlos Martins Q - 00,001 02,237 05,693 162 08,247 10,306 12,154 59,999 119 202 03/04/2009 17:50:45
E 234 SANDRO JOSE BRUNO . _ + 00,264 01,285 03,781 177 05,856 07,992 10,396 10,660 139 144 03/04/2009 15:44:33
E 234 SANDRO JOSE BRUNO . _ + 00,262 01,990 05,003 171 07,348 09,289 11,019 11,281 131 212 03/04/2009 13:26:52
E 234 Rodrigo Bento Cohen Q - 00,001 02,010 05,106 165 07,550 09,630 11,472 59,999 126 203 03/04/2009 18:48:34
I 245 Carlos Eduardo Daud _ + 00,461 01,690 04,624 160 07,045 09,405 11,533 11,994 125 176 03/04/2009 17:07:25
D 284 GOL CINZA _ + 00,051 01,626 04,479 180 06,728 08,601 10,285 10,336 140 222 03/04/2009 18:51:15
D 284 GOL CINZA _ + 00,366 01,575 04,523 172 06,875 08,818 10,559 10,925 137 215 03/04/2009 17:00:14
D 284 GOL CINZA _ + 00,070 01,707 04,691 178 07,026 08,958 10,897 10,967 132 181 03/04/2009 15:51:22
D 284 GOL CINZA Q - 00,056 01,760 04,802 120 07,700 10,862 14,669 59,999 098 087 03/04/2009 15:35:56
D 284 GOL CINZA Q - 00,060 01,869 06,264 054 12,459 20,098 27,747 59,999 052 052 03/04/2009 16:53:35
F 286 MARCOS AFONSO _ + 00,036 01,895 04,973 170 07,381 09,337 11,373 11,409 127 171 03/04/2009 16:29:01
F 286 MARCOS AFONSO _ + 00,219 01,675 04,647 120 07,561 10,835 14,832 15,051 097 082 03/04/2009 17:37:39
F 286 MARCOS AFONSO _ + 00,268 01,721 04,868 096 08,483 12,448 16,818 17,086 086 079 03/04/2009 16:19:08
K 331 CRISTIANO JOSE JULIO _ + 00,063 01,976 04,915 170 07,141 09,081 10,911 10,974 132 192 03/04/2009 17:00:09
B 331 VALMOR JULIO Q - 00,492 02,191 05,528 145 08,287 10,569 12,598 59,999 114 182 03/04/2009 17:28:58
B 331 VALMOR JULIO Q - 00,266 01,861 05,224 146 07,943 10,209 12,324 59,999 117 168 03/04/2009 18:35:07
K 331 CRISTIANO JOSE JULIO Q - 01,355 01,859 04,635 195 06,727 08,518 10,484 59,999 138 173 03/04/2009 18:54:02
B 331 VALMOR JULIO Q - 00,413 01,895 05,217 145 07,954 10,252 12,333 59,999 117 173 03/04/2009 16:21:19
D 444 GUILHERME SENNE ROSA Q - 00,026 02,174 05,454 160 07,979 10,114 12,300 59,999 117 162 03/04/2009 14:29:31
D 444 GUILHERME SENNE ROSA Q - 00,334 02,042 05,290 166 07,779 09,777 11,564 59,999 125 210 03/04/2009 16:21:22
D 451 Claudio Mosquetto _ + 00,074 02,254 05,676 152 08,464 10,629 12,735 12,809 113 165 03/04/2009 14:15:33
D 451 Claudio Mosquetto _ + 00,069 02,058 05,257 126 08,007 11,105 14,662 14,731 098 096 03/04/2009 14:28:22
F 479 Thiago Sangali Augusto _ + 00,107 01,609 04,548 180 06,887 08,761 10,393 10,500 139 230 03/04/2009 18:50:00
F 479 Thiago Sangali Augusto _ + 00,414 01,736 04,720 173 07,102 09,012 10,719 11,133 135 219 03/04/2009 16:27:42
F 479 Thiago Sangali Augusto _ + 00,362 01,835 04,850 172 07,238 09,142 10,811 11,173 133 225 03/04/2009 18:23:32
F 479 Thiago Sangali Augusto _ + 00,706 01,788 04,789 174 07,172 09,075 10,765 11,471 134 222 03/04/2009 17:18:48
F 479 Thiago Sangali Augusto _ + 00,253 02,090 05,244 169 07,706 09,707 11,781 12,034 122 168 03/04/2009 15:35:53
F 479 Thiago Sangali Augusto _ + 00,459 02,124 10,409 064 17,015 22,222 26,572 27,031 054 086 03/04/2009 16:47:14
D 555 JOSÉ LUIS BISARRO _ + 00,396 02,376 06,250 156 08,944 11,077 12,960 13,356 111 201 03/04/2009 16:58:33
D 555 JOSÉ LUIS BISARRO _ + 00,505 02,535 06,553 146 09,526 11,782 13,724 14,229 105 196 03/04/2009 16:47:10
D 555 JOSÉ LUIS BISARRO _ + 00,332 02,356 06,403 128 09,651 12,717 16,213 16,545 089 099 03/04/2009 15:44:30
D 568 GOL BRANCO _ + 00,119 05,811 12,692 091 16,971 20,533 23,863 23,982 060 106 03/04/2009 18:47:26
F 737 AUGUSTO ROCHA DE ARAUJO _ + 00,154 01,831 04,971 164 07,472 09,450 11,209 11,363 129 206 03/04/2009 18:19:08
F 737 AUGUSTO ROCHA DE ARAUJO _ + 00,174 01,938 05,085 168 07,550 09,613 11,628 11,802 124 180 03/04/2009 18:30:22
F 737 AUGUSTO ROCHA DE ARAUJO Q - 00,229 01,916 05,167 163 07,700 10,015 12,634 59,999 114 129 03/04/2009 15:46:21
F 747 Marcelo Silveira da Costa Netto _ + 00,234 01,758 04,719 177 07,081 08,981 10,680 10,914 135 211 03/04/2009 17:36:11
F 747 Marcelo Silveira da Costa Netto _ + 00,167 01,948 05,044 169 07,471 09,460 11,433 11,600 126 178 03/04/2009 16:31:23
F 747 Marcelo Silveira da Costa Netto Q - 00,133 01,801 04,873 170 07,311 09,264 11,003 59,999 131 218 03/04/2009 16:36:22
V 778 LEANDRO V. L. DE CASTILHOS _ + 00,049 02,324 05,928 142 08,777 11,170 13,282 13,331 108 179 03/04/2009 16:27:39
V 778 LEANDRO V. L. DE CASTILHOS _ + 00,158 02,421 06,157 145 09,019 11,406 13,512 13,670 107 179 03/04/2009 17:35:06
F 778 CARLOS LAURINDO DE CASTILHOS _ + 00,127 02,002 05,503 122 08,635 11,645 14,767 14,894 098 113 03/04/2009 15:40:01
V 778 LEANDRO V. L. DE CASTILHOS Q - 00,001 02,351 06,083 143 08,980 11,372 13,498 59,999 107 177 03/04/2009 17:49:02
F 778 CARLOS LAURINDO DE CASTILHOS Q - 00,013 01,749 04,754 176 07,135 09,027 10,702 59,999 135 226 03/04/2009 17:33:46
F 778 CARLOS LAURINDO DE CASTILHOS Q - 00,001 01,727 04,747 176 07,122 09,021 10,703 59,999 135 225 03/04/2009 16:20:13
F 778 CARLOS LAURINDO DE CASTILHOS Q - 00,010 01,623 04,443 178 06,754 08,618 10,270 59,999 140 229 03/04/2009 17:47:58
J 998 Leonardo Martins Garcia _ + 00,195 01,424 04,242 182 06,447 08,257 09,832 10,027 147 236 03/04/2009 16:22:55
J 998 Leonardo Martins Garcia _ + 00,387 01,389 04,198 137 06,802 09,554 12,523 12,910 115 118 03/04/2009 17:46:46
O 999 DANIEL CEZAR LOMBARDI _ + 00,380 01,220 03,197 243 04,828 06,236 07,540 07,920 191 283 03/04/2009 18:06:31
O 999 DANIEL CEZAR LOMBARDI _ + 00,455 01,266 03,616 184 05,392 06,807 08,494 08,949 170 198 03/04/2009 14:33:23

http://www.produpark.com www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449 -9083