Relatório dos Treinos
Evento: Velopark Drag Strip
Equipe: Jaime Kopp
Competição: I Etapa do Campeonato Velopark de Arrancada
Data: 14/06/2008
Categoría: Melhores por Categoría

Normal Melhor Tempo Queimado Desclassificado

Cat: Cat.:A->(STD) STREET TRAÇÃO DIANTEIRA
Pos Bat Cat Carro Nome Reação Pista Pista+R Vel.F
1 3 A 42 JULIO CESAR DALLA ROSA 00,057 13,019 13,076 172
2 4 A 98 CLOVIS WAECHTER 00,494 12,925 13,419 175
3 3 A 88 DANIELA DO AMARAL STANGHERLIN 00,287 13,772 14,059 160
4 4 A 77 RAFAEL PERONDE 00,309 14,316 14,625 128

Cat: Cat.:B->(STT) STREET TRAÇÃO TRASEIRA
Pos Bat Cat Carro Nome Reação Pista Pista+R Vel.F
1 2 B 46 DOUGLAS CARBONERA 00,114 11,709 11,823 193
2 1 B 52 FABIO PEDRONI 00,189 13,874 14,063 118

Cat: Cat.:C->(STTD-B) STREET TURBO TRACAO DIANTEIRA '"B"
Pos Bat Cat Carro Nome Reação Pista Pista+R Vel.F
1 3 C 199 MARCIO EVANGELISTA PINTO 00,013 11,532 11,545 224
2 2 C 336 RICARDO DUARTE DE PAULA 00,279 11,466 11,745 225
3 3 C 451 CLAUDIO MOSQUETO 00,089 11,677 11,766 218
4 2 C 333 MARCIO SOUSA DA SILVA 00,369 11,678 12,047 215
5 2 C 131 CARLOS EDUARDO DA SILVA 00,231 11,843 12,074 219
6 4 C 284 GUSTAVO GUIMARAES 00,122 12,083 12,205 191
7 4 C 18 DANIEL TONIN 00,094 12,547 12,641 189
8 3 C 144 PAULO DILAMAR O DOS SANTOS 00,449 12,275 12,724 186
9 2 C 66 JOSÉ FÁBIO ZARBIELLI 00,201 12,589 12,790 195
10 2 C 222 ANDRÉ FARIAS CONTI 00,313 12,619 12,932 169
11 4 C 305 MARCOS ROBERTO SIGNORI 00,345 12,857 13,202 186
12 1 C 229 MURILO EVANGELOS KRATSAS 00,185 13,554 13,739 135
13 4 C 99 EDUARDO THEISEN 00,384 14,658 15,042 156
14 2 C 84 RAFAEL PORTO DUTRA 00,260 18,059 18,319 080

Cat: Cat.:D->(STTT) STREET TURBO TRACAO TRASEIRA
Pos Bat Cat Carro Nome Reação Pista Pista+R Vel.F
1 2 D 84 JORGE LISCANO 00,236 12,912 13,148 142

Cat: Cat.:E->(STTD-A) STREET TURBO TRACAO DIANTEIRA "A"
Pos Bat Cat Carro Nome Reação Pista Pista+R Vel.F
1 1 E 245 CARLOS EDUARDO CACÁ DAUD 00,062 10,884 10,946 230
2 1 E 472 RAFAEL PAGLIUCA 00,144 11,490 11,634 227
3 2 E 333 MARCIO SOUSA DA SILVA 00,363 11,601 11,964 214
4 2 E 479 THIAGO SANGALI AUGUSTO 00,297 11,731 12,028 213
5 1 E 375 RODRIGO MAZUCO DE ALMEIDA 00,217 12,102 12,319 200
6 2 E 177 IGOR EVANDRO AULER 00,228 12,092 12,320 205
7 1 E 226 RODRIGO HIDIO MIZUKAMI 00,439 11,921 12,360 206
8 1 E 778 CARLOS LAURINDO DE CASTILHOS 00,086 12,542 12,628 207
9 4 E 18 DANIEL TONIN 00,144 12,930 13,074 191
10 3 E 72 RODRIGO DONATO DA SILVA 00,334 12,887 13,221 150
11 1 E 66 JOSÉ FÁBIO ZARBIELLI 00,437 12,825 13,262 192
12 2 E 316 MARCELO PREZOTTO 00,320 13,147 13,467 158
13 3 E 20 JUAREZ DA ROCHA DUTRA JR 00,183 14,055 14,238 187
14 4 E 471 ALEXANDRE HENRIQUE DA SILVA 00,553 15,415 15,968 147

Cat: Cat.:F->(SSTD) SUPER STREET TRACAO DIANTEIRA
Pos Bat Cat Carro Nome Reação Pista Pista+R Vel.F
1 4 F 42 JULIO CESAR DALLA ROSA 00,652 13,838 14,490 120

Cat: Cat.:G->(SSTT) SUPER STREET TRACAO TRASEIRA
Pos Bat Cat Carro Nome Reação Pista Pista+R Vel.F
1 1 G 11 MANUEL CASTANON 00,403 11,019 11,422 189
2 2 G 46 DOUGLAS CARBONERA 00,310 11,495 11,805 191

Cat: Cat.:H->(FLTD) FORCA LIVRE TRACAO DIANTEIRA
Pos Bat Cat Carro Nome Reação Pista Pista+R Vel.F
1 1 H 73 FELIPE JOHANPETER 00,101 09,456 09,557 250
2 4 H 3900 JOÃO ROBERTO TASSO 00,055 10,188 10,243 171
3 4 H 9 AIRTON DA SILVA CARRARO JUNIOR 00,463 09,894 10,357 233
4 3 H 341 ALESSANDRO BRAUNA REZENDE 00,364 10,127 10,491 229
5 1 H 711 LUCIANO NICHETTI 00,186 10,330 10,516 222
6 4 H 31 JULIANO SALTON 00,237 10,757 10,994 236
7 4 H 32 ROBERTO CORLOS CARBONI 00,320 10,815 11,135 201
8 3 H 55 NIVALDO OTAVIANO DE AGUIAR 00,220 11,389 11,609 190
9 3 H 991 FABRÍCIO DA COSTA MEIRA 00,414 11,368 11,782 227
10 3 H 1000 MAURO ANTONIO SCHNAIDER NETTO 00,121 11,741 11,862 165
11 1 H 957 MARCIO MELLO BOMACHA 00,129 14,071 14,200 160

Cat: Cat.:I->(FLTT) FORCA LIVRE TRACAO TRASEIRA
Pos Bat Cat Carro Nome Reação Pista Pista+R Vel.F
1 3 I 94 GELSON HENRIQUE DIAS DA SILVA 00,093 09,991 10,084 199
2 2 I 79 ALEX WAGNER 00,213 10,057 10,270 217
3 1 I 9 TARLIS MALINOWSKI 00,168 10,412 10,580 211
4 1 I 74 MARCELO DE JESUS MANARA 00,119 10,764 10,883 233
5 1 I 2 MARCIO FREITAS 00,449 10,556 11,005 220

Cat: Cat.:J->(EST) ESTRUTURADA
Pos Bat Cat Carro Nome Reação Pista Pista+R Vel.F
1 3 J 2 MAURÍCIO FONTANA 00,119 09,056 09,175 233
2 1 J 341 ALEXANDRO BRAUNA REZENDE 00,132 12,929 13,061 117

Cat: Cat.:K->(IMP) IMPORT
Pos Bat Cat Carro Nome Reação Pista Pista+R Vel.F
1 4 K 222 ADRIANO KAYAYAN 00,386 09,468 09,854 246
2 2 K 48 DIOGO PEREIRA DA SILVA 00,177 11,367 11,544 172
3 1 K 171 EVERTON CARDOSO DE CARVALHO 00,232 12,891 13,123 199

Cat: Cat.:L->(HOT) HOT
Pos Bat Cat Carro Nome Reação Pista Pista+R Vel.F
1 1 L 318 ANDRE ROSA QUERO CARRILO 00,174 10,265 10,439 210
2 1 L 11 MANUEL CASTANON 00,108 10,706 10,814 208

Cat: Cat.:M->(S) STOCK
Pos Bat Cat Carro Nome Reação Pista Pista+R Vel.F
1 2 M 68 ANDRÉ RASA QUERO CARRILO 00,617 09,077 09,694 227

Cat: Cat.:N->(PS) PRO STOCK
Pos Bat Cat Carro Nome Reação Pista Pista+R Vel.F
1 2 N 114 CLOVIS DOS REIS FERREIRA 00,495 11,757 12,252 169

Cat: Cat.:O->(DL) DRAG LIGHT
Pos Bat Cat Carro Nome Reação Pista Pista+R Vel.F
1 3 O 66 FABIANO STANGHERLIN 00,734 08,516 09,250 283

Cat: Cat.:P->(DMD) DRAG MOTOR DIANTEIRO
Pos Bat Cat Carro Nome Reação Pista Pista+R Vel.F

Cat: Cat.:Q->(DMT) DRAG MOTOR TRASEIRO
Pos Bat Cat Carro Nome Reação Pista Pista+R Vel.F
1 1 Q 1 ALEJANDRO SANCHEZ 00,267 05,885 06,152 387
2 4 Q 88 SIDNEY FRIGO 00,434 06,059 06,493 375

Cat: Cat.:S->SHOW
Pos Bat Cat Carro Nome Reação Pista Pista+R Vel.F

Cat: Cat.:V->VELOPARK
Pos Bat Cat Carro Nome Reação Pista Pista+R Vel.F
1 4 V 998 LEONARDO GARCIA 00,234 07,708 07,942 279
2 4 V 12 J. R. FLECK 00,249 07,742 07,991 249
3 4 V 9 CRISTINA ROSIRO 00,505 07,596 08,101 285
4 4 V 5 SERGIO SIRMS 00,611 07,712 08,323 271

Jaime Kopp - jaimek@jdj.com.br - (0xx51)8449-9083