VOLTA 8º FESTIVAL PRINCIPAL

Festival Brasileiro de Arrancada - Curitiba - PR - 07 a 09/12/2001

TEMPOS FINAIS - 402 Metros

Fonte: Arquivo Autodynamics


Categoria 001 - STANDART
 
Col. Carro Piloto Reação 1/4 Mil Total Veloc. F
97 Rogerio K. 0.059 14.108 14.167 0.000
177 Malton Porto 0.396 13.838 14.234 0.000
999 Rodrigo Polaser 0.114 14.150 14.264 0.000
11 Saulo Jr 0.018 14.340 14.358 0.000
13 Fernando Momm 0.275 14.133 14.408 0.000
111 Vivaldino de Souza 0.153 14.583 14.736 0.000
79 Odivan Basso 0.244 14.850 15.094 0.000
99 Roberto / Rafael 0.126 15.330 15.456 0.000
335 Marcelo Bot 0.454 15.142 15.596 0.000
10º 35 Jairo Jose 0.132 15.654 15.786 0.000
11º 14 Alexandre Jose 0.311 16.450 16.761 0.000
12º 63 Roberto Jr 0.336 19.828 20.164 0.000
  100 Nouvac Alan QUEIMOU QUEIMOU QUEIMOU QUEIMOU
  72 Rodrigo Carlos QUEIMOU QUEIMOU QUEIMOU QUEIMOU
  98 Jeferson / Mario QUEIMOU QUEIMOU QUEIMOU QUEIMOU
 
 
Categoria 002- Street Tração Dianteira
 
Col. Carro Piloto Reação 1/4 Mil Total Veloc. F
13 Andre Moratelli 0.069 13.247 13.316 0.000
98 Clovis Waetcher 0.002 13.435 13.437 0.000
79 James da Silva 0.073 13.430 13.503 0.000
202 Edinei Roccato 0.081 13.611 13.692 0.000
334 Juliano Bot 0.068 13.862 13.930 0.000
333 Dudu - Jean Eduardo 0.143 13.832 13.975 0.000
4444 Agnaldo Menger 0.003 14.049 13.052 0.000
 
 
Categoria 003- Street TraçãoTraseira
 
Col. Carro Piloto Reação 1/4 Mil Total Veloc. F
135 Geraldinho - Geraldo 0.139 12.662 12.801 0.000
180 Regis Ramos 0.092 12.806 12.898 0.000
128 Emerson Montrone 0.106 12.960 13.066 0.000
160 Josoe Carvalho 0.082 13.034 13.116 0.000
56 Danilo Aizona 0.109 13.119 13.228 0.000
133 Artur Neto 0.119 13.130 13.249 0.000
151 Chileno - Jaime Nune 0.072 13.203 13.275 0.000
7 Cleverson Bertolin 0.169 13.129 13.298 0.000
455 Marquinhos da Costa 0.213 13.273 13.486 0.000
10º 84 Everson Albano 0.057 13.725 13.782 0.000
11º 17 Emerson Heemann 0.135 13.678 13.813 0.000
12º 250 Alexander Augustus 0.194 13.770 13.964 0.000
13º 8000 Gilson Foltran 0.454 13.687 14.141 0.000
14º 5 Fabio Jose 0.153 14.201 14.354 0.000
15º 33 Rodrigo Luis 0.117 14.404 14.521 0.000
16º 770 Mauricio Brick 0.130 14.424 14.554 0.000
17º 55 Jeferson Benato 0.216 17.060 17.276 0.000
  8 Rafael Stadler QUEIMOU QUEIMOU QUEIMOU QUEIMOU
  32 Marcelo Romagnole QUEIMOU QUEIMOU QUEIMOU QUEIMOU
 
 
CATEGORIA 004- Volks a Ar
 
Col. Carro Piloto Reação 1/4 Mil Total Veloc. F
80 Renato Umberto 0.245 14.058 14.303 0.000
23 Nilton Jr 0.115 15.311 15.426 0.000
 
 
Categoria 005- Street Turbo Tração Dianteira "B" 
 
Col. Carro Piloto Reação 1/4 Mil Total Veloc. F
708 Claudio de Souza 0.117 12.904 13.021 0.000
5 Herold Weiggert  0.099 12.988 13.087 0.000
1000 Mauro Neto  0.020 13.185 13.205 0.000
75 Alex P.  0.065 13.329 13.394 0.000
31 Vanderlei Jr  0.175 13.303 13.478 0.000
89 Douglas da Silva 0.162 13.325 13.487 0.000
666 Paulo Roberto  0.334 13.448 13.782 0.000
36 Nilton Jose  0.239 13.624 13.863 0.000
145 Clodoaldo Monteiro  0.123 13.800 13.923 0.000
10º 8 Reinaldo Filho  0.223 13.895 14.118 0.000
11º 72 Alfredo Luis  0.330 13.993 14.323 0.000
12º 80 Cristian de Pieri 0.064 14.323 14.387 0.000
13º 2 Francis / Lennon 0.475 14.041 14.516 0.000
14º 278 Ricardo Motter  0.260 14.271 14.531 0.000
15º 330 Leandro Garcia  0.251 14.304 14.555 0.000
16º 38 Luciano Vinicius  0.375 14.217 14.592 0.000
17º 21 Silvio Jr  0.587 14.089 14.676 0.000
18º 1213 Adir /Paulo 0.180 14.707 14.887 0.000
19º 33 Romao Jaime  0.383 14.543 14.926 0.000
20º 116 Gregory de Paula 0.129 15.025 15.154 0.000
21º 6 Vanderlei de Lima 0.028 15.235 15.263 0.000
22º 22 Richard / Robert 0.518 14.758 15.276 0.000
23º 1 Bruno F.  0.297 15.055 15.352 0.000
24º 77 Evandro Jose  0.279 15.220 15.499 0.000
25º 81 Gilberto Alves  0.135 15.496 15.631 0.000
26º 13 Adriano Prado  0.314 15.648 15.962 0.000
27º 2102 Rafael Vinicius 0.050 16.290 16.340 0.000
28º 39 Carlos Henrique  0.460 16.330 16.790 0.000
29º 717 Wagner de Souza 0.023 18.498 18.521 0.000
  7 Talles Ruzza  QUEIMOU QUEIMOU QUEIMOU QUEIMOU
 
Categoria 006 - Super Turbo Tração Dianteira "A"
 
Col. Carro Piloto Reação 1/4 Mil Total Veloc. F
245 Caca Daud 0.163 12.115 12.278 0.000
80 Togacy Ogino 0.044 12.406 12.450 0.000
110 Gustavo Andre 0.001 12.572 12.573 0.000
1113 Italiano / Clauco Vi 0.076 12.539 12.615 0.000
14 Gildson Oliveira 0.141 12.489 12.630 0.000
41 Ricardo V. 0.032 12.644 12.676 0.000
427 Fernando Lopes 0.109 12.626 12.735 0.000
331 Rodrigo Bruggemann 0.052 12.697 12.749 0.000
99 Eduardo Theisen 0.068 12.794 12.862 0.000
10º 206 Marcelo / Jose 0.273 12.612 12.885 0.000
11º 119 Vinicius / Alexandre 0.019 12.885 12.904 0.000
12º 4 Cesar Sorgen 0.058 12.858 12.916 0.000
13º 49 Rodolfo Leandro 0.061 12.890 12.951 0.000
14º 38 Ademar D'Agostini 0.135 12.835 12.970 0.000
15º 8 Cleves Formentao 0.126 12.882 13.008 0.000
16º 228 Michel Hadad 0.154 12.876 13.032 0.000
17º 236 Humberto Chadario 0.301 12.745 13.046 0.000
18º 113 Roger Franke 0.190 12.859 13.049 0.000
19º 171 Kiko - Laudemir Bene 0.398 12.706 13.104 0.000
20º 237 Paulo Eduardo 0.168 12.961 13.129 0.000
21º 147 Luis Roberto 0.026 13.124 13.150 0.000
22º 600 Rogerio Roberto 0.264 12.890 13.154 0.000
23º 317 Heberson Souza 0.358 12.831 12.189 0.000
24º 72 Rodrigo da Silva 0.187 13.005 13.192 0.000
25º 5 Ricardo Thomas 0.081 13.158 13.239 0.000
26º 396 Flavio Cunha 0.486 12.760 13.246 0.000
27º 285 Denis Augusto 0.360 12.975 13.335 0.000
28º 500 Eloi Lauri 0.393 12.972 13.365 0.000
29º 2 Claudinei da Silva 0.201 13.237 13.438 0.000
30º 11 Erick Rangel 0.105 13.488 13.593 0.000
31º 286 Aristen Takata 0.440 13.258 13.698 0.000
32º 1111 Marcelo de Oliveira 0.529 13.228 13.757 0.000
33º 111 Claudio de Lima 0.138 13.750 13.888 0.000
34º 76 Cristian Portugal 0.953 14.147 15.100 0.000
  143 Fabio Motta QUEIMOU QUEIMOU QUEIMOU QUEIMOU
 
 
Categoria 007 - Super Street Tração Dianteira 
 
Col. Carro Piloto Reação 1/4 Mil Total Veloc. F
64 Luciano Nichetti 0.088 12.353 12.441 0.000
58 Marco Simoes 0.105 12.545 12.650 0.000
32 Roberto Carlos 0.026 12.908 12.934 0.000
29 Marcelo Luis 0.095 12.968 13.063 0.000
8 Henrique Neto 0.094 12.992 13.086 0.000
1 Cristiano de Oliveira 0.012 13.351 13.362 0.000
31 Juliano Salton 0.226 13.333 13.559 0.000
3 Rafael / Willian 0.197 13.479 13.676 0.000
28 Alexandre de Souza 0.057 13.899 13.956 0.000
10º 12 Raulzinho - Raul Cor 0.084 14.785 14.869 0.000
 
 
Categoria 008 - Super Street Tração Traseira 
 
Col. Carro Piloto Reação 1/4 Mil Total Veloc. F
29 Andre Bearzi 0.161 11.004 11.165 0.000
11 Jorge Colau 0.379 11.030 11.409 0.000
1 Leandro dos Santos 0.048 12.752 12.800 0.000
66 Russo - Nelson Macha 0.275 13.214 13.489 0.000
39 Mauricio Gonzaga 0.442 13.161 13.603 0.000
318 Cleverson Moraes 0.413 15.044 15.457 0.000
  133 Artur Neto QUEIMOU QUEIMOU QUEIMOU QUEIMOU
 
 
Categoria 009-Força Livre Tração Dianteira 
 
Col. Carro Piloto Reação 1/4 Mil Total Veloc. F
54 Everson de Camargo 0.148 10.362 10.510 0.000
75 Jorge Yoshimura 0.014 10.944 10.958 0.000
529 Jaburao - Ricardo Un 0.105 11.164 11.269 0.000
1 Valter Jr 0.019 11.326 11.345 0.000
112 Vinicius Granella 0.075 11.545 11.620 0.000
1151 Maichel Leopoldo 0.103 11.518 11.621 0.000
51 Marcelo de Brito 0.146 11.531 11.677 0.000
1313 Edinho Bueno 0.164 11.648 11.812 0.000
19 Lafitte - Luis Carlo 0.543 11.402 11.945 0.000
10º 99 Avelino Jose 0.181 11.773 11.954 0.000
11º 108 Vanclei Paim 0.116 12.219 12.335 0.000
12º 102 Ricardo Bersani 0.004 12.424 12.428 0.000
13º 17 Marcelo Miano 0.504 12.135 12.639 0.000
14º 171 Adriano Prado 0.508 12.811 13.319 0.000
15º 111 Cesar de Paula 0.397 13.074 13.471 0.000
16º 2 Eduardo Cassiano 0.461 13.255 13.716 0.000
17º 114 Clovis Ferreira 0.356 14.587 14.943 0.000
18º 388 Ricardinho Camargo 0.004 24.897 24.901 0.000
  357 Carlos Amboni - Sagu QUEIMOU QUEIMOU QUEIMOU QUEIMOU
 
 
Categoria 010-Força Livre Tração Traseira 
 
Col. Carro Piloto Reação 1/4 Mil Total Veloc. F
236 Rodrigo Facchini 0.236 9.604 9.840 0.000
6 Nelci Priscendo 0.123 10.427 10.550 0.000
2104 Douglas Grassi 0.187 10.617 10.804 0.000
62 Fabiano Rota 0.153 10.807 10.960 0.000
9 Tarlis M. 0.178 10.973 11.151 0.000
8888 Alvaro Costa 0.474 10.833 11.307 0.000
171 Thomas de Pauli 0.531 10.870 11.401 0.000
27 Marcelo Marques 0.049 11.650 11.699 0.000
1145 Clodoaldo Zonta 0.360 12.205 12.565 0.000
10º 234 Sandro José 0.383 12.220 12.603 0.000
11º 98 Anderson Z. 0.411 12.356 12.767 0.000
12º 200 Anderson Carlos 0.517 12.534 13.051 0.000
13º 30 Marcos Casagrande 0.128 13.036 13.164 0.000
14º 525 Pedro Litron 0.095 13.167 13.262 0.000
15º 90 Claudio Vanderline 0.057 13.383 13.440 0.000
16º 106 Denis Santos 0.299 13.658 13.957 0.000
17º 235 Luis Alberto 0.455 14.276 14.731 0.000
18º 54 Jose de Carvalho 0.440 17.408 17.848 0.000
  39 Fabio Felix QUEIMOU QUEIMOU QUEIMOU QUEIMOU
 
 
Categoria 011 - Estruturada
 
Col. Carro Piloto Reação 1/4 Mil Total Veloc. F
888 Scortgagna - Yellow 0.095 9.324 9.419 0.000
76 Dirceu Neto  0.088 10.996 11.084 0.000
29 Andre Bearzi  0.238 11.028 11.266 0.000
22 Jefferson Takeda  0.369 11.171 11.540 0.000
525 Pedro Litron  0.215 11.732 11.947 0.000
771 Roberto Schiffer  0.119 12.567 12.686 0.000
27 Everaldo Leão  0.304 12.387 12.691 0.000
61 Marcos Jose 0.180 12.823 13.003 0.000
32 Rodolfo Brito  0.364 13.442 13.806 0.000
10º 100 Eduardo Gama  0.029 13.830 13.859 0.000
11º 320 Jeferson Scomacao 0.161 14.319 14.480 0.000
12º 70 Fabio da Silva 0.314 15.032 15.346 0.000
13º 302 Nico - João Eugenio 0.200 16.020 16.220 0.000
  6 Luis dos Santos QUEIMOU QUEIMOU QUEIMOU QUEIMOU
 
 
Categoria 012 - Tubular
 
Col. Carro Piloto Reação 1/4 Mil Total Veloc. F
17 Grafit - Sergio Luiz 0.219 9.089 9.308 0.000
288 Ricardo Schreeren 0.363 11.109 11.472 0.000
8 Helder / Cristiano 0.105 12.229 12.334 0.000
 
 
Categoria 013 - Super Força Livre
 
Col. Carro Piloto Reação 1/4 Mil Total Veloc. F
303 Luis Fontana  0.378 8.262 8.640 0.000
11 Sandro Moura  0.074 12.159 12.233 0.000
234 Allan Kardec  0.458 11.907 12.365 0.000
  17 Grafit - Sergio Luiz QUEIMOU QUEIMOU QUEIMOU QUEIMOU
 
 
Categoria 014 - Drag Motor Dianteiro
 
Col. Carro Piloto Reação 1/4 Mil Total Veloc. F
12 Mauricio Debarba 0.316 7.196 7.512 0.000
303 Luis Fontana 0.382 8.692 9.074 0.000
 
Categoria 015 - Drag Motor Traseiro
 
Col. Carro Piloto Reação 1/4 Mil Total Veloc. F
12 Mauricio Debarba 0.324 6.967 7.291 0.000
  1 Andre Takeda QUEIMOU QUEIMOU QUEIMOU QUEIMOU
 
Categoria 016 - Estruturada Import
 
Col. Carro Piloto Reação 1/4 Mil Total Veloc. F
10 Andre Takeda 0.100 8.544 8.644 0.000
888 Scortegagna - Yellow 0.376 9.299 9.675 0.000
27 Alejandro Edgard 0.333 11.042 11.375 0.000
69 Leandro Paz 0.398 11.486 11.884 0.000
66 Luis dos Santos 0.188 12.787 12.975 0.000
100 Eduardo Gama 0.942 15.895 16.837 0.000
76 Dirceu Neto 0.086 21.211 21.297 0.000