Local do Evento: Autódromo de Guaporé, RS
Competição: Copa Serrana 2009, 04/10/2009
Cronometragem: Jaime Kopp, Treino 1

Cat Carro Nome Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 150 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Data Hora
D 1 ALAN PATRICK GIOVANELLA _ + 00,189 02,246 00,000 000 05,303 00:000 08,871 09,060 081 129 5/10/2009 10:14:16
D 1 ALAN PATRICK GIOVANELLA _ + 00,086 02,256 00,000 000 05,987 00:000 09,051 09,137 079 127 5/10/2009 11:27:29
D 1 ALAN PATRICK GIOVANELLA _ + 00,130 02,386 00,000 000 06,100 00:000 09,132 09,262 079 122 5/10/2009 09:49:54
C 3 CHARLAN RICARDO ZACHOW _ + 00,016 02,258 00,000 000 05,877 00:000 08,852 08,868 081 131 5/10/2009 11:17:24
C 3 CHARLAN RICARDO ZACHOW _ + 00,046 02,260 00,000 000 05,866 00:000 08,826 08,872 081 133 5/10/2009 10:19:40
C 3 CHARLAN RICARDO ZACHOW _ + 00,127 02,232 00,000 000 05,840 00:000 08,804 08,931 082 133 5/10/2009 10:41:42
C 3 CHARLAN RICARDO ZACHOW _ + 00,108 02,253 00,000 000 05,888 00:000 08,873 08,981 081 131 5/10/2009 10:09:55
C 5 LIELSOM STEFANON _ + 00,067 02,295 00,000 000 06,290 00:000 09,641 09,708 075 114 5/10/2009 11:09:33
C 5 LIELSOM STEFANON _ + 00,038 02,383 00,000 000 06,369 00:000 09,820 09,858 073 113 5/10/2009 10:01:49
C 5 LIELSOM STEFANON _ + 00,297 02,339 00,000 000 06,318 00:000 09,669 09,966 074 118 5/10/2009 10:44:37
C 5 LIELSOM STEFANON _ + 00,222 02,276 00,000 000 06,241 00:000 09,775 09,997 074 099 5/10/2009 09:34:55
C 5 LIELSOM STEFANON _ + 00,308 02,360 00,000 000 06,398 00:000 09,729 10,037 074 117 5/10/2009 09:53:36
C 5 LIELSOM STEFANON _ + 00,474 02,224 00,000 000 06,192 00:000 09,630 10,104 075 104 5/10/2009 09:31:29
C 5 LIELSOM STEFANON Q - 00,047 02,489 00,000 000 06,465 00:000 09,765 59,999 074 118 5/10/2009 10:09:58
E 8 ALVARO MOISES DA COSTA JUNIOR _ + 00,225 02,403 00,000 000 06,120 00:000 08,872 09,097 081 148 5/10/2009 10:26:51
E 8 ALVARO MOISES DA COSTA JUNIOR _ + 00,320 02,461 00,000 000 06,185 00:000 08,918 09,238 081 150 5/10/2009 10:54:41
N 8 RAFAEL ISELE _ + 00,614 02,750 00,000 000 07,354 00:000 11,228 11,842 064 101 5/10/2009 10:28:02
C 10 JOVANI RANSOLIN _ + 00,296 02,370 00,000 000 06,569 00:000 11,845 12,141 061 050 5/10/2009 09:51:15
B 13 CRISTIANO DE OLIVEIRA _ + 00,085 02,333 00,000 000 06,015 00:000 08,848 08,933 081 136 5/10/2009 11:19:24
O 20 FABIO GHELLER _ + 00,240 02,502 00,000 000 09,127 00:000 14,099 14,339 051 089 5/10/2009 11:33:35
O 20 FABIO GHELLER _ + 00,731 02,864 00,000 000 09,156 00:000 16,218 16,949 044 056 5/10/2009 09:48:47
O 20 FABIO GHELLER _ + 00,406 02,737 00,000 000 09,453 00:000 17,296 17,702 041 049 5/10/2009 10:12:46
O 20 FABIO GHELLER _ + 00,487 02,651 00,000 000 13,089 00:000 24,344 24,831 029 036 5/10/2009 11:08:07
O 20 FABIO GHELLER Q - 00,087 02,465 00,000 000 09,411 00:000 18,193 59,999 039 041 5/10/2009 09:58:09
O 20 FABIO GHELLER Q - 00,093 02,529 00,000 000 08,931 00:000 12,576 59,999 057 117 5/10/2009 10:26:48
O 20 FABIO GHELLER Q - 00,129 02,544 00,000 000 06,503 00:000 09,573 59,999 075 135 5/10/2009 10:04:28
D 21 JOACIR CAVAGNOLI _ + 00,127 01,965 00,000 000 05,331 00:000 08,182 08,309 088 141 5/10/2009 10:14:19
D 21 JOACIR CAVAGNOLI _ + 00,113 01,990 00,000 000 05,354 00:000 08,196 08,309 088 138 5/10/2009 10:07:10
D 21 JOACIR CAVAGNOLI _ + 00,259 02,308 00,000 000 06,168 00:000 09,610 09,869 075 098 5/10/2009 11:17:18
I 22 BENITO RIBEIRO DE OLIVEIRA _ + 00,273 02,368 00,000 000 06,063 00:000 08,786 09,059 082 145 5/10/2009 11:24:42
D 28 ALEXANDRE SEMEDO DOS SANTOS _ + 00,146 02,412 00,000 000 06,085 00:000 08,982 09,128 080 139 5/10/2009 10:19:37
D 28 ALEXANDRE SEMEDO DOS SANTOS _ + 00,400 02,366 00,000 000 06,010 00:000 08,809 09,209 082 142 5/10/2009 10:48:05
B 30 CLEBER CEMIN _ + 00,453 02,434 00,000 000 06,254 00:000 09,061 09,514 079 145 5/10/2009 10:43:14
B 30 CLEBER CEMIN _ + 00,475 02,425 00,000 000 06,264 00:000 09,049 09,524 079 146 5/10/2009 10:51:37
B 30 CLEBER CEMIN _ + 00,531 02,482 00,000 000 05,867 00:000 09,259 09,790 078 142 5/10/2009 09:52:48
B 30 CLEBER CEMIN _ + 00,436 02,850 00,000 000 06,752 00:000 10,389 10,825 069 094 5/10/2009 09:57:22
O 31 DANIEL STANGHERLIN _ + 00,146 02,555 00,000 000 06,485 00:000 09,554 09,700 075 123 5/10/2009 09:46:21
O 31 DANIEL STANGHERLIN _ + 00,143 02,624 00,000 000 06,734 00:000 10,038 10,181 072 119 5/10/2009 10:11:59
C 35 JOSÉ LUIZ FRIZON _ + 00,024 02,346 00,000 000 06,225 00:000 09,304 09,328 077 128 5/10/2009 11:28:36
F 42 JULIO DALLA ROSA _ + 00,113 02,323 00,000 000 05,859 00:000 08,670 08,783 083 136 5/10/2009 11:31:26
F 42 JULIO DALLA ROSA _ + 00,210 02,291 00,000 000 05,882 00:000 08,730 08,940 082 137 5/10/2009 10:54:44
F 42 JULIO DALLA ROSA _ + 00,283 02,300 00,000 000 05,866 00:000 08,730 09,013 082 137 5/10/2009 10:31:13
F 42 JULIO DALLA ROSA _ + 00,272 02,425 00,000 000 06,128 00:000 09,051 09,323 079 136 5/10/2009 09:38:34
F 42 JULIO DALLA ROSA _ + 00,663 02,268 00,000 000 05,886 00:000 08,791 09,454 082 135 5/10/2009 09:51:55
O 44 ANDRE RICARDO DE BRITO _ + 00,018 02,455 00,000 000 06,304 00:000 09,259 09,277 078 129 5/10/2009 11:26:43
O 44 ANDRE RICARDO DE BRITO _ + 00,249 02,415 00,000 000 06,156 00:000 09,030 09,279 080 135 5/10/2009 10:17:48
O 44 ANDRE RICARDO DE BRITO _ + 00,271 02,411 00,000 000 06,281 00:000 09,264 09,535 078 138 5/10/2009 10:39:06
O 44 ANDRE RICARDO DE BRITO _ + 00,404 02,368 00,000 000 06,341 00:000 09,348 09,752 077 134 5/10/2009 10:27:59
O 44 ANDRE RICARDO DE BRITO _ + 00,714 02,373 00,000 000 06,205 00:000 09,133 09,847 079 132 5/10/2009 09:36:29
O 44 ANDRE RICARDO DE BRITO _ + 00,439 02,500 00,000 000 06,430 00:000 09,541 09,980 075 124 5/10/2009 09:40:11
O 44 ANDRE RICARDO DE BRITO _ + 00,624 02,360 00,000 000 05,598 00:000 09,466 10,090 076 129 5/10/2009 09:49:51
O 44 ANDRE RICARDO DE BRITO _ + 00,262 02,946 00,000 000 07,284 00:000 10,351 10,613 069 128 5/10/2009 09:33:02
C 45 CESAR FRANCISCO DAL CONTE _ + 00,126 02,325 00,000 000 06,099 00:000 09,126 09,252 079 129 5/10/2009 09:30:33
I 45 THIAGO VINICIUS DAL CONTE _ + 00,371 02,239 00,000 000 05,801 00:000 08,904 09,275 081 125 5/10/2009 10:17:56
C 45 CESAR FRANCISCO DAL CONTE _ + 00,172 02,320 00,000 000 06,100 00:000 09,107 09,279 079 132 5/10/2009 11:15:30
I 45 THIAGO VINICIUS DAL CONTE _ + 00,182 02,540 00,000 000 05,492 00:000 09,165 09,347 078 131 5/10/2009 10:07:07
C 45 CESAR FRANCISCO DAL CONTE _ + 00,156 02,377 00,000 000 06,253 00:000 09,279 09,435 077 130 5/10/2009 10:01:52
C 45 CESAR FRANCISCO DAL CONTE _ + 00,065 02,582 00,000 000 06,397 00:000 09,408 09,473 076 131 5/10/2009 10:49:11
C 45 CESAR FRANCISCO DAL CONTE _ + 00,190 02,421 00,000 000 06,244 00:000 09,289 09,479 077 127 5/10/2009 10:16:22
C 45 CESAR FRANCISCO DAL CONTE _ + 00,447 02,367 00,000 000 06,143 00:000 09,109 09,556 079 134 5/10/2009 09:34:59
I 45 THIAGO VINICIUS DAL CONTE _ + 00,419 02,400 00,000 000 06,207 00:000 09,152 09,571 079 136 5/10/2009 09:31:33
C 45 CESAR FRANCISCO DAL CONTE _ + 00,189 02,495 00,000 000 06,409 00:000 09,427 09,616 076 130 5/10/2009 10:08:01
C 45 CESAR FRANCISCO DAL CONTE _ + 00,522 02,317 00,000 000 06,050 00:000 09,201 09,723 078 123 5/10/2009 09:42:06
C 45 CESAR FRANCISCO DAL CONTE _ + 00,449 02,430 00,000 000 06,327 00:000 09,409 09,858 076 124 5/10/2009 10:26:02
I 45 THIAGO VINICIUS DAL CONTE _ + 00,611 02,391 00,000 000 06,126 00:000 09,264 09,875 078 110 5/10/2009 09:38:31
I 45 THIAGO VINICIUS DAL CONTE _ + 00,447 02,465 00,000 000 06,335 00:000 09,468 09,915 076 109 5/10/2009 11:16:26
I 45 THIAGO VINICIUS DAL CONTE _ + 00,443 02,344 00,000 000 06,183 00:000 10,222 10,665 070 092 5/10/2009 10:26:06
O 46 VINICIUS ANTONIO ROTTAVA _ + 00,350 02,496 00,000 000 06,584 00:000 10,065 10,415 071 100 5/10/2009 11:34:06
O 46 VINICIUS ANTONIO ROTTAVA _ + 00,456 02,562 00,000 000 06,700 00:000 10,019 10,475 072 119 5/10/2009 11:16:29
B 47 EVANDRO RODRIGUES DA SILVA _ + 00,694 02,355 00,000 000 06,223 00:000 09,481 10,175 076 107 5/10/2009 10:43:18
C 53 FERNANDO DELUCHI _ + 00,214 02,351 00,000 000 06,238 00:000 09,345 09,559 077 125 5/10/2009 11:35:09
C 55 NOEMAR DE FREITAS ZATTI _ + 00,215 02,226 00,000 000 05,823 00:000 08,764 08,979 082 134 5/10/2009 09:30:36
C 55 NOEMAR DE FREITAS ZATTI _ + 00,156 02,240 00,000 000 05,874 00:000 08,830 08,986 081 132 5/10/2009 09:40:15
C 55 NOEMAR DE FREITAS ZATTI _ + 00,252 02,267 00,000 000 05,891 00:000 08,832 09,084 081 135 5/10/2009 10:31:48
C 55 NOEMAR DE FREITAS ZATTI _ + 00,847 02,194 00,000 000 05,806 00:000 08,773 09,620 082 132 5/10/2009 09:45:00
C 55 NOEMAR DE FREITAS ZATTI _ + 00,828 02,269 00,000 000 05,869 00:000 08,820 09,648 082 130 5/10/2009 10:50:54
B 57 ROBLEDO ROBERTO FRONZA _ + 00,125 02,545 00,000 000 06,643 00:000 09,835 09,960 073 123 5/10/2009 09:40:44
B 57 ROBLEDO ROBERTO FRONZA Q - 00,072 02,535 00,000 000 06,558 00:000 09,713 59,999 074 124 5/10/2009 10:12:02
E 66 FÁBIO ZARBIELLI _ + 00,145 02,201 00,000 000 05,677 00:000 08,247 08,392 087 158 5/10/2009 11:13:36
D 69 ANDRE LUIZ SIGNORINI GOMES _ + 00,132 02,376 00,000 000 05,341 00:000 09,138 09,270 079 133 5/10/2009 10:35:36
D 69 ANDRE LUIZ SIGNORINI GOMES _ + 00,068 02,348 00,000 000 06,449 00:000 09,747 09,815 074 121 5/10/2009 10:04:25
D 69 ANDRE LUIZ SIGNORINI GOMES _ + 00,198 02,475 00,000 000 06,718 00:000 10,153 10,351 071 117 5/10/2009 10:11:20
B 72 CHARLES GIOVANELLA _ + 00,140 02,272 00,000 000 05,874 00:000 08,564 08,704 084 145 5/10/2009 10:48:08
B 84 GUSTAVO MARIOTTI HICKMANN _ + 00,323 02,480 00,000 000 06,389 00:000 09,473 09,796 076 131 5/10/2009 10:24:25
B 84 GUSTAVO MARIOTTI HICKMANN _ + 00,228 02,496 00,000 000 06,516 00:000 09,632 09,860 075 129 5/10/2009 10:39:10
B 84 GUSTAVO MARIOTTI HICKMANN _ + 00,516 02,533 00,000 000 06,600 00:000 09,770 10,286 074 126 5/10/2009 10:17:13
N 84 EMERSON LUIS SARTOR _ + 00,412 02,804 00,000 000 07,550 00:000 11,527 11,939 062 096 5/10/2009 10:29:00
N 84 EMERSON LUIS SARTOR Q - 01,500 05,624 00,000 000 10,986 00:000 12,461 59,999 058 132 5/10/2009 10:38:31
O 85 RODRIGO AUGUSTO CARRARO _ + 00,001 02,546 00,000 000 06,549 00:000 09,486 09,487 076 139 5/10/2009 11:28:33
O 85 RODRIGO AUGUSTO CARRARO _ + 00,219 02,544 00,000 000 06,548 00:000 09,437 09,656 076 133 5/10/2009 10:24:29
O 85 RODRIGO AUGUSTO CARRARO _ + 00,107 02,581 00,000 000 06,528 00:000 09,675 09,782 074 129 5/10/2009 11:08:04
O 85 RODRIGO AUGUSTO CARRARO _ + 00,053 02,631 00,000 000 06,773 00:000 09,753 09,806 074 128 5/10/2009 09:57:19
O 85 RODRIGO AUGUSTO CARRARO Q - 00,022 02,641 00,000 000 06,770 00:000 09,770 59,999 074 134 5/10/2009 10:10:47
N 88 CRISTIANO TOMASI _ + 00,409 02,661 00,000 000 06,758 00:000 08,041 08,450 089 000 5/10/2009 11:12:46
N 88 CRISTIANO TOMASI _ + 00,190 02,636 00,000 000 06,804 00:000 10,091 10,281 071 121 5/10/2009 10:37:45
N 88 CRISTIANO TOMASI _ + 00,435 02,560 00,000 000 06,855 00:000 10,170 10,605 071 119 5/10/2009 11:29:57
N 88 CRISTIANO TOMASI _ + 00,197 02,982 00,000 000 07,457 00:000 10,798 10,995 067 115 5/10/2009 10:49:50
N 88 CRISTIANO TOMASI _ + 00,446 02,678 00,000 000 07,642 00:000 11,120 11,566 065 113 5/10/2009 10:30:18
B 95 FRANCISCO SANCHES _ + 00,090 02,358 00,000 000 06,196 00:000 08,952 09,042 080 146 5/10/2009 11:18:26
B 95 FRANCISCO SANCHES _ + 00,267 02,342 00,000 000 06,079 00:000 08,787 09,054 082 146 5/10/2009 10:40:57
B 95 FRANCISCO SANCHES _ + 00,275 02,377 00,000 000 06,146 00:000 08,849 09,124 081 146 5/10/2009 10:30:21
B 95 FRANCISCO SANCHES Q - 00,084 02,369 00,000 000 06,167 00:000 08,924 59,999 081 146 5/10/2009 10:53:42
H 100 MARCIO RAMIRO _ + 00,201 02,095 00,000 000 05,580 00:000 08,440 08,641 085 134 5/10/2009 11:35:06
C 109 VITOR HUGO CASARIN _ + 00,136 02,372 00,000 000 06,261 00:000 09,640 09,776 075 104 5/10/2009 10:03:41
C 109 VITOR HUGO CASARIN _ + 00,492 02,537 00,000 000 06,205 00:000 09,643 10,135 075 118 5/10/2009 10:07:57
H 135 ANDRÉ DE LIMA _ + 00,260 02,039 00,000 000 05,505 00:000 08,401 08,661 086 131 5/10/2009 11:24:37
H 135 ANDRÉ DE LIMA _ + 00,087 02,342 00,000 000 05,972 00:000 09,182 09,269 078 128 5/10/2009 10:49:53
H 135 ANDRÉ DE LIMA _ + 00,392 02,289 00,000 000 05,793 00:000 09,525 09,917 075 105 5/10/2009 10:31:10
O 147 ROSSANDRO PIN _ + 00,385 02,479 00,000 000 06,594 00:000 09,763 10,148 074 121 5/10/2009 11:31:23
O 147 ROSSANDRO PIN Q - 00,001 02,534 00,000 000 06,585 00:000 09,500 59,999 076 133 5/10/2009 10:23:09
O 147 ROSSANDRO PIN Q - 00,009 02,548 00,000 000 06,754 00:000 09,819 59,999 073 124 5/10/2009 11:10:53
O 171 ROGERIO DALTOÉ _ + 00,100 02,521 00,000 000 06,435 00:000 09,601 09,701 075 124 5/10/2009 10:23:12
O 171 ROGERIO DALTOÉ _ + 00,197 02,540 00,000 000 06,579 00:000 09,521 09,718 076 136 5/10/2009 10:29:03
O 171 ROGERIO DALTOÉ _ + 00,164 02,607 00,000 000 06,696 00:000 09,695 09,859 074 133 5/10/2009 11:29:12
A 171 CESAR LUIZ LISTON _ + 00,277 02,474 00,000 000 06,491 00:000 09,743 10,020 074 121 5/10/2009 11:20:54
A 171 CESAR LUIZ LISTON _ + 00,376 02,527 00,000 000 06,488 00:000 09,690 10,066 074 122 5/10/2009 11:29:15
O 171 ROGERIO DALTOÉ _ + 00,515 02,543 00,000 000 06,457 00:000 09,649 10,164 074 122 5/10/2009 10:12:42
O 171 ROGERIO DALTOÉ _ + 00,729 02,513 00,000 000 06,513 00:000 09,739 10,468 074 121 5/10/2009 10:38:26
O 171 ROGERIO DALTOÉ _ + 00,126 02,613 00,000 000 07,245 00:000 10,344 10,470 069 129 5/10/2009 10:37:41
O 171 ROGERIO DALTOÉ Q - 00,049 02,428 00,000 000 06,488 00:000 09,498 59,999 076 131 5/10/2009 11:15:27
O 171 ROGERIO DALTOÉ Q - 00,056 02,740 00,000 000 06,889 00:000 09,882 59,999 073 133 5/10/2009 10:49:08
M 202 DELMIR JOÃO FOPPA _ + 00,071 02,808 00,000 000 06,810 00:000 09,802 09,873 073 140 5/10/2009 10:55:56
K 212 TIAGO DE OLIVEIRA FLORES _ + 00,384 02,113 00,000 000 05,536 00:000 08,055 08,439 089 161 5/10/2009 11:12:48
E 213 ANDRÉ MELLO DE AGUIAR _ + 00,260 02,534 00,000 000 06,214 00:000 08,914 09,174 081 148 5/10/2009 10:01:07
E 213 ANDRÉ MELLO DE AGUIAR Q - 00,398 02,439 00,000 000 06,051 00:000 08,691 59,999 083 151 5/10/2009 09:51:18
C 222 JOSEMAR SFREDDO _ + 00,047 02,369 00,000 000 06,196 00:000 09,282 09,329 077 124 5/10/2009 09:52:51
C 222 JOSEMAR SFREDDO _ + 00,235 02,303 00,000 000 06,109 00:000 09,182 09,417 078 126 5/10/2009 10:03:37
C 222 JOSEMAR SFREDDO _ + 00,133 02,355 00,000 000 06,216 00:000 09,739 09,872 074 120 5/10/2009 09:58:55
I 237 RODRIGO SEBBEN _ + 00,588 02,176 00,000 000 05,593 00:000 08,143 08,731 088 155 5/10/2009 11:34:09
I 237 RODRIGO SEBBEN Q - 00,001 02,330 00,000 000 05,846 00:000 08,423 59,999 085 152 5/10/2009 11:08:51
K 257 RONIE DOS SANTOS _ + 00,604 01,982 00,000 000 05,312 00:000 08,238 08,842 087 116 5/10/2009 11:33:32
K 257 RONIE DOS SANTOS _ + 00,337 03,343 00,000 000 08,888 00:000 13,628 13,965 053 070 5/10/2009 11:11:54
A 297 PAULO CESAR DEGERONE _ + 00,151 02,400 00,000 000 06,234 00:000 09,444 09,595 076 120 5/10/2009 11:30:46
A 297 PAULO CESAR DEGERONE _ + 00,261 02,364 00,000 000 06,233 00:000 09,429 09,690 076 122 5/10/2009 11:09:36
C 333 MARCIO SOUZA DA SILVA _ + 00,208 02,406 00,000 000 06,214 00:000 09,264 09,472 078 126 5/10/2009 11:29:54
C 333 MARCIO SOUZA DA SILVA _ + 00,283 02,381 00,000 000 06,210 00:000 09,275 09,558 078 127 5/10/2009 10:16:25
C 333 MARCIO SOUZA DA SILVA _ + 00,269 02,414 00,000 000 06,293 00:000 09,370 09,639 077 125 5/10/2009 10:45:10
C 333 MARCIO SOUZA DA SILVA _ + 00,426 02,440 00,000 000 06,247 00:000 09,293 09,719 077 127 5/10/2009 11:20:51
C 333 MARCIO SOUZA DA SILVA _ + 00,407 02,445 00,000 000 06,247 00:000 09,332 09,739 077 129 5/10/2009 10:01:10
B 336 FABIANO SERRO _ + 00,161 02,430 00,000 000 06,284 00:000 09,284 09,445 077 132 5/10/2009 11:18:30
B 371 FLAVIO COREA DE QUADROS _ + 00,714 01,948 00,000 000 05,139 00:000 07,610 08,324 095 162 5/10/2009 11:11:57
B 371 FLAVIO COREA DE QUADROS _ + 00,150 02,543 00,000 000 06,450 00:000 09,523 09,673 075 121 5/10/2009 10:42:21
B 371 FLAVIO COREA DE QUADROS _ + 00,294 02,360 00,000 000 06,784 00:000 09,977 10,271 072 122 5/10/2009 10:02:55
B 371 FLAVIO COREA DE QUADROS _ + 00,481 02,518 00,000 000 06,603 00:000 09,795 10,276 073 121 5/10/2009 09:49:20
B 371 FLAVIO COREA DE QUADROS _ + 00,415 02,427 00,000 000 07,369 00:000 14,207 14,622 050 033 5/10/2009 10:53:46
B 371 FLAVIO COREA DE QUADROS Q - 01,383 04,768 00,000 000 10,178 00:000 14,910 59,999 048 065 5/10/2009 10:10:44
I 470 CANDIDO RICARDO MARCOLAN _ + 00,274 02,624 00,000 000 06,609 00:000 09,443 09,717 076 142 5/10/2009 10:41:39
I 470 CANDIDO RICARDO MARCOLAN _ + 00,079 02,522 00,000 000 06,617 00:000 09,737 09,816 074 129 5/10/2009 11:08:48
I 470 CANDIDO RICARDO MARCOLAN _ + 00,367 02,463 00,000 000 06,266 00:000 09,892 10,259 073 094 5/10/2009 10:27:22
K 511 RODRIGO MAZUCO _ + 00,237 02,097 00,000 000 05,451 00:000 08,019 08,256 090 176 5/10/2009 11:14:22
P 555 EDUARDO ANDRETTA _ + 00,281 01,963 00,000 000 07,135 00:000 11,789 12,070 061 080 5/10/2009 11:38:04
P 555 EDUARDO ANDRETTA _ + 00,393 01,832 00,000 000 06,472 00:000 12,083 12,476 059 061 5/10/2009 11:10:56
E 714 CARLOS RICARDO DE SOZA XARÃO _ + 00,479 02,228 00,000 000 05,717 00:000 08,454 08,933 085 142 5/10/2009 09:44:21
H 747 EVANIR ANTONIO FORTUNATTO _ + 00,119 02,104 00,000 000 05,337 00:000 07,876 07,995 091 153 5/10/2009 10:35:39
J 747 ALAN PASA _ + 00,359 02,099 00,000 000 05,302 00:000 07,835 08,194 092 153 5/10/2009 10:45:56
K 747 EVANIR ANTONIO FORTUNATTO _ + 00,219 01,996 00,000 000 05,351 00:000 08,198 08,417 088 139 5/10/2009 11:19:27
O 997 GINESIO CASSOL NETO _ + 00,369 02,614 00,000 000 06,650 00:000 09,616 09,985 075 132 5/10/2009 10:11:24
O 997 GINESIO CASSOL NETO _ + 00,901 03,072 00,000 000 07,232 00:000 11,183 12,084 064 084 5/10/2009 09:48:50
O 997 GINESIO CASSOL NETO _ + 00,558 02,596 00,000 000 08,177 00:000 13,226 13,784 054 074 5/10/2009 10:42:25
O 997 GINESIO CASSOL NETO _ + 00,329 02,464 00,000 000 08,651 00:000 13,460 13,789 053 080 5/10/2009 10:02:58
O 997 GINESIO CASSOL NETO _ + 00,869 02,668 00,000 000 07,993 00:000 13,121 13,990 055 071 5/10/2009 10:51:34
A 1100 ANTONIO JUAREZ CAMPANHA DA SILVA _ + 00,338 02,414 00,000 000 06,407 00:000 09,669 10,007 074 118 5/10/2009 10:40:54
A 1100 ANTONIO JUAREZ CAMPANHA DA SILVA Q - 00,001 02,340 00,000 000 06,202 00:000 09,399 59,999 076 122 5/10/2009 11:14:25
D 1818 VITOR HUGO CASARIN _ + 00,102 02,673 00,000 000 06,477 00:000 09,445 09,547 076 128 5/10/2009 10:17:10
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449 -9083