Local do Evento: Autódromo de Guaporé, RS
Competição: Campeonato Serrano - 2009, 28/06/2009
Cronometragem: Jaime Kopp

Cat Carro Nome Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 150 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Data Hora
O 85 RODRIGO AUGUSTO CARRARO _ + 00,121 02,617 00,000 000 06,559 00:000 09,543 09,664 075 128 16/8/2009 11:20:28
B 9 JONNI PISONI DE PAULA _ + 00,347 02,637 00,000 000 07,282 00:000 10,330 10,677 070 137 16/8/2009 11:20:32
C 55 NOEMAR DE FREITAS ZATTI Q - 00,162 02,755 00,000 000 06,731 00:000 09,582 59,999 075 480 16/8/2009 09:32:55
C 110 ALEX SANDRO ARRUDA FERREIRA _ + 00,157 02,461 00,000 000 06,270 00:000 09,277 09,434 077 128 16/8/2009 09:33:00
C 45 CESAR FRANCISCO DAL CONTE _ + 00,236 02,585 00,000 000 06,996 00:000 10,279 10,515 070 112 16/8/2009 09:34:40
C 110 ALEX SANDRO ARRUDA FERREIRA _ + 00,300 02,655 00,000 000 06,512 00:000 09,537 09,837 075 128 16/8/2009 09:38:47
O 6 PAULO ANTONIO PEGORARO _ + 00,401 02,768 00,000 000 08,103 00:000 09,406 09,807 076 000 16/8/2009 09:38:51
B 10 JONAS RUBO _ + 00,147 02,478 00,000 000 06,402 00:000 09,419 09,566 076 128 16/8/2009 09:41:03
C 5 LIELSOM STEFANON Q - 00,063 02,919 00,000 000 07,163 00:000 10,700 59,999 067 098 16/8/2009 09:42:24
G 8 TALES FELIPE ZARDO _ + 00,590 02,841 00,000 000 07,655 00:000 11,124 11,714 065 115 16/8/2009 09:44:07
C 5 LIELSOM STEFANON _ + 00,288 02,601 00,000 000 06,977 00:000 10,150 10,438 071 129 16/8/2009 09:44:10
B 9 JONNI PISONI DE PAULA _ + 00,567 02,746 00,000 000 07,056 00:000 09,988 10,555 072 132 16/8/2009 09:46:29
B 46 VAGNER PAVONI _ + 00,395 02,416 00,000 000 06,246 00:000 09,021 09,416 080 151 16/8/2009 09:46:32
C 55 NOEMAR DE FREITAS ZATTI _ + 00,216 02,394 00,000 000 06,076 00:000 09,068 09,284 079 121 16/8/2009 09:47:42
C 45 CESAR FRANCISCO DAL CONTE _ + 00,465 02,351 00,000 000 06,274 00:000 08,675 09,140 083 000 16/8/2009 09:47:45
N 777 JONAS RUBBO Q - 00,261 03,581 00,000 000 08,420 00:000 12,180 59,999 059 104 16/8/2009 09:48:49
O 1000 DAVID RAMOS DE BORTOLI _ + 00,045 03,013 00,000 000 08,935 00:000 11,981 12,026 060 000 16/8/2009 09:48:52
C 222 JOSEMAR SFREDDO _ + 00,222 02,562 00,000 000 06,523 00:000 09,622 09,844 075 125 16/8/2009 09:49:39
P 45 THIAGO VINICIUS DAL CONTE _ + 00,575 02,306 00,000 000 06,460 00:000 09,307 09,882 077 000 16/8/2009 09:49:42
C 222 JOSEMAR SFREDDO Q - 00,229 02,646 00,000 000 06,412 00:000 09,076 59,999 079 145 16/8/2009 09:50:32
B 20 ROBLEDO ROBERTO FRONZA Q - 00,562 02,598 00,000 000 08,580 00:000 12,428 59,999 058 107 16/8/2009 11:23:03
O 95 FRANCISCO SANCHES _ + 00,107 02,551 00,000 000 07,651 00:000 12,247 12,354 059 080 16/8/2009 09:50:35
O 85 RODRIGO AUGUSTO CARRARO _ + 00,628 02,612 00,000 000 06,558 00:000 09,596 10,224 075 128 16/8/2009 09:51:31
N 17 RONI CESAR CLAUS VIERA _ + 00,489 02,963 00,000 000 07,961 00:000 11,984 12,473 060 096 16/8/2009 09:51:36
O 95 FRANCISCO SANCHES Q - 00,001 02,650 00,000 000 06,649 00:000 09,432 59,999 076 027 16/8/2009 09:55:18
H 747 EVANIR ANTONIO FORTUNATTO _ + 00,187 02,204 00,000 000 05,614 00:000 08,206 08,393 088 151 16/8/2009 09:55:21
O 85 RODRIGO AUGUSTO CARRARO _ + 00,139 02,815 00,000 000 06,939 00:000 09,999 10,138 072 123 16/8/2009 09:56:32
B 46 VAGNER PAVONI _ + 00,330 02,430 00,000 000 06,131 00:000 08,831 09,161 081 152 16/8/2009 09:56:35
B 9 JONNI PISONI DE PAULA _ + 00,486 02,645 00,000 000 06,895 00:000 09,846 10,332 073 133 16/8/2009 09:57:33
B 46 VAGNER PAVONI _ + 00,414 02,573 00,000 000 06,874 00:000 10,060 10,474 071 128 16/8/2009 09:57:37
B 371 FLAVIO COREA DE QUADROS _ + 00,414 02,460 00,000 000 06,292 00:000 09,366 09,780 077 125 16/8/2009 09:58:58
C 222 JOSEMAR SFREDDO _ + 00,307 05,672 00,000 000 00,000 00:000 09,483 09,790 076 000 16/8/2009 09:59:03
N 777 JONAS RUBBO _ + 00,391 02,695 00,000 000 07,100 00:000 10,728 11,119 067 106 16/8/2009 09:59:45
E 237 CARLOS GUSTAVO CORREIA _ + 00,151 02,209 00,000 000 05,977 00:000 08,720 08,871 082 146 16/8/2009 11:23:25
E 211 FERNANDO PRAMIO _ + 00,335 02,540 00,000 000 06,443 00:000 09,197 09,532 078 146 16/8/2009 09:59:48
B 84 GUSTAVO MARIOTTI HICKMANN _ + 00,232 02,631 00,000 000 06,565 00:000 09,516 09,748 076 133 16/8/2009 10:06:15
O 1000 DAVID RAMOS DE BORTOLI _ + 00,085 02,812 00,000 000 08,382 00:000 13,303 13,388 054 078 16/8/2009 10:06:18
C 45 CESAR FRANCISCO DAL CONTE _ + 00,789 02,430 00,000 000 06,544 00:000 09,883 10,672 073 115 16/8/2009 10:06:58
C 68 ODIL NAZARI JUNIOR _ + 00,248 02,476 00,000 000 06,260 00:000 09,287 09,535 077 129 16/8/2009 10:08:18
C 10 JOVANI RANSOLIN Q - 00,149 02,328 00,000 000 06,228 00:000 09,179 59,999 078 134 16/8/2009 10:08:21
D 44 SERGIO PAULO WEBBER _ + 00,210 02,829 00,000 000 09,431 00:000 15,850 16,060 045 051 16/8/2009 10:10:27
B 46 VAGNER PAVONI Q - 00,001 02,542 00,000 000 06,428 00:000 09,160 59,999 078 148 16/8/2009 10:15:00
K 45 THIAGO VINICIUS DAL CONTE _ + 00,335 02,374 00,000 000 06,243 00:000 08,891 09,226 081 000 16/8/2009 10:15:05
C 5 LIELSOM STEFANON _ + 00,193 02,640 00,000 000 06,582 00:000 09,813 10,006 073 118 16/8/2009 10:17:29
O 85 RODRIGO AUGUSTO CARRARO _ + 00,328 02,881 00,000 000 07,293 00:000 09,662 09,990 074 000 16/8/2009 10:17:32
C 110 ALEX SANDRO ARRUDA FERREIRA _ + 00,314 02,629 00,000 000 06,599 00:000 09,608 09,922 075 129 16/8/2009 10:18:40
C 68 ODIL NAZARI JUNIOR _ + 00,139 02,795 00,000 000 06,717 00:000 09,726 09,865 074 132 16/8/2009 10:18:43
O 236 SINDEI DE BASTIANI PASTORELLO _ + 00,569 02,773 00,000 000 07,656 00:000 11,322 11,891 063 111 16/8/2009 10:19:24
C 68 ODIL NAZARI JUNIOR _ + 00,513 02,544 00,000 000 06,775 00:000 09,976 10,489 072 129 16/8/2009 10:19:31
O 95 FRANCISCO SANCHES _ + 00,158 02,541 00,000 000 06,440 00:000 09,250 09,408 078 142 16/8/2009 10:20:08
O 888 DANIEL DALL AGNOL DA ROSA _ + 00,448 02,364 00,000 000 06,046 00:000 08,890 09,338 081 136 16/8/2009 11:24:44
C 300 CHARLAN RICARDO ZACHOW _ + 00,101 02,236 00,000 000 05,949 00:000 09,012 09,113 080 131 16/8/2009 10:20:11
O 86 ROGERIO DALTOS _ + 00,879 02,721 00,000 000 06,713 00:000 09,717 10,596 074 133 16/8/2009 10:21:18
B 11 ANDRÉ TREMEA _ + 00,135 02,331 00,000 000 06,117 00:000 09,241 09,376 078 125 16/8/2009 10:21:54
E 714 CARLOS RICARDO DE SOZA XARÃO _ + 00,607 02,475 00,000 000 06,394 00:000 09,251 09,858 078 133 16/8/2009 10:22:46
N 777 JONAS RUBBO Q - 00,405 03,410 00,000 000 07,941 00:000 11,586 59,999 062 107 16/8/2009 10:22:49
E 211 FERNANDO PRAMIO _ + 00,045 02,399 00,000 000 06,020 00:000 08,751 08,796 082 148 16/8/2009 10:23:31
C 45 CESAR FRANCISCO DAL CONTE _ + 00,629 02,282 00,000 000 06,357 00:000 09,566 10,195 075 123 16/8/2009 10:23:34
B 371 FLAVIO COREA DE QUADROS _ + 00,517 02,884 00,000 000 07,512 00:000 10,733 11,250 067 120 16/8/2009 10:24:18
B 10 JONAS RUBO _ + 00,093 02,971 00,000 000 07,435 00:000 10,839 10,932 066 115 16/8/2009 10:24:22
B 9 JONNI PISONI DE PAULA Q - 00,134 03,317 00,000 000 07,639 00:000 10,592 59,999 068 031 16/8/2009 10:25:01
B 10 JONAS RUBO _ + 00,339 02,460 00,000 000 06,271 00:000 09,199 09,538 078 139 16/8/2009 10:25:06
H 747 EVANIR ANTONIO FORTUNATTO Q - 01,224 03,918 00,000 000 07,135 00:000 09,680 59,999 074 146 16/8/2009 10:27:59
D 57 CHARLES HENRIQUE NARDI _ + 00,058 02,206 00,000 000 05,710 00:000 08,359 08,417 086 144 16/8/2009 10:28:02
O 6800 JACKSON MOREIRA DE OLIVEIRA _ + 00,192 02,536 00,000 000 06,558 00:000 09,470 09,662 076 142 16/8/2009 10:29:05
B 84 GUSTAVO MARIOTTI HICKMANN _ + 00,366 04,390 00,000 000 12,117 00:000 22,269 22,635 032 027 16/8/2009 10:29:23
H 100 MARCIO RAMIRO _ + 00,433 02,095 00,000 000 05,504 00:000 08,413 08,846 086 135 16/8/2009 11:24:48
N 54 ERASMO GIURIATTI ISOTTON _ + 00,041 02,496 00,000 000 06,746 00:000 10,303 10,344 070 109 16/8/2009 10:30:08
B 10 JONAS RUBO _ + 00,225 02,334 00,000 000 06,074 00:000 09,042 09,267 080 132 16/8/2009 11:25:17
N 18 RICARDO TORTELLI _ + 00,073 03,292 00,000 000 08,509 00:000 12,459 12,532 058 101 16/8/2009 10:30:11
G 8 TALES FELIPE ZARDO _ + 00,404 02,727 00,000 000 07,286 00:000 11,101 11,505 065 106 16/8/2009 10:30:54
N 17 RONI CESAR CLAUS VIERA _ + 01,207 02,900 00,000 000 07,948 00:000 12,055 13,262 060 097 16/8/2009 10:30:57
O 1000 DAVID RAMOS DE BORTOLI Q - 00,693 02,897 00,000 000 08,899 00:000 13,940 59,999 051 077 16/8/2009 10:31:31
O 86 ROGERIO DALTOS _ + 00,593 02,588 00,000 000 06,568 00:000 09,643 10,236 075 132 16/8/2009 10:31:34
B 46 VAGNER PAVONI _ + 00,335 02,414 00,000 000 06,040 00:000 08,713 09,048 083 150 16/8/2009 10:32:36
O 85 RODRIGO AUGUSTO CARRARO Q - 00,097 02,582 00,000 000 06,676 00:000 09,694 59,999 074 132 16/8/2009 10:32:39
C 300 CHARLAN RICARDO ZACHOW _ + 00,064 02,592 00,000 000 06,347 00:000 09,443 09,507 076 125 16/8/2009 10:33:34
C 55 NOEMAR DE FREITAS ZATTI _ + 00,131 02,422 00,000 000 06,150 00:000 09,138 09,269 079 132 16/8/2009 10:33:37
B 371 FLAVIO COREA DE QUADROS _ + 00,492 03,498 00,000 000 08,814 00:000 12,161 12,653 059 117 16/8/2009 10:34:45
I 470 CANDIDO RICARDO MARCOLAN Q - 00,152 02,609 00,000 000 06,316 00:000 09,136 59,999 079 130 16/8/2009 10:34:49
D 26 ANGELO ANTONIO SCHOENARDIE _ + 00,391 02,496 00,000 000 06,382 00:000 09,512 09,903 076 123 16/8/2009 10:35:48
C 45 CESAR FRANCISCO DAL CONTE _ + 00,241 02,468 00,000 000 06,343 00:000 09,375 09,616 077 130 16/8/2009 10:35:51
B 157 CRISTIANO BIGATON _ + 00,164 02,713 00,000 000 06,975 00:000 09,193 09,357 078 000 16/8/2009 11:25:20
C 222 JOSEMAR SFREDDO _ + 00,227 02,423 00,000 000 06,299 00:000 09,385 09,612 077 125 16/8/2009 11:26:20
N 777 JONAS RUBBO _ + 00,103 02,678 00,000 000 07,046 00:000 10,666 10,769 067 106 16/8/2009 10:36:21
O 236 SINDEI DE BASTIANI PASTORELLO _ + 00,327 02,813 00,000 000 07,565 00:000 11,219 11,546 064 032 16/8/2009 10:36:24
B 72 CHARLES GIOVANELLA _ + 00,250 02,411 00,000 000 06,347 00:000 09,448 09,698 076 122 16/8/2009 10:37:21
D 21 JOACIR CAVAGNOLI _ + 00,082 01,897 00,000 000 05,235 00:000 08,056 08,138 089 141 16/8/2009 10:37:24
E 211 FERNANDO PRAMIO _ + 00,499 02,470 00,000 000 06,277 00:000 09,016 09,515 080 146 16/8/2009 10:38:08
B 84 GUSTAVO MARIOTTI HICKMANN _ + 00,272 02,523 00,000 000 06,638 00:000 09,610 09,882 075 132 16/8/2009 10:38:11
O 888 DANIEL DALL AGNOL DA ROSA _ + 00,104 02,617 00,000 000 06,481 00:000 09,351 09,455 077 136 16/8/2009 10:40:30
K 212 TIAGO DE OLIVEIRA FLORES _ + 00,111 02,164 00,000 000 05,575 00:000 08,154 08,265 088 159 16/8/2009 10:41:59
A 297 PAULO CESAR DEGERONE _ + 00,371 02,412 00,000 000 06,255 00:000 09,419 09,790 076 123 16/8/2009 10:42:43
E 237 CARLOS GUSTAVO CORREIA _ + 00,850 02,212 00,000 000 05,841 00:000 08,507 09,357 085 155 16/8/2009 10:42:45
C 68 ODIL NAZARI JUNIOR _ + 00,550 02,527 00,000 000 06,315 00:000 09,318 09,868 077 129 16/8/2009 10:43:59
A 1100 ANTONIO JUAREZ CAMPANHA DA SILVA _ + 00,087 02,596 00,000 000 06,832 00:000 09,869 09,956 073 000 16/8/2009 10:44:02
O 85 RODRIGO AUGUSTO CARRARO _ + 00,095 02,607 00,000 000 06,691 00:000 09,656 09,751 074 136 16/8/2009 10:44:51
B 72 CHARLES GIOVANELLA _ + 00,181 02,584 00,000 000 06,620 00:000 09,776 09,957 074 104 16/8/2009 11:26:23
O 86 ROGERIO DALTOS _ + 00,254 02,587 00,000 000 06,608 00:000 09,676 09,930 074 132 16/8/2009 10:44:54
O 95 FRANCISCO SANCHES _ + 00,080 02,440 00,000 000 06,267 00:000 09,047 09,127 079 146 16/8/2009 10:46:04
D 21 JOACIR CAVAGNOLI _ + 00,039 01,854 00,000 000 05,196 00:000 08,030 08,069 090 141 16/8/2009 10:46:25
D 21 JOACIR CAVAGNOLI _ + 00,039 01,854 00,000 000 05,196 00:000 08,030 08,069 090 141 16/8/2009 10:48:22
D 69 TIAGO CIPRIANI Q - 00,054 02,790 00,000 000 07,504 00:000 11,036 59,999 065 111 16/8/2009 10:52:33
B 11 ANDRÉ TREMEA _ + 00,471 02,420 00,000 000 06,367 00:000 09,694 10,165 074 116 16/8/2009 10:52:36
B 11 ANDRÉ TREMEA _ + 00,471 02,420 00,000 000 06,367 00:000 09,694 10,165 074 116 16/8/2009 10:52:44
N 18 RICARDO TORTELLI _ + 00,892 02,932 00,000 000 07,915 00:000 11,778 12,670 061 103 16/8/2009 10:53:22
B 10 JONAS RUBO _ + 00,271 02,505 00,000 000 06,292 00:000 09,266 09,537 078 130 16/8/2009 10:54:04
F 45 CESAR FRANCISCO DAL CONTE _ + 00,414 02,519 00,000 000 06,481 00:000 09,126 09,540 079 000 16/8/2009 10:54:08
C 300 CHARLAN RICARDO ZACHOW _ + 00,359 02,474 00,000 000 06,232 00:000 09,365 09,724 077 121 16/8/2009 10:54:45
D 26 ANGELO ANTONIO SCHOENARDIE _ + 00,336 02,428 00,000 000 06,382 00:000 09,457 09,793 076 467 16/8/2009 10:54:48
O 84 GUSTAVO MARIOTTI HICKMANN _ + 00,085 02,609 00,000 000 06,753 00:000 09,772 09,857 074 129 16/8/2009 10:55:50
H 747 EVANIR ANTONIO FORTUNATTO _ + 00,297 01,956 00,000 000 05,380 00:000 08,293 08,590 087 134 16/8/2009 10:55:53
O 157 CRISTIANO BIGATON _ + 00,500 02,648 00,000 000 07,138 00:000 12,634 13,134 057 044 16/8/2009 10:56:28
I 45 THIAGO VINICIUS DAL CONTE _ + 00,460 02,337 00,000 000 06,407 00:000 09,927 10,387 072 109 16/8/2009 10:56:30
O 371 EDICARLOS ANTONIO ZANOTO _ + 00,268 02,671 00,000 000 06,650 00:000 09,688 09,956 074 118 16/8/2009 10:57:10
F 53 FERNANDO DELUCHI _ + 00,118 02,608 00,000 000 06,424 00:000 09,466 09,584 076 129 16/8/2009 10:57:16
O 9 JONNI PISONI DE PAULA Q - 00,044 02,959 00,000 000 07,608 00:000 10,626 59,999 068 133 16/8/2009 10:57:52
J 747 ALAN PASA _ + 00,392 01,981 00,000 000 05,150 00:000 07,691 08,083 094 148 16/8/2009 10:57:55
O 86 ROGERIO DALTOS _ + 00,139 02,633 00,000 000 06,691 00:000 09,746 09,885 074 128 16/8/2009 10:58:37
F 110 FERNANDO LUIZ DOVAL JUNIOR _ + 00,174 02,369 00,000 000 06,091 00:000 09,048 09,222 079 132 16/8/2009 10:58:40
O 23 THOMAS VIDAL DA CRUZ _ + 00,300 03,141 00,000 000 07,706 00:000 11,046 11,346 065 116 16/8/2009 10:59:57
A 1100 ANTONIO JUAREZ CAMPANHA DA SILVA _ + 00,094 02,444 00,000 000 06,754 00:000 10,244 10,338 070 115 16/8/2009 11:00:00
A 297 PAULO CESAR DEGERONE _ + 00,228 02,376 00,000 000 06,229 00:000 09,416 09,644 076 122 16/8/2009 11:02:21
F 68 ODIL NAZARI JUNIOR _ + 00,159 02,634 00,000 000 06,396 00:000 09,397 09,556 077 131 16/8/2009 11:02:24
O 85 RODRIGO AUGUSTO CARRARO Q - 00,033 02,596 00,000 000 06,430 00:000 09,352 59,999 077 136 16/8/2009 11:03:29
O 888 DANIEL DALL AGNOL DA ROSA _ + 00,169 02,380 00,000 000 06,844 00:000 12,654 12,823 057 058 16/8/2009 11:03:32
E 237 CARLOS GUSTAVO CORREIA _ + 00,289 02,401 00,000 000 06,144 00:000 08,872 09,161 081 147 16/8/2009 11:04:09
H 100 MARCIO RAMIRO _ + 00,131 01,993 00,000 000 05,484 00:000 08,413 08,544 086 134 16/8/2009 11:04:53
E 213 ANDRÉ MELLO DE AGUIAR _ + 00,320 02,424 00,000 000 06,150 00:000 08,855 09,175 081 148 16/8/2009 11:05:54
B 511 RODRIGO MAZUCO _ + 00,081 02,573 00,000 000 06,396 00:000 09,225 09,306 078 140 16/8/2009 11:29:15
M 202 DELMIR JOÃO FOPPA _ + 00,118 02,253 00,000 000 05,816 00:000 08,711 08,829 083 137 16/8/2009 11:05:58
D 44 SERGIO PAULO WEBBER _ + 00,105 02,533 00,000 000 07,416 00:000 11,259 11,364 064 102 16/8/2009 11:08:43
D 44 SERGIO PAULO WEBBER _ + 00,323 02,431 00,000 000 06,796 00:000 10,502 10,825 068 105 16/8/2009 11:29:19
H 15 FERNANDO STELLA _ + 00,099 01,910 00,000 000 05,324 00:000 08,564 08,663 084 129 16/8/2009 11:08:46
K 70 ALDIR LUIS SEGALIM _ + 00,588 01,988 00,000 000 05,415 00:000 08,279 08,867 087 137 16/8/2009 11:09:43
E 22 BENITO RIBEIRO DE OLIVEIRA Q - 00,695 03,474 00,000 000 07,305 00:000 10,122 59,999 071 138 16/8/2009 11:29:59
B 371 FLAVIO COREA DE QUADROS _ + 00,116 02,723 00,000 000 06,770 00:000 09,792 09,908 073 130 16/8/2009 11:09:46
N 777 JONAS RUBBO _ + 00,206 02,693 00,000 000 07,245 00:000 10,901 11,107 066 108 16/8/2009 11:10:38
O 23 THOMAS VIDAL DA CRUZ _ + 00,279 02,867 00,000 000 07,270 00:000 10,612 10,891 068 122 16/8/2009 11:10:41
O 6800 JACKSON MOREIRA DE OLIVEIRA _ + 00,362 02,497 00,000 000 06,490 00:000 09,341 09,703 077 034 16/8/2009 11:11:43
F 55 NOEMAR DE FREITAS ZATTI Q - 00,098 02,428 00,000 000 06,108 00:000 09,079 59,999 079 132 16/8/2009 11:11:46
C 110 ALEX SANDRO ARRUDA FERREIRA _ + 00,242 02,356 00,000 000 06,082 00:000 09,930 10,172 072 090 16/8/2009 11:13:56
C 53 FERNANDO DELUCHI _ + 01,115 02,407 00,000 000 06,185 00:000 09,263 10,378 078 127 16/8/2009 11:16:17
M 202 DELMIR JOÃO FOPPA _ + 00,184 02,381 00,000 000 05,978 00:000 08,745 08,929 082 139 16/8/2009 11:16:35
N 777 JONAS RUBBO _ + 00,147 02,631 00,000 000 07,010 00:000 09,252 09,399 078 000 16/8/2009 11:30:02
C 68 ODIL NAZARI JUNIOR _ + 00,400 02,353 00,000 000 06,041 00:000 09,017 09,417 080 129 16/8/2009 11:30:56
H 82 ERALDO PERESIN _ + 00,120 02,008 00,000 000 05,690 00:000 08,559 08,679 084 138 16/8/2009 11:30:59
O 6800 JACKSON MOREIRA DE OLIVEIRA _ + 00,352 02,345 00,000 000 06,068 00:000 08,832 09,184 081 136 16/8/2009 11:31:39
O 23 THOMAS VIDAL DA CRUZ _ + 00,557 02,707 00,000 000 06,903 00:000 10,172 10,729 071 124 16/8/2009 11:31:42
B 371 FLAVIO COREA DE QUADROS _ + 00,279 02,765 00,000 000 06,736 00:000 09,837 10,116 073 125 16/8/2009 11:32:35
C 53 FERNANDO DELUCHI _ + 00,067 02,596 00,000 000 06,369 00:000 09,412 09,479 076 130 16/8/2009 11:32:38
E 714 CARLOS RICARDO DE SOZA XARÃO _ + 00,623 02,424 00,000 000 06,181 00:000 08,926 09,549 081 137 16/8/2009 11:33:43
D 66 CLEUCIR JOÃO TOME FERRI _ + 00,610 02,633 00,000 000 06,661 00:000 09,691 10,301 074 132 16/8/2009 11:33:50
E 211 FERNANDO PRAMIO Q - 01,402 04,620 00,000 000 08,317 00:000 11,021 59,999 065 146 16/8/2009 11:35:36
I 470 CANDIDO RICARDO MARCOLAN _ + 00,526 02,402 00,000 000 06,055 00:000 08,735 09,261 082 146 16/8/2009 11:35:39
C 45 CESAR FRANCISCO DAL CONTE _ + 00,169 02,348 00,000 000 06,005 00:000 08,993 09,162 080 130 16/8/2009 11:38:23
K 70 ALDIR LUIS SEGALIM _ + 00,477 02,572 00,000 000 06,728 00:000 09,634 10,111 075 134 16/8/2009 11:38:26
B 11 ANDRÉ TREMEA Q - 00,001 02,294 00,000 000 06,014 00:000 09,190 59,999 078 121 16/8/2009 11:39:12
B 336 FABIANO SERRO _ + 00,163 02,583 00,000 000 06,615 00:000 09,916 10,079 072 121 16/8/2009 11:39:17
H 15 FERNANDO STELLA Q - 00,001 02,006 00,000 000 05,366 00:000 08,190 59,999 088 135 16/8/2009 11:40:24
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449 -9083