Local do Evento: Autódromo de Guaporé, RS
Competição: Copa Serrana 2009, 28/06/2009
Cronometragem: Jaime Kopp

Cat Carro Nome Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 150 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Data Hora
B 371 FLAVIO COREA DE QUADROS _ + 00,759 02,607 00,000 000 06,697 00:000 09,964 10,723 072 034 28/6/2009 17:42:13
F 89 LUIZ CARLOS DE PELLEGRINI _ + 00,462 02,381 00,000 000 06,338 00:000 09,434 09,896 076 127 28/6/2009 17:42:16
E 171 EVERTON CARDOSO DE CARVALHO _ + 00,480 02,100 00,000 000 05,563 00:000 08,176 08,656 088 155 28/6/2009 17:44:12
N 27 OTÁVIO BRESOLIN _ + 00,116 02,513 00,000 000 06,746 00:000 10,314 10,430 070 107 28/6/2009 17:45:17
N 91 WILLIAN SAMUEL ANTONIOLI _ + 00,688 02,936 00,000 000 07,856 00:000 11,784 12,472 061 101 28/6/2009 17:45:20
C 55 NOEMAR DE FREITAS ZATTI _ + 00,549 02,436 00,000 000 06,726 00:000 10,754 11,303 067 082 28/6/2009 17:45:55
F 10 JOVANI RANSOLIN _ + 00,110 02,316 00,000 000 06,148 00:000 09,158 09,268 079 131 28/6/2009 17:45:58
D 57 CHARLES HENRIQUE NARDI _ + 00,314 02,391 00,000 000 06,032 00:000 08,930 09,244 081 136 28/6/2009 17:47:58
B 371 FLAVIO COREA DE QUADROS _ + 00,258 03,111 00,000 000 07,668 00:000 11,014 11,272 065 108 28/6/2009 17:48:01
C 89 LUIZ CARLOS DE PELLEGRINI Q - 00,083 03,171 00,000 000 07,652 00:000 11,290 59,999 064 100 28/6/2009 17:48:43
O 85 RODRIGO AUGUSTO CARRARO _ + 00,282 02,536 00,000 000 06,569 00:000 09,616 09,898 075 135 28/6/2009 17:48:46
N 91 WILLIAN SAMUEL ANTONIOLI _ + 00,215 02,836 00,000 000 07,366 00:000 11,095 11,310 065 104 28/6/2009 17:49:24
N 27 OTÁVIO BRESOLIN _ + 00,142 02,519 00,000 000 06,762 00:000 10,277 10,419 070 111 28/6/2009 17:49:27
N 27 OTÁVIO BRESOLIN _ + 00,063 02,559 00,000 000 06,790 00:000 10,294 10,357 070 110 28/6/2009 17:51:38
O 586 ROBERTO COLET PIZZI _ + 00,759 02,841 00,000 000 07,319 00:000 10,872 11,631 066 112 28/6/2009 17:51:40
C 89 LUIZ CARLOS DE PELLEGRINI _ + 00,640 02,395 00,000 000 06,626 00:000 09,803 10,443 073 120 28/6/2009 17:53:36
N 91 WILLIAN SAMUEL ANTONIOLI _ + 00,092 02,696 00,000 000 07,127 00:000 11,042 11,134 065 098 28/6/2009 17:53:39
C 55 NOEMAR DE FREITAS ZATTI _ + 00,009 02,259 00,000 000 05,904 00:000 08,886 08,895 081 032 28/6/2009 17:54:25
D 21 JOACIR CAVAGNOLI Q - 00,006 01,915 00,000 000 05,289 00:000 08,118 59,999 089 140 28/6/2009 17:54:28
O 586 ROBERTO COLET PIZZI _ + 00,365 02,844 00,000 000 07,201 00:000 10,728 11,093 067 015 28/6/2009 17:55:15
F 300 CRISTIAN RICARDO ZACHOW _ + 00,133 02,186 00,000 000 05,862 00:000 08,910 09,043 081 129 28/6/2009 17:55:25
E 171 EVERTON CARDOSO DE CARVALHO _ + 00,884 02,097 00,000 000 05,458 00:000 07,967 08,851 090 154 28/6/2009 17:57:20
D 57 CHARLES HENRIQUE NARDI _ + 00,160 02,471 00,000 000 06,137 00:000 08,994 09,154 080 137 28/6/2009 17:58:19
F 110 FERNANDO LUIZ DOVAL JUNIOR Q - 00,144 02,611 00,000 000 06,455 00:000 09,482 59,999 076 090 28/6/2009 17:58:22
C 10 JOVANI RANSOLIN Q - 00,162 02,583 00,000 000 06,477 00:000 09,458 59,999 076 024 28/6/2009 17:58:57
D 21 JOACIR CAVAGNOLI _ + 00,018 02,007 00,000 000 05,329 00:000 08,099 08,117 089 142 28/6/2009 17:59:00
N 91 WILLIAN SAMUEL ANTONIOLI _ + 00,043 02,835 00,000 000 07,269 00:000 10,983 11,026 065 108 28/6/2009 17:59:37
C 300 CHARLAN RICARDO ZACHOW _ + 00,111 02,192 00,000 000 05,816 00:000 08,847 08,958 081 127 28/6/2009 18:00:26
D 26 ANGELO ANTONIO SCHOENARDIE _ + 00,091 02,301 00,000 000 06,128 00:000 09,260 09,351 078 125 28/6/2009 18:01:05
F 222 JOSEMAR SFREDDO _ + 00,355 02,261 00,000 000 06,027 00:000 09,098 09,453 079 126 28/6/2009 18:01:07
O 586 ROBERTO COLET PIZZI _ + 00,172 02,887 00,000 000 07,342 00:000 10,935 11,107 066 111 28/6/2009 18:01:40
C 55 NOEMAR DE FREITAS ZATTI _ + 00,010 02,541 00,000 000 06,446 00:000 09,628 09,638 075 118 28/6/2009 18:03:06
F 110 FERNANDO LUIZ DOVAL JUNIOR _ + 00,452 02,460 00,000 000 06,248 00:000 09,251 09,703 078 129 28/6/2009 18:05:04
N 91 WILLIAN SAMUEL ANTONIOLI _ + 00,073 02,683 00,000 000 07,097 00:000 10,792 10,865 067 107 28/6/2009 18:05:41
F 222 JOSEMAR SFREDDO Q - 00,026 02,461 00,000 000 06,346 00:000 09,450 59,999 076 126 28/6/2009 18:05:44
D 26 ANGELO ANTONIO SCHOENARDIE _ + 00,226 02,441 00,000 000 06,205 00:000 09,614 09,840 075 114 28/6/2009 18:07:36
K 212 TIAGO DE OLIVEIRA FLORES _ + 00,107 02,063 00,000 000 05,483 00:000 08,108 08,215 089 158 28/6/2009 18:07:39
C 55 NOEMAR DE FREITAS ZATTI Q - 00,021 02,312 00,000 000 05,968 00:000 08,935 59,999 080 107 28/6/2009 18:08:18
F 300 CRISTIAN RICARDO ZACHOW _ + 00,242 02,207 00,000 000 05,877 00:000 08,956 09,198 080 126 28/6/2009 18:08:21
C 89 LUIZ CARLOS DE PELLEGRINI _ + 00,495 02,377 00,000 000 06,218 00:000 09,251 09,746 078 128 28/6/2009 18:08:59
F 110 FERNANDO LUIZ DOVAL JUNIOR _ + 00,766 02,380 00,000 000 06,111 00:000 09,074 09,840 079 130 28/6/2009 18:09:01
C 100 DANIEL ROCHA MARIANTE Q - 00,001 02,391 00,000 000 06,056 00:000 09,031 59,999 080 128 28/6/2009 18:09:44
D 1 ALAN PATRICK GIOVANELLA Q - 00,299 02,214 00,000 000 05,932 00:000 08,987 59,999 080 128 28/6/2009 18:09:47
B 8 TALES FELIPE ZARDO _ + 00,742 02,633 00,000 000 07,790 00:000 12,040 12,782 060 097 28/6/2009 18:17:13
C 10 JOVANI RANSOLIN Q - 00,015 02,550 00,000 000 06,363 00:000 09,318 59,999 077 130 28/6/2009 18:18:04
B 371 FLAVIO COREA DE QUADROS Q - 00,170 06,783 00,000 000 12,519 00:000 15,977 59,999 045 114 28/6/2009 18:18:07
B 72 CHARLES GIOVANELLA _ + 00,319 03,289 00,000 000 07,608 00:000 10,708 11,027 067 113 28/6/2009 18:19:13
O 85 RODRIGO AUGUSTO CARRARO Q - 00,131 02,589 00,000 000 06,745 00:000 09,717 59,999 074 128 28/6/2009 18:19:16
C 300 CHARLAN RICARDO ZACHOW _ + 00,212 02,392 00,000 000 06,055 00:000 09,139 09,351 079 124 28/6/2009 18:19:45
D 26 ANGELO ANTONIO SCHOENARDIE _ + 00,285 02,249 00,000 000 05,974 00:000 09,243 09,528 078 122 28/6/2009 18:19:48
C 110 FERNANDO LUIZ DOVAL JUNIOR _ + 00,086 02,378 00,000 000 06,039 00:000 08,999 09,085 080 124 28/6/2009 18:20:37
F 100 DANIEL ROCHA MARIANTE Q - 00,049 02,365 00,000 000 06,040 00:000 09,009 59,999 080 131 28/6/2009 18:20:40
N 34 ALBERTO PARIZZI _ + 00,097 02,715 00,000 000 07,364 00:000 11,339 11,436 063 097 28/6/2009 18:21:34
N 113 ERNANI PIANO _ + 00,329 02,552 00,000 000 07,284 00:000 11,202 11,531 064 098 28/6/2009 18:21:37
N 34 ALBERTO PARIZZI _ + 00,138 02,623 00,000 000 06,838 00:000 09,801 09,939 073 132 28/6/2009 18:24:42
B 371 FLAVIO COREA DE QUADROS _ + 00,643 02,743 00,000 000 06,889 00:000 10,324 10,967 070 013 28/6/2009 18:25:25
E 171 EVERTON CARDOSO DE CARVALHO _ + 00,704 01,942 00,000 000 05,210 00:000 07,756 08,460 093 155 28/6/2009 18:25:28
D 21 JOACIR CAVAGNOLI _ + 00,055 01,975 00,000 000 05,269 00:000 08,015 08,070 090 135 28/6/2009 18:26:57
I 333 MARCIO SOUZA DA SILVA _ + 00,082 02,044 00,000 000 05,334 00:000 07,950 08,032 091 140 28/6/2009 18:27:01
N 27 OTÁVIO BRESOLIN Q - 00,021 02,507 00,000 000 06,774 00:000 10,321 59,999 070 107 28/6/2009 18:27:53
F 89 LUIZ CARLOS DE PELLEGRINI _ + 00,444 02,377 00,000 000 06,307 00:000 09,362 09,806 077 129 28/6/2009 18:27:57
C 110 FERNANDO LUIZ DOVAL JUNIOR _ + 00,271 02,397 00,000 000 06,068 00:000 09,032 09,303 080 129 28/6/2009 18:28:48
F 100 DANIEL ROCHA MARIANTE _ + 00,404 02,429 00,000 000 06,148 00:000 09,116 09,520 079 129 28/6/2009 18:28:52
H 747 EVANIR ANTONIO FORTUNATTO Q - 00,074 02,046 00,000 000 05,538 00:000 08,516 59,999 084 129 28/6/2009 18:30:37
F 55 NOEMAR DE FREITAS ZATTI _ + 00,004 02,918 00,000 000 07,889 00:000 15,022 15,026 048 037 28/6/2009 18:30:40
C 10 JOVANI RANSOLIN _ + 00,197 02,234 00,000 000 05,918 00:000 08,849 09,046 081 131 28/6/2009 18:31:34
A 1100 ANTONIO JUAREZ CAMPANHA DA SILVA _ + 00,092 02,504 00,000 000 06,832 00:000 10,172 10,264 071 025 28/6/2009 18:31:38
N 113 ERNANI PIANO _ + 00,312 02,512 00,000 000 07,133 00:000 11,039 11,351 065 097 28/6/2009 18:32:13
O 586 ROBERTO COLET PIZZI _ + 00,158 02,881 00,000 000 07,307 00:000 10,885 11,043 066 110 28/6/2009 18:32:16
E 70 RONALDO CANALI _ + 00,170 02,525 00,000 000 06,215 00:000 08,970 09,140 080 143 28/6/2009 18:33:30
N 27 OTÁVIO BRESOLIN _ + 00,124 02,491 00,000 000 06,718 00:000 10,231 10,355 070 112 28/6/2009 18:33:33
D 57 CHARLES HENRIQUE NARDI _ + 00,260 02,431 00,000 000 06,113 00:000 09,093 09,353 079 132 28/6/2009 18:34:24
D 1 ALAN PATRICK GIOVANELLA _ + 00,042 02,291 00,000 000 05,981 00:000 08,977 09,019 080 128 28/6/2009 18:35:00
F 300 CRISTIAN RICARDO ZACHOW _ + 00,264 02,264 00,000 000 05,937 00:000 08,951 09,215 080 130 28/6/2009 18:35:03
B 371 FLAVIO COREA DE QUADROS _ + 00,672 02,539 00,000 000 06,554 00:000 09,833 10,505 073 114 28/6/2009 18:35:56
C 110 FERNANDO LUIZ DOVAL JUNIOR _ + 00,007 02,381 00,000 000 06,049 00:000 09,017 09,024 080 129 28/6/2009 18:36:41
O 46 VINICIUS ANTONIO ROTTAVA _ + 00,314 03,022 00,000 000 07,667 00:000 11,037 11,351 065 113 28/6/2009 18:36:44
O 85 RODRIGO AUGUSTO CARRARO Q - 00,049 02,644 00,000 000 06,754 00:000 09,709 59,999 074 132 28/6/2009 18:39:18
B 84 GUSTAVO MARIOTTI HICKMANN _ + 00,065 02,490 00,000 000 06,686 00:000 09,783 09,848 073 130 28/6/2009 18:39:21
N 91 WILLIAN SAMUEL ANTONIOLI Q - 00,201 02,801 00,000 000 07,299 00:000 11,063 59,999 065 102 28/6/2009 18:40:00
F 89 LUIZ CARLOS DE PELLEGRINI _ + 00,292 02,353 00,000 000 06,216 00:000 09,259 09,551 078 129 28/6/2009 18:40:03
C 100 DANIEL ROCHA MARIANTE _ + 00,203 02,411 00,000 000 06,044 00:000 08,981 09,184 080 130 28/6/2009 18:40:41
N 27 OTÁVIO BRESOLIN _ + 00,250 02,510 00,000 000 06,752 00:000 10,279 10,529 070 111 28/6/2009 18:40:45
F 110 FERNANDO LUIZ DOVAL JUNIOR _ + 00,298 02,311 00,000 000 05,981 00:000 08,960 09,258 080 130 28/6/2009 18:42:29
H 119 MATEUS BERTA _ + 00,373 01,993 00,000 000 05,331 00:000 08,064 08,437 089 133 28/6/2009 18:43:23
D 26 ANGELO ANTONIO SCHOENARDIE _ + 00,362 02,416 00,000 000 06,236 00:000 09,820 10,182 073 110 28/6/2009 18:44:19
C 300 CHARLAN RICARDO ZACHOW _ + 00,018 02,357 00,000 000 06,081 00:000 09,113 09,131 079 124 28/6/2009 18:45:01
C 55 NOEMAR DE FREITAS ZATTI _ + 00,045 02,361 00,000 000 07,181 00:000 11,457 11,502 063 090 28/6/2009 18:45:59
F 171 MARCOS ANTONIO LORENZONI _ + 00,586 02,581 00,000 000 06,788 00:000 10,117 10,703 071 117 28/6/2009 18:46:02
H 129 VINICIUS BERTA _ + 00,158 02,106 00,000 000 05,780 00:000 08,866 09,024 081 118 28/6/2009 18:59:37
B 336 FABIANO SERRO _ + 00,733 02,388 00,000 000 06,169 00:000 09,017 09,750 080 142 28/6/2009 19:00:16
B 72 CHARLES GIOVANELLA _ + 00,907 02,969 00,000 000 07,324 00:000 10,437 11,344 069 113 28/6/2009 19:01:17
K 938 JADER KROLOW _ + 00,529 01,963 00,000 000 04,987 00:000 07,334 07,863 098 163 28/6/2009 19:02:14
B 371 FLAVIO COREA DE QUADROS _ + 00,291 02,621 00,000 000 06,526 00:000 09,476 09,767 076 129 28/6/2009 19:02:54
B 84 GUSTAVO MARIOTTI HICKMANN Q - 01,471 02,594 00,000 000 06,750 00:000 09,871 59,999 073 128 28/6/2009 19:03:29
H 82 ERALDO PERESIN _ + 00,106 02,048 00,000 000 06,045 00:000 11,759 11,865 061 047 28/6/2009 19:04:05
N 27 OTÁVIO BRESOLIN _ + 00,057 02,600 00,000 000 06,893 00:000 10,716 10,773 067 099 28/6/2009 19:04:39
C 55 NOEMAR DE FREITAS ZATTI Q - 00,068 02,444 00,000 000 06,344 00:000 09,316 59,999 077 130 28/6/2009 19:05:18
N 91 WILLIAN SAMUEL ANTONIOLI _ + 00,180 02,815 00,000 000 07,321 00:000 11,062 11,242 065 106 28/6/2009 19:05:51
O 85 RODRIGO AUGUSTO CARRARO _ + 00,153 02,670 00,000 000 06,736 00:000 09,668 09,821 074 135 28/6/2009 19:08:19
A 1100 ANTONIO JUAREZ CAMPANHA DA SILVA _ + 00,042 02,484 00,000 000 06,396 00:000 09,677 09,719 074 097 28/6/2009 19:09:05
B 411 LEANDRO RODRIGO DA SILVA _ + 00,421 02,793 00,000 000 08,153 00:000 12,049 12,470 060 086 28/6/2009 19:09:54
B 8 TALES FELIPE ZARDO _ + 00,371 02,679 00,000 000 08,187 00:000 12,169 12,540 059 103 28/6/2009 19:10:33
C 89 LUIZ CARLOS DE PELLEGRINI _ + 00,484 02,454 00,000 000 06,302 00:000 09,358 09,842 077 120 28/6/2009 19:11:09
O 46 VINICIUS ANTONIO ROTTAVA _ + 00,481 02,918 00,000 000 07,058 00:000 10,292 10,773 070 118 28/6/2009 19:11:50
C 100 DANIEL ROCHA MARIANTE _ + 00,073 02,453 00,000 000 06,185 00:000 09,247 09,320 078 127 28/6/2009 19:12:34
H 171 MARCOS ANTONIO LORENZONI _ + 00,572 02,694 00,000 000 06,942 00:000 10,093 10,665 071 125 28/6/2009 19:13:08
C 110 FERNANDO LUIZ DOVAL JUNIOR _ + 00,299 02,352 00,000 000 06,014 00:000 08,978 09,277 080 129 28/6/2009 19:14:01
C 55 NOEMAR DE FREITAS ZATTI _ + 00,116 02,362 00,000 000 06,058 00:000 09,035 09,151 080 111 28/6/2009 19:15:02
A 297 PAULO CESAR DEGERONE _ + 00,162 02,465 00,000 000 06,375 00:000 09,823 09,985 073 100 28/6/2009 19:15:49
D 1 ALAN PATRICK GIOVANELLA _ + 00,492 02,109 00,000 000 05,821 00:000 08,816 09,308 082 127 28/6/2009 19:17:29
M 202 DELMIR JOÃO FOPPA _ + 00,235 02,521 00,000 000 06,319 00:000 09,286 09,521 077 132 28/6/2009 19:18:34
F 550 MARCIO COSTA Q - 01,447 02,366 00,000 000 05,949 00:000 08,848 59,999 081 132 28/6/2009 19:19:08
H 171 MARCOS ANTONIO LORENZONI _ + 00,295 02,469 00,000 000 06,323 00:000 09,712 10,007 074 108 28/6/2009 19:21:17
C 300 CHARLAN RICARDO ZACHOW Q - 00,049 02,318 00,000 000 05,974 00:000 08,988 59,999 080 127 28/6/2009 19:21:58
M 270 SANDRO RITTER _ + 00,510 01,639 00,000 000 04,631 00:000 07,600 08,110 095 123 28/6/2009 19:24:24
D 57 CHARLES HENRIQUE NARDI _ + 00,523 02,552 00,000 000 07,224 00:000 12,758 13,281 056 052 28/6/2009 19:25:35
O 677 MARCELO CAMPOS BORILLE _ + 00,235 02,788 00,000 000 06,895 00:000 10,093 10,328 071 115 28/6/2009 19:26:34
B 84 GUSTAVO MARIOTTI HICKMANN _ + 00,112 02,720 00,000 000 06,612 00:000 09,635 09,747 075 130 28/6/2009 19:27:08
B 72 CHARLES GIOVANELLA _ + 00,695 02,441 00,000 000 06,241 00:000 09,040 09,735 080 141 28/6/2009 19:28:03
M 202 DELMIR JOÃO FOPPA _ + 00,287 02,194 00,000 000 05,715 00:000 08,519 08,806 084 137 28/6/2009 19:28:48
H 129 VINICIUS BERTA _ + 00,247 02,089 00,000 000 05,575 00:000 08,483 08,730 085 129 28/6/2009 19:29:37
C 110 FERNANDO LUIZ DOVAL JUNIOR _ + 00,021 02,366 00,000 000 06,084 00:000 09,098 09,119 079 128 28/6/2009 19:30:43
E 70 RONALDO CANALI _ + 00,043 02,485 00,000 000 06,340 00:000 09,334 09,377 077 136 28/6/2009 19:31:50
E 70 RONALDO CANALI _ + 00,043 02,485 00,000 000 06,340 00:000 09,334 09,377 077 136 28/6/2009 19:31:53
C 55 NOEMAR DE FREITAS ZATTI _ + 00,372 02,259 00,000 000 05,894 00:000 08,861 09,233 081 101 28/6/2009 19:32:31
H 171 MARCOS ANTONIO LORENZONI _ + 00,170 02,675 00,000 000 06,793 00:000 10,171 10,341 071 118 28/6/2009 12:04:51
E 22 BENITO RIBEIRO DE OLIVEIRA _ + 00,198 02,377 00,000 000 06,089 00:000 08,987 09,185 080 132 28/6/2009 12:05:40
A 1100 ANTONIO JUAREZ CAMPANHA DA SILVA _ + 00,331 02,491 00,000 000 06,936 00:000 10,289 10,620 070 091 28/6/2009 12:06:44
H 119 MATEUS BERTA _ + 00,286 01,954 00,000 000 05,088 00:000 07,759 08,045 093 140 28/6/2009 12:08:52
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449 -9083