Local do Evento: Pista do Autódromo de Guaporé, RS
Equipe: Jaime Kopp
Competição: Campeonato Serran0 2009, 24/05/2009
Data: 24/5/2009
Categoria: Treinos Livres


Cat Carro Nome Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Data Hora
C 5 LIELSOM STEFANON Q - 00,007 02,440 06,850 10,618 59,999 068 095 24/05/2009 10:08:11
N 8 SILVILIANO FRIGO _ + 00,186 02,614 06,915 10,433 10,619 069 111 24/05/2009 10:08:48
N 7 RICARDO PIACENTINI PRESOTTO _ + 00,629 02,560 06,998 10,698 11,327 067 104 24/05/2009 10:09:50
O 89 DIEGO SERAFINI _ + 00,321 02,708 06,756 09,863 10,184 073 114 24/05/2009 10:09:54
D 57 CHARLES HENRIQUE NARDI _ + 00,069 02,310 05,807 08,646 08,715 083 141 24/05/2009 10:12:39
J 21 JOACIR CAVAGNOLI _ + 00,174 02,172 05,722 09,881 10,055 073 023 24/05/2009 10:12:43
B 84 GUSTAVO MARIOTTI HICKMANN _ + 00,083 02,609 06,817 10,003 10,086 072 122 24/05/2009 10:14:10
C 55 NOEMAR DE FREITAS ZATTI _ + 00,114 02,278 05,928 08,903 09,017 081 130 24/05/2009 10:14:13
O 320 LUCIANO BARILLI _ + 01,375 02,525 06,760 10,211 11,586 070 110 24/05/2009 10:15:21
A 29 JÚNIOR HEINECK _ + 00,296 02,220 05,943 09,072 09,368 079 124 24/05/2009 10:15:58
B 72 CHARLES GIOVANELLA _ + 00,390 02,487 06,241 09,065 09,455 079 144 24/05/2009 10:16:01
O 85 RODRIGO AUGUSTO CARRARO Q - 00,076 02,762 07,007 10,194 59,999 070 120 24/05/2009 10:17:00
B 72 CHARLES GIOVANELLA Q - 01,500 00,000 00,000 05,261 59,999 137 000 24/05/2009 10:17:09
O 89 DIEGO SERAFINI _ + 00,061 02,609 06,608 09,634 09,695 075 118 24/05/2009 10:19:04
C 5 LIELSOM STEFANON _ + 00,052 02,362 06,301 09,602 09,654 075 118 24/05/2009 10:19:06
C 10 JOVANI RANSOLIN _ + 00,203 02,321 06,075 09,160 09,363 078 067 24/05/2009 10:20:16
C 300 CHARLAN RICARDO ZACHOW Q - 00,133 02,510 06,179 09,223 59,999 078 127 24/05/2009 10:20:19
D 21 JOACIR CAVAGNOLI _ + 00,301 02,285 05,712 08,674 08,975 083 130 24/05/2009 10:21:16
B 72 CHARLES GIOVANELLA _ + 00,474 02,386 06,105 08,910 09,384 081 144 24/05/2009 10:21:19
J 26 ANGELO ANTONIO SCHOENARDIE _ + 00,248 02,290 06,069 09,378 09,626 077 117 24/05/2009 10:22:53
B 27 GUILHERME BAUMER _ + 00,242 02,117 05,745 09,911 10,153 073 079 24/05/2009 10:23:34
C 222 JOSEMAR SFREDDO _ + 00,144 02,414 06,285 09,386 09,530 077 124 24/05/2009 10:24:27
A 917 JEFERSON DA SILVA FOGAÇA _ + 00,385 02,194 06,090 09,401 09,786 076 118 24/05/2009 10:24:31
O 85 RODRIGO AUGUSTO CARRARO Q - 00,019 02,745 07,034 10,275 59,999 070 119 24/05/2009 10:25:05
B 84 GUSTAVO MARIOTTI HICKMANN _ + 00,143 02,484 06,496 09,587 09,730 075 130 24/05/2009 10:25:08
J 747 ALAN PASA _ + 00,572 02,124 05,668 08,633 09,205 083 053 24/05/2009 10:26:06
E 237 CARLOS GUSTAVO CORREIA _ + 00,215 02,228 05,790 08,503 08,718 085 149 24/05/2009 10:26:10
O 320 LUCIANO BARILLI _ + 00,685 03,277 09,448 13,039 13,724 055 008 24/05/2009 10:29:22
C 45 CESAR FRANCISCO DAL CONTE _ + 00,187 02,400 06,475 09,747 09,934 074 120 24/05/2009 10:29:25
B 809 MARCIO DE CASTRO FRANK _ + 00,324 03,784 08,315 11,660 11,984 062 118 24/05/2009 10:30:11
C 55 NOEMAR DE FREITAS ZATTI Q - 00,332 02,608 06,254 09,240 59,999 078 131 24/05/2009 10:30:15
I 470 CANDIDO RICARDO MARCOLAN _ + 00,163 02,609 06,384 09,170 09,333 078 136 24/05/2009 10:30:56
N 8 SILVILIANO FRIGO Q - 00,300 03,161 10,460 17,270 59,999 041 051 24/05/2009 10:31:04
C 222 JOSEMAR SFREDDO _ + 00,209 02,390 06,246 09,315 09,524 077 128 24/05/2009 10:31:37
N 7 RICARDO PIACENTINI PRESOTTO _ + 00,403 02,584 07,014 10,686 11,089 067 021 24/05/2009 10:31:40
C 300 CHARLAN RICARDO ZACHOW _ + 00,073 02,290 05,945 08,975 09,048 080 127 24/05/2009 10:32:40
C 10 JOVANI RANSOLIN _ + 00,071 02,297 05,951 08,892 08,963 081 133 24/05/2009 10:32:43
D 5 SADI CAPPELLARO Q - 00,001 02,691 06,779 09,820 59,999 073 131 24/05/2009 10:34:15
B 27 GUILHERME BAUMER _ + 00,235 02,150 05,808 08,909 09,144 081 127 24/05/2009 10:34:18
B 84 GUSTAVO MARIOTTI HICKMANN _ + 00,058 02,518 06,447 09,538 09,596 075 050 24/05/2009 10:35:19
J 26 ANGELO ANTONIO SCHOENARDIE Q - 00,001 02,251 05,918 09,119 59,999 079 125 24/05/2009 10:35:23
E 245 MARCELO BERNARDES _ + 00,307 02,364 06,002 08,908 09,215 081 119 24/05/2009 10:36:34
A 29 JÚNIOR HEINECK _ + 00,116 02,182 05,922 09,054 09,170 079 126 24/05/2009 10:36:37
C 5 LIELSOM STEFANON _ + 00,173 02,374 06,237 09,483 09,656 076 118 24/05/2009 10:37:20
A 917 JEFERSON DA SILVA FOGAÇA _ + 00,312 02,244 06,139 09,438 09,750 076 119 24/05/2009 10:37:23
E 237 CARLOS GUSTAVO CORREIA _ + 00,022 02,422 05,955 08,599 08,621 084 151 24/05/2009 10:38:31
C 15 RODRIGO LAMAISON SOARES _ + 00,174 02,473 06,373 09,512 09,686 076 125 24/05/2009 10:39:30
J 1 ALAN PATRICK GIOVANELLA Q - 00,001 02,198 06,046 09,199 59,999 078 123 24/05/2009 10:39:37
C 53 FERNANDO DELUCHI Q - 00,126 02,406 06,182 09,245 59,999 078 126 24/05/2009 10:42:21
M 202 DELMIR JOÃO FOPPA _ + 00,009 02,087 05,473 08,277 08,286 087 139 24/05/2009 10:42:26
D 5 SADI CAPPELLARO _ + 00,497 02,594 06,391 09,282 09,779 077 137 24/05/2009 10:43:13
B 72 CHARLES GIOVANELLA _ + 00,613 02,313 06,393 09,303 09,916 077 138 24/05/2009 10:43:16
H 747 EVANIR ANTONIO FORTUNATTO _ + 00,032 02,026 05,413 08,314 08,346 087 132 24/05/2009 10:44:33
E 237 CARLOS GUSTAVO CORREIA _ + 00,002 02,561 06,080 08,798 08,800 082 145 24/05/2009 10:46:55
I 470 CANDIDO RICARDO MARCOLAN _ + 00,301 02,424 06,286 09,110 09,411 079 146 24/05/2009 10:46:58
B 27 GUILHERME BAUMER _ + 00,297 02,232 05,895 08,988 09,285 080 128 24/05/2009 10:47:36
C 300 CHARLAN RICARDO ZACHOW Q - 01,500 00,000 00,000 12,479 59,999 057 000 24/05/2009 10:47:41
B 72 CHARLES GIOVANELLA _ + 00,289 02,443 06,200 09,535 09,824 075 041 24/05/2009 10:48:13
C 300 CHARLAN RICARDO ZACHOW Q - 00,040 02,359 06,028 09,211 59,999 078 125 24/05/2009 10:48:16
N 7 RICARDO PIACENTINI PRESOTTO _ + 00,236 02,534 06,948 10,643 10,879 067 104 24/05/2009 10:48:54
N 8 SILVILIANO FRIGO Q - 00,041 03,047 10,320 17,440 59,999 041 052 24/05/2009 10:48:58
C 53 FERNANDO DELUCHI Q - 00,175 02,674 06,428 09,482 59,999 076 129 24/05/2009 10:49:35
C 45 CESAR FRANCISCO DAL CONTE _ + 00,435 02,403 06,200 09,496 09,931 076 114 24/05/2009 10:50:25
D 5 SADI CAPPELLARO _ + 00,270 02,454 06,017 09,232 09,502 078 107 24/05/2009 10:50:28
J 747 ALAN PASA _ + 00,134 02,184 06,081 08,916 09,050 081 144 24/05/2009 10:52:53
C 77 ZELIO PADUA _ + 00,253 02,406 06,057 08,969 09,222 080 131 24/05/2009 10:54:44
C 10 JOVANI RANSOLIN Q - 00,015 02,495 06,279 09,245 59,999 078 133 24/05/2009 10:54:47
C 300 CHARLAN RICARDO ZACHOW _ + 00,219 02,248 05,930 09,062 09,281 079 123 24/05/2009 10:55:30
N 8 SILVILIANO FRIGO _ + 00,178 02,640 06,921 10,440 10,618 069 111 24/05/2009 10:55:33
N 7 RICARDO PIACENTINI PRESOTTO _ + 00,432 02,521 06,967 10,697 11,129 067 103 24/05/2009 10:56:17
C 15 RODRIGO LAMAISON SOARES _ + 00,081 02,454 06,209 09,162 09,243 078 131 24/05/2009 10:56:20
D 5 SADI CAPPELLARO Q - 00,041 02,415 06,523 09,840 59,999 073 116 24/05/2009 10:57:34
C 5 LIELSOM STEFANON _ + 00,164 02,366 06,482 12,913 13,077 056 026 24/05/2009 10:57:37
C 55 NOEMAR DE FREITAS ZATTI _ + 00,038 02,283 05,922 08,919 08,957 081 109 24/05/2009 10:58:09
B 27 GUILHERME BAUMER _ + 00,127 02,071 05,705 09,541 09,668 075 092 24/05/2009 10:58:12
O 320 LUCIANO BARILLI _ + 00,632 02,317 06,460 09,955 10,587 072 016 24/05/2009 10:59:13
E 237 CARLOS GUSTAVO CORREIA Q - 00,064 02,468 06,039 08,704 59,999 083 150 24/05/2009 10:59:16
C 77 ZELIO PADUA _ + 00,608 02,912 07,206 10,608 11,216 068 021 24/05/2009 10:59:56
C 45 CESAR FRANCISCO DAL CONTE _ + 00,257 02,402 06,208 09,397 09,654 077 120 24/05/2009 11:00:04
I 470 CANDIDO RICARDO MARCOLAN _ + 00,081 02,550 07,314 12,671 12,752 057 008 24/05/2009 11:00:41
J 21 JOACIR CAVAGNOLI _ + 00,114 02,315 05,723 08,490 08,604 085 143 24/05/2009 11:00:44
E 213 ANDRÉ MELLO DE AGUIAR _ + 00,115 02,893 06,785 09,530 09,645 075 141 24/05/2009 11:04:03
O 677 MARCELO CAMPOS BORILLE Q - 00,978 03,826 09,104 13,077 59,999 055 103 24/05/2009 11:06:03
O 85 RODRIGO AUGUSTO CARRARO _ + 00,032 02,877 07,085 10,164 10,196 071 126 24/05/2009 11:06:05
K 212 TIAGO DE OLIVEIRA FLORES _ + 00,466 02,070 05,336 07,894 08,360 091 155 24/05/2009 11:06:49
J 1 ALAN PATRICK GIOVANELLA _ + 00,031 02,333 06,141 09,257 09,288 078 124 24/05/2009 11:06:53
D 21 JOACIR CAVAGNOLI _ + 00,156 02,204 05,596 08,314 08,470 087 143 24/05/2009 11:07:42
C 53 FERNANDO DELUCHI _ + 00,079 02,705 06,467 09,535 09,614 075 128 24/05/2009 11:07:45
B 27 GUILHERME BAUMER _ + 00,030 02,198 05,938 09,017 09,047 080 128 24/05/2009 11:08:22
D 5 SADI CAPPELLARO _ + 00,431 02,329 05,970 08,802 09,233 082 141 24/05/2009 11:08:26
A 5 CLEITON CASAGRANDE _ + 00,155 02,575 07,140 10,620 10,775 068 113 24/05/2009 11:09:38
C 5 LIELSOM STEFANON _ + 00,060 02,309 06,249 09,634 09,694 075 112 24/05/2009 11:09:41
C 300 CHARLAN RICARDO ZACHOW _ + 00,156 02,227 05,879 08,986 09,142 080 125 24/05/2009 11:10:25
O 77 ELDE FORMAGINI _ + 00,204 02,793 07,419 12,331 12,535 058 068 24/05/2009 11:10:28
A 1100 ANTONIO JUAREZ CAMPANHA DA SILVA _ + 00,126 02,591 06,693 09,903 10,029 073 030 24/05/2009 11:11:35
C 77 ZELIO PADUA _ + 00,085 02,415 06,058 09,008 09,093 080 130 24/05/2009 11:11:39
A 917 JEFERSON DA SILVA FOGAÇA _ + 00,056 02,220 06,156 09,503 09,559 076 117 24/05/2009 11:14:08
A 297 PAULO CESAR DEGERONE _ + 00,374 02,437 06,486 09,915 10,289 072 116 24/05/2009 11:15:22
C 77 ZELIO PADUA _ + 00,269 02,495 06,167 09,318 09,587 077 127 24/05/2009 11:15:25
A 5 CLEITON CASAGRANDE Q - 00,001 02,499 06,603 09,893 59,999 073 122 24/05/2009 11:16:18
B 84 GUSTAVO MARIOTTI HICKMANN Q - 00,192 02,633 06,648 09,760 59,999 074 127 24/05/2009 11:17:09
O 85 RODRIGO AUGUSTO CARRARO Q - 00,144 02,532 06,692 09,732 59,999 074 129 24/05/2009 11:17:12
O 320 LUCIANO BARILLI _ + 00,489 02,361 06,569 10,101 10,590 071 108 24/05/2009 11:17:49
N 7 RICARDO PIACENTINI PRESOTTO _ + 00,198 02,564 07,011 10,727 10,925 067 104 24/05/2009 11:17:52
I 112 GUSTAVO DIOGENES DAUFENBACH Q - 00,776 03,757 07,527 10,473 59,999 069 124 24/05/2009 11:19:18
A 1100 ANTONIO JUAREZ CAMPANHA DA SILVA _ + 00,303 02,480 06,395 09,566 09,869 075 124 24/05/2009 11:19:21
K 511 RODRIGO MAZUCO Q - 00,024 02,244 05,599 08,457 59,999 085 053 24/05/2009 11:20:27
L 747 ALAN PASA _ + 00,325 01,804 04,995 07,628 07,953 094 151 24/05/2009 11:20:30
B 336 FABIANO SERRO _ + 00,392 02,433 06,235 09,020 09,412 080 125 24/05/2009 11:23:00
C 45 CESAR FRANCISCO DAL CONTE _ + 00,128 02,362 06,108 09,219 09,347 078 124 24/05/2009 11:23:03
I 470 CANDIDO RICARDO MARCOLAN _ + 00,144 02,483 06,471 09,968 10,112 072 102 24/05/2009 11:23:57
B 27 GUILHERME BAUMER _ + 00,050 02,205 05,873 08,897 08,947 081 131 24/05/2009 11:24:01
E 213 ANDRÉ MELLO DE AGUIAR _ + 00,317 02,285 05,930 08,817 09,134 082 061 24/05/2009 11:24:58
E 237 CARLOS GUSTAVO CORREIA _ + 00,266 02,224 05,779 08,456 08,722 085 151 24/05/2009 11:25:01
A 5 CLEITON CASAGRANDE _ + 00,322 02,507 06,566 09,837 10,159 073 033 24/05/2009 11:25:52
C 300 CHARLAN RICARDO ZACHOW _ + 00,309 02,232 05,907 08,984 09,293 080 127 24/05/2009 11:25:56
O 320 LUCIANO BARILLI _ + 00,455 02,434 06,559 10,087 10,542 071 107 24/05/2009 11:26:31
B 371 FLAVIO COREA DE QUADROS _ + 00,477 02,784 06,988 09,918 10,395 072 132 24/05/2009 11:26:34
B 809 MARCIO DE CASTRO FRANK _ + 00,693 03,670 07,752 11,175 11,868 064 120 24/05/2009 11:27:16
C 53 FERNANDO DELUCHI _ + 00,435 02,287 06,007 09,029 09,464 080 129 24/05/2009 11:27:19
A 297 PAULO CESAR DEGERONE _ + 00,287 02,364 06,215 09,414 09,701 076 120 24/05/2009 11:28:14
I 112 GUSTAVO DIOGENES DAUFENBACH _ + 00,676 02,436 06,266 09,191 09,867 078 133 24/05/2009 11:28:17
C 77 ZELIO PADUA _ + 00,235 02,296 05,947 09,037 09,272 080 117 24/05/2009 11:28:49
H 82 ERALDO PERESIN _ + 00,387 02,023 05,364 08,075 08,462 089 140 24/05/2009 11:28:52
C 5 LIELSOM STEFANON _ + 00,304 02,455 06,462 09,789 10,093 073 114 24/05/2009 11:29:40
J 26 ANGELO ANTONIO SCHOENARDIE _ + 00,477 02,644 06,547 09,872 10,349 073 122 24/05/2009 11:29:42
C 300 CHARLAN RICARDO ZACHOW _ + 00,135 02,223 05,909 09,018 09,153 080 124 24/05/2009 11:34:04
C 15 RODRIGO LAMAISON SOARES _ + 00,179 02,391 06,100 09,055 09,234 079 133 24/05/2009 11:34:07
B 27 GUILHERME BAUMER _ + 00,113 02,091 05,662 08,577 08,690 084 136 24/05/2009 11:35:55
C 2220 VINICIUS DE ALMEIDA _ + 00,429 02,331 06,112 09,405 09,834 076 105 24/05/2009 11:35:58
B 371 FLAVIO COREA DE QUADROS _ + 00,289 02,953 08,599 12,495 12,784 057 078 24/05/2009 11:36:38
C 5 LIELSOM STEFANON _ + 00,268 02,500 06,472 09,757 10,025 074 116 24/05/2009 11:37:21
H 82 ERALDO PERESIN _ + 00,068 02,014 05,589 08,395 08,463 086 140 24/05/2009 11:37:23
C 77 ZELIO PADUA _ + 00,193 02,275 05,865 08,795 08,988 082 131 24/05/2009 11:37:53
A 297 PAULO CESAR DEGERONE _ + 00,139 02,332 06,159 09,372 09,511 077 120 24/05/2009 11:40:16
A 5 CLEITON CASAGRANDE _ + 00,129 02,546 06,562 10,868 10,997 066 077 24/05/2009 11:40:19
B 371 FLAVIO COREA DE QUADROS _ + 00,584 02,592 06,661 09,789 10,373 073 121 24/05/2009 11:41:36
C 45 CESAR FRANCISCO DAL CONTE _ + 00,509 02,393 06,208 09,315 09,824 077 124 24/05/2009 11:43:44
C 974 FABIO DOTTO DIAS _ + 00,244 02,187 06,016 09,237 09,481 078 122 24/05/2009 11:43:47
C 77 ZELIO PADUA _ + 00,528 02,290 05,876 08,777 09,305 082 133 24/05/2009 11:44:35
C 15 RODRIGO LAMAISON SOARES _ + 00,118 02,335 06,067 09,146 09,264 079 126 24/05/2009 11:47:49
C 2220 VINICIUS DE ALMEIDA _ + 00,388 02,355 06,123 09,223 09,611 078 126 24/05/2009 11:47:52
B 371 FLAVIO COREA DE QUADROS _ + 00,327 03,129 09,752 14,296 14,623 050 080 24/05/2009 11:48:30
C 10 JOVANI RANSOLIN _ + 00,086 02,278 05,941 08,882 08,968 081 134 24/05/2009 11:48:33
H 82 ERALDO PERESIN _ + 00,167 02,009 05,402 08,134 08,301 088 139 24/05/2009 11:49:19
B 809 MARCIO DE CASTRO FRANK _ + 00,645 02,500 07,181 10,382 11,027 069 127 24/05/2009 11:49:23
I 112 GUSTAVO DIOGENES DAUFENBACH _ + 00,136 02,421 06,393 09,370 09,506 077 135 24/05/2009 11:50:12
A 5 CLEITON CASAGRANDE Q - 00,719 02,517 06,463 09,712 59,999 074 119 24/05/2009 11:50:59
E 213 ANDRÉ MELLO DE AGUIAR _ + 00,560 02,172 06,022 08,971 09,531 080 136 24/05/2009 11:53:47
C 222 JOSEMAR SFREDDO Q - 00,102 02,552 06,565 09,701 59,999 074 124 24/05/2009 11:53:50
H 129 VINICIUS BERTA _ + 00,218 01,985 05,410 08,454 08,672 085 120 24/05/2009 11:54:31
I 26 ALEX PELICIOLLI _ + 00,227 02,495 06,313 09,122 09,349 079 146 24/05/2009 11:54:33
A 5 CLEITON CASAGRANDE _ + 00,036 02,581 06,510 09,758 09,794 074 118 24/05/2009 11:55:21
B 371 FLAVIO COREA DE QUADROS Q - 00,651 05,735 11,923 17,259 59,999 041 090 24/05/2009 11:55:24
C 15 RODRIGO LAMAISON SOARES _ + 00,115 02,360 06,070 09,023 09,138 080 133 24/05/2009 11:56:36
C 68 FERNANDO NAZARI _ + 00,313 02,344 06,074 09,147 09,460 079 126 24/05/2009 12:00:06
C 222 JOSEMAR SFREDDO Q - 00,001 02,496 06,386 09,451 59,999 076 127 24/05/2009 12:00:09
A 297 PAULO CESAR DEGERONE _ + 00,295 02,339 06,164 09,367 09,662 077 120 24/05/2009 12:01:03
B 371 FLAVIO COREA DE QUADROS _ + 00,273 03,301 11,824 23,934 24,207 030 087 24/05/2009 12:01:06
E 237 CARLOS GUSTAVO CORREIA _ + 00,177 02,266 05,852 08,499 08,676 085 151 24/05/2009 12:01:36
J 1 ALAN PATRICK GIOVANELLA _ + 00,139 01,956 06,151 09,252 09,391 078 125 24/05/2009 12:02:17
G 1515 IDOEL LEONILDO ALTMANN Q - 00,299 02,718 07,066 10,336 59,999 070 123 24/05/2009 12:03:09
K 257 RONIE DOS SANTOS _ + 00,216 02,168 05,690 08,464 08,680 085 133 24/05/2009 12:04:32
C 10 JOVANI RANSOLIN Q - 00,147 02,128 05,935 08,866 59,999 081 134 24/05/2009 12:04:35

http://www.produpark.com www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449 -9083