Local do Evento: Autódromo Internacional de Guaporé, RS
Equipe: Jaime Kopp
Competição: Campeonato Serrano de Arrancada 2009, 19/04/2009
Data: 19/4/2009
Categoria: Treinos Livres

Cat Carro Nome Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Data Hora
D 1 ALAN PATRICK GIOVANELLA _ + 00,174 02,450 06,322 09,429 09,603 076 125 19/04/2009 10:43:33
A 5 CLEITON CASAGRANDE _ + 00,184 02,387 06,459 09,815 09,999 073 056 19/04/2009 10:45:46
A 5 CLEITON CASAGRANDE _ + 00,124 02,490 06,585 09,968 10,092 072 111 19/04/2009 11:05:27
A 5 CLEITON CASAGRANDE _ + 00,159 02,526 06,616 09,987 10,146 072 112 19/04/2009 10:38:53
A 5 CLEITON CASAGRANDE _ + 00,128 02,539 06,747 10,118 10,246 071 117 19/04/2009 10:27:44
A 5 CLEITON CASAGRANDE Q - 00,121 02,409 06,488 09,854 59,999 073 111 19/04/2009 10:56:26
N 8 SILVILIANO FRIGO _ + 00,167 02,538 06,929 10,439 10,606 069 112 19/04/2009 11:02:06
N 8 SILVILIANO FRIGO _ + 00,496 02,597 06,913 10,422 10,918 069 110 19/04/2009 10:52:43
N 8 SILVILIANO FRIGO _ + 00,386 02,703 07,697 11,383 11,769 063 103 19/04/2009 10:42:20
E 8 ALVARO MORAES DA COSTA JUNIOR _ + 00,035 02,381 07,124 14,191 14,226 050 032 19/04/2009 11:01:24
C 10 JOVANI RANSOLIN _ + 00,090 02,375 06,176 09,209 09,299 078 128 19/04/2009 10:33:00
C 10 JOVANI RANSOLIN _ + 00,244 02,716 06,495 09,428 09,672 076 135 19/04/2009 10:13:49
C 10 JOVANI RANSOLIN _ + 00,393 02,363 06,526 09,590 09,983 075 129 19/04/2009 09:53:34
C 10 JOVANI RANSOLIN Q - 00,054 02,374 06,169 09,187 59,999 078 130 19/04/2009 10:12:18
B 11 MARCOS MENEGOTTO _ + 00,380 02,644 06,643 09,829 10,209 073 126 19/04/2009 10:54:59
B 11 MARCOS MENEGOTTO _ + 00,151 02,670 06,849 10,455 10,606 069 113 19/04/2009 10:47:51
B 11 MARCOS MENEGOTTO _ + 00,158 02,737 07,518 11,037 11,195 065 119 19/04/2009 10:07:07
N 11 DAGOBERTO JOSÉ DOS SANTOS _ + 00,628 02,601 07,176 10,986 11,614 065 103 19/04/2009 11:07:34
B 11 MARCOS MENEGOTTO _ + 00,566 02,879 08,073 13,559 14,125 053 062 19/04/2009 10:01:06
O 11 ANDRÉ TREMEA _ + 00,625 02,448 07,667 16,113 16,738 044 031 19/04/2009 10:47:55
O 11 ANDRÉ TREMEA Q - 00,300 02,532 06,918 10,446 59,999 069 115 19/04/2009 10:24:07
N 11 DAGOBERTO JOSÉ DOS SANTOS Q - 01,500 03,632 08,504 13,470 59,999 053 050 19/04/2009 10:47:11
I 14 RODRIGO JOÃO LONGHI _ + 00,191 02,281 06,107 08,813 09,004 082 154 19/04/2009 09:59:16
I 14 RODRIGO JOÃO LONGHI _ + 00,050 02,394 06,095 09,049 09,099 079 120 19/04/2009 10:11:33
D 21 JOACIR CAVAGNOLI _ + 00,191 02,270 05,717 08,458 08,649 085 146 19/04/2009 10:09:35
D 21 JOACIR CAVAGNOLI _ + 00,195 02,552 06,337 09,188 09,383 078 152 19/04/2009 09:55:49
E 22 BENITO RIBEIRO DE OLIVEIRA _ + 00,338 02,389 06,950 11,132 11,470 065 082 19/04/2009 10:56:54
B 25 ISMAEL ARTHUR TREVISAN _ + 00,441 02,405 06,239 09,227 09,668 078 137 19/04/2009 11:09:27
O 27 GUILHERME BAUMER _ + 00,071 02,204 05,835 08,787 08,858 082 135 19/04/2009 10:55:03
O 27 GUILHERME BAUMER _ + 00,402 02,299 06,041 09,121 09,523 079 132 19/04/2009 10:37:14
O 27 GUILHERME BAUMER _ + 00,041 02,542 06,564 09,605 09,646 075 132 19/04/2009 10:07:41
O 27 GUILHERME BAUMER _ + 00,107 02,285 11,668 23,962 24,069 030 027 19/04/2009 11:04:22
O 27 GUILHERME BAUMER Q - 00,001 02,244 05,941 09,041 59,999 080 125 19/04/2009 10:45:42
O 27 GUILHERME BAUMER Q - 00,276 02,394 06,056 09,056 59,999 079 129 19/04/2009 10:24:04
C 45 CESAR FRANCISCO DAL CONTE _ + 00,357 02,256 05,908 08,936 09,293 080 129 19/04/2009 11:12:30
C 45 CESAR FRANCISCO DAL CONTE _ + 00,104 02,456 06,403 09,590 09,694 075 119 19/04/2009 10:48:44
C 45 CESAR FRANCISCO DAL CONTE _ + 00,378 02,482 06,580 09,836 10,214 073 123 19/04/2009 10:10:30
C 45 CESAR FRANCISCO DAL CONTE Q - 01,500 00,000 00,000 11,215 59,999 064 130 19/04/2009 10:33:06
C 45 CESAR FRANCISCO DAL CONTE Q - 00,477 03,376 07,286 10,318 59,999 070 130 19/04/2009 10:33:49
N 54 ERASMO GIURIATTI ISOTTON _ + 00,279 02,684 07,270 11,080 11,359 065 101 19/04/2009 10:27:40
N 54 ERASMO GIURIATTI ISOTTON _ + 00,531 02,984 07,684 11,546 12,077 062 098 19/04/2009 10:14:46
N 54 ERASMO GIURIATTI ISOTTON Q - 00,001 02,704 09,301 15,720 59,999 046 054 19/04/2009 11:00:17
C 55 NOEMAR DE FREITAS ZATTI _ + 00,011 02,315 06,154 09,195 09,206 078 129 19/04/2009 10:24:54
C 55 NOEMAR DE FREITAS ZATTI _ + 00,073 02,414 06,315 09,348 09,421 077 129 19/04/2009 09:59:59
C 55 NOEMAR DE FREITAS ZATTI Q - 00,117 02,534 06,382 09,392 59,999 077 151 19/04/2009 10:04:52
C 56 FABIANO BEHNE _ + 00,071 02,380 06,380 09,464 09,535 076 125 19/04/2009 11:06:38
C 56 FABIANO BEHNE _ + 00,473 02,401 06,452 09,637 10,110 075 119 19/04/2009 10:58:35
N 66 JULIO CESAR COLETTI _ + 00,239 02,774 07,642 11,743 11,982 061 092 19/04/2009 11:08:33
N 66 JULIO CESAR COLETTI Q - 00,172 02,760 07,669 11,781 59,999 061 093 19/04/2009 10:50:49
B 72 CHARLES GIOVANELLA _ + 00,600 02,402 06,307 09,611 10,211 075 102 19/04/2009 11:11:31
D 79 RAFAEL RODRIGO DE FREITAS _ + 00,186 02,752 06,936 10,161 10,347 071 122 19/04/2009 11:16:54
H 82 ERALDO PERESIN _ + 00,458 01,992 05,290 08,024 08,482 090 137 19/04/2009 10:44:24
H 82 ERALDO PERESIN _ + 00,647 01,963 05,290 07,987 08,634 090 143 19/04/2009 10:52:01
E 95 FRANCISCO SANCHES _ + 00,126 02,542 06,544 09,413 09,539 076 142 19/04/2009 10:53:17
E 95 FRANCISCO SANCHES _ + 00,037 02,616 06,694 09,572 09,609 075 140 19/04/2009 10:43:29
E 95 FRANCISCO SANCHES _ + 00,143 02,570 06,986 10,141 10,284 071 120 19/04/2009 11:02:02
D 97 CHARLES HENRIQUE NARDI _ + 00,627 02,766 07,192 10,945 11,572 066 078 19/04/2009 10:26:04
D 97 CHARLES HENRIQUE NARDI Q - 00,729 03,440 07,300 10,229 59,999 070 136 19/04/2009 10:20:42
B 113 GILBERTO TITTON _ + 00,450 02,438 06,483 09,401 09,851 076 136 19/04/2009 10:48:48
B 113 GILBERTO TITTON _ + 00,369 02,889 07,289 10,515 10,884 068 124 19/04/2009 09:55:44
B 113 GILBERTO TITTON _ + 00,535 03,122 07,809 11,299 11,834 064 110 19/04/2009 10:14:49
M 202 DELMIR JOÃO FOPPA Q - 00,072 02,287 05,866 08,662 59,999 083 132 19/04/2009 11:04:18
K 212 TIAGO FLORES _ + 00,273 02,077 05,460 08,000 08,273 090 041 19/04/2009 11:08:36
C 222 JOSEMAR SFREDDO _ + 00,127 02,463 06,423 09,508 09,635 076 127 19/04/2009 10:20:47
C 222 JOSEMAR SFREDDO _ + 00,057 02,377 06,542 09,687 09,744 074 122 19/04/2009 09:53:38
E 237 CARLOS GUSTAVO CORREIA _ + 00,054 02,224 05,869 08,602 08,656 084 145 19/04/2009 10:40:35
E 237 CARLOS GUSTAVO CORREIA _ + 00,268 02,346 06,152 08,959 09,227 080 145 19/04/2009 10:54:24
E 237 CARLOS GUSTAVO CORREIA _ + 00,412 02,368 06,306 09,084 09,496 079 148 19/04/2009 10:12:22
E 237 CARLOS GUSTAVO CORREIA _ + 00,469 02,365 06,455 09,305 09,774 077 145 19/04/2009 09:57:39
E 237 CARLOS GUSTAVO CORREIA Q - 00,093 02,571 06,184 08,946 59,999 080 146 19/04/2009 11:15:06
K 257 RONIE DOS SANTOS _ + 00,595 02,492 06,569 09,502 10,097 076 140 19/04/2009 10:35:57
A 297 PAULO CESAR DEGERONE _ + 00,197 02,351 06,373 09,650 09,847 074 118 19/04/2009 11:16:58
C 300 CHARLAN RICARDO ZACHOW _ + 00,005 02,358 06,191 09,269 09,274 078 122 19/04/2009 10:03:49
C 300 CHARLAN RICARDO ZACHOW _ + 00,063 02,366 06,133 09,291 09,354 077 120 19/04/2009 10:54:20
C 300 CHARLAN RICARDO ZACHOW _ + 00,166 02,404 06,167 09,214 09,380 078 127 19/04/2009 10:46:36
C 300 CHARLAN RICARDO ZACHOW _ + 00,108 02,422 06,216 09,275 09,383 078 124 19/04/2009 10:33:46
C 300 CHARLAN RICARDO ZACHOW _ + 00,353 02,331 06,003 09,116 09,469 079 122 19/04/2009 11:09:58
E 306 MARCIO SILVERIO RIBEIRO _ + 00,146 02,531 06,603 09,664 09,810 074 127 19/04/2009 11:07:31
B 336 FABIANO SERRO _ + 00,255 02,502 06,583 09,408 09,663 076 142 19/04/2009 10:13:43
K 511 RODRIGO MAZUCO _ + 00,491 02,019 05,263 07,687 08,178 094 162 19/04/2009 10:51:32
K 511 RODRIGO MAZUCO _ + 00,124 01,983 05,479 08,126 08,250 089 160 19/04/2009 11:02:33
E 555 JOSÉ LUIZ BIZARRO _ + 00,347 02,383 06,273 08,977 09,324 080 152 19/04/2009 11:10:44
E 555 JOSÉ LUIZ BIZARRO _ + 00,292 02,448 06,414 09,123 09,415 079 152 19/04/2009 10:36:37
E 555 JOSÉ LUIZ BIZARRO _ + 00,342 02,452 06,637 09,718 10,060 074 137 19/04/2009 10:28:40
I 732 EVERSON BIASIO _ + 00,251 02,042 05,509 08,030 08,281 090 153 19/04/2009 10:30:44
I 732 EVERSON BIASIO _ + 00,466 01,949 05,384 07,934 08,400 091 161 19/04/2009 10:44:29
I 732 EVERSON BIASIO _ + 00,229 02,010 05,510 08,334 08,563 086 123 19/04/2009 11:01:28
H 747 EVANIR ANTONIO FORTUNATTO _ + 00,307 01,910 05,312 08,265 08,572 087 132 19/04/2009 11:05:30
E 801 DIORGE RECAZIEGEL _ + 00,463 02,695 06,752 10,092 10,555 071 122 19/04/2009 11:00:21
B 809 MARCIO DE CASTRO FRANK _ + 00,170 02,583 06,769 09,977 10,147 072 121 19/04/2009 10:28:37
B 809 MARCIO DE CASTRO FRANK _ + 00,276 02,838 07,138 10,729 11,005 067 111 19/04/2009 10:52:48
B 809 MARCIO DE CASTRO FRANK _ + 00,458 02,598 08,035 12,471 12,929 058 094 19/04/2009 10:05:33
B 809 MARCIO DE CASTRO FRANK _ + 00,257 02,575 08,555 13,209 13,466 054 096 19/04/2009 10:01:11
A 1100 ANTONIO JUAREZ CAMPANHA DA SILVA _ + 00,192 02,610 06,829 10,051 10,243 071 120 19/04/2009 10:58:48
A 1100 ANTONIO JUAREZ CAMPANHA DA SILVA _ + 00,115 02,649 06,867 10,293 10,408 070 113 19/04/2009 11:10:40

www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449 -9083