Local do Evento: Brasilia Drag Racing  
Equipe: Jaime Kopp
Competição: Brasilia Drag Racing, 28/03/2009
Data: 29/ 3/2009
Categoria: F -> (TB) TRASEIRA TURBO

Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado

F - (TB) TRASEIRA TURBO

F 123 IVAIR JOSE ORDONES CARAVAN 00,105+11,597 11,702
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 D Q - 00,225 02,149 05,482 08,139 10,300 12,136 12,136 000 119 206
2 E Q - 00,080 02,496 06,315 09,113 11,378 13,311 13,311 000 108 196
3 E _ + 00,105 01,934 05,229 07,747 09,805 11,597 11,702 000 124 213
4 D _ + 00,682 07,089 12,477 15,402 17,600 19,510 20,192 000 074 195
5 E _ + 08,549 02,226 05,622 08,188 10,277 12,091 20,640 000 119 211

F 333 CHEVETTE 333 CHEVETE PRATA 00,159+13,271 13,430
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
3 D _ + 00,120 02,303 06,388 09,517 11,975 14,176 14,296 000 102 175
4 E _ + 00,159 02,271 05,926 08,822 11,210 13,271 13,430 000 109 185
5 D _ + 00,225 02,295 06,007 08,840 11,209 13,310 13,535 000 108 179

F 53 MARCIO CALDO KAT. FUSCA 00,184+14,591 14,775
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
3 E _ + 00,184 02,363 06,185 09,330 12,063 14,591 14,775 000 099 148
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000