VOLTA SALTINHO PRINCIPAL

Arrancada RPM Motorsport - Saltinho - SP - 26 e 27/04/2008
2ª Etapa Limit Performance - 201 Metros
Clique Recordes em Saltinho
ST - Standart Melhor Arrancada
POS NOME DO PILOTO R/T 60 PÉS 201M TT KM/H
NOVO RECORDE: Washington Michelassi - Gol 12 - 9.169s
12 WHASHINGTON FINAO MICHELASSI 0.062 2.385 9.328 9.390 120.7
10 PETERSON LUIZ OLIVEIRA 0.029 2.377 10.220 10.249 108.6
75 ADNAN DE A. CORSA 0.290 2.373 10.248 10.538 111.1
446 DIEGO FURQUIM NUNES 0.081 2.408 10.457 10.538 105.8
999 CAIO MURILLO PINHEIRO 0.260 2.593 10.637 10.897 108.8
8 FABIO BORGES RODRIGUES 0.123 2.396 10.781 10.904 103.6
147 LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA 0.046 2.460 11.204 11.250 95.9
186 MICHEL BECHUSTE 0.184 2.387 11.089 11.273 100.8
20 DANIELA C. SEMENSATO 0.410 2.467 11.341 11.751 96.4
STD - Street Tração Dianteira Melhor Arrancada
POS NOME DO PILOTO R/T 60 PÉS 201M TT KM/H
48 CABRAL 0.109 2.207 8.631 8.740 136.4
156 SAMUEL DOS SANTOS 0.206 2.176 8.624 8.830 134.6
7 CARLOS AUGUSTO 0.093 2.266 8.853 8.946 132.3
128 LUIS A QUITENIO 0.044 2.144 9.230 9.274 121.2
160 FABIANO 0.299 2.126 9.022 9.321 126.4
310 LEANDRO ANTONIASSI 0.031 2.381 9.335 9.366 127.8
292 MARCOS PAULO ZUCCARATTO 0.169 2.288 9.254 9.423 127.2
151 ANTONIO DE CECCO 0.013 2.200 9.412 9.425 114.1
132 GILDASIO F. DE OLIVEIRA 0.226 2.279 9.207 9.433 125.7
10º 190 DAVID FERREIRA AVILA 0.093 2.459 9.375 9.468 128.0
11º 325 ANDRE LUIS RIMUNDINI 0.249 2.373 9.285 9.534 123.9
12º 318 JULIO CESAR GABRIELLI 0.031 2.217 9.550 9.581 123.0
13º 130 CRISTIANO FRANK 0.104 2.316 9.687 9.791 121.3
14º 8 ANDRE LUIS DA SILVA FRANCA 0.243 2.317 11.673 11.916 51.0
15º 140 ALBERTO PINTO DE ALMEIDA NETO 0.169 2.324 12.473 12.642 50.6
--- 150 SAMUEL BARBOSA DOS SANTOS ------- ------- ------- ------- -------
STT - Street Tração Traseira Melhor Arrancada
POS NOME DO PILOTO R/T 60 PÉS 201M TT KM/H
NOVO RECORDE: Celso Camargo - Opala 101 - 8.470s
101 CELSO CAMARGO 0.064 2.185 8.565 8.629 139.3
29 CASSIANO K 0.132 2.409 8.993 9.125 147.2
85 MARCIO GOES 0.454 1.911 8.702 9.156 121.9
173 JEFERSON A. P. A. OLIVEIRA 0.043 2.350 9.424 9.467 124.3
318 FERNANDO F PERIOLO 0.320 2.447 9.768 10.088 116.8
999 ADEMIR CARDOSO SILVA 0.073 2.552 10.796 10.869 99.5
SSTD - Super Street Tração Dianteira Melhor Arrancada
POS NOME DO PILOTO R/T 60 PÉS 201M TT KM/H
351 JONHY 0.241 1.695 7.961 8.202 135.7
292 MARCOS PAULO ZUCCARATTO 0.003 2.468 9.541 9.544 123.7
10 PETERSON LUS DE OLIVEIRA 0.244 2.341 10.363 10.607 107.0
SSTT - Super Street Tração Traseira Melhor Arrancada
POS NOME DO PILOTO R/T 60 PÉS 201M TT KM/H
318 FERNANDO FINCATTI PERRO 0.170 1.988 9.044 9.214 124.7
STTDC - Street Turbo Tração Dianteira C Melhor Arrancada
POS NOME DO PILOTO R/T 60 PÉS 201M TT KM/H
207 SERGIO ORTEGA GIAVANONI 0.099 2.249 8.607 8.706 145.3
777 EDISON FORTI JR 0.106 2.294 8.846 8.952 131.3
930 ALEXANDRE GRECCO FINOTE 0.117 2.307 8.845 8.962 137.2
474 BRUNO LUIS TOZETTI LINS 0.221 2.340 8.901 9.122 136.7
462 MARCOS VINICIUS DO AMARAL 0.030 2.446 9.366 9.396 122.1
267 CARLOS DOS SANTOS 0.318 2.412 9.164 9.482 141.5
48 ELTON GUERRA DE TOLEDO 0.171 2.262 9.332 9.503 117.7
452 GUSTAVO HENRIQUE E. PESSOTTO 0.178 2.302 9.326 9.504 137.7
135 CLAUDIO PROGETTI JR 0.049 2.456 9.466 9.515 105.7
10º 140 NORIVALDO VICENTE 0.028 2.320 9.489 9.517 124.5
11º 271 CLEVERTON ALBERTO ROCHA 0.085 2.448 9.464 9.549 127.5
12º 123 RUDSON BAKIZON 0.114 2.433 9.511 9.625 121.7
13º 17 RONALDO PEREIRA 0.120 2.378 9.539 9.659 119.4
14º 147 LINCOLN MARCEL LANZARIN 0.400 2.478 9.284 9.684 128.3
15º 86 ADRIANO ASATO MADEIRA 0.180 2.515 9.548 9.728 125.2
16º 114 LEANDRO R. CORSO 0.266 2.416 9.529 9.795 123.7
17º 111 WILLIAN R. CALIENTE 0.382 2.466 9.443 9.825 127.8
18º 157 ALESSANDRO RODRIGUES SANCHEZ 0.046 2.287 9.853 9.899 91.4
19º 238 ELCIO GONÇALVES 0.466 2.400 9.465 9.931 135.2
20º 60 LUCIANO LUIZ ASBAHR 0.009 2.574 9.943 9.952 139.8
21º 70 JEAN CARLOS 0.379 2.522 9.625 10.004 126.7
22º 77 CARLOS A. FRANK 0.112 2.542 9.974 10.086 121.7
23º 430 LUIZ ANTONIO O 0.342 2.558 9.866 10.208 129.6
24º 13 ADEMIR DOS SANTOS 0.132 2.796 10.287 10.419 123.7
25º 4521 ERIVELTON 0.285 2.674 10.211 10.496 123.8
26º 857 ROGERIO K VIEIRA DAS NEVES 0.410 2.629 21.680 22.090 34.7
--- 74 JOSE AUGUSTO PULCINILL ------- ------- ------- ------- -------
--- 93 LEANDRO RODRIGO ------- ------- ------- ------- -------
STTDB - Street Turbo Tração Dianteira B Melhor Arrancada
POS NOME DO PILOTO R/T 60 PÉS 201M TT KM/H
204 FABRICIO RIBEIRO 0.293 2.138 7.903 8.196 157.6
339 RODRIGO SANTANA 0.196 2.122 8.066 8.262 159.4
145 DANIEL SENNE 0.078 2.217 8.193 8.271 164.2
731 CARLOS EDUARDO DA SILVA 0.049 2.208 8.233 8.282 155.1
375 ANDRE FERREIRA CASTRO 0.223 2.214 8.090 8.313 162.8
1 PAULO DAURICIO 0.342 2.109 7.987 8.329 145.0
441 DANIEL ANGELO MARIN 0.095 2.227 8.334 8.429 153.0
162 TIAGO MARTINS 0.115 2.257 8.314 8.429 154.2
477 VAGNER S. 0.275 2.142 8.188 8.463 150.3
10º 158 PAULO HENRIQUE ALMEIDA 0.143 2.158 8.325 8.468 119.6
11º 551 VINICIUS MASCHIO 0.126 2.212 8.364 8.490 149.3
12º 55 WELLINGTON LUIS PEREIRA 0.068 2.266 8.433 8.501 158.5
13º 451 CLAUDIO MOSQUITO 0.295 2.267 8.219 8.514 163.7
14º 93 LEANDRO RODRIGUES 0.124 2.273 8.401 8.525 147.7
15º 81 FABIO LUCAMARA 0.010 2.266 8.533 8.543 157.7
16º 308 FABIO NOVAIS MARTINS 0.270 2.398 8.320 8.590 144.3
17º 491 MARCELO LOPES BONFIM 0.187 2.242 8.443 8.630 146.9
18º 280 FERNANDO FAST 0.381 2.205 8.434 8.815 149.8
19º 186 THIAGO TADEU VIEIRA 0.245 2.302 8.593 8.838 155.4
20º 446 CARMO LEANDRO ROSSI 0.138 2.368 8.731 8.869 145.2
21º 13 RICARDO H. NACAN DAKARI 0.246 2.294 8.634 8.880 149.2
22º 33 ROGERIO DUARTE DE PAULA 0.326 2.302 8.777 9.103 141.6
23º 316 RODRIGO FEITOSA PARDOS 0.188 2.374 9.029 9.217 144.6
24º 800 HENRIQUE DOS SANTOS MANHAS 0.308 2.224 8.916 9.224 130.1
25º 10 JOSE ROBERTO S SILVA 0.124 2.444 9.212 9.336 135.6
26º 500 CARLOS EDUARDO SUDATTS 0.322 2.329 9.064 9.386 133.9
27º 77 EDER CAPRIO SETI 0.050 2.319 9.500 9.550 115.0
28º 477 MICHAEL M. HAUANO 0.456 2.373 9.115 9.571 136.8
29º 65 DANIEL ZANIN 0.221 2.494 9.392 9.613 121.0
30º 241 GILSON ROBERTO JR 0.122 2.615 9.690 9.812 133.8
31º 450 DANIEL JAVER 0.309 2.445 9.798 10.107 117.7
32º 16 RICARDO CANE CABREIRO 0.395 2.682 10.833 11.228 110.5
33º 222 MICHEL FERREIRA DE MATOS 0.278 2.963 25.045 25.323 35.4
34° 135 NICOLA JOSE MIELE -0.093 ------- ------- ------- -------
--- 461 EMERSON MAGALHAES ------- ------- ------- ------- -------
STTT - Street Turbo Tração Traseira Melhor Arrancada
POS NOME DO PILOTO R/T 60 PÉS 201M TT KM/H
NOVO RECORDE: Luciano Pereira - Fusca 238 - 7.816s
238 LUCIANO 0.377 1.947 7.816 8.193 154.5
88 ANDRE PENA 0.210 2.040 8.370 8.580 133.3
46 WALDOMIRO DE LIMA 0.248 1.961 8.999 9.247 114.7
51 EDUARDO G GALHARDO 0.446 2.555 9.454 9.900 132.2
317 LEANDRO ROVERI 0.335 2.205 9.811 10.146 107.6
78 FERNANDO RODRIO M. 0.317 2.278 10.361 10.678 79.2
STTDA - Street Turbo Tração Dianteira A Melhor Arrancada
POS NOME DO PILOTO R/T 60 PÉS 201M TT KM/H
45 MURILO KRATSA 0.030 2.120 7.739 7.769 169.0
473 IBERE GONCALVES 0.100 2.129 7.776 7.876 166.3
451 CLAUDIO MOSQUITO 0.016 2.185 8.038 8.054 166.5
323 ALESSANDRO ALVES DA SILVA 0.204 2.133 7.862 8.066 165.5
163 ALAN ROBERTO FOLEGO 0.063 2.129 8.140 8.203 157.3
475 ROBERTO NOVAIS MARTINS 0.176 2.256 8.082 8.258 154.7
285 MARCELO LELO 0.051 2.266 8.333 8.384 156.2
250 TABAJARA GONCALVES BARRETO 0.017 2.244 8.492 8.509 151.0
450 IVAN 0.151 2.214 8.360 8.511 156.5
10º 456 NELSON REAL MARTILLI 0.254 2.224 8.313 8.567 153.8
11º 455 NELSINHO MARTELLI 0.096 2.244 8.637 8.733 151.0
12º 33 REGINALDO SALGUEIRO 0.239 2.311 8.693 8.932 155.5
13º 371 SANDRO ERNESTO 0.099 2.402 8.849 8.948 132.3
14º 666 VICENTE GANDRA 0.297 2.286 8.659 8.956 141.3
15º 453 DANIEL 0.147 2.345 8.876 9.023 146.6
16º 431 RODRIGO DEL CASALE AKIO 0.057 2.568 9.205 9.262 129.4
17º 1974 FABIO HONDA 0.434 2.241 8.847 9.281 138.8
18º 746 FLAVIO ORIGUELLA MATSUGUMA 0.251 2.486 9.045 9.296 144.4
19º 231 ANDRE RICARDO NAVARRO 0.118 2.391 9.331 9.449 120.0
20º 3333 MARCOS SHAMPOO LUZ 0.017 2.446 9.557 9.574 135.0
21º 259 RAFAEL DE OLIVEIRA MARTINAZZO 0.339 2.539 9.422 9.761 135.5
22º 251 SANDRO DE SOUZA 0.293 2.456 9.570 9.863 114.2
23º 32 VITOR DE ALMEIDA 0.235 2.651 9.704 9.939 129.9
24º 42 RICARDO DAVI 0.463 2.386 9.516 9.979 128.1
25º 457 JOSSENI MAZETTO 0.270 2.424 9.965 10.235 120.0
26º 65 DANIEL ZANIN 0.589 2.638 9.664 10.253 128.9
27º 392 LIANDERSON DOS SANTOS 0.379 2.488 11.435 11.814 84.3
28° 275 LUIZ GESUM GIANSANTE JR -0.046 ------- ------- ------- -------
--- 461 EMERSON MAGALHAES ------- ------- ------- ------- -------
--- 490 IVAN COSTA SILVA ------- ------- ------- ------- -------
--- 198 FERNANDO B YOKOI ------- ------- ------- ------- -------
FLTD - Força Livre Tração Dianteira Melhor Arrancada
POS NOME DO PILOTO R/T 60 PÉS 201M TT KM/H
NOVO RECORDE: Washington Silva - Gol 555 - 7.241s
555 WASHINGTON LUIS F. SILVA 0.142 1.675 7.241 7.383 0.0
164 MARCOS SAVIO FERRAZ DE CAMPOS 0.291 1.921 7.442 7.733 162.4
75 JORGE YOCHIMURA 0.242 1.908 7.657 7.899 149.0
81 FABIO ABUALIN BISSAMANA 0.034 2.242 8.237 8.271