VOLTA SALTINHO PRINCIPAL

Arrancada RPM Motorsport - Saltinho - SP - 16 e 17/02/2008
1ª Etapa F2 Racing - 201 Metros
Clique Recordes em Saltinho
ST - Standart Melhor Arrancada
POS NOME DO PILOTO R/T 60 PÉS 201M TT KM/H
1º  1 CHICO  0.477  2.491 10.268 10.745 111.3 
2º  999 CAIO MURILLO PINHEIRO  0.172  2.730 10.752 10.924 109.3 
3º  147 LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA  0.225  2.524 11.197 11.422 97.4 
4º  51 ROGERIO S SOUZA  0.165  2.855 11.386 11.551 101.7 
5°  310 LEANDRO ANTONIOSSI  -0.170  -------  -------  -------  ------- 
STD - Street Tração Dianteira Melhor Arrancada
POS NOME DO PILOTO R/T 60 PÉS 201M TT KM/H
1º  156 SAMUEL BARBOSA SANTOS  0.108  2.084 8.629 8.737 127.6 
2º  48 CABRAZ  0.262  2.174 8.579 8.841 137.1 
3º  162 REINALDO PASCON  0.301  2.242 8.715 9.016 133.8 
4º  292 MARCO PAULO ZUCCARATTO  0.004  2.361 9.147 9.151 126.4 
5º  96 SAMUEL AKIO A. B. SATO  0.341  2.208 8.887 9.228 130.9 
6º  128 LUIZ ALBERTO QUITERIO  0.019  2.176 9.233 9.252 123.8 
7º  1111 SANDRO OLIVEIRA SANTANA  0.183  2.247 9.083 9.266 126.1 
8º  157 FELIPE AUGUSTO F. LAZARO  0.171  2.296 9.124 9.295 129.8 
8º  7 CARLOS AUGUSTO NECO  0.158  2.260 9.137 9.295 127.8 
10º  180 JOSIEL BATISTA D  0.035  2.200 9.473 9.508 120.6 
11º  132 GILDASIO FREITAS OLIVEIRA  0.337  2.237 9.240 9.577 125.5 
12º  310 LEANDRO A  0.313  2.371 9.295 9.608 127.2 
13º  911 IVAN LAGARES DO NASCIMENTO  0.257  2.338 9.450 9.707 119.7 
14º  311 FERNANDO LEITE DE CAMARGO NETO  0.241  2.343 9.740 9.981 120.1 
15º  147 L EDUARDO  0.328  2.555 11.434 11.762 96.3 
---  318 JULIO CESAR GABRIELLI  -------  -------  -------  -------  ------- 
STT - Street Tração Traseira Melhor Arrancada
POS NOME DO PILOTO R/T 60 PÉS 201M TT KM/H
1º  85 MARCIO  0.137  1.955 8.977 9.114 121.0 
2º  999 ADEMIR C SILVA  0.100  2.410 9.742 9.842 119.4 
SSTD - Super Street tração Dianteira Melhor Arrancada
POS NOME DO PILOTO R/T 60 PÉS 201M TT KM/H
1º  44 SERGIO FELIPPI JR  0.125  1.606 7.583 7.708 148.0 
2º  351 JOAO AUGUSTO SERRA  0.294  1.994 8.225 8.519 140.2 
3º  858 DARIO LOPES LAIGO  0.088  1.933 8.568 8.656 129.3 
4º  20 MARCO ANTONIO DA SILVA  0.142  1.865 8.756 8.898 125.0 
5º  163 ANDERSON SARAIVA  0.340  2.013 8.791 9.131 127.5 
6º  292 MARCO PAULO ZUCCARATTO  0.165  2.399 9.179 9.344 128.6 
SSTT - Super Street tração Traseira Melhor Arrancada
POS NOME DO PILOTO R/T 60 PÉS 201M TT KM/H
1º  318 FERNANDO  0.116  2.003 8.983 9.099 125.7 
STTD-C - Street Turbo Tração dianteira C Melhor Arrancada
POS NOME DO PILOTO R/T 60 PÉS 201M TT KM/H
1º  189 EDUARDO MORAES  0.107  2.307 8.458 8.565 148.0 
2º  57 MARCELO CRESPILHO  0.047  2.361 8.760 8.807 146.4 
3º  777 EDISON FORTI JR  0.257  2.290 8.691 8.948 143.6 
4º  135 CLAUDIO PROGEID JR  0.013  2.359 9.077 9.090 136.6 
5º  474 BRUNO LUIZ T  0.464  2.224 8.656 9.120 141.0 
6º  31 FABIO DOS SANTOS  0.029  2.430 9.143 9.172 143.3 
7º  930 ALEXANDRE G FINOTTI  0.005  2.518 9.283 9.288 130.9 
8º  712 RICARDO DE OLIVEIRA  0.015  2.419 9.278 9.293 137.5 
9º  102 FABIANO IZZO  0.112  2.312 9.200 9.312 139.1 
10º  81 LEANDRO R CORSO  0.033  2.438 9.466 9.499 141.6 
11º  242 NEIOSON ARGOLO DE JESUS  0.330  2.488 9.300 9.630 137.0 
12º  69 MARCO PARRA  0.396  2.316 9.393 9.789 132.8 
13º  77 FLAVIO / VOVO  0.502  2.501 9.581 10.083 113.8 
14º  690 HERBERT SCHRAMM  0.131  2.468 10.055 10.186 117.4 
15º  22 SEIJI IREDA  0.156  2.525 10.226 10.382 116.5 
16º  5 CARLOS ROGERIO  0.342  2.494 10.083 10.425 124.7 
17º  452 ADRIANO COCONELLO  0.510  2.465 9.921 10.431 120.4 
18º  733 ALEXANDRE PANZE  0.633  2.735 10.072 10.705 120.2 
19º  33 MARIO POZZANI  0.641  2.625 10.237 10.878 114.0 
20º  1313 FABIO GOMES VASSIR  0.245  2.730 11.638 11.883 97.5 
21º  51 ADRIANO JOSE ARRANJO  0.019  2.635 13.143 13.162 61.9 
22°  147 LINCOLN MARCEL LAZARIM  -0.017  -------  -------  -------  ------- 
---  70 GEAN CARLOS S. SILVA  -------  -------  -------  -------  ------- 
STTD-B - Street Turbo Tração Dianteira  Melhor Arrancada
POS NOME DO PILOTO R/T 60 PÉS 201M TT KM/H
1º  13 ALEXANDRE HENRIQUE SILVA  0.238  2.190 7.893 8.131 164.2 
2º  1 PAULO DAURICIO  0.040  2.174 8.125 8.165 160.0 
3º  336 RICARDO DUARTE DE PAULA  0.057  2.260 8.113 8.170 161.7 
4º  204 FABRICIO  0.121  2.168 8.113 8.234 155.7 
5º  162 TIAGO MARTIZ  0.076  2.245 8.211 8.287 155.3 
6º  339 RODRIGO DE BARROS SANTANA  0.170  2.273 8.151 8.321 159.7 
7º  308 FABIO NOVAIS MARTINS  0.225  2.237 8.120 8.345 158.8 
8º  81 FABIO ABRAHIM BUSSAMARA  0.182  2.192 8.307 8.489 155.1 
9º  145 DANIEL SENNE  0.124  2.364 8.371 8.495 161.5 
10º  163 MARCEL FALATO  0.186  2.197 8.324 8.510 155.5 
11º  474 LUIZ CARLOS ANGELI JR  0.074  2.255 8.530 8.604 143.1 
12º  15 IVAN FERNANDO VITALI  0.190  2.246 8.492 8.682 145.7 
13º  158 PAULO H ALMEIDA  0.210  2.164 8.504 8.714 110.4 
14º  93 LEANDRO RODRIGO PAIANO  0.179  2.252 8.557 8.736 144.4 
15º  189 FABRICIO  0.144  2.355 8.729 8.873 146.5 
16º  441 DANIEL ANGELO MAIN  0.094  2.481 8.965 9.059 154.3 
17º  33 ROGERIO DUARTE DE PAULA  0.247  2.319 8.820 9.067 134.8 
18º  135 NICOLA  0.023  2.420 9.155 9.178 131.7 
19º  316 RODRIGO FEITOSA PARDOS  0.329  2.406 9.011 9.340 145.5 
20º  11 SAMIR P RODRIGUES  0.023  2.467 9.442 9.465 138.3 
21º  311 MARCOS  0.383  2.334 9.093 9.476 129.8 
22º  57 GUSTAVO G PEDROZA  0.196  2.438 9.300 9.496 143.4 
23º  240 ALEX DE ANDRADE  0.300  2.502 9.212 9.512 132.4 
24º  238 ELCIO GONCALVES MARTINS  0.269  2.417 9.379 9.648 124.3 
25º  25 DANIEL D ZANIN  0.309  2.515 9.592 9.901 123.8 
26º  17 DANIEL AP DA FONSECA  0.536  2.705 9.556 10.092 139.8 
27º  15 RICARDO L JARCIE  0.259  2.671 17.770 18.029 50.7 
---  313 MARLOS MIRANDA  -------  -------  -------  -------  ------- 
STTT - Street Turbo Tração Traseira Melhor Arrancada
POS NOME DO PILOTO R/T 60 PÉS 201M TT KM/H
1º  238 LUCIANO P PEREIRA  0.724  1.987 7.932 8.656 155.5 
2º  88 ANDRE PENA  0.172  2.037 8.879 9.051 131.7 
3º  77 HUGO P PANACCI  0.302  2.245 8.898 9.200 136.9 
4º  94 MAURICIO FOMIEIRO  0.051  2.335 9.384 9.435 120.9 
5º  78 FERNANDO R. MILNI  0.370  2.380 9.161 9.531 131.1 
6º  1080 ANSELMO MEMO  0.358  2.299 9.287 9.645 124.2 
7º  99 JEFERSON LOURENÇO JOAQUIM  0.244  2.273 10.572 10.816 108.6 
8º  46 WALDOMIRO DE LIMA  0.462  7.063 16.394 16.856 96.1 
---  45 FABIO ALARCON  -------  -------  -------  -------  ------- 
---  85 MARCIO  -------  -------  -------  -------  ------- 
STTD-A - Street Super Turbo Tração Dianteira Melhor Arrancada
POS NOME DO PILOTO R/T 60 PÉS 201M TT KM/H
1º  45 MURILO E KRATSOS  0.057  2.159 7.917 7.974 153.0 
2º  473 IBERE SILVEIRA GONCALVES  0.238  2.008 7.785 8.023 165.2 
3º  671 EDVAN H DE MEDEZES  0.179  2.152 7.907 8.086 150.5 
4º  13 ALEXANDRE H SILVA  0.169  2.189 8.069 8.238 162.7 
5º  164 ALAN R FOLEGO  0.163  2.161 8.117 8.280 147.9 
6º  450 IVAN COSTA SILVA  0.022  2.243 8.363 8.385 154.9 
7º  475 ROBERTO NOVAIS MARTINS  0.415  2.258 8.104 8.519 159.8 
8º  76 ANDRE LUIS GOMIEIRO  0.020  2.278 8.546 8.566 148.0 
9º  151 LEANDRO  0.071  2.393 8.552 8.623 148.6 
10º  15 IVAN F VITALI  0.051  2.279 8.582 8.633 147.6 
11º  500 SAMMY FELIPPE SILVA  0.243  2.324 8.432 8.675 158.1 
12º  455 NELSON REAL MARTELLI  0.320  2.208 8.385 8.705 153.5 
13º  65 OSVALDO LUIZ BERTAZZO  0.489  2.296 8.661 9.150 0.0 
14º  746 FLAVIO PORIGUELLA M  0.246  2.395 8.987 9.233 135.0 
15º  50 DANIEL DELLA NOCE  0.406  2.388 8.861 9.267 150.1 
16º  250 TABAJARA G. BARRETO  0.294  2.247 9.043 9.337 130.9 
17º  2100 ANDERSON F ALMEIDA  0.533  2.372 9.107 9.640 137.6 
18º  86 CARLOS EDUARDO SUDATT  0.469  2.316 9.244 9.713 113.8 
19º  216 DIEGO P. MAROTTI  0.361  2.623 9.725 10.086 141.3 
20º  999 FERNANDO TICIANELI  0.017  2.536 10.757 10.774 110.5 
---  285 MARCELO B. AFONSO  -------  -------  -------  -------  ------- 
---  90 FABIO LIMA  -------  -------  -------  -------  ------- 
---  58 PETERSON LUIS DE OLIVEIRA  -------  -------  -------  -------  ------- 
FLTD - Força Livre Tração Dianteira Melhor Arrancada
POS NOME DO PILOTO R/T 60 PÉS 201M TT KM/H
1º  44 MARCELO MORAES DE BRITO  0.120  1.757 7.314 7.434 144.3 
2º  164 MARCUS SAVIO F CAMPOS  0.474  2.406 8.022 8.496 150.6 
3º  306 RODNEI RIBEIRO MATOSINHOS  0.534  2.136 8.181 8.715 145.3 
4º  57 LEANDRO PINEZI  0.285  2.428 8.744 9.029 140.8 
5º  58 PETERSON LUIS DE OLIVEIRA  0.271  2.436 9.371 9.642 131.9 
FLTT - Força Livre Tração Traseira Melhor Arrancada
POS NOME DO PILOTO R/T 60 PÉS 201M TT KM/H
1º  18 ANDRE  0.098  1.744 7.304 7.402 143.1 
2º  278 MARCIO JOEL C  0.282  1.624 7.454 7.736 108.3 
3º  45 FABIO ALARCON DE LIMA  0.224  1.904 9.824 10.048 80.0 
Imp - Import Melhor Arrancada
POS NOME DO PILOTO R/T 60 PÉS 201M TT KM/H
1º  8 ANDRE CARRILLO  0.307  2.041 8.990 9.297 123.7 
2º  111 FABIO BASTIGLIA OLIVA  0.336  2.130 9.585 9.921 124.9 
3º  1 ANTONIO ( VASSOURA )  0.367  2.599 10.863 11.230 104.2 
Hot - Hot Melhor Arrancada
POS NOME DO PILOTO R/T 60 PÉS 201M TT KM/H
1º  427 LUIZ APARECIDO RODRIGUES  0.206  1.236 7.501 7.707 130.9