VOLTA PIRACICABA PRINCIPAL

Campeonato de Arrancada do ECPA - 2008 - 1ª Etapa
07 a 09/03/2008 - Piracicaba - SP - 201 Metros
Clique Comentários - Clique Fotos de Sábado - Clique Fotos de Domingo
DES - DESAFIO Melhor Arrancada
POS PILOTO R/T 60 PÉS 201 M TT KM/H
1º  513 MARCIO ROGERIO DE OLIVEIRA  0.294  2.405 9.398 9.692 128.8 
2º  13 ALLAN STEFANO GAMARANO  0.136  2.317 9.582 9.718 127.4 
3º  613 CLAUDIO ROGERIO DE OLIVEIRA  0.121  2.344 9.672 9.793 128.7 
STD - Street Tração Dianteira Melhor Arrancada
POS PILOTO R/T 60 PÉS 201 M TT KM/H
1º  156 SAMUEL BARBOSA DOS SANTOS  0.151  2.103 8.444 8.595 136.6 
2º  48 MILQUESEDEQUE ELIAS PEDRASSOLLI  0.178  2.215 8.595 8.773 138.6 
3º  229 MURILO EVANGELOS KRATSAS  0.008  2.199 8.831 8.839 134.1 
4º  96 SAMUEL AKIO ATHANASIO BUENO SATO  0.125  2.027 8.942 9.067 128.5 
5º  160 FABIANO GONÇALVES MALDONADO  0.182  2.218 8.903 9.085 134.3 
6º  84 DEMÉTRIUS MONTEIRO DE ARAUJO  0.276  2.108 8.852 9.128 135.1 
7º  93 ALEXANDRE LIMA PEREIRA  0.010  2.165 9.120 9.130 128.5 
8º  130 CRISTIANO FRANK  0.056  2.259 9.108 9.164 130.1 
9º  222 HELON CHAGAS CASTANHEDA  0.207  2.322 9.084 9.291 133.2 
10º  7 CARLOS AUGUSTO NECO  0.062  2.148 9.349 9.411 117.5 
11º  292 MARCOS PAULO ZUCCARATTO  0.334  2.390 9.185 9.519 125.6 
12º  151 ANTONIO DE CECCO  0.350  2.309 9.261 9.611 128.2 
13º  70 MARCIO DINARTE ABREU FERNANDES  0.387  2.364 9.270 9.657 130.6 
14º  15 RENATO RONDONI FERREIRA  0.217  2.251 9.804 10.021 103.0 
---  316 MARCELO PREZOTTO  -------  -------  -------  -------  ------- 
STT - Street Tração Traseira Melhor Arrancada
POS PILOTO R/T 60 PÉS 201 M TT KM/H
1º  52 CELSO BUENO DE CAMARGO  0.127  1.982 8.081 8.208 146.2 
2º  573 DIOGO CARNICELLI DE CAMPOS  0.070  2.016 8.202 8.272 144.4 
3º  106 CRISTIANO GOMES RIBEIRO  0.191  1.965 8.117 8.308 143.0 
4°  156 CARLOS ALBERTO DA SILVEIRA JUNIOR  0.150  -------  -------  -------  ------- 
---  53 GUILHERME HENRICO PARONITTI  -------  -------  -------  -------  ------- 
SSTD - Super Street Tração Dianteira Melhor Arrancada
POS PILOTO R/T 60 PÉS 201 M TT KM/H
1º  94 CRISTIANO DE CAMARGO  0.002  1.699 7.738 7.740 144.4 
2º  163 ANDERSON SARAIVA  0.022  1.859 8.105 8.127 140.1 
3º  44 SERGIO FILIPPI JR  0.091  1.791 8.090 8.181 118.8 
4º  16 MARCOS ROGERIO GALANTE  0.018  1.988 8.196 8.214 133.2 
5º  858 DARIO LOPES LAIZO  0.012  1.756 8.325 8.337 132.8 
6º  292 MARCOS PAULO ZUCCARATTO  0.026  2.344 9.452 9.478 127.3 
7°  1 RAFAEL OLIVER RIGOR  -0.107  -------  -------  -------  ------- 
---  156 SAMUEL BARBOSA DOS SANTOS  -------  -------  -------  -------  ------- 
SSTT - Super Street Tração Traseira Melhor Arrancada
POS PILOTO R/T 60 PÉS 201 M TT KM/H
1º  234 GUILHERME EMILIANO CARVALHO SILVA  0.069  1.292 6.735 6.804 158.8 
2º  54 ROGERIO TADEU RASCIO  0.230  1.602 7.509 7.739 151.3 
3º  78 FABIANO GALEGO DIAS  0.424  1.778 9.345 9.769 111.7 
4º  427 EDUARDO PORELO  0.398  -------  11.203 11.601 98.9 
5º  68 EDSON DE MARIA  0.000  -------  16.545 16.545 153.1 
---  347 ALEX AMOROSO  -------  -------  -------  -------  ------- 
STTT - Street Turbo Tração Traseira Melhor Arrancada
POS PILOTO R/T 60 PÉS 201 M TT KM/H
1º  25 MARCIO NASSER ARAGONE  0.326  1.880 7.977 8.303 138.0 
2º  54 JULIANO RICARDO DA SILVA  0.100  2.121 8.255 8.355 127.6 
3º  775 LUIZ MARIO GIRARDI JUNIOR  0.263  2.136 8.561 8.824 144.3 
4º  46 WALDOMIRO LIMA  0.182  1.786 8.670 8.852 127.2 
5º  71 PAULO CARVALHO  0.285  2.785 11.131 11.416 111.1 
---  238 LUCIANO PAVANELLI PEREIRA  -------  -------  -------  -------  ------- 
STTD-C - STREET TURBO TRAÇÃO DIANTEIRA C Melhor Arrancada
POS PILOTO R/T 60 PÉS 201 M TT KM/H
1º  207 SERGIO ORTEGA GIOVANONI  0.051  2.123 8.310 8.361 153.4 
2º  189 EDUARDO DE MORAES DIAS  0.186  2.415 8.648 8.834 152.0 
3º  177 LEANDRO FERRARI BETTI  0.005  2.321 8.888 8.893 139.9 
4º  1313 WALLACE SANTIM  0.191  2.364 8.919 9.110 137.7 
5º  478 MARCOS CESAR M. AGUILA  0.431  2.457 8.983 9.414 142.8 
6º  193 RONALDO JOSE DE OLIVEIRA  0.074  2.771 9.528 9.602 135.2 
7º  1109 VICTOR PLOTEGHER COLOMBO  0.284  2.436 9.423 9.707 131.2 
---  135 NICOLA JOSE MIELE  -------  -------  -------  -------  ------- 
---  462 MARCUS VINICIUS AMARAL  -------  -------  -------  -------  ------- 
STTD-B - Street Turbo Tração Dianteira  Melhor Arrancada
POS PILOTO R/T 60 PÉS 201 M TT KM/H
1º  337 EDVALDO POSSES DE MACEDO  0.041  2.063 8.043 8.084 167.4 
2º  101 ALEX DOS SANTOS BARBOSA  0.183  2.058 8.020 8.203 156.1 
3º  158 PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA  0.025  2.194 8.193 8.218 160.4 
4º  731 CARLOS EDUARDO DA SILVA  0.063  2.163 8.158 8.221 156.1 
5º  400 ROBERTO DE OLIVEIRA COSSAROS  0.207  2.193 8.015 8.222 153.7 
6º  491 MARCELO LOPES BONFIM  0.126  2.210 8.266 8.392 157.4 
7º  375 ANDRE FERREIRA CASTRO  0.466  2.131 8.079 8.545 162.3 
8º  1337 RAFAEL BORTOLUZZO DOS SANTOS  0.110  2.355 8.791 8.901 149.2 
9º  153 CESAR AUGUSTO BRUNETTI  0.402  2.215 8.607 9.009 141.7 
10º  81 FABIO ABRAHIM BUSSAMARA  0.002  2.294 9.022 9.024 151.5 
---  77 EDER JOSE CAPRIO SETI  -------  -------  -------  -------  ------- 
---  164 ALAN ROBERTO BALDO FOLEGO  -------  -------  -------  -------  ------- 
---  199 MARCIO EVANGELISTA PINTO  -------  -------  -------  -------  ------- 
STTD-A - Street Super Turbo Tração Dianteira Melhor Arrancada
POS PILOTO R/T 60 PÉS 201 M TT KM/H
1º  473 IBERE GONCALVES  0.201  2.031 7.760 7.961 170.7 
2º  671 EDVAN HILARIO DE MENEZES  0.142  2.078 7.905 8.047 167.9 
3º  164 ALAN ROBERTO FOLEGO  0.154  2.022 7.959 8.113 152.5 
4º  337 EDVALDO POSSES DE MACEDO  0.055  2.142 8.150 8.205 163.1 
5º  63 ELOY CANTERAS NETTO  0.147  2.194 8.117 8.264 168.0 
6º  356 MARCELO ANDREATTA  0.128  2.142 8.163 8.291 164.6 
7º  232 FABIO TEIXEIRA PIRES  0.147  2.057 8.153 8.300 162.4 
8º  330 RENATO APARECIDO BRIZOLARI  0.046  2.290 8.378 8.424 157.4 
9º  2266 ALEXANDRE IWAHO MIZUKAMI  0.161  2.205 8.488 8.649 143.6 
10º  45 JOSÉ LIMA  0.317  2.128 8.363 8.680 127.4 
11º  491 ANDRE CARLOS G. MINOTTO  0.245  2.293 8.462 8.707 157.4 
12º  1337 ANDRE ADOLFO BORTOLUZZO DOS SANTOS  0.016  2.161 8.828 8.844 153.1 
13º  1974 FABIO HONDA  0.015  2.314 8.870 8.885 118.4 
14º  486 FABRICIO TRIPOLI MAIA  0.204  2.470 8.690 8.894 150.7 
15º  1313 RICARDO MEDEIROS DOS SANTOS  0.549  2.280 8.639 9.188 154.9 
16º  444 RENATO FRANCISCO SCANZANI  0.358  2.265 9.183 9.541 143.3 
17º  58 GILDSON ZEZZI DE OLIVEIRA E SOUSA  0.034  2.268 9.671 9.705 106.1 
18º  1300 WILNORMAN SILVA FELIX  0.112  2.884 9.769 9.881 136.8 
---  332 VALTER TEIXEIRA ZAFRED FILHO  -------  -------  -------  -------  ------- 
---  455 NELSON REAL MARTELLI  -------  -------  -------  -------  ------- 
IMP - IMPORTADOS Melhor Arrancada
POS PILOTO R/T 60 PÉS 201 M TT KM/H
1º  5 ELCIO PELLEGRINI  0.141  1.839 7.891 8.032 145.7 
2º  111 FABIO BASTIGLIA OLIVA  0.053  -------  8.823 8.876 131.3 
3º  80 ALESSANDER ANDRADE SEMEDO  0.306  2.478 9.691 9.997 128.8 
HOT - HOT RODS (VEIC ATÉ 1978) Melhor Arrancada
POS PILOTO R/T 60 PÉS 201 M TT KM/H
1º  427 LUIS RODRIGUES  0.364  3.018 12.169 12.533 97.9 
---  318 ANDRE ROSA QUERO CARRILLO  -------  -------  -------  -------  ------- 
S - STOCK Melhor Arrancada
POS PILOTO R/T 60 PÉS 201 M TT KM/H
1º  53 GERSON FERRARI  0.193  1.781 8.525 8.718 116.8 
2º  73 ROBSON SANDRO CALEGARIO  0.029  -------  8.814 8.843 140.9 
FLTD - Força Livre Tração Dianteira Melhor Arrancada
POS PILOTO R/T 60 PÉS 201 M TT KM/H
1º  555 WASHINGTON LUIS FERREIRA DA SILVA  0.055  1.458 6.751 6.806 172.5 
2º  17 RICARDO MIYAKI  0.009  1.546 6.898 6.907 164.0 
3º  529 RICARDO SETSUO UNO  0.097  1.675 7.033 7.130 175.7 
4º  39 JOÃO ROBERTO TASSO  0.349  1.739 6.960 7.309 177.3 
5º  72 SERGIO LUIS STRINGUETO  0.677  1.542 6.817 7.494 155.9 
6º  77 ALEXANDRE HATORI  0.184  2.347 8.647 8.831 161.0 
---  44 MARCELO MORAES DE BRITO  -------  -------  -------  -------  ------- 
FLTT - Força Livre Tração Traseira Melhor Arrancada
POS PILOTO R/T 60 PÉS 201 M TT KM/H
1º  92 CRISTIAN FLAVIO DE CASTRO  0.030  1.482 6.501 6.531 178.9 
2º  45 FABIO ALARCON DE LIMA  0.146  1.500 7.215 7.361 145.6 
3º  382 ALEXANDRE GONçALVES MATEUS  0.315  1.677 7.663 7.978 140.2 
4º  278 MARCIO JOSE CARRON  0.380  2.493 8.203 8.583 152.5 
5°  200 EDER CARDOSO ALVES  0.654  -------  -------  -------  ------- 
5°  455 RODRIGO ENEAS KUHL  -0.068  -------  -------  -------  ------- 
5°  2501 GIOVANE PERFORMANCE  0.097  -------  -------  -------  ------- 
EST - Estruturada Melhor Arrancada
POS PILOTO R/T 60 PÉS 201 M TT KM/H
1º  92 CRISTIAN FLAVIO DE CASTRO  0.290  1.475 7.297 7.587 176.9 
2º  5 ELCIO PELLEGRINI  0.302  1.685 13.833 14.135 49.1 
3°  78 FABIANO GALEGO DIAS  -0.114  -------  -------  -------  ------- 
---  455 RODRIGO ENEAS KUHL  -------  -------  -------  -------  ------- 
DL - DRAGSTER LIGHT Melhor Arrancada
POS PILOTO R/T 60 PÉS 201 M TT KM/H
1º  1 CESAR DEGREAS  0.106  -------  5.224 5.330 192.3