Relatório por Categoría
Evento: Passo do Lumier - São Luiz - MA
Equipe: Winnercronometragem - (021) 9281-0602
Competição: CAMPEONATO MARANHENSE DE ARRANCADA - 2ª ETAPA
Categoría: E -> STTD - C

Normal Melhor Tempo Queimado Desclassificado

Cat: E-STTD - C -
Cat: E - Insc.: 112 - Nome: CARLOS ROBERTO FERREIRA Tempo: 12,272
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E - + 00,535 00,000 00,000 00,000 12,017 12,552 000 ---
2 D _ + 00,293 00,000 00,000 00,000 11,979 12,272 000 ---
3 D _ + 00,352 00,000 00,000 00,000 12,100 12,452 000 ---
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: E - Insc.: 302 - Nome: FLAVIO AUGUSTO DIAS Tempo: 12,357
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,352 00,000 00,000 00,000 12,005 12,357 000 ---
2 E - + 00,226 00,000 00,000 00,000 13,309 13,535 000 ---
3 D _ + 00,133 00,000 00,000 00,000 12,351 12,484 000 ---
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: E - Insc.: 17 - Nome: HUGO LUIZ RIBEIRO Tempo: 13,093
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D Q - 00,259 00,000 00,000 00,000 12,783 12,783 000 ---
2 E - + 01,220 00,000 00,000 00,000 11,873 13,093 000 ---
3 D _ + 00,438 00,000 00,000 00,000 12,716 13,154 000 ---
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: E - Insc.: 62 - Nome: ALVARO PAULO FERREIRA FRANCO Tempo: 13,176
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,460 00,000 00,000 00,000 13,512 13,972 000 ---
2 E - + 00,481 00,000 00,000 00,000 13,177 13,658 000 ---
3 E - + 00,072 00,000 00,000 00,000 13,104 13,176 000 ---
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: E - Insc.: 944 - Nome: RICARDO TEODORO MARTINS Tempo: 13,345
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E - + 00,650 00,000 00,000 00,000 12,695 13,345 000 ---
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 E - + 00,726 00,000 00,000 00,000 13,506 14,232 000 ---
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: E - Insc.: 95 - Nome: ORLANDO BRITO NETO Tempo: 13,981
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E - + 00,101 00,000 00,000 00,000 14,973 15,074 000 ---
2 D _ + 00,226 00,000 00,000 00,000 15,413 15,639 000 ---
3 D _ + 00,442 00,000 00,000 00,000 13,539 13,981 000 ---
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: E - Insc.: 113 - Nome: ANDERSON RAFAELDE SOUZA Tempo: 14,603
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D Q - 00,111 00,000 00,000 00,000 14,217 14,217 000 ---
2 D _ + 00,542 00,000 00,000 00,000 14,061 14,603 000 ---
3 E - + 00,681 00,000 00,000 00,000 14,300 14,981 000 ---
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: E - Insc.: 90 - Nome: ASHBEL SIMONTONMUNIZ Tempo: 27,568
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 D _ + 00,449 00,000 00,000 00,000 27,119 27,568 000 ---
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Jaime Kopp - jaimek@jdj.com.br - (0xx51)8449-9083