Relatório por Categoría
Evento: Passo do Lumier - São Luiz - MA
Equipe: Winnercronometragem - (021) 9281-0602
Competição: CAMPEONATO MARANHENSE DE ARRANCADA - 2ª ETAPA
Categoría: L -> STD

Normal Melhor Tempo Queimado Desclassificado

Cat: L-STD -
Cat: L - Insc.: 310 - Nome: ARTHUR RODRIGUES DE SOUZA Tempo: 12,147
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,347 00,000 00,000 00,000 11,984 12,331 000 ---
2 E - + 00,573 00,000 00,000 00,000 11,724 12,297 000 ---
3 E - + 00,578 00,000 00,000 00,000 11,569 12,147 000 ---
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: L - Insc.: 440 - Nome: LUIGI MADEIRA CAMPOS Tempo: 12,356
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E - + 00,516 00,000 00,000 00,000 12,241 12,757 000 ---
2 D _ + 00,207 00,000 00,000 00,000 12,236 12,443 000 ---
3 D _ + 00,207 00,000 00,000 00,000 12,149 12,356 000 ---
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: L - Insc.: 25 - Nome: LEONARDO LENINE Tempo: 12,390
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,427 00,000 00,000 00,000 11,963 12,390 000 ---
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 E - + 00,422 00,000 00,000 00,000 12,014 12,436 000 ---
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: L - Insc.: 217 - Nome: SERGIO RICARDO DE PAULO Tempo: 12,473
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E - + 00,217 00,000 00,000 00,000 12,342 12,559 000 ---
2 D _ + 00,409 00,000 00,000 00,000 12,261 12,670 000 ---
3 D _ + 00,454 00,000 00,000 00,000 12,019 12,473 000 ---
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: L - Insc.: 22 - Nome: FABIO AUGUSTO ARAUJO DOS SANTOS Tempo: 12,488
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,531 00,000 00,000 00,000 12,293 12,824 000 ---
2 E - + 00,201 00,000 00,000 00,000 13,361 13,562 000 ---
3 E - + 00,359 00,000 00,000 00,000 12,129 12,488 000 ---
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: L - Insc.: 27 - Nome: PAULO ANDRÉ MONTEIRO LESSA Tempo: 12,622
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,175 , 00,000 00,000 12,447 12,622 000 ---
2 E - + 00,190 00,000 00,000 00,000 12,442 12,632 000 ---
3 E - + 00,349 00,000 00,000 00,000 13,912 14,261 000 ---
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: L - Insc.: 133 - Nome: ALEXANDRE NUNES DE OLIVEIRA Tempo: 12,735
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E - + 00,539 , 00,000 00,000 13,723 14,262 000 ---
2 D _ + 00,517 00,000 00,000 00,000 12,706 13,223 000 ---
3 D _ + 00,274 00,000 00,000 00,000 12,461 12,735 000 ---
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: L - Insc.: 929 - Nome: WALBER PONTES Tempo: 13,625
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E - + 00,798 00,000 00,000 00,000 12,827 13,625 000 ---
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: L - Insc.: 331 - Nome: TÁCIO DIEGO ARAUJO PAVÃO Tempo: 13,806
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,407 00,000 00,000 00,000 13,499 13,906 000 ---
2 E - + 00,618 00,000 00,000 00,000 13,751 14,369 000 ---
3 D _ + 00,377 00,000 00,000 00,000 13,429 13,806 000 ---
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Jaime Kopp - jaimek@jdj.com.br - (0xx51)8449-9083