Relatório por Categoría
Evento: Passo do Lumier - São Luiz - MA
Equipe: Winnercronometragem - (021) 9281-0602
Competição: CAMPEONATO MARANHENSE DE ARRANCADA - 2ª ETAPA
Categoría: O -> ST

Normal Melhor Tempo Queimado Desclassificado

Cat: O-ST -
Cat: O - Insc.: 310 - Nome: ARTHUR RODRIGUES DE SOUZA Tempo: 11,968
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,041 00,000 00,000 00,000 11,927 11,968 000 ---
2 E - + 00,572 00,000 00,000 00,000 11,546 12,118 000 ---
3 E - + 00,605 00,000 00,000 00,000 12,327 12,932 000 ---
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: O - Insc.: 440 - Nome: LUIGI TELES MADEIRA CAMPOS Tempo: 12,166
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,110 00,000 00,000 00,000 12,056 12,166 000 ---
2 E - + 00,283 00,000 00,000 00,000 12,257 12,540 000 ---
3 D _ + 00,125 00,000 00,000 00,000 12,103 12,228 000 ---
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: O - Insc.: 25 - Nome: LEONARDO LENINE Tempo: 12,285
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E - + 00,116 00,000 00,000 00,000 13,445 13,561 000 ---
2 D Q - 00,119 00,000 00,000 00,000 18,968 18,968 000 ---
3 D _ + 00,327 00,000 00,000 00,000 11,958 12,285 000 ---
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: O - Insc.: 22 - Nome: FABIO AUGUSTO ARAUJO DOS SANTOS Tempo: 12,529
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E - + 00,352 00,000 00,000 00,000 12,945 13,297 000 ---
2 D _ + 00,315 00,000 00,000 00,000 12,214 12,529 000 ---
3 E - + 00,639 00,000 00,000 00,000 12,592 13,231 000 ---
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: O - Insc.: 27 - Nome: PAULO ANDRÉ MONTEIRO LESSA Tempo: 12,633
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,168 00,000 00,000 00,000 15,467 15,635 000 ---
2 E - + 00,062 00,000 00,000 00,000 12,571 12,633 000 ---
3 D _ + 00,035 00,000 00,000 00,000 12,954 12,989 000 ---
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: O - Insc.: 332 - Nome: AMERICO FERNANDES NETO Tempo: 13,788
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,051 00,000 00,000 00,000 13,839 13,890 000 ---
2 E - + 00,334 00,000 00,000 00,000 13,782 14,116 000 ---
3 D _ + 00,247 00,000 00,000 00,000 13,541 13,788 000 ---
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: O - Insc.: 12 - Nome: GEORGE BATISTA JR Tempo: 14,298
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E - + 00,108 00,000 00,000 00,000 14,353 14,461 000 ---
2 D _ + 00,362 00,000 00,000 00,000 18,929 19,291 000 ---
3 E - + 00,363 00,000 00,000 00,000 13,935 14,298 000 ---
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Jaime Kopp - jaimek@jdj.com.br - (0xx51)8449-9083