Relatório por Categoría
Evento: Passo do Lumier - São Luiz - MA
Equipe: Winnercronometragem - (021) 9281-0602
Competição: CAMPEONATO MARANHENSE DE ARRANCADA - 2ª ETAPA
Categoría: H -> SSTD -

Normal Melhor Tempo Queimado Desclassificado

Cat: H-SSTD - -
Cat: H - Insc.: 441 - Nome: WALBER ANDERSON PORTELA Tempo: 10,896
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E - + 00,446 00,000 00,000 00,000 11,156 11,602 000 ---
2 D _ + 00,050 00,000 00,000 00,000 10,846 10,896 000 ---
3 D Q - 00,049 00,000 00,000 00,000 10,921 10,921 000 ---
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: H - Insc.: 154 - Nome: FLAVIO ROGERIO REZENDE Tempo: 11,348
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,300 00,000 00,000 00,000 11,048 11,348 000 ---
2 E - + 00,299 00,000 00,000 00,000 12,124 12,423 000 ---
3 D _ + 00,145 00,000 00,000 00,000 12,170 12,315 000 ---
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Jaime Kopp - jaimek@jdj.com.br - (0xx51)8449-9083