VOLTA COPA 2008
GP FUEL TECH DE ARRANCADA - Copa Paraná de Arrancadas 2008

3ª Etapa - Londrina - PR - 17 e 18/05/2008

201 Metros - 1/8 de milha

>> Cobertura da Prova <<


GP FUELTECH DE ARRANCADA
COPA PARANA DE ARRANCADA 2008
3ª ETAPA - CASCAVEL
17 e 18 de MAIO de 2008
Organização DYN MOTORS - REGIS RACING
CBA - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE AUTOMOBILISMO
FPrA - FEDERAÇÃO PARANAENSE DE AUTOMOBILISMO
DYN MOTORS CRONOMETRAGEM
DynMotors Cronometragem 45 3223 0308 www.DynMotors.com.br
STANDART 4CC
CLAS ## PILOTO CARRO CIDADE REAÇÂO TEMPO PISTA TEMPO TOTAL
1 26 ALESSANDRO DA SILVA GOL MARINGA 0,028 9,071 9,099
2 33 LUIZ H GIORGIANI GOL JANDAIA DO SUL 0,144 9,139 9,283
3 1000 LUCIANO J MARTINS CORSA MARINGA 0,081 9,424 9,505
4 69 EMERSON LEANDRO VOYAGE MARINGA 0,154 9,362 9,516
5 44 JEAN CARLOS CAMARGO PASSAT CASCAVEL 0,073 9,519 9,592
6 275 PAULO C FELICIO SAVEIRO MANDAGUARI 0,047 9,635 9,682
7 70 ANDREY DOS SANTOS PASSAT AMPERE 0,182 9,800 9,982
8 45 MARCELO R SCHONS GOL GUARAPUAVA 0,217 9,982 10,199
9 25 SANDRO A CAETANO SAVEIRO MARINGA 0,101 10,178 10,279
10 15 MARCOS O RIBEIRO PASSAT CASCAVEL 0,031 10,339 10,370
11 333 LUIZ R S ROCHA VOYAGE FOZ DO IGUAÇU 0,131 10,445 10,576
12 114 GEANCARLO DE CONTO GOL TOLEDO 0,011 Descl. 9,165*
DynMotors Cronometragem 45 3223 0308 www.DynMotors.com.br
STANDART 6CC e 8CC
CLAS ## PILOTO CARRO CIDADE REAÇÂO TEMPO PISTA TEMPO TOTAL
1 165 RODRIGO TONDO CARAVAN CASCAVEL 0,126 8,793 8,919
2 68 REINALDO M COSTA OPALA MARINGA 0,065 8,905 8,970
3 17 LEILA C CATTANI OPALA PATO BRANCO 0,097 8,882 8,979
4 76 WELLINGTON SPESSATO CARAVAN MARINGA 0,104 9,192 9,296
5 15 DEBORA FERREIRA OPALA GUARAPUAVA 0,020 9,993 10,013
DynMotors Cronometragem 45 3223 0308 www.DynMotors.com.br
STREET TURBO TRAÇÃO DIANTEIRA - TURBO B
CLAS ## PILOTO ## PILOTO REAÇÂO TEMPO PISTA TEMPO TOTAL
1 21 HUGO L TREVISI GOL MARINGA 0,079 8,399 8,478
2 27 ANTONIO J S NETO GOL PARANAGUA 0,088 8,446 8,534
3 69 RODOLFO BRAIDO GOL MARINGA 0,005 8,579 8,584
4 750 PEDRO H CORDEIRO GOL MARINGA 0,338 8,276 8,614
5 1066 ALEX NICOLICHI SAVEIRO MARINGA 0,000 8,633 8,633
6 372 JULIO C F BUENO GOL PONTA GROSSA 0,092 8,562 8,654
7 765 RAPHAEL V BUTENES GOL GUARAPUAVA 0,281 8,434 8,715
8 43 RODRIGO CAVALI GOL CASCAVEL 0,042 8,683 8,725
9 85 RODRIGO V ZABINI BR GOL CASCAVEL 0,065 8,791 8,856
10 34 CHALES USCOVICH GOL CASCAVEL 0,183 8,764 8,947
11 171 PAULO VITOR GOL CASCAVEL 0,018 9,004 9,022
12 17 ELITON L F DA SILV GOL MARINGA 0,121 9,041 9,162
13 93 EDIMAR CAVALLI GOL FRANCISCO BELTRÃO 0,196 9,031 9,227
14 333 PAULO M SCHILLZ GOL PARANAVAI 0,265 9,056 9,321
15 2 PAULO PRADO CORSA CASCAVEL 0,140 9,390 9,530
16 19 AZUGIR M DAL PONTE SAVEIRO MARINGA 0,380 9,302 9,682
17 22 MOISES C A SOBRINHO GOL CASCAVEL 0,309 9,377 9,686
DynMotors Cronometragem 45 3223 0308 www.DynMotors.com.br
STREET TRAÇÃO DIANTEIRA
CLAS ## PILOTO ## PILOTO REAÇÂO TEMPO PISTA TEMPO TOTAL
1 14 FLAMARION ZACCHI GOL LARANJEIRAS 0,113 8,697 8,810
2 26 ALESSANDRO DA SILVA GOL MARINGA 0,003 9,036 9,039
3 200 HENRIQUE J SCOTTON GOL CASCAVEL 0,122 9,181 9,303
4 33 LUIZ H GIORGIANI GOL JANDAIA DO SUL 0,111 9,223 9,334
5 13 RAFAEL COLOMBARI GOL MARINGA 0,087 9,305 9,392
6 63 REINALDO G JUNIOR GOL FOZ DO IGUAÇU 0,014 9,692 9,706
7 70 ANDREI DOS SANTOS PASSAT AMPERE 0,109 9,821 9,930
8 86 FERNANDO V ZABINI BR GOL CASCAVEL 0,155 9,920 10,075
9 275 PAULO C FELICIO SAVEIRO MANDAGUARI 0,299 9,876 10,175
10 114 GEANCARLO DE CONTO GOL TOLEDO 0,065 Descl. 9,311*
DynMotors Cronometragem 45 3223 0308 www.DynMotors.com.br
STREET TRAÇÃO TRASEIRA
CLAS ## PILOTO ## PILOTO REAÇÂO TEMPO PISTA TEMPO TOTAL
1 113 ARTHUR X NETO OPALA CASCAVEL 0,093 8,262 8,355
2 13 EUDES BUENO OPALA CASCAVEL 0,039 8,510 8,549
3 165 RUDIMAR TONDO CARAVAN CASCAVEL 0,045 8,748 8,793
4 79 GILMAR P TROVO OPALA ARAPONGAS 0,128 8,701 8,829
5 57 ARLINDO P COSTA DODGE GUARAPUAVA 0,042 9,503 9,545
6 15 DEBORA FERREIRA OPALA GUARAPUAVA -0,073 Queimou 9,928*
DynMotors Cronometragem 45 3223 0308 www.DynMotors.com.br
STREET TURBO TRAÇÃO TRASEIRA
CLAS ## PILOTO ## PILOTO REAÇÂO TEMPO PISTA TEMPO TOTAL
1 31 FABIO M STELLE OPALA PALMEIRA 0,130 7,971 8,101
2 99 LEANDRO ZANDONA CHEVETTE CASCAVEL 0,093 8,175 8,268
3 16 NILTO V MULLER JR FUSCA PONTA GROSSA 0,197 8,096 8,293
4 2 JEFERSON POLI MARAJO GUARAPUAVA 0,000 Não Largou 0,000
DynMotors Cronometragem 45 3223 0308 www.DynMotors.com.br
SUPER STREET TURBO TRAÇÃO DIANTEIRA - TURBO A
CLAS ## PILOTO ## PILOTO REAÇÂO TEMPO PISTA TEMPO TOTAL
1 7 HANDRIUS MORESCO GOL CASCAVEL 0,112 8,197 8,309
2 21 HUGO L TREVISI GOL MARINGA 0,065 8,339 8,404
3 27 ANTONIO J S NETO GOL PARANAGUA 0,123 8,371 8,494
4 372 JULIO C F BUENO GOL PONTA GROSSA 0,077 8,488 8,565
5 750 PEDRO H CORDEIRO GOL MARINGA 0,197 8,445 8,642
6 765 RAPHAEL V BUTENES GOL GUARAPUAVA 0,145 8,600 8,745
7 38 ADEMAR DAGOSTINI SAVEIRO MATELANDIA 0,133 8,632 8,765
8 1066 ALEX NICOLICH SAVEIRO MARINGA 0,076 8,694 8,770
9 85 FLAVIO V ZABINI BR GOL CASCAVEL 0,038 8,768 8,806
10 56 ALEXANDRE M BETINI GOL FOZ DO IGUAÇU 0,089 8,755 8,844
11 70 RENATO S ANDRADE GOL FOZ DO IGUAÇU 0,137 8,974 9,111
12 171 PAULO VITOR GOL CASCAVEL 0,007 9,117 9,124
13 93 EDIMAR CAVALI GOL FRANCISCO BELTRÃO 0,112 9,124 9,236
14 69 RODOLFO BRAIDO GOL MARINGA 0,605 8,681 9,286
15 333 PAULO M SCHULZ GOL PARANAVAI 0,111 9,192 9,303
16 2 PAULO PRADO CORSA CASCAVEL 0,216 9,280 9,496
17 13 GIORGIO D SANTOS BR GOL CASCAVEL 0,227 9,336 9,563
18 3 MARCOS P CRUZ GOL GUARAPUAVA 0,184 9,429 9,613
19 36 JULIANO M SILVA SAVEIRO SANTA TEREZINHA 0,119 9,851 9,970
20 30 MARCOS A PARTEKA CELTA GUARAPUAVA 0,319 10,075 10,394
21 17 ELITON L F SILVA GOL MARINGA 0,440 11,662 12,102
DynMotors Cronometragem 45 3223 0308 www.DynMotors.com.br
SUPER STREET TRAÇÃO DIANTEIRA
CLAS ## PILOTO ## PILOTO REAÇÂO TEMPO PISTA TEMPO TOTAL
1 225 MARCO A CASTILHO GOL MANDAGUARI 0,007 8,202 8,209
2 75 LUIZ A G BIASSON GOL MARINGA 0,107 8,116 8,223
3 11 FERNANDO L ERLO GOL MARINGA 0,097 8,391 8,488
4 23 REGINALDO NUNES PASSAT MARINGA 0,010 9,526 9,536
5 80 RODRIGO BERNIERI GOL CORONEL VIVIDA 0,000 Não Largou 0,000
DynMotors Cronometragem 45 3223 0308 www.DynMotors.com.br
SUPER STREET TRAÇÃO TRASEIRA
CLAS ## PILOTO ## PILOTO REAÇÂO TEMPO PISTA TEMPO TOTAL
1 35 JAIRO DALLA VALLE BR OPALA PATO BRANCO 0,175 7,782 7,957
2 13 RICARDO BENOZZO OPALA CASCAVEL 0,014 8,150 8,164
3 79 GILMAR P TROVO OPALA ARAPONGAS 0,079 9,296 9,375
4 133 ARTHUR X NETO OPALA CASCAVEL 0,082 9,564 9,646
5 57 ARLINDO P COSTA DODGE GUARAPUAVA 0,363 9,484 9,847
DynMotors Cronometragem 45 3223 0308 www.DynMotors.com.br
FORÇA LIVRE TRAÇÃO DIANTEIRAB521
CLAS ## PILOTO ## PILOTO REAÇÂO TEMPO PISTA TEMPO TOTAL
1 5 VALMOR MENEGATI JR GOL MARIALVA 0,259 7,251 7,510
2 88 LEON O F GROFF PASSAT FRANCISCO BELTRÃO 0,098 7,717 7,815
3 1948 ALESSANDRO CSUCSULY GOL MARINGA 0,031 7,833 7,864
4 89 MARCELO R GOES GOL FRANCISCO BELTRÃO 0,070 7,802 7,872
5 26 ALESSANDRO DA SILVA GOL MARINGA 0,040 7,956 7,996
6 38 ADEMAR DAGOSTINI SAVEIRO MATELANDIA 0,078 8,683 8,761
7 80 RODRIGO BERNIERI GOL CORONEL VIVIDA 0,000 Não Largou 0,000
8 210 PAULO R DOMINGUES GOL FOZ DO IGUAÇU 0,000 Não Largou 0,000
DynMotors Cronometragem 45 3223 0308 www.DynMotors.com.br
FORÇA LIVRE TRAÇÃO TRASEIRA
CLAS ## PILOTO ## PILOTO REAÇÂO TEMPO PISTA TEMPO TOTAL
1 78 EDSON B PETRY BR FUSCA RIO PARDO 0,243 6,705 6,948
2 35 JAIRO DALLA VALLE BR OPALA PATO BRANCO 0,009 7,721 7,730
3 777 CESAR A RICCIO FUSCA CAMPO GRANDE 0,345 7,777 8,122
4 8 ADEMIR REBESCHINI FIAT FOZ DO IGUAÇU 0,226 8,691 8,917
5 2 JEFERSON POLI MARAJO GUARAPUAVA 0,000 Não Largou 0,000
DynMotors Cronometragem 45 3223 0308 www.DynMotors.com.br
ESTRUTURADA
CLAS ## PILOTO ## PILOTO REAÇÂO TEMPO PISTA TEMPO TOTAL
1 78 EDSON B PETRY BR FUSCA RIO PARDO 0,048 6,796 6,844
2 5 ANDRE MARCOTTI GOL MARINGA 0,389 6,966 7,355
3 777 CESAR A RICCIO FUSCA CAMPO GRANDE 0,335 7,330 7,665
4 88 LEON O F GROFF PASSAT FRANCISCO BELTRÃO 0,008 7,792 7,800
5 89 MARCELO R GOES GOL FRANCISCO BELTRÃO 0,075 7,823 7,898
6 302 JOAO E PLETSCH NICO MAVERICK TOLEDO 0,379 7,571 7,950
7 1948 ALESSANDRO CSUCSULY GOL MARINGA 0,038 8,204 8,242
8 4100 ROSSEL A BRANDALISE CHEVETTE CASCAVEL 0,222 8,355 8,577
9 81 DAVID MARQUES D S JR GOL MARINGA 0,121 8,646 8,767
10 26 ARIOVAL A JARDIM GOL MARINGA 0,279 11,087 11,366