VOLTA COPA 2008
Copa Paraná de Arrancadas 2008 - 1ª Etapa - Londrina - PR - 08 e 09/03/2008

201 Metros - 1/8 de milha

>> Cobertura da Prova <<

COPA PARANÁ DE ARRANCADA 2008
1ª ETAPA - LONDRINA
08 e 09 de MARÇO de 2008
AUTOMÓVEL CLUBE DO CAFÉ
FEDERAÇÃO PARANAENSE DE AUTOMOBILISMO
DYN MOTORS CRONOMETRAGEM
STANDART 4CC
CLAS ## PILOTO REAÇÂO TEMPO PISTA TEMPO TOTAL
1 7 MIGUEL BRUGNARA 0,047 9,207 9,254
2 33 LUIS H GIORGIANE 0,174 9,366 9,540
3 110 CARLOS PRADO 0,193 9,365 9,558
4 288 RICARDO NEVES 0,107 9,455 9,562
5 11 FERNANDO ERLO 0,109 9,497 9,606
6 3 PAULO HENRIQUE 0,300 9,369 9,669
7 69 EMERSON L CLARO 0,212 9,733 9,945
8 1200 ORIVALDO MAIOLA 0,697 11,624 12,321
9 1216 CHRYSTIAN RECH -0,022 QUEIMOU QUEIMOU
STANDART 6CC e 8CC
CLAS ## PILOTO REAÇÂO TEMPO PISTA TEMPO TOTAL
1 79 GILMAR PAULO TROVO 0,181 8,619 8,800
2 76 WELLINGTON SPESSATO 0,035 9,080 9,115
3 68 REINALDO COSTA 0,128 9,681 9,809
4 78 RICHARD VILLAVERDE 0,171 10,185 10,356
STREET TURBO TRAÇÃO DIANTEIRA - TURBO B
CLAS ## PILOTO REAÇÂO TEMPO PISTA TEMPO TOTAL
1 27 ANTONIO J S NETO 0,102 8,178 8,280
2 2525 CLAUDIO B GERALDO 0,051 8,300 8,351
3 1111 LEONARDO KRUCZEVESKI 0,092 8,438 8,530
4 45 BRUNO Y HELLER 0,187 8,408 8,595
5 1313 ETNO P BUENO 0,000 8,607 8,607
6 750 PEDRO CORDEIRO 0,202 8,416 8,618
7 171 RAFAEL CONSORTI 0,079 8,579 8,658
8 21 HUGO TREVIS 0,040 8,625 8,665
9 111 ALDO HIROSHI 0,044 8,630 8,674
10 3 ADRIANO PRADO 0,040 8,660 8,700
11 193 RODNEI GRANDIZOLI 0,088 8,636 8,724
12 69 RODOLFO O BRAIDO 0,269 8,460 8,729
13 12 RAYMILSON DINIZ 0,019 8,725 8,744
14 75 CARLOS O DANTE 0,270 8,475 8,745
15 911 JULIO C PEDREIRA 0,072 8,708 8,780
16 78 GUSTAVO SCHENDORF 0,198 8,583 8,781
17 909 PAULO H FONSECA 0,292 8,576 8,868
18 71 ALESSANDRO BENVENUTTI 0,028 8,939 8,967
19 73 RODRIGO J BAILONI 0,090 8,880 8,970
20 66 ALEX NICOLICHE 0,114 9,063 9,177
21 158 LEONARDO SCOLIN 0,074 9,151 9,225
22 4 RODRIGO P ROGERIO 0,215 9,014 9,229
23 195 MAICON AP GOMES 0,322 8,934 9,256
24 85 RODRIGO ZANBINI 0,311 8,961 9,272
25 372 JULIO CEZAR 0,130 9,384 9,514
26 17 ELITON DA SILVA 0,387 9,158 9,545
27 1115 DANIEL OBARA 0,474 9,146 9,620
28 19 AZUGUIR DA SILVA 0,315 9,397 9,712
29 1069 ALEXANDRE SANCHES 0,465 9,691 10,156
30 525 EDSON O MACHADO 0,253 9,909 10,162
31 26 MARCELO A RIBEIRO 0,277 11,326 11,603
STREET TRAÇÃO DIANTEIRA
CLAS ## PILOTO REAÇÂO TEMPO PISTA TEMPO TOTAL
1 26 ALESSANDRO DA SILVA 0,080 8,993 9,073
2 7 MIGUEL BRUGNARA 0,027 9,235 9,262
3 3 ALLISSON DINIZ 0,014 9,397 9,411
4 33 LUIZ H GIORGIANE 0,062 9,370 9,432
STREET TRAÇÃO TRASEIRA
CLAS ## PILOTO REAÇÂO TEMPO PISTA TEMPO TOTAL
1 79 GILMAR PAULO TROVO 0,157 8,481 8,638
2 76 WELINGTON SPESSATO 0,092 8,941 9,033
STREET TURBO TRAÇÃO TRASEIRA
CLAS ## PILOTO REAÇÂO TEMPO PISTA TEMPO TOTAL
1 16 NILTON V MULLER 0,076 8,132 8,208
2 7 EUDICLEI R SANTOS 0,449 9,575 10,024
SUPER STREET TURBO TRAÇÃO DIANTEIRA - TURBO A
CLAS ## PILOTO REAÇÂO TEMPO PISTA TEMPO TOTAL
1 27 ANTONIO J S NETO 0,139 8,159 8,298
2 7 HANDRYUS MORESCO 0,234 8,167 8,401
3 69 RODOLFO O BRAIDO 0,025 8,411 8,436
4 750 PEDRO CORDEIRO 0,165 8,301 8,466
5 1111 LEONARDO ERICO 0,158 8,400 8,558
6 111 ALDO HIROSHI 0,016 8,561 8,577
7 1313 ETNO P BUENO 0,144 8,477 8,621
8 3 ADRIANO PRADO 0,009 8,645 8,654
9 911 JULIO C PEREIRA 0,087 8,596 8,683
10 171 ELCIO E RODRIGUES 0,061 8,640 8,701
11 21 HUGO L TREVISI 0,013 8,698 8,711
12 193 RODNEI GRANDIZOLI 0,020 8,694 8,714
13 75 CARLOS O DANTE 0,204 8,513 8,717
14 45 BRUNO Y HELLER 0,313 8,472 8,785
15 71 ALESSANDRO DA SILVA 0,065 8,766 8,831
16 66 ALEX MICOLICHE 0,063 8,828 8,891
17 12 RAYMILSON DINIZ 0,013 8,945 8,958
18 372 JULIO CEZAR BUENO 0,035 9,029 9,064
19 909 PAULO H FONSECA 0,096 8,985 9,081
20 550 RICARDO B CAMPO 0,137 8,978 9,115
21 83 VALDIR P S JR 0,041 9,098 9,139
22 17 ELINTON L F DA SILVA 0,276 9,067 9,343
23 572 LUIZ R DE SOUZA 0,294 9,061 9,355
24 4 RODRIGO P ROGERIO 0,186 9,195 9,381
25 137 ERICK RANGEL ZANONI 0,296 9,133 9,429
26 78 GUSTAVO SCHENDORF 0,244 9,322 9,566
27 85 FLAVIO V ZAMBINI 0,152 10,733 10,885
28 2525 CLAUDIO B GERALDO 0,454 16,682 17,136
SUPER STREET TRAÇÃO DIANTEIRA
CLAS ## PILOTO REAÇÂO TEMPO PISTA TEMPO TOTAL
1 81 SANDRO CAETANO 0,009 7,871 7,880
2 225 MARCOS A CASTILHO 0,004 8,207 8,211
3 11 FERNANDO L ERLO 0,224 8,033 8,257
4 75 LUIZ A G BIASSON 0,292 8,279 8,571
5 23 REINALDO NUNES 0,249 8,717 8,966
6 26 ALESSANDRO J BARRANCO 0,114 8,918 9,032
SUPER STREET TRAÇÃO TRASEIRA
CLAS ## PILOTO REAÇÂO TEMPO PISTA TEMPO TOTAL
1 79 GILMAR P TROVO 0,271 8,012 8,283
2 39 MAURICIO M GONZAGA 0,480 8,395 8,875
FORÇA LIVRE TRAÇÃO DIANTEIRA
CLAS ## PILOTO REAÇÂO TEMPO PISTA TEMPO TOTAL
1 26 ALESSANDRO SILVA 0,220 7,462 7,682
2 225 MARCO A CASTILHO 0,033 8,105 8,138
3 27 ANTONIO J S NETO 0,072 8,068 8,140
4 81 SANDRO ANTUNES 0,203 8,073 8,276
5 45 BRUNO Y HELLER 0,012 8,655 8,667
FORÇA LIVRE TRAÇÃO TRASEIRA
CLAS ## PILOTO REAÇÂO TEMPO PISTA TEMPO TOTAL
1 777 CESAR A RICCIO 0,240 7,390 7,630
2 8 ADEMIR REBESCHINI 0,188 8,209 8,397
ESTRUTURADA
CLAS ## PILOTO REAÇÂO TEMPO PISTA TEMPO TOTAL
1 26 ALESSANDRO BARRANCO 0,200 7,461 7,661
2 777 CEZAR A RICCIO 0,224 7,517 7,741
3 81 DAVID DA SILVA JR 0,055 8,063 8,118
4 39 MAURICIO M GONZAGA 0,180 8,156 8,336
5 8 ADEMIR REBESCHINI 0,103 8,601 8,704