Campeonato de Arrancada de Agudos 2008 - 2ª Etapa - Agudos - SP - 13/04/2008

Sol do Interior!

Sob um sol maciço, aconteceu a 2ª etapa da Arrancada em Agudos!

Texto e Fotos: André Rimundini – F2 Racing Bauru

Domingo 13 de abril de 2008 aconteceu a 2ª etapa da Arrancada de Agudos de 2008, contando com a presença de pilotos e preparadores de toda a região. Muitos foram pegos de surpresa, pois o regulamento foi seguido à risca e teve muita gente que teve que mudar de categoria. E mesmo com a pista lisa por causa as chuva, o público pode assistir a boas disputas. Os carros estavam com um nível muito bom, só não virando melhores tempos por falta de tração. Quase todos os pilotos estavam com dificuldade de largar.

Ainda assim os aspirados de tração dianteira mostraram que os laboratórios estão a todo vapor. Na ST Whashington “Finão” da Lunático Drag Racing tirou o record da categoria com a nova marca de 9.182s. Outro já acostumado a ganhar aqui em Agudos é o Cabral que sempre vem de Taquaritinga “aterrorizar” o pessoal da categoria, também marcou o novo record da STD com 8.840s.

A briga dos Opalas na Street Tração Traseira como sempre foi muito boa. Além dos belos Burnouts que levantam a arquibancada, Leonardo Cione da Poison Performance tirou nessa etapa o lugar que Kassiano Kobayashi da VDR Preparações esta acostumado a pegar. Na próxima etapa com certeza  teremos surpresas!

Nas categorias que tem mais carros, que são as “Street Turbo Tração Dianteira”, o pessoal de Ourinhos que sempre comparece em peso, voltaram com alguns troféus na bagagem e também um susto que Evandro Gonzáles levou ao sair da pista com seu gol... Mas como sabemos... Não passou de um susto e ele voltou pra casa com seu troféu de terceiro lugar na “A” e já comentando que vai mudar todo o projeto para baixar o tempo na próxima etapa e dar retorno maior aos patrocinadores. Na STTT,  a surpresa ficou por conta de um Opala 4 cilindros turbo, pilotado por Eduardo Alessandro Silva da equipe Motorila, que mesmo sem um motor grande, ninguém conseguiu tira-lo do lugar mais alto do Podium.

Com a mudança de regulamento, Daniel Braga da equipe Sudatts acabou andando na FLTD e ainda assim pegou o troféu de primeiro lugar na categoria.

E a Categoria “Arrancada Clube” está pegando força, trazendo novos pilotos para pista e mudando a cabeça do pessoal para que acelere nas pistas e não na rua! Estamos torcendo para que o esporte cresça a cada dia, ganhe espaço na mídia, respeito do publico e que os participantes se profissionalizem cada vez mais!

Categoria ST (Standard)
POS PILOTO CARRO R/T 201M TT KM/H
1 12 Whashington Lunáticos Saveiro 0.177 9.226 9.403 138
2 79 Juliano Gervazoni Voyage 0.111 9.836 9.947 130
3 28 Daniel F2 Voyage 0.164 9.888 10.052 129
4 62 Marcelo Romeiro Gol 0.053 10.600 10.653 120
5 898 Leandro César Gol 0.326 11.042 11.368 115
6 110 Renan Mendonça Gol 0.443 11.202 11.645 114
7 330 Luis Gustavo da Silva Passat 0.380 11.642 12.022 109
Categoria STD (Street Tração Dianteira)
POS PILOTO CARRO R/T 201M TT KM/H
1 48 Cabral Gol 0.111 8.840 8.951 144
2 42 Érico Luiz Maganha Gol 0.003 9.330 9.333 137
3 265 Wilson Pinha Gol 0.119 9.824 9.943 130
4 788 Edson Aparecido Padovez Saveiro 0.559 10.596 11.155 120
Categoria SSTD (Super Street Tração Dianteira)
POS PILOTO CARRO R/T 201M TT KM/H
1 2652 Fabio Martins Gol 0.275 9.894 10.169 129
2 7881 Edson Aparecido Padovez Saveiro 0.119 10.327 10.446 123
3 111 Leandro Mendoça Gol 0.055 11.150 11.205 114
Categoria STT (Street Tração Traseira)
POS PILOTO CARRO R/T 201M TT KM/H
1 68 Leonardo Cione Opala 0.002 9.122 9.124 140
2 29 Cassiano Kobayashi Opala 0.005 9.280 9.285 137
3 1979 Marcelo Aparecido Opala 0.226 9.500 9.726 134
4 50 Alex Ozias Opala 0.225 10.114 10.339 126
Categoria SSTT (Super Street Tração Traseira)
POS PILOTO CARRO R/T 201M TT KM/H
1 133 Carlos Augusto Opala 0.495 9.390 9.885 136
2 500 Alex Ozias Opala 0.222 10.209 10.431 125
Categoria STTD-C (Street Turbo Tração Dianteira C)
POS PILOTO CARRO R/T 201M TT KM/H
1 243 Thiago José Gol 0.058 9.500 9.558 134
2 267 Carlos dos Santos Gol 0.116 9.496 9.612 134
3 93 Marcelo Avila Gol 0.162 9.669 9.831 132
4 11 Jackson Josi da Silva Parati 0.110 9.735 9.845 131
5 69 Marco Parra Passat 0.160 9.722 9.882 131
6 114 Leandro A. Corsa Gol 0.054 9.937 9.991 128
7 67 Vinicius Jacuie Passat 0.169 9.994 10.163 128
8 280 Leandro Saveiro 0.228 9.939 10.167 128
9 54 Diogo Rodrigues Ribeiro Saveiro 0.335 9.990 10.325 128
10 64 Reinaldo Junior Saveiro 0.334 10.050 10.384 127
11 30 José Nelson Fiesta 0.007 10.488 10.495 122
12 113 Adriano Jurado Passat 0.651 9.847 10.498 129
13 7 Vander M. Almos Santana 0.655 10.657 11.312 120
14 78 Ylton Passat 0.169 11.861 12.030 107
15 99 Tiago Mc Donalds Gol 0.609 12.135 12.744 105
Categoria STTD-B (Street Turbo Tração Dianteira B)
POS PILOTO CARRO R/T 201M TT KM/H
1 138 Durval Dinalo Gol 0.054 8.568 8.622 149
2 53 Tiago M Gonçalves Gol 0.059 8.842 8.901 144
3 859 Wellington Alexandre da Curz Gol 0.271 8.631 8.902 148
4 311 Adriano Augusto Gol 0.054 9.336 9.390 137
5 222 Luiz Fernando Torrezan Saveiro 0.002 9.551 9.553 133
6 44 Rodrigo Godoi Voyage 0.339 9.888 10.227 128
7 232 Erico Rodrigo Gabriel Parati 0.167 10.708 10.875 119
8 61 Luiz Henrique Cardoso Gol 0.336 10.646 10.982 120
9 52 Danilo Zanin Saveiro 0.557 10.488 11.045 122
Categoria STTD-A (Street Turbo Tração Dianteira A)
POS PILOTO CARRO R/T 201M TT KM/H
1 1878 Andre Kenki Yokoyama Gol 0.119 8.619 8.738 148
2 81 Tiago M. Gonçalves Gol 0.055 8.787 8.842 145
3 170 Evandro AP Gonzales Gol 0.003 9.012 9.015 141
4 63 Luciano Soares Gol 0.339 8.790 9.129 145
5 171 Jose Roberto Gol 0.057 9.227 9.284 138
6 85 Mario César Antunes Gol 0.337 8.997 9.334 142
7 707 Nelson Jr. Gol 0.110 9.230 9.340 138
8 55 Lucas Bortolucci Saveiro 0.168 9.400 9.568 136
9 89 Danilo Zanin Saveiro 0.226 9.549 9.775 133
10 33 Fernando de Souza Matos Passat 0.221 9.609 9.830 133
11 3114 Tony Ibanhês Gol 0.001 10.051 10.052 127
12 428 Marcel Nogueira Tenório Gol 0.162 9.939 10.101 128
13 1974 Fabio Honda Gol 0.228 11.150 11.378 114
14 13 Rodrigo Ninão Voyage 0.221 20.765 20.986 61
Categoria STTT (Street Turbo Tração Traseira)
POS PILOTO CARRO R/T 201M TT KM/H
1 88 Eduardo Alessandro da Silva Opala 0.059 9.995 10.054 128
2 174 Luis Henrique Torciane Fusca 0.227 10.153 10.380 126
3 74 João Geraldo de Lima Opala 0.166 10.874 11.040 117
4 241 Vitor Antonio Fusca 0.436 11.100 11.536 115
Categoria FLTD (Força Livre Tração Dianteira)
POS PILOTO CARRO R/T 201M TT KM/H
1 444 Daniel Braga Gol 0.225 8.619 8.844 148
2 77 Nelson Junior Gol 0.117 9.173 9.290 139
3 31 Giovanni Mussi Santagelo Gol 0.164 9.285 9.449 137
4 2651 Fabio Martins Gol 0.008 9.771 9.779 130
5 151 Andre Rogério Rubio Passat 0.059 10.160 10.219 125
6 7882 Edson Aparecido Padovez Saveiro 0.053 10.657 10.710 120
Categoria FLTT  (Força Livre Tração Traseira)
POS PILOTO CARRO R/T 201M TT KM/H
1 1 Paulo Banha Gaiola 0.169 8.291 8.460 154
2 76 Everton Santos Assumpao Chevette 0.224 8.997 9.221 142
3 17 Hebert Henrique Chevy 0.004 9.342 9.346 136
4 87 Manoel Lopes Chevy 0.114 9.441 9.555 135
5 691 Luiz Cláudio Fontes Chevette 0.051 9.567 9.618 133
Categoria IMP (Importados)
POS PILOTO CARRO R/T 201M TT KM/H
1 21 Paulo Banha Gol 0.112 9.444 9.556 135
2 231 Igor Silveira Fernandes Golf 0.052 11.480 11.532 111
Categoria AC (Arrancada Clube)
POS PILOTO CARRO R/T 201M TT KM/H
1 83 Diego Luciano Costa Gol 0.552 9.614 10.166 133
2 112 Thiago Valeretto Santana 0.163 10.053 10.216 127
3 20 Israel José Opala 0.164 10.327 10.491 123
4 84 Alvaro de Souza Gol 0.823 9.720 10.543 131
5 98 Vagner Aparecido Gol 0.606 10.546 11.152 121
6 82 Julio Fernando Mazoti Chevette 0.711 12.918 13.629 99