Campeonato Paulista de Arrancada - 1ª Etapa - 10 e 11/03/2007

Autódromo de Interlagos - SP - 201 Metros - 1/8 de Milha

Digitação: Rodrigo Vieira - webmaster@autodynamics.com.br

Confira a lista abaixo ou BAIXE O ARQUIVO PDF com os tempos finais de todas as

puxadas. Clique Aqui

STD STREET TRAÇÃO DIANTEIRA
POS PILOTO EQUIPE CARRO MELHOR REAÇÃO MELHOR TEMPO TOTAL
1 162 Reinaldo Pascon HG Gol 0,421 9,246
2 156 Samuel dos Santos Saúva Gol 0,431 9,350
3 222 Helon Chagas Peninha Gol 0,432 9,749
4 160 Fabiano Maldonado Iguatemi Gol 0,683 9,984
5 292 Marcos Zucaratto Johny Car / Giba Gol 0,627 10,204
6 132 Gildásio Freitas     0,517 10,236
7 20       0,458 10,406
8 311       0,916 10,724
9 14       0,622 12,033
SSTD SUPER STREET TRAÇÃO DIANTEIRA
POS PILOTO EQUIPE CARRO MELHOR REAÇÃO MELHOR TEMPO TOTAL
1 351 João Serra Johny Car Gol 0,430 8,476
2 94 Marcus Mello Cotton Racing Gol 0,552 8,632
3 91 Cristiano de Camargo Cotton Racing Gol 0,398 8,752
4 163 Alex Saraiva HG Gol 0,381 9,255
5 20 Gustavo Camarini Castech Voyage 0,632 10,355
6 311 Wellington Barbosa Autogiro Gol 1,046 10,796
STT STREET TRAÇÃO TRASEIRA
POS PILOTO EQUIPE CARRO MELHOR REAÇÃO MELHOR TEMPO TOTAL
1 106 Cristiano Gomes Maurício Racing Opala 0,298 8,741
2 52 Celso de Camargo Maurício Racing Opala 0,258 8,976
3 553 Adriano dos Santos Maurício Racing Opala 0,018 9,020
SSTT-B SUPER STREET TRAÇÃO TRASEIRA B
POS PILOTO EQUIPE CARRO MELHOR REAÇÃO MELHOR TEMPO TOTAL
1 302 Alex Amoroso Nytron / Amoroso Racing Maverick 0,263 7,749
2 57 Arthur Costa Santos Allen Opala 0,561 8,400
3 52 Mauricio Rosa Maurício Racing Opala 0,311 8,465
4 56 Juarez Rufino de Souza Allen Opala 0,307 8,987
5 53 Gerson Ferrari Allen Opala 0,448 9,037
6 484 Rodrigo Alves Coelho HP Caravan 0,465 11,147
7 68       0,302 19,439
STTT STREET TURBO TRAÇÃO TRASEIRA
POS PILOTO EQUIPE CARRO MELHOR REAÇÃO MELHOR TEMPO TOTAL
1 45 Fabio Alarcon de Lima Central Motorsports Fusca 0,267 8,249
2 46 Waldomiro de Lima DNT Turbos Fusca 0,551 8,465
3 240 Marcelo Bernal Nana Motors Fusca 0,565 8,517
4 27 Murilo Loyola Central Motorsports Fusca 0,482 8,553
5 377 Walter da Costa Waltinho Drag Racing Fusca 0,888 8,981
6 49 Carlos Eduardo Fernandes Majofer Fusca 0,407 9,132
7 73       0,457 10,312
8 157       0,361 10,518
9 17       0,684 11,338
STTDA STREET TURBO TRAÇÃO DIANTEIRA A
POS PILOTO EQUIPE CARRO MELHOR REAÇÃO MELHOR TEMPO TOTAL
1 76 André Luis Gomiero Maram Turbo Gol 0,554 8,732
2 461 Fabricio Coppini Nois Preparações Gol 0,553 8,761
3 309 Roberto Novais Martins Tomate Racing Gol 0,418 8,780
4 45 Murilo Kratsas Kadu Racing Gol 0,375 8,821
5 474 Luis Carlos Angeli Jr. Tomate Racing Gol 0,574 8,828
6 314 Haroldo Martelo Kadu Racing Gol 0,486 8,862
7 130       0,466 8,909
8 413       0,528 8,954
9 211       0,553 8,963
10 500       0,623 8,997
11 323       0,510 9,003
12 450       0,424 9,022
13 336       0,568 9,090
14 122       0,493 9,142
15 234       0,502 9,171
16 251       0,498 9,209
17 740       0,686 9,242
18 316       0,389 9,260
19 232       0,724 9,278
20 451       0,514 9,301
21 551       0,534 9,328
22 58       0,651 9,408
23 313       0,399 9,455
24 284       0,925 9,561
25 198       0,546 9,661
26 380       0,667 9,681
27 453       0,487 9,810
28 131       0,526 10,118
29 250       0,630 10,475
30 419       0,806 10,762
31 401       0,463 12,127
32 356       0,876 15,885
33 471       0,374 16,256
34 971       3,909 17,614
35 119       0,391 17,950
36 371       0,000 queimou
STTDB STREET TURBO TRAÇÃO DIANTEIRA B
POS PILOTO EQUIPE CARRO MELHOR REAÇÃO MELHOR TEMPO TOTAL
1 461 Emerson Magalhães Nois Preparações Gol 0,441 8,760
2 475 Rodrigo Bertucci Tomate Racing Gol 0,450 8,847
3 337 Edvaldo Posses  Grid Gol 0,682 8,934
4 199 Marcio Evangelista MCR / Turbo Anhanguera Gol 0,444 8,968
5 431 Kleber Felicio da Silva Kadu Racing Gol 0,586 8,979
6 336 Ricardo de Paula Lelo Motorsports Gol 0,476 9,008
7 441       0,678 9,022
8 375       0,620 9,175
9 23       0,566 9,401
10 393       0,700 9,510
11 153       0,349 9,531
12 333       0,570 9,574
13 221       0,566 9,581
14 88       0,555 9,596
15 466       0,460 9,658
16 300       0,650 9,732
17 138       0,651 9,808
18 33       0,645 9,981
19 140       0,565 10,035
20 98       0,477 10,566
21 55       0,734 17,712
SSTTD SUPER STREET TURBO TRAÇÃO DIANTEIRA
POS PILOTO EQUIPE CARRO MELHOR REAÇÃO MELHOR TEMPO TOTAL
    João Roberto Tasso - Novo Recorde: 7,482  
1 39 João Roberto Tasso Sapinho Gol 0,503 7,482
2 51 Marcelo Olimpio Steel Gol 0,388 7,658
3 77 Alexandre Hatori Iguatemi Gol 0,482 7,904
4 529 Ricardo Uno Jaburão Gol 0,513 7,955
5 72 Sergio Luis Stringuetto Soldera Saveiro 0,720 7,961
6 13 Elson Nishimura Jr. Esther Team Gol 0,392 8,268
7 33       0,596 8,290
8 455       0,392 8,733
9 147       0,514 8,964
10 808       0,745 9,158
11 86       0,642 9,411
12 164       1,587 10,284
13 27       0,444 12,255
ESTIMP ESTRUTURADA IMPORT
POS PILOTO EQUIPE CARRO MELHOR REAÇÃO MELHOR TEMPO TOTAL
1 5 Elcio Pellegrini Soldera Lancer Evo 0,574 8,415
2 88 Ederson de Almeida Kompressor Golf 0,896 11,248
3 24 Thiago do Valle HP Mazda 0,771 12,242
FL FORÇA LIVRE
POS PILOTO EQUIPE CARRO MELHOR REAÇÃO MELHOR TEMPO TOTAL
1 68 André Carrillo André V8 Mustang 0,410 6,702
2 141 Marcio Cesar Antunes GR Motorsport Fusca 0,386 7,544
3 44 Anderson Vasconcelos Autogiro Maverick 0,760 8,064
4 266 Willy Maques de Lima Arakaki Gaiola 0,383 8,100
5 25 Elcio Pellegrini Soldera Lancer Evo 0,573 8,104
6 1 Ezio Belguini Junior Arakaki Fusca 0,756 8,210
7 269       0,318 8,706
8 272       0,599 9,052
9 163       0,681 9,382
DRAG6 DRAGSTER 6 CILINDROS
POS PILOTO EQUIPE CARRO MELHOR REAÇÃO MELHOR TEMPO TOTAL
1 0 Cesar Degreas Pro Street / Pro-1 Drag biturbo 0,438 5,786
2 337 Valtinho da Costa Valtinho Drag Racing Drag turbo 0,433 6,304
HOT HOT RODS
POS PILOTO EQUIPE CARRO MELHOR REAÇÃO MELHOR TEMPO TOTAL
1 302 Alex Amoroso Nytron / Amoroso Racing Maverick 0,334 7,858
2 318 André Carrillo André V8 Dodge 0,189 8,519
3 15 José Eduardo Lioi Pedrinho Racing Maverick 0,453 8,601