VOLTA PIRACICABA PRINCIPAL

Campeonato de Arrancada do ECPA - Piracicaba - SP - 4ª Etapa

03 a 05/08/2007 - 201 Metros - 1/8 de Milha

Reação + Tempo de Pista = Tempo Total

Em AMARELO os novos recordistas.


>> Clique Recordes 201 Metros - ECPA <<


STD - Street Tração Dianteira Melhor Arrancada
Pos. Num. Nome do Piloto Reação Parcial 1 Tempo de Pista Tempo Total Vel. Final Km/h
NOVO RECORDE: Samuel dos Santos: 8,352s
1º  156 SAMUEL BARBOSA DOS SANTOS  0.141  2.068 8.407 8.548 138.4 
2º  162 REINALDO PASCON  0.256  2.151 8.554 8.810 137.8 
3º  151 ANTONIO DE CECCO  0.004  2.209 8.824 8.828 128.1 
4º  93 MARCUS MELLO COTTON  0.053  2.169 8.794 8.847 132.3 
5º  59 GUSTAVO MUDINUTTI  0.084  2.210 8.781 8.865 134.0 
6º  128 LUIS ALBERTO CASTRO QUITÉRIO  0.052  2.193 8.884 8.936 132.7 
7º  115 EDUARDO RODRIGUES  0.038  2.300 8.916 8.954 134.4 
8º  96 SAMUEL AKIO ATHANASIO BUENO SATO  0.190  2.185 8.773 8.963 133.2 
9º  184 DEMÉTRIUS MONTEIRO DE ARAUJO  0.085  2.203 8.925 9.010 131.4 
10º  15 RENATO RONDONI FERREIRA  0.185  2.338 8.944 9.129 134.1 
11º  71 ANDRE LUIS DA SILVA FRANCO  0.270  2.282 8.864 9.134 131.8 
12º  7 CARLOS AUGUSTO NECO  0.124  2.301 9.215 9.339 127.1 
13º  2100 LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS  0.107  2.346 9.361 9.468 116.3 
14º  1800 JOÃO GABRIEL ROCHA FERNANDES  0.037  2.378 9.504 9.541 124.7 
15º  311 FERNANDO LEITE DE CAMARGO NETO  0.093  2.301 9.693 9.786 120.1 
16º  13 CRISTIANO BUENO  0.054  2.579 9.980 10.034 117.2 
---  160 FABIANO GONÇALVES MALDONADO  -------  -------  -------  -------  ------- 
---  132 GILDASIO FREITAS DE OLIVEIRA  -------  -------  -------  -------  ------- 
---  318 JULIO CESAR GABRIELLI  -------  -------  -------  -------  ------- 
---  11 LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS  -------  -------  -------  -------  ------- 
STT - Street Tração Traseira Melhor Arrancada
Pos. Num. Nome do Piloto Reação Parcial 1 Tempo de Pista Tempo Total Vel. Final Km/h
1º  52 CELSO BUENO DE CAMARGO  0.146  1.892 7.832 7.978 147.6 
2º  106 CRISTIANO GOMES RIBEIRO  0.161  1.961 7.941 8.102 149.2 
3º  347 ALEXANDRE BULHÕES COSTA  0.021  2.023 8.194 8.215 146.3 
4º  156 CARLOS ALBERTO DA SILVEIRA JUNIOR  0.103  1.979 8.520 8.623 131.6 
5º  573 DIOGO CARNICELLI DE CAMPOS  0.045  2.148 8.701 8.746 10.7 
6º  74 ALESSANDRO VERONEZE  0.217  2.264 8.757 8.974 131.3 
7º  29 CASSIANO RICARDO DE CARVALHO KOBAYASHI  0.181  2.236 8.970 9.151 123.8 
8º  107 MARCOS DE ANDRADE ALVES  0.375  2.319 9.287 9.662 123.9 
9º  88 WALNEU DA SILVA RODRIGUES  0.256  2.454 12.521 12.777 59.1 
10°  57 NILTON SILVA  0.460  -------  -------  -------  ------- 
---  68 PERSEU ALARCON  -------  -------  -------  -------  ------- 
SSTD - Super Street Tração Dianteira Melhor Arrancada
Pos. Num. Nome do Piloto Reação Parcial 1 Tempo de Pista Tempo Total Vel. Final Km/h
1º  102 MARCELO PANTUFFI  0.005  1.664 7.659 7.664 143.3 
2º  48 MILQUESEDEQUE ELIAS PEDRASSOLLI  0.026  1.711 7.648 7.674 145.6 
3º  94 CRISTIANO DE CAMARGO  0.111  1.702 7.771 7.882 142.9 
4º  1 RAFAEL OLIVER RIGOR  0.030  1.767 7.973 8.003 138.5 
5º  351 JOÃO AUGUSTO SERRA  0.067  1.896 7.999 8.066 140.8 
6º  858 DARIO LOPES LAIZO  0.058  1.913 8.349 8.407 132.3 
7º  79 MAURICIO DE SOUZA RODRIGUES  0.019  1.991 8.650 8.669 129.8 
8º  20 MARCOS ANTONIO DA SILVA  0.024  2.438 9.333 9.357 127.4 
9º  15 EDENILSON GILBERTO LUNA  0.101  2.387 9.426 9.527 120.4 
STTT - Street Turbo Tração Traseira Melhor Arrancada
Pos. Num. Nome do Piloto Reação Parcial 1 Tempo de Pista Tempo Total Vel. Final Km/h
1º  222 ROGERIO DE SOUZA  0.186  1.920 7.491 7.677 167.9 
2º  45 FABIO ALARCON DE LIMA  0.139  1.821 7.779 7.918 154.6 
3º  54 JULIANO RICARDO DA SILVA  0.171  2.036 7.750 7.921 159.5 
4º  71 PAULO CARVALHO  0.182  1.875 7.911 8.093 143.6 
5º  46 WALDOMIRO LIMA  0.151  1.984 8.277 8.428 124.3 
6º  777 RENATO BACHUR DE SOUZA  0.002  2.108 8.739 8.741 121.2 
7º  200 ANDERSON LARIOS CARPANEZI  0.598  2.658 12.368 12.966 85.7 
---  235 LUIS ALBERTO DE SOUSA  -------  -------  -------  -------  ------- 
SSTT - Super Street Tração Traseira Melhor Arrancada
Pos. Num. Nome do Piloto Reação Parcial 1 Tempo de Pista Tempo Total Vel. Final Km/h
1º  234 GUILHERME EMILIANO CARVALHO SILVA  0.166  1.434 6.836 7.002 160.0 
2º  302 ALEX AMOROSO  0.122  1.519 6.898 7.020 164.2 
3º  11 LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS  0.065  1.640 7.762 7.827 132.8 
4°  68 EDSON DE MARIA  -0.136  -------  -------  -------  ------- 
---  156 CARLOS ALBERTO DA SILVEIRA JUNIOR  -------  -------  -------  -------  ------- 
---  40 PAULO SERGIO DENADAI  -------  -------  -------  -------  ------- 
---  49 DANIEL RUFINO JUNIOR  -------  -------  -------  -------  ------- 
---  57 ARTHUR COSTA SANTOS  -------  -------  -------  -------  ------- 
STTD-B - Street Turbo Tração Dianteira  Melhor Arrancada
Pos. Num. Nome do Piloto Reação Parcial 1 Tempo de Pista Tempo Total Vel. Final Km/h
1º  337 EDVALDO POSSES DE MACEDO  0.020  2.001 7.815 7.835 169.9 
2º  741 ALEX DOS SANTOS BARBOSA  0.105  2.120 7.947 8.052 159.5 
3º  164 ALAN ROBERTO BALDO FOLEGO  0.128  2.196 7.975 8.103 165.4 
4º  199 MARCIO EVANGELISTA PINTO  0.040  2.148 8.123 8.163 159.4 
5º  50 FELIPE DE M. ZARANZA  0.217  2.120 7.970 8.187 164.5 
6º  731 CARLOS EDUARDO DA SILVA  0.126  2.040 8.063 8.189 162.7 
7º  162 THIAGO MARTINS  0.080  2.240 8.216 8.296 155.4 
8º  77 EDER JOSE CAPRIO SETI  0.289  2.132 8.054 8.343 160.0 
9º  23 RONALDO DE PAULA  0.396  2.103 7.994 8.390 161.2 
10º  55 MARCO AURELIO GONÇALVES LEITE  0.028  2.218 8.363 8.391 156.1 
11º  491 MARCELO LOPES BONFIM  0.171  2.174 8.312 8.483 155.3 
12º  81 FABIO ABRAHIM BUSSAMARA  0.243  2.176 8.286 8.529 157.4 
13º  153 CESAR AUGUSTO BRUNETTI  0.211  2.150 8.364 8.575 142.0 
14º  1 PAULO FERNANDO GOMES DAURICIO  0.299  2.238 8.285 8.584 159.1 
15º  777 ALESSANDRO LEITE DE BRITO  0.045  2.307 8.686 8.731 152.4 
16º  1337 RAFAEL BORTOLUZZO DOS SANTOS  0.136  2.329 8.657 8.793 150.2 
17º  15 RICARDO LUIS DARCIE  0.112  2.201 8.722 8.834 124.8 
18º  300 ALEXANDRE MASSAO TERUYA  0.300  2.243 8.593 8.893 148.2 
19º  446 CASSIO LEANDRO ROSSI  0.414  2.302 8.733 9.147 125.3 
20º  86 RODRIGO CESAR BULISANI  0.398  2.285 8.838 9.236 132.5 
21º  441 DANIEL ANGELO MARIM  0.996  2.373 8.411 9.407 156.3 
22º  186 SANDRO AUGUSTO V. SPESSOTTO  0.268  2.400 9.217 9.485 138.0 
23°  200 EVANDRO ANTONIO BUFOLO  0.294  -------  -------  -------  ------- 
---  207 SERGIO ORTEGA GIOVANONI  -------  -------  -------  -------  ------- 
---  178 DENIS TRAPP PALMA  -------  -------  -------  -------  ------- 
---  431 KLEBER FELICIO DA SILVA  -------  -------  -------  -------  ------- 
---  45 MURILO EVANGELOS KRATSAS  -------  -------  -------  -------  ------- 
---  0 -----  -------  -------  -------  -------  ------- 
---  30 DANILO DE MATOS  -------  -------  -------  -------  ------- 
---  126 CARLOS EDUARDO SUDATI  -------  -------  -------  -------  ------- 
STTD-A - Street Super Turbo Tração Dianteira Melhor Arrancada
Pos. Num. Nome do Piloto Reação Parcial 1 Tempo de Pista Tempo Total Vel. Final Km/h
NOVO RECORDE: Murilo Kratsas: 7,539s
1º  45 MURILO EVANGELOS KRATSAS  0.057  2.060 7.690 7.747 174.0 
2º  337 EDVALDO POSSES DE MACEDO  0.049  2.066 7.777 7.826 173.0 
3º  471 ALEXANDRE HENRIQUE DA SILVA  0.092  2.088 7.833 7.925 172.0 
4º  50 FELIPE DE M. ZARANZA  0.084  2.122 7.939 8.023 164.9 
5º  232 FABIO TEIXEIRA PIRES  0.207  2.133 7.849 8.056 164.3 
6º  450 IVAN COSTA SILVA  0.146  2.093 7.920 8.066 159.8 
7º  474 LUIZ CARLOS ANGELI JUNIOR  0.152  2.158 7.938 8.090 165.7 
8º  356 MARCELO ANDREATTA  0.133  2.148 8.045 8.178 166.6 
9º  572 GUILHERME KUERCHES MENEZES  0.118  2.147 8.124 8.242 156.1 
10º  226 RODRIGO HIDEO MIZUKAMI  0.252  2.103 8.033 8.285 154.1 
11º  309 ROBERTO NOVAIS MARTINS JUNIOR  0.357  2.100 7.951 8.308 162.4 
12º  81 FABIO ABRAIN BUSSAMARA  0.179  2.211 8.144 8.323 163.4 
13º  130 ANDRE MINORU MATSUTANI  0.182  2.123 8.156 8.338 161.2 
14º  163 MARCEL LUIS FALATO  0.241  2.196 8.154 8.395 156.1 
15º  213 ROGER WILIAN MARCOLONGO  0.325  2.210 8.072 8.397 163.1 
16º  332 VALTER T ZAFRED FILHO  0.026  2.180 8.392 8.418 158.7 
17º  371 SANDRO ERNESTO DE OLIVEIRA  0.007  2.137 8.422 8.429 158.5 
18º  308 FABIO NOVAIS MARTINS  0.097  2.161 8.398 8.495 144.3 
19º  313 DIEGO KOURROSKI  0.057  2.254 8.446 8.503 157.7 
20º  323 ALESSANDRO ALVES DA SILVA  0.527  2.140 8.195 8.722 165.4 
21º  251 SANDRO DE SOUZA  0.146  2.281 8.595 8.741 161.0 
22º  159 ALESSANDRO RODRIGO HEGUEDUCH  0.428  2.218 8.360 8.788 162.4 
23º  131 MARCOS ANTONIO DE FREITAS JUNIOR  0.271  2.298 8.545 8.816 136.6 
24º  178 DENIS TRAPP  0.211  2.177 8.758 8.969 137.9 
25º  58 GILDSON ZEZZI  0.057  2.245 8.933 8.990 131.9 
26º  455 NELSON REAL MARTELLI  0.111  2.087 8.897 9.008 121.2 
27º  486 FABRICIO TRIPOLI MAIA  0.256  2.478 8.821 9.077 144.3 
28º  95 JOÃO T. MATSUSAKO  0.360  2.220 9.073 9.433 150.8 
29º  380 DOUGLAS MAMIZUKA  0.115  2.619 9.560 9.675 140.8 
30º  971 EDVAN HILARIO DE MENEZES  0.244  2.134 9.467 9.711 85.5 
31º  485 RAFAEL LAUDATE  0.636  2.500 9.458 10.094 141.9 
32º  33 MARCIO RAMOS SANTANA  0.472  2.956 10.670 11.142 113.6 
33º  84 GLEISON A. MARINHO MOREIRA  0.163  2.559 16.166 16.329 47.8 
34°  666 JORGE COEHO  -0.600  -------  -------  -------  ------- 
---  181 FABIO ABRAHIM BUSSAMARA  -------  -------  -------  -------  ------- 
---  316 MARCELO PREZOTTO  -------  -------  -------  -------  ------- 
---  216 DIEGO PAVARINA MAROTTI  -------  -------  -------  -------  ------- 
---  250 TABAJARA GONÇALVES BARRETO  -------  -------  -------  -------  ------- 
---  770 FLAVIO CESAR SOCCI  -------  -------  -------  -------  ------- 
---  473 IBERÊ SILVEIRA GONÇALVES  -------  -------  -------  -------  ------- 
---  0 -------  -------  -------  -------  -------  ------- 
---  0 -------  -------  -------  -------  -------  ------- 
---  58 GILDSON ZEZZI DE OLIVEIRA E SOUSA  -------  -------  -------  -------  ------- 
TOR - Turbo Original de Rua Melhor Arrancada
Pos. Num. Nome do Piloto Reação Parcial 1 Tempo de Pista Tempo Total Vel. Final Km/h
1º  180 CLEBER SANTOIA SILVA  0.198  2.223 8.507 8.705 149.0 
2º  181 CHRISTIAN MARCELO DE OLIVEIRA  0.182  2.219 8.572 8.754 151.7 
3º  88 EDUARDO DE MORAES DIAS  0.381  2.300 8.400 8.781 148.1 
4º  171 JOÃO RODRIGUES PIRILLO  0.260  2.447 8.736 8.996 149.3 
5º  126 CARLOS E SULDATI  0.220  2.347 8.980 9.200 149.0 
6º  335 CLAUDIO PROGETTI JUNIOR  0.292  2.227 8.996 9.288 136.4 
7º  143 ELTON GUERRA DE TOLEDO  0.302  2.346 8.990 9.292 136.5 
8º  1313 FABIO G VASSER  0.146  2.588 9.489 9.635 141.8 
9º  188 MARCELO BORGES DE MORAIS  0.281  2.355 9.429 9.710 128.3 
10º  30 DANILO DE MATOS  0.371  2.362 9.614 9.985 142.4 
11º  1000 ERICK COSTA  0.314  2.505 10.399 10.713 107.9 
12º  177 LEANDRO FERRARI BETTI  2.077 2.587 13.695 15.772 69.6 
---  0 MARCELO MOREIRA CESAR  -------  -------  -------  -------  ------- 
---  207 SERGIO ORTEGA GIOVANONI  -------  -------  -------  -------  ------- 
---  77 EDSON FORTI JUNIOR  -------  -------  -------  -------  ------- 
---  52 PAULO MARCOS BARBOSA  -------  -------  -------  -------  ------- 
---  1 ANTONIO ROMEU PEREIRA FISCHER  -------  -------  -------  -------  ------- 
---  212 PAULO CESAR DE ARAUJO BRAGA  -------  -------  -------  -------  ------- 
---  1313 FABIO GOMES VASSER  -------  -------  -------  -------  ------- 
FLTD - Força Livre Tração Dianteira Melhor Arrancada
Pos. Num. Nome do Piloto Reação Parcial 1 Tempo de Pista Tempo Total Vel. Final Km/h
1º  72 SERGIO LUIS STRINGUETO  0.051  1.637 6.713 6.764 155.5 
2º  13 ELSON MASSAGHI NISHIMURA JUNIOR  0.088  1.646 6.917 7.005 169.8 
3º  555 WASHINGTON LUIS FERREIRA DA SILVA  0.014  1.685 7.107 7.121 163.6 
4º  51 MARCELO O. BRITO  0.105  1.577 7.060 7.165 133.4 
5º  33 RICARDO YOSHIO MIYAKI  0.210  1.578 7.137 7.347 149.2 
6º  54 EVERSON DE CAMARGO  0.225  1.538 8.071 8.296 127.9 
7º  91 ROGERIO MATIAS  0.353  2.495 9.485 9.838 106.0 
8º  77 ALEXANDRE HATORI  0.239  2.927 12.387 12.626 92.7 
---  50 MARCELO OLIMPIO DE BRITO  -------  -------  -------  -------  ------- 
---  529 RICARDO SETSUO UNO  -------  -------  -------  -------  ------- 
---  515 LUIZ DE MATTOS JUNIOR  -------  -------  -------  -------  ------- 
---  270 ANTONIO DOS SANTOS MENEZES  -------  -------  -------  -------  ------- 
FLTT - Força Livre Tração Traseira Melhor Arrancada
Pos. Num. Nome do Piloto Reação Parcial 1 Tempo de Pista Tempo Total Vel. Final Km/h
1º  278 MARCIO JOSE CARRON  0.266  1.370 6.252 6.518 177.8 
2º  92 CRISTIAN FLAVIO DE CASTRO  0.172  1.403 6.446 6.618 177.8 
3º  455 RODRIGO ENEAS KUHL  0.236  1.831 7.188 7.424 165.4 
4º  1080 ANCELMO DE ALMEIDA SANTOS  0.132  2.322 8.706 8.838 134.8 
---  332 ALEX SANDRO LINS CORREIA  -------  -------  -------  -------  ------- 
---  234 SANDRO JOSE BRUNO  -------  -------  -------  -------  ------- 
---  59 ALESSANDRO ADRIANO SOUZA  -------  -------  -------  -------  ------- 
HOT - HOT RODS (VEIC ATÉ 1978) Melhor Arrancada
Pos. Num. Nome do Piloto Reação Parcial 1 Tempo de Pista Tempo Total Vel. Final Km/h
1º  318 ANDRE ROSA QUERO CARRILLO  0.112  1.474 6.687 6.799 165.8 
2º  427 LUIZ APARECIDO RODRIGUES  0.358  1.500 7.241 7.599 145.7 
3º  11 FERNANDO FINCATTI PERIOLO  0.173  1.723 7.958 8.131 136.7 
4º  347 ALEXANDRE BULHÕES COSTA  0.008  1.891 8.527 8.535 143.5 
5º  73 ROBSON SANDRO CALEGARIO  0.190  1.930 8.802 8.992 129.2 
---  44 ANDERSON VASCONCELOS  -------  -------  -------  -------  ------- 
---  151 DAVISON LIMA ORSINI  -------  -------  -------  -------  ------- 
---  302 ALEX AMOROSO  -------  -------  -------  -------  ------- 
Est. IMPORT - Estruturada Import Melhor Arrancada
Pos. Num. Nome do Piloto Reação Parcial 1 Tempo de Pista Tempo Total Vel. Final Km/h
1º  5 ELCIO PELLEGRINI  0.263  1.830 7.680 7.943 148.2 
2º  13 BRUNO BUSIAUX PISANELLI  0.003  2.130 8.999 9.002 132.1 
3º  111 FABIO BASTIGLIA OLIVA  0.057  2.335 9.750 9.807 121.5 
4°  529 RICARDO SETSUO UNO  0.281  -------  -------  -------  ------- 
---  20 ELCIO PELLEGRINI JÚNIOR  -------  -------  -------  -------  ------- 
EST - Estruturada Melhor Arrancada
Pos. Num. Nome do Piloto Reação Parcial 1 Tempo de Pista Tempo Total Vel. Final Km/h
1º  5 ELCIO PELLEGRINI  0.177  1.858 7.586 7.763 151.6 
2º  455 RODRIGO ENEAS KUHL  0.548  1.655 7.945 8.493 111.7 
3º  17 GUILHERME HENRIQUE SILVA  0.446  1.778 8.308 8.754 138.3 
4º  111 PEDRO ALEXANDRE NUNES  0.064  2.278 9.296 9.360 95.6 
DL - DRAGSTER LIGHT Melhor Arrancada
Pos. Num. Nome do Piloto Reação Parcial 1 Tempo de Pista Tempo Total Vel. Final Km/h
NOVO RECORDE: Ricardo Bersani: 4.460s
1º  102 RICARDO BERSANI  0.091  1.014 4.460 4.551 255.3 
2º  54 EVERSON DE CAMARGO  0.061  1.224 5.335 5.396 198.4