VOLTA PIRACICABA PRINCIPAL
Campeonato de Arrancada do ECPA - Piracicaba - SP

20 a 22/04/2007 - 201 Metros - 1/8 de Milha

Reação + Tempo de Pista = Tempo Total

Em AMARELO os novos recordistas.

Std - Street Tração Dianteira Melhor Arrancada
Pos. Num. Nome Do Piloto Reação Parcial 1 Tempo de Pista Tempo Total Vel. Final Km/h
1º  156 Samuel Barbosa Dos Santos  0.053  2.194 8.668 8.721 134.2 
2º  59 Gustavo Mudinutti  0.004  2.256 8.876 8.880 133.9 
3º  318 Julio Cesar Gabrielli  0.088  2.356 8.929 9.017 133.7 
4º  93 Marcus Mello Cotton  0.053  2.274 9.062 9.115 128.1 
5º  151 Antonio De Cecco  0.091  2.332 9.048 9.139 129.0 
6º  20 Luiz Antonio Teixeira Bizarro  0.192  2.464 9.060 9.252 136.4 
7º  184 Demétrius Monteiro De Araujo  0.327  2.565 8.938 9.265 133.3 
8º  15 Renato Rondoni Ferreira  0.255  2.685 9.083 9.338 135.3 
9º  160 Fabiano Gonçalves Maldonado  0.243  2.671 9.257 9.500 130.0 
10º  132 Gildasio Freitas De Oliveira  0.066  2.420 9.515 9.581 119.6 
11º  71 Andre Luis Da Silva Franco  0.062  2.399 9.665 9.727 119.8 
12º  128 Luis Alberto Castro Quitério  0.306  2.688 9.495 9.801 122.0 
13º  96 Samuel Akio Athanasio Bueno Sato  0.154  2.946 10.282 10.436 118.3 
---  332 Valter T Zafred Filho  -------  -------  -------  -------  ------- 
---  311 Fernando Leite De Camargo Neto  -------  -------  -------  -------  ------- 
---  229 Murilo Evangelos Kratsas  -------  -------  -------  -------  ------- 
---  347 Alexandre Bulhoes  -------  -------  -------  -------  ------- 
Sstd - Super Street Tração Dianteira Melhor Arrancada
Pos. Num. Nome Do Piloto Reação Parcial 1 Tempo de Pista Tempo Total Vel. Final Km/h
1º  102 Marcelo Pantuffi  0.144  1.845 7.738 7.882 142.7 
2º  48 Milquesedeque Elias Pedrassolli  0.081  1.939 8.004 8.085 140.7 
3º  351 João Augusto Serra  0.057  2.118 8.076 8.133 145.2 
4º  94 Cristiano De Camargo  0.247  2.149 8.183 8.430 139.2 
Stt - Street Tração Traseira Melhor Arrancada
Pos. Num. Nome Do Piloto Reação Parcial 1 Tempo de Pista Tempo Total Vel. Final Km/h
1º  347 Alexandre Bulhões Costa  0.192  1.954 7.700 7.892 152.6 
2º  106 Cristiano Gomes Ribeiro  0.050  2.049 8.097 8.147 146.6 
3º  88 Walneu Da Silva Rodrigues  0.138  2.226 8.183 8.321 149.0 
4º  52 Celso Bueno De Camargo  0.093  2.218 8.320 8.413 145.3 
5º  77 RODRIGO Aragão  0.083  2.354 8.693 8.776 140.4 
6º  573 Diogo Carnicelli De Campos  0.191  2.498 8.653 8.844 141.7 
7º  136 João Lima Dos Santos Junior  0.215  2.526 9.134 9.349 134.9 
8º  2110 Wellington Luis Pereira  0.029  2.066 9.863 9.892 109.8 
9º  570 Carlos Alberto Da Silveira Junior  0.151  2.280 17.898 18.049 29.3 
10°  168 Nelson Pardini  0.017  -------  -------  -------  ------- 
Sttt - Street Turbo Tração Traseira Melhor Arrancada
Pos. Num. Nome Do Piloto Reação Parcial 1 Tempo de Pista Tempo Total Vel. Final Km/h
1º  235 Luis Alberto De Sousa  0.239  2.091 7.188 7.427 175.0 
2º  46 Waldomiro Lima  0.183  1.979 7.585 7.768 153.1 
3º  240 Marcelo Cardoso Bernal  0.060  1.921 7.720 7.780 151.7 
4º  45 Fabio Alarcon De Lima  0.220  2.089 7.718 7.938 142.5 
5º  127 Murilo Bravo Nani Loyola  0.142  1.986 7.969 8.111 143.1 
6º  222 Rogerio De Souza  0.242  2.236 8.131 8.373 139.9 
7º  25 Marcio Nasser Aragone  0.555  2.558 8.436 8.991 30.2 
8º  137 Douglas Da Silva Alves  0.248  2.576 12.125 12.373 72.0 
9º  242 Paulo Malvestio Mantovan Jr  0.210  3.104 13.121 13.331 58.1 
---  71 Paulo Carvalho  -------  -------  -------  -------  ------- 
---  775 Luiz Mario Girardi Junior  -------  -------  -------  -------  ------- 
Sstt - Super Street Tração Traseira Melhor Arrancada
Pos. Num. Nome Do Piloto Reação Parcial 1 Tempo de Pista Tempo Total Vel. Final Km/h
1º  302 Alex Amoroso  0.094  1.232 6.727 6.821 160.2 
2º  100 Mauricio Reche De Luca  0.679  1.829 6.797 7.476 151.7 
3º  57 Arthur Costa Santos  0.392  2.027 7.350 7.742 153.4 
---  49 Daniel Rufino Junior  -------  -------  -------  -------  ------- 
Sttd-B - Street Turbo Tração Dianteira  Melhor Arrancada
Pos. Num. Nome Do Piloto Reação Parcial 1 Tempo de Pista Tempo Total Vel. Final Km/h
1º  164 Alan Roberto Baldo Folego  0.143  2.232 7.738 7.881 164.6 
2º  461 Emerson Ap Brunhani Magalhaes  0.040  2.268 8.094 8.134 165.2 
3º  337 Edvaldo Posses De Macedo  0.148  2.281 7.998 8.146 163.0 
4º  188 Eduardo De Moraes Dias  0.081  2.247 8.095 8.176 165.4 
5º  375 Andre Ferreira Castro  0.114  2.330 8.064 8.178 163.1 
6º  199 Marcio Evangelista Pinto  0.019  2.264 8.195 8.214 166.8 
7º  741 Alex Dos Santos Barbosa  0.291  2.376 8.013 8.304 158.0 
8º  451 Claudio Mosqueto  0.401  2.550 7.942 8.343 163.9 
9º  475 Sandro Luis Galinari  0.321  2.489 8.060 8.381 163.9 
10º  77 Eder Jose Caprio Seti  0.058  2.255 8.369 8.427 153.7 
11º  400 Roberto De Oliveira Cossaros  0.093  2.406 8.450 8.543 158.7 
12º  200 Evandro Antonio Bufolo  0.083  2.601 8.537 8.620 160.2 
13º  511 Rodrigo C Simoes  0.185  2.414 8.462 8.647 158.8 
14º  731 Carlos Eduardo Da Silva  0.259  2.441 8.407 8.666 144.4 
15º  477 Wagner Setti  0.237  2.503 8.437 8.674 150.6 
16º  221 Fabio Miguel Pedro  0.199  2.389 8.513 8.712 144.6 
17º  256 Danilo S. Rodrigues  0.209  2.431 8.536 8.745 144.9 
18º  6 Heron Oliveira Ribeiro  0.131  2.423 8.621 8.752 148.8 
19º  229 Murilo Evangelos Kratsas  0.328  2.730 8.425 8.753 167.1 
20º  162 Thiago Martins  0.264  2.521 8.579 8.843 151.8 
21º  777 Alessandro Leite De Brito  0.215  2.580 8.742 8.957 149.5 
22º  15 Ricardo Luis Darcie  0.250  2.492 8.736 8.986 133.9 
23º  300 Alexandre Massao Teruya  0.199  2.579 8.917 9.116 142.8 
24º  555 Marcus Vinicius Dos Santos  0.154  2.688 9.631 9.785 127.2 
25º  20 Fabio Antonio Da Rocha  0.035  2.502 10.412 10.447 91.3 
26º  441 Daniel Angelo Marim  0.241  2.622 10.208 10.449 76.6 
27º  787 Weslley Ferreira Brito  0.439  3.006 10.116 10.555 120.1 
28º  3333 Marcos Vinicius Barbosa Luz  0.118  2.337 12.956 13.074 105.2 
29º  207 Sergio Ortega Giovanoni  0.435  4.498 14.508 14.943 140.2 
---  721 Luiz Carlos Assali Junior  -------  -------  -------  -------  ------- 
---  530 Fabio Silvestre Ronzani  -------  -------  -------  -------  ------- 
Sttd-A - Street Super Turbo Tração Dianteira Melhor Arrancada
Pos. Num. Nome Do Piloto Reação Parcial 1 Tempo de Pista Tempo Total Vel. Final Km/h
1º  474 Luis Carlos Angeli Junior  0.026  2.117 7.866 7.892 165.5 
2º  222 Luis Carlos Martins  0.032  2.221 8.054 8.086 167.7 
3º  471 Alexandre Henrique Da Silva  0.048  2.212 8.067 8.115 167.5 
4º  461 Fabricio Coppini  0.079  2.293 8.041 8.120 167.7 
5º  72 Rodrigo Donato Da Silva  0.181  2.300 8.004 8.185 160.4 
6º  330 Renato Aparecido Brizolari  0.087  2.360 8.115 8.202 166.3 
7º  25 Edes Leandro Borges  0.041  2.273 8.226 8.267 144.6 
8º  9009 Vagner Fernandes  0.058  2.279 8.332 8.390 160.5 
9º  451 Claudio Mosqueto  0.429  2.630 7.977 8.406 167.7 
10º  356 Marcelo Andreatta  0.073  2.370 8.341 8.414 159.4 
11º  163 Marcel Luis Falato  0.319  2.531 8.108 8.427 170.2 
12º  337 Edvaldo Posses De Macedo  0.257  2.391 8.194 8.451 158.3 
13º  413 Paulo José Castagna  0.163  2.422 8.293 8.456 164.3 
14º  971 Edvan Hilario De Menezes  0.289  2.530 8.276 8.565 162.1 
15º  314 Haroldo Martelo  0.124  2.411 8.449 8.573 161.4 
16º  316 Marcelo Prezotto  0.025  2.304 8.572 8.597 155.5 
17º  479 Thiago Sangali Augusto  0.119  2.434 8.479 8.598 161.0 
18º  7777 Cesar Augusto Cabral Donato  0.144  2.379 8.463 8.607 160.4 
19º  505 Klios Kresso Petrin Ferreira  0.084  2.259 8.592 8.676 118.4 
20º  323 Alessandro Alves Da Silva  0.243  2.490 8.509 8.752 154.1 
21º  1992 Renato Aldo Anflor Velho Junior  0.010  2.383 8.747 8.757 142.8 
22º  226 Rodrigo Hideo Mizukami  0.451  2.671 8.441 8.892 160.5 
23º  332 Valter T Zafred Filho  0.286  2.579 8.634 8.920 161.2 
24º  130 Andre Minoru Matsutani  0.214  2.582 8.710 8.924 159.7 
25º  11 Paulo Henrique Luzardi  0.270  2.506 8.664 8.934 149.6 
26º  380 Douglas Mamizuka  0.296  2.569 8.683 8.979 155.7 
27º  174 Fabio Galasso Gazaneo  0.273  2.612 8.732 9.005 152.8 
28º  131 Marcos Antonio De Freitas Junior  0.123  2.537 8.888 9.011 149.3 
29º  452 Carlos Guedes Da Silva Netto  0.207  2.682 8.848 9.055 149.8 
30º  357 Jean Santiago Da Silva  0.185  2.673 9.012 9.197 138.5 
31º  205 Gustavo Gravena Pedrosa  0.140  2.631 9.098 9.238 130.5 
32º  515 Andre Carlos G. Minotto  0.215  2.752 9.232 9.447 146.2 
33º  95 João T. Matsusako  0.334  2.635 9.130 9.464 153.9 
---  572 Guilherme Kuerches Menezes  -------  -------  -------  -------  ------- 
---  45 José Lima  -------  -------  -------  -------  ------- 
---  15 Ricardo Luis Darcie  -------  -------  -------  -------  ------- 
---  721 Marcos Roberto Gonçalves Miranda  -------  -------  -------  -------  ------- 
---  65 Osvaldo Luiz Bertazzo  -------  -------  -------  -------  ------- 
---  13 Ricardo Teixeira  -------  -------  -------  -------  ------- 
TOR - Turbo Original De Rua Melhor Arrancada
Pos. Num. Nome Do Piloto Reação Parcial 1 Tempo de Pista Tempo Total Vel. Final Km/h
1º  180 Cleber Santoia Silva  0.098  2.288 8.337 8.435 151.5 
2º  420 Juliano Gandelim  0.131  2.495 8.909 9.040 142.4 
3º  177 Leandro Ferrari Betti  0.002  2.457 9.302 9.304 130.8 
4º  181 Christian Marcelo De Oliveira  0.202  2.591 9.107 9.309 143.4 
5º  435 Ricardo Esmeraldo Pereira  0.478  2.797 8.883 9.361 147.1 
6º  171 João Rodrigues Pirillo  0.352  2.804 9.127 9.479 144.2 
7º  116 Cledemir Alberto Da Silva  0.089  2.610 9.560 9.649 141.0 
8º  335 Claudio Progetti Junior  0.461  3.020 9.967 10.428 129.8 
9º  143 Elton Guerra De Toledo  0.683  3.268 10.526 11.209 82.9 
---  188 Marcelo Borges De Morais  -------  -------  -------  -------  ------- 
Fltd - Força Livre Tração Dianteira Melhor Arrancada
Pos. Num. Nome Do Piloto Reação Parcial 1 Tempo de Pista Tempo Total Vel. Final Km/h
1º  72 Sergio Luis Stringueto  0.103  1.704 6.803 6.906 159.7 
2º  77 Alexandre Hatore  0.083  1.785 6.943 7.026 173.9 
3º  555 Washington Luis Ferreira Da Silva  0.155  1.842 7.003 7.158 165.5 
4º  13 Elson Massaghi Nishimura Junior  0.211  1.963 7.243 7.454 166.6 
5º  29 Renato Martins Gonçalves  0.492  2.238 7.277 7.769 161.0 
6º  164 Renato Soares De Araujo  0.255  2.286 8.057 8.312 136.2 
7º  151 Thiago Marco B P Araujo Dos Santos  0.478  2.769 9.190 9.668 125.9 
---  144 Rodrigo Del Casle De Lima  -------  -------  -------  -------  ------- 
---  529 Ricardo Setsuo Uno  -------  -------  -------  -------  ------- 
---  515 Luiz De Mattos Junior  -------  -------  -------  -------  ------- 
---  3900 João Roberto Tasso  -------  -------  -------  -------  ------- 
Fltt - Força Livre Tração Traseira Melhor Arrancada
Pos. Num. Nome Do Piloto Reação Parcial 1 Tempo de Pista Tempo Total Vel. Final Km/h
1º  278 Marcio Jose Carron  0.114  1.543 6.353 6.467 176.6 
2º  92 Cristian Flavio De Castro  0.143  1.596 6.803 6.946 171.4 
3º  1971 Adriano Pereira Da Silva  0.143  1.659 7.056 7.199 152.8 
4º  382 ALEXANDRE Gonçalves MATEUS  0.056  2.181 8.420 8.476 149.8 
5º  2501 Giovane Gimenes Machado  0.478  2.463 8.025 8.503 146.3 
6°  234 Sandro Jose Bruno  -0.133  -------  -------  -------  ------- 
6°  141 Mario Cesar Antunes  -0.230  -------  -------  -------  ------- 
Est - Estruturada Melhor Arrancada
Pos. Num. Nome Do Piloto Reação Parcial 1 Tempo de Pista Tempo Total Vel. Final Km/h
1º  5 Elcio Pelegrini  0.063  2.009 7.629 7.692 156.9 
---  72 Sergio Luis Stringueto  -------  -------  -------  -------  ------- 
---  5 Elcio Pellegrini  -------  -------  -------  -------  ------- 
Est. Import - Estruturada Import Melhor Arrancada
Pos. Num. Nome Do Piloto Reação Parcial 1 Tempo de Pista Tempo Total Vel. Final Km/h
1º  5 Elcio Pellegrini  0.200  2.093 7.873 8.073 146.4 
2º  130 Andre Minoru Matsutani  0.220  2.150 8.715 8.935 133.9 
3º  13 Bruno Busiaux Pisanelli  0.231  2.315 9.187 9.418 127.9 
4º  111 Fabio Bastiglia Oliva  0.017  2.732 10.338 10.355 122.8 
---  80 Alessander Andrade Semedo  -------  -------  -------  -------  ------- 
---  234 Sandro  -------  -------  -------  -------  -------
HOT - Hot Rods (Veic Até 1978) Melhor Arrancada
Pos. Num. Nome Do Piloto Reação Parcial 1 Tempo de Pista Tempo Total Vel. Final Km/h
1º  318 Andre Carrillo  0.156  1.786 6.978 7.134 164.3 
2º  44 Anderson Vasconcelos  0.612  1.777 6.682 7.294 152.6 
3º  302 Alex Amoroso  0.287  1.937 7.078 7.365 164.0 
4º  347 Alexandre Bulhões Costa  0.134  2.312 8.338 8.472 147.2 
5º  73 Robson Sandro Calegario  0.184  2.383 9.261 9.445 108.8 
DL - Dragster Light Melhor Arrancada
Pos. Num. Nome Do Piloto Reação Parcial 1 Tempo de Pista Tempo Total Vel. Final Km/h
1º  102 Ricardo Bersani  0.198  1.259 4.625 4.823 235.9 
2º  7 Roberto Vieira Moreno  0.194  1.534 6.531 6.725 109.6 
3º  226 Willy Heitor Lopes Marques  0.128  1.847 8.226 8.354 121.7