VOLTA CEARENSE PRINCIPAL

Campeonato Cearense de Arrancada 2007 - 3ª Etapa - 03/06/2007 - 300 Metros - Fortaleza - CE
RESULTADO DA BATERIA A 1 A        
Categoria: Desafio          
  PILOTO UF PUX REAÇÃO TPISTA MTEMPO
93 STÊNIO BRAGA CE A1 3 0.809 11.400 12.209
3 ARLEV SALLES CE A1 3 0.523 11.860 12.383
             
RESULTADO DA BATERIA A 1 B        
Categoria: Standart          
  PILOTO UF PUX REAÇÃO TPISTA MTEMPO
71 ALEXANDRE REGO CE A1 3 0.333 11.830 12.163
25 LEONARDO LENINE CE A1 1 0.808 11.900 12.708
75 DAVID AVILLA CE A1 2 0.807 12.230 13.037
86 ALEXANDRE SANTOS CE A1 2 0.796 12.420 13.216
5º  83 DAVID BRAGA CE A1 3  0.655 12.640 13.295
378 WALKER CÂMARA MA A1 2 1.317 12.440 13.757
147 RICARDO LUSTOSA CE A1 2 0.767 13.600 14.367
             
RESULTADO DA BATERIA A 1 C        
Categoria: STTD-B          
  PILOTO UF PUX REAÇÃO TPISTA MTEMPO
102 GUSTAVO LUNA MA A1 3 0.733 10.540 11.273
125 ANTÔNIO ATAÍDE MA A1 2 0.281 11.410 11.691
3 ARLEV SALLES CE A1 2 0.458 11.640 12.098
44 FRANCISCO SANTOS CE A1 2 0.834 12.030 12.864
271 RONALDO CHAVES CE A1 1 0.792 15.300 16.092
             
RESULTADO DA BATERIA A 1 D        
Categoria: STD            
  PILOTO UF PUX REAÇÃO TPISTA MTEMPO
71 ALEXANDRE REGO CE A1 2 0.802 11.450 12.252
25 LEONARDO LENINE CE A1 3 0.259 12.140 12.399
75 DAVID AVILLA CE A1 3 0.332 12.680 13.012
83 DAVID BRAGA CE A1 3 0.809 12.480 13.289
5º  379 WALKER CÂMARA MA A1 2 0.790 12.550 13.340
77 THIAGO ALENCAR CE A1 3 0.668 12.780 13.448
             
RESULTADO DA BATERIA A 1 E        
Categoria: STTT            
  PILOTO UF PUX REAÇÃO TPISTA MTEMPO
50 FRANCISCO ALBERTO CE A1 3 1.065 9.920 10.985
16 JÚNIOR PIRANGY RN A1 3 0.626 10.600 11.226
3º  8 MILTON NETO RN A1 3 0.817 11.010 11.827
             
RESULTADO DA BATERIA A 1 E        
Categoria: SSTD            
  PILOTO UF PUX REAÇÃO TPISTA MTEMPO
25 LEONARDO LENINE CE A1 2 0.297 12.140 12.437
75 DAVID AVILLA CE A1 3 0.749 12.500 13.249
37 PAULO FERNANDO CE A1 1 0.676 12.810 13.486
333 RODRIGO SILVEIRA CE A1 2 0.618 12.880 13.498
40 ROBERTO OLIVEIRA CE A1 1 0.979 14.610 15.589
             
RESULTADO DA BATERIA A 1 E        
Categoria: FLTT            
  PILOTO UF PUX REAÇÃO TPISTA MTEMPO
5 ROBERTO JÚNIOR RN A1 2  0.784 9.210 9.994
56 ALEXSANDER SILVEIRA CE A1 3 0.414 9.730 10.144
             
RESULTADO DA BATERIA A 1 E        
Categoria: FLTD             
  PILOTO UF PUX REAÇÃO TPISTA MTEMPO
33 PAULO CESAR CE A1 1 0.725 9.140 9.865
714 RICARDO RAZ CE A1 1 0.798 9.770 10.568
32 WAVNER DANTAS RN A1 1 0.503 10.300 10.803
999 SÉRGIO RICARDO MA A1 1 0.904 13.820 14.724
             
             
             
RESULTADO DA BATERIA A 1 F        
Categoria: STTD-A          
  PILOTO UF PUX REAÇÃO TPISTA MTEMPO
102 GUSTAVO LUNA MA A1 3 0.584 10.620 11.204
117 GUSTAVO MARQUES CE A1 2 0.605 11.090 11.695
107 ALAN ROCHA CE A1 3 0.547 11.330 11.877
85 FRANCISCO ROBERTO CE A1 3 0.448 11.450 11.898
2 FELIPE SALES CE A1 3 0.792 11.130 11.922
61 ALBERTO CESAR CE A1 2 0.428 11.670 12.098
23 JORGE FELIPE CE A1 2 0.385 11.780 12.165
39 DANIEL HALISSON CE A1 3 0.787 11.580 12.367
44 FRANCISCO SANTOS CE  A1 2 0.644 12.010 12.654
10º 99 LÚCIO FILHO CE A1 1 0.766 11.960 12.726
             
RESULTADO DA BATERIA A 1 G        
Categoria: Estruturada          
  PILOTO UF PUX REAÇÃO TPISTA MTEMPO
56 ALEXSANDER SILVEIRA CE A1 2 0.319 9.500 9.819
999 SÉRGIO RICARDO MA A1 1 0.587 9.640 10.227
32 WAVNER DANTAS RN A1 2 0.179 10.410 10.589
33 PAULO ALCÂNTARA CE A1 1 0.789 12.060 12.849