Campeonato Regional de Arrancada - Agudos - SP - 14 e 15/04/2007
O sol do final de semana contribuiu para que esse evento obtivesse sucesso, pois nada interrompeu a prova nesse último sábado e domingo.

Competidores de várias cidades da região como Agudos, Jaú, Bauru, Lençois Paulistas, Ourinhos, Londrina, Borborema dentre outras, compareceram com seus carros para competição e mostraram que a cada etapa, o nível se eleva.

Também a organização e cronometragem foram muito boas. Nesta etapa tivemos até uma quebra de record da pista, com o tempo de 6.809s de Mario Antunes da Equipe GR. Mario com seu fusca conseguiu levantar a galera em todas as puxadas, passando a 187 km/h no final dos 201mts. A prova fluiu bem, apesar de algumas quebras nos carros, mas nada que atrapalhasse o andar da competição.

 
O mais interessante é que o intercambio das equipes e preparadores, está rolando muito bem... o pessoal se une cada vez mais para que a arrancada cresca e fique de vez no calendário de eventos das cidades da região.

 
Finalmente o interior está ganhando força. Agora é só esperar a 2ª Etapa do
Campeonato Oficial de Arrancada de Agudos que será nos dias 26 e 27 de maio
de 2007!!!

Texto: André Rimundini - F2Racing Bauru

Fotos: André Rimundini / Giliano Rosa

 

Street Tração Dianteira (STD)          
POS Piloto Carro Reação Pista Tempo Km/H
1 42 Erico Luiz Maganha Gol 0.053 9.668 9.721 132.000
2 707 Cristiano Rodrigues Gol 0.069 10.110 10.179 126.000
3 33 Eduardo Fernando Boldo Gol 0.053 10.160 10.213 125.000
4 12 Kassio Jarbas Moura Gol 0.165 10.161 10.326 125.000
5 252 Benedito Carlos dos Santos Parati 0.115 10.315 10.430 124.000
6 200 Ricardo Alecadio Passat 0.330 10.439 10.769 122.000
7 157 Marcelo Romero Saveiro 0.115 10.705 10.820 119.000
8 240 Wesley Henrique da Silva Gol GTi 0.167 10.710 10.877 119.000
9 86 Paulo Henrique Passat 0.271 10.662 10.933 120.000
10 1500 João Paulo Passat 0.113 10.873 10.986 117.000
11 46 Flávio Mateus Voyage 0.223 10.979 11.202 116.000
12 64 Geferson Maia Passat 0.111 11.204 11.315 114.000
13 47 Paulo Borges Voyage 0.114 11.261 11.375 113.000
14 123 Pedro Henrique Paes Parati 0.115 11.862 11.977 107.000
Street Turbo Tração Dianteira B (STTDB)          
POS Piloto Carro Reação Pista Tempo Km/H
1 84 Luis Fernando Tahara Saveiro 0.221 8.897 9.118 143.000
2 444 Daniel Braga Gol 0.272 8.853 9.125 144.000
3 515 Thiago Breve Voyage 0.118 9.053 9.171 141.000
4 79 Marcos Fabiano Saveiro 0.229 8.944 9.173 143.000
5 27 Victor Hugo Prado Gol 0.112 9.218 9.330 138.000
6 72 Gilvan Nascimento Gol 0.116 9.283 9.399 137.000
7 15 Bruno Gol 0.112 9.336 9.448 137.000
8 253 Thiago Marcato Gol 0.052 9.400 9.452 136.000
9 30 Diogo Rodrigues Gol 0.224 9.281 9.505 137.000
10 6100 Luciano Fernando Bernardo Saveiro 0.057 9.500 9.557 134.000
11 610 Lucas Bertolucci Saveiro 0.050 9.786 9.836 130.000
12 999 Tiago José Costa Gol 0.005 9.832 9.837 130.000
13 98 Rodrigo Rinaldi Voyage 0.330 9.942 10.272 128.000
14 206 Leandro Fernandes Gol 0.112 10.318 10.430 124.000
15 4 Fabio Ferigato Parati 0.055 10.435 10.490 122.000
16 25 Luis Fernando Passat 0.389 10.101 10.490 126.000
17 147 Vinicius Martins Fiat 147 0.113 10.434 10.547 122.000
18 17 Andre Yokoyama Marea 0.169 10.481 10.650 122.000
19 43 Jose Nelson Fiesta 0.054 10.656 10.710 120.000
20 82 Maria Aparecida Passat 0.165 10.660 10.825 120.000
21 69 Cassio Cleber Gomes Gol 0.879 10.110 10.989 126.000
Street Turbo Tração Dianteira A (STTDA)          
POS Piloto Carro Reação Pista Tempo Km/H
1 225 Andre L. Rimundini Gol GTS 0.279 8.786 9.065 145.000
2 34 Victor Hugo Prado Gol 0.058 9.070 9.128 141.000
3 31 Giovanni M. Santangelo Gol 0.335 8.793 9.183 144.000
4 78 João Carlos Carvalho Passat 0.277 8.962 9.239 142.000
5 177 Rafael Mandoline Passat 0.227 9.058 9.285 141.000
6 380 Victor Moraes Gol 0.166 9.166 9.332 139.000
7 516 Thiago Breve Voyage 0.055 9.293 9.348 137.000
8 381 Mario Donizeti Gol 0.161 9.229 9.390 138.000
9 35 Diogo Rodrigues Gol 0.113 9.332 9.445 137.000
10 19 Thiago Ferreira Passat 0.222 9.336 9.558 137.000
11 288 Conrado Zabeu Costa Gol 0.058 9.713 9.771 131.000
12 99 Fernando Cristante Gol 0.102 9.672 9.774 132.000
13 89 Ullissis K. Dias Gol 0.445 9.338 9.783 136.000
14 728 Rogerio Amancio Passat 0.276 9.555 9.831 133.000
15 250 Luis Fernando Passat 0.714 9.235 9.949 138.000
16 821 Rafael Copassi Gol 0.446 9.661 10.107 132.000
17 9867 Cristiano Denardi Corsa 0.052 10.997 11.049 116.000
18 2060 Leandro Fernandes Gol 0.224 10.928 11.152 117.000
Street Tração Traseira (STT)          
POS Piloto Carro Reação Pista Tempo Km/H
1 50 Alex Ozias Opala 0.228 9.486 9.724 134.000
2 4100 Edson Leme Opala 0.164 10.274 10.438 124.000
3 447 Alex Vendramini Dodge 0.115 10.646 10.761 120.000
4 1301 Paulo Caravan 0.169 10.595 10.764 120.000
5 446 Emerson Dodge 0.271 10.993 11.264 116.000
Street Turbo Tração Traseira (STTT)          
POS Piloto Carro Reação Pista Tempo Km/H
1 619 Fabio Galego Fusca 0.388 9.226 9.614 138.000
2 251 Luis Henrique Fusca 0.166 9.886 10.052 129.000
3 1508 Marcos Satodo Chevette 0.119 10.201 10.320 125.000
Força Livre (FL)          
POS Piloto Carro Reação Pista Tempo Km/H
1 141 Mario Antunes Fusca 0.002 6.809 6.811 (record) 187.000
2 1001 Cabral ME Gol 0.224 8.293 8.517 154.000
3 2010 Gustavo Calaon Gol 0.166 8.459 8.625 151.000
4 325 Alan Roberto Gol GTS 0.225 8.838 9.063 144.000
5 74 Anderson Martins de Lima Gol 0.225 10.267 10.492 124.000
6 7 Allan Carlo Fernandis Ka 0.220 10.875 11.095 117.000
7 10 Paulo Banha Opala V8 0.226 10.869 11.095 117.000
8 100 Juninho Opala 0.056 11.100 11.156 115.000
9 666 Adriano dos Santos Ka 0.335 11.310 11.645 113.000
Importados (IMP)          
POS Piloto Carro Reação Pista Tempo Km/H
1 1 Alan Roberto Audi A3 0.228 9.992 10.220 128.000
2 2 Arquimedes Pedro Audi A3 0.224 10.215 10.439 125.000
3 24 Felipe H. Civic 0.008 11.742 11.750 109.000
4 20 Everton Luis Colhasso Golf 0.119 11.862 11.981 107.000