VOLTA ARRANCADA CUP
GP Flash Power de Arrancada - Arrancada Cup - 2ª Etapa - 26 e 27/05/2007

402 Metros - 1/4 de Milha

Relatório por Categoría
 

Evento: Autódromo de Santa Cruz do Sul
Equipe: Jaime Kopp
Competição: Fórmula CUP 2
Categoría: Lista Geral de Todas as Categorías

Normal Melhor Tempo Queimado Desclassificado

Cat: A-DESAFIO ASPIRADO -


Cat: A - Insc.: 69 - Nome: LUCIANO SEHNEN Tempo: 14,303

B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,293 02,991 10,370 13,340 16,098 16,391 089 133
2 E _ + 00,191 02,435 09,227 11,798 14,117 14,308 102 162
3 D _ + 00,474 02,360 09,012 11,544 13,829 14,303 104 164
4       00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5       00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: A - Insc.: 29 - Nome: JUNIOR HEINECK Tempo: 14,781

B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1       00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 D _ + 00,285 02,591 09,555 12,261 14,731 15,016 098 153
3 E _ + 00,466 02,506 09,395 12,088 14,538 15,004 099 153
4 E _ + 00,228 02,310 09,169 11,930 14,553 14,781 099 153
5 D _ + 00,184 02,435 09,431 12,177 14,705 14,889 098 149

Cat: A - Insc.: 96 - Nome: MICHAEL O´MEAGHER Tempo: 14,803

B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,050 02,525 09,527 12,271 14,753 14,803 098 148
2       00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3       00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4       00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5       00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: A - Insc.: 97 - Nome: RODRIGO PACHECO Tempo: 15,040

B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1       00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 D _ + 00,560 02,522 10,376 14,022 18,011 18,571 080 003
3 D _ + 00,077 02,756 10,102 12,828 15,282 15,359 094 154
4 D _ + 00,148 02,513 09,738 12,447 14,892 15,040 097 155
5       00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: A - Insc.: 84 - Nome: RAFAEL PORTO DUTRA Tempo: 15,316

B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1       00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 D _ + 00,411 02,665 09,712 12,401 14,905 15,316 097 151
3       00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4       00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5       00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: A - Insc.: 1050 - Nome: CARLOS ALBERTO GERHARDT Tempo: 15,415

B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,107 03,047 10,580 13,478 16,156 16,263 089 137
2 E _ + 00,124 02,604 09,891 12,735 15,351 15,475 094 143
3 E _ + 00,103 02,823 10,183 13,034 15,312 15,415 094 000
4 E _ + 00,531 02,569 09,917 12,768 15,404 15,935 093 140
5       00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: A - Insc.: 171 - Nome: JONATHAN NAZER AZAMBUJA Tempo: 15,839

B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1       00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2       00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 D Q - 00,425 12,685 20,739 23,744 27,016 27,016 053 108
4 E _ + 00,231 02,657 10,168 13,032 15,608 15,839 092 037
5       00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: A - Insc.: 10 - Nome: MARCIO PEREIRA Tempo: 15,911

B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1       00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2       00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 D _ + 00,215 02,868 10,838 13,890 16,662 16,877 086 136
4 D _ + 00,224 01,226 00,000 00,000 15,687 15,911 000 000
5       00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: A - Insc.: 20 - Nome: DIEGO ROBERTO ISERHARD Tempo: 16,696

B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,374 03,264 11,150 13,881 16,322 16,696 088 151
2       00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3       00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4       00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5       00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: B-STANDART LIGHT -


Cat: B - Insc.: 53 - Nome: LEONARDO BITTENCOURT Tempo: 14,505

B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1       00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2       00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 E _ + 00,004 02,927 10,372 13,112 15,609 15,613 092 151
4 D _ + 00,172 02,422 09,315 11,947 14,333 14,505 100 159
5       00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: B - Insc.: 29 - Nome: JUNIOR HEINECK Tempo: 14,625

B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1       00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 E _ + 00,238 02,450 09,256 11,934 14,387 14,625 100 153
3 D _ + 00,166 02,550 09,418 12,106 14,527 14,693 099 156
4       00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5       00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: B - Insc.: 11 - Nome: ROGERIO SOUZA DA SILVA Tempo: 15,281

B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,150 03,103 10,329 13,044 15,541 15,691 093 148
2 D _ + 00,217 02,560 09,662 12,435 15,064 15,281 096 135
3 E _ + 00,535 02,456 09,634 12,507 15,346 15,881 094 122
4 D _ + 00,221 04,062 11,257 15,068 20,909 21,130 069 056
5       00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: B - Insc.: 96 - Nome: MICHAEL O´MEAGHER Tempo: 15,295

B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,187 02,907 09,945 12,657 15,108 15,295 095 150
2       00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3       00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4       00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5       00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: C-DESAFIO TURBO -


Cat: C - Insc.: 1 - Nome: EDSON MENGUE ''MENGUINHO'' Tempo: 13,248

B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1       00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2       00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3       00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 E _ + 00,200 02,040 08,396 10,865 13,048 13,248 173 000
5       00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: C - Insc.: 2 - Nome: MARCOS FRIESE Tempo: 13,389

B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,029 02,592 09,279 11,495 13,465 13,494 107 192
2 D _ + 00,581 02,864 10,197 12,500 14,533 15,114 099 189
3 E Q - 00,091 03,360 10,249 12,483 14,458 14,458 100 190
4 D _ + 00,535 02,484 08,711 10,893 12,854 13,389 112 195
5       00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: C - Insc.: 20 - Nome: GIOVANNI TEIXEIRA Tempo: 13,637

B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1       00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 E _ + 00,153 02,593 09,272 11,569 13,659 13,812 105 175
3 D _ + 00,438 02,387 08,812 11,100 13,199 13,637 109 174
4 E _ + 00,699 02,655 09,585 11,952 14,427 15,126 100 135
5       00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: C - Insc.: 65 - Nome: RAFAEL AUGUSTO GACEZ TEIXEIRA Tempo: 14,049

B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,211 02,986 09,524 11,823 13,838 14,049 104 182
2       00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3       00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4       00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5       00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: C - Insc.: 17 - Nome: DANIEL SCHWENGBER Tempo: 14,122

B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E Q - 00,105 02,809 10,113 12,436 14,507 14,507 099 179
2 D _ + 00,000 02,809 10,020 12,344 14,378 14,378 100 181
3 E _ + 00,535 02,585 09,149 11,431 13,587 14,122 106 160
4       00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5       00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: C - Insc.: 29 - Nome: FERNANDO BACK Tempo: 15,684

B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,207 03,418 09,993 12,625 15,477 15,684 093 118
2 E Q - 00,687 04,075 10,667 12,828 14,735 14,735 098 196
3 D Q - 00,478 03,356 10,124 12,348 14,319 14,319 101 192
4 E _ + 00,197 02,709 09,761 13,206 16,918 17,115 085 094
5       00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: D-STANDART -


Cat: D - Insc.: 52 - Nome: MARCOS FRANKE - PACO Tempo: 13,420

B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,025 02,549 08,981 11,428 13,640 13,665 106 000
2 D _ + 00,097 02,486 08,926 11,383 13,585 13,682 106 172
3 E Q - 00,054 02,572 09,035 11,498 13,720 13,720 105 227
4 E _ + 00,179 02,297 08,641 11,067 13,241 13,420 109 173
5       00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: D - Insc.: 110 - Nome: ALEX SANDRO FERREIRA - TUCANO Tempo: 13,461

B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,258 03,163 10,395 12,963 15,292 15,550 094 159
2 E _ + 00,198 02,538 09,014 11,502 13,783 13,981 104 162
3 E _ + 00,158 02,454 08,962 11,450 13,734 13,892 105 162
4 D _ + 00,068 02,293 08,681 11,153 13,393 13,461 108 169
5       00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: D - Insc.: 100 - Nome: ALAN BRUST Tempo: 13,896

B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1       00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2       00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 D D - 00,312 00,000 00,000 16,196 00,000 99,999 000 000
4 E _ + 00,241 02,454 08,990 11,448 13,655 13,896 105 170
5       00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: D - Insc.: 84 - Nome: DIEGO KOTHER DUARTE Tempo: 14,206

B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,010 02,612 09,408 11,925 14,203 14,213 101 166
2 D _ + 00,304 02,687 09,204 11,681 13,902 14,206 104 169
3 D _ + 00,163 02,614 09,415 11,945 14,225 14,388 101 168
4       00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5       00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: D - Insc.: 960 - Nome: HERON NETTO UNGARETTI SOBRINHO Tempo: 14,664

B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1       00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 E _ + 00,108 02,667 09,540 12,173 14,556 14,664 099 159
3       00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4       00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5       00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: D - Insc.: 72 - Nome: RODRIGO CARLOS Tempo: 14,694

B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1       00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2       00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 E Q - 00,149 02,664 09,317 11,914 14,280 14,280 101 160
4 D _ + 00,172 02,549 09,468 12,091 14,522 14,694 099 154
5 E _ + 00,377 02,575 09,617 12,275 14,675 15,052 098 157

Cat: D - Insc.: 17 - Nome: FABIANO MILECH Tempo: 14,711

B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1       00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 E _ + 00,048 02,708 09,661 12,282 14,663 14,711 098 157
3 E _ + 00,203 02,504 09,542 12,462 15,161 15,364 095 146
4 E _ + 00,340 02,353 09,314 12,077 14,622 14,962 098 146
5       00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: E-STREET TRAÇÃO TRASEIRA -


Cat: E - Insc.: 382 - Nome: LEOVALDO OTTO PETRY Tempo: 12,221

B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,252 02,644 08,667 10,830 12,877 13,129 112 138
2 E _ + 00,108 02,206 08,142 10,398 12,435 12,543 116 185
3 D _ + 00,282 02,301 08,066 10,301 12,325 12,607 117 186
4 E _ + 00,032 01,962 07,864 10,128 12,189 12,221 118 179
5       00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: E - Insc.: 52 - Nome: FABIO PEDRONI Tempo: 12,923

B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,135 02,417 08,479 10,736 12,788 12,923 113 000
2 D _ + 00,535 02,330 08,243 10,444 12,419 12,954 116 190
3 E Q - 00,011 02,796 16,515 22,997 27,883 27,883 051 077
4 E D - 00,051 02,279 08,447 11,449 12,093 99,999 119 000
5       00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: E - Insc.: 97 - Nome: ROGERIO KREIBICH Tempo: 13,331

B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D Q - 00,049 02,924 10,358 12,864 15,124 15,124 095 162
2 D _ + 00,059 02,636 09,083 11,626 13,943 14,002 103 156
3 D _ + 00,292 02,363 09,056 11,613 13,841 14,133 104 170
4 D _ + 00,166 02,352 08,535 11,025 13,165 13,331 109 175
5       00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: E - Insc.: 167 - Nome: ARIELSON MUTERLE Tempo: 14,995

B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,318 03,702 11,561 14,341 16,826 17,144 086 152
2 E _ + 00,040 02,439 09,677 12,454 14,955 14,995 096 151
3 E _ + 00,114 02,461 09,716 12,460 14,913 15,027 097 209
4 E _ + 00,548 02,662 09,961 12,692 15,138 15,686 095 160
5       00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: F-STREET TRAÇÃO DIANTEIRA -


Cat: F - Insc.: 98 - Nome: CLOVIS WAECHTER Tempo: 13,212

B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1       00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 E _ + 00,234 02,410 08,690 11,087 13,246 13,480 109 173
3 D _ + 00,042 02,474 08,677 11,066 13,219 13,261 109 174
4 E _ + 00,120 02,367 08,564 10,935 13,092 13,212 110 173
5       00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: F - Insc.: 110 - Nome: ALEX SANDRO FERREIRA - TUCANO Tempo: 13,400

B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1       00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 E _ + 00,092 02,455 08,855 11,328 13,599 13,691 106 163
3 D _ + 00,205 02,271 08,683 11,144 13,385 13,590 108 170
4 E _ + 00,136 02,204 08,581 11,030 13,264 13,400 109 178
5       00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: F - Insc.: 52 - Nome: ANTONIO CARLOS BROLO Tempo: 13,476

B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1       00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 E _ + 00,234 02,473 09,174 11,698 13,959 14,193 103 168
3 D _ + 00,342 02,285 09,337 11,958 14,709 15,051 098 128
4 D _ + 00,134 02,288 08,690 11,155 13,342 13,476 108 180
5       00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: F - Insc.: 20 - Nome: JUAREZ DUTRA Tempo: 13,604

B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1       00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 D _ + 00,442 03,816 16,908 22,515 28,776 29,218 050 053
3 E _ + 00,373 02,450 09,671 12,880 13,231 13,604 109 000
4       00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5       00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: F - Insc.: 100 - Nome: ALAN BRUST Tempo: 13,639

B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1       00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2       00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 E D - 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 99,999 000 000
4 E _ + 00,145 02,406 08,854 11,295 13,494 13,639 107 165
5       00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: F - Insc.: 84 - Nome: DIEGO KOTHER DUARTE Tempo: 14,103

B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,429 02,872 09,511 12,014 14,296 14,725 101 162
2 D _ + 00,298 02,867 09,791 12,378 14,700 14,998 098 157
3 E _ + 00,229 02,500 09,076 11,600 13,874 14,103 104 167
4       00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5       00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: F - Insc.: 66 - Nome: FABIANO STANGHERLIN Tempo: 14,385

B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,171 02,776 09,433 12,096 14,706 14,877 098 148
2 D Q - 00,310 02,682 09,586 12,194 14,561 14,561 099 162
3 E _ + 00,127 02,692 09,343 11,921 14,258 14,385 101 160
4 E D - 00,098 02,595 08,891 12,062 13,191 99,999 109 000
5       00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: F - Insc.: 17 - Nome: FABIANO MILECH Tempo: 14,825

B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1       00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 E _ + 00,237 02,503 09,425 12,111 14,588 14,825 099 151
3 D _ + 00,392 02,607 11,514 15,422 19,253 19,645 075 092
4       00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5       00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: G-STREET TURBO TRAÇÃO DIANTEIRA B -


Cat: G - Insc.: 22 - Nome: Reinaldo Halmenshlager Tempo: 12,333

B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,356 02,796 09,751 12,310 14,511 14,867 099 170
2 E _ + 00,250 02,325 09,234 11,791 14,044 14,294 103 162
3 E _ + 00,060 02,274 08,285 10,395 12,273 12,333 117 203
4 D _ + 00,078 02,318 08,353 10,487 12,287 12,365 117 135
5       00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: G - Insc.: 66 - Nome: JOSE FABIO ZARBIELI Tempo: 12,581

B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,153 02,463 09,219 12,159 15,299 15,452 094 111
2 E _ + 00,535 02,519 10,104 13,890 17,673 18,208 081 096
3 E _ + 00,542 02,206 08,186 10,378 12,371 12,913 116 173
4 E _ + 00,218 02,200 08,164 10,361 12,363 12,581 117 149
5       00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: G - Insc.: 26 - Nome: ALEX PELICIOLI ''PERNA'' Tempo: 12,709

B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,123 02,652 09,064 11,343 13,318 13,441 108 194
2       00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 D _ + 00,158 02,503 08,932 11,161 13,071 13,229 110 007
4 E D - 00,221 02,415 00,000 00,000 02,991 99,999 000 ---
5 E _ + 00,014 02,446 08,482 10,646 12,695 12,709 113 174

Cat: G - Insc.: 220 - Nome: CARTIER SANTOS DE FIGUEIREDO Tempo: 13,050

B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1       00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 E Q - 00,180 02,930 09,356 11,827 14,452 14,452 100 125
3 D Q - 00,371 08,030 20,235 00,000 00,000 00,000 000 000
4 E _ + 00,276 02,480 08,676 10,849 12,774 13,050 113 193
5       00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: G - Insc.: 76 - Nome: FABIO CHIARELLO Tempo: 13,212

B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,433 02,883 09,287 11,629 14,000 14,433 103 145
2 E _ + 00,179 02,386 08,868 11,355 13,680 13,859 105 161
3 D _ + 00,008 02,625 08,953 11,285 13,626 13,634 106 150
4 E _ + 00,121 02,408 08,403 10,697 13,091 13,212 110 146
5       00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: G - Insc.: 20 - Nome: JUAREZ DUTRA Tempo: 13,218

B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1       00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 D _ + 00,687 05,983 13,943 16,313 18,420 19,107 078 180
3 E _ + 00,134 02,396 08,685 10,950 13,084 13,218 110 169
4 D _ + 00,029 02,492 08,814 11,098 13,244 13,273 109 173
5       00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: G - Insc.: 334 - Nome: FABIO STONE ROCHA Tempo: 13,302

B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,236 02,748 24,128 00,000 00,000 00,000 000 000
2 D Q - 00,749 03,827 10,234 12,446 14,423 14,423 100 188
3 E _ + 00,326 02,487 08,906 11,139 12,976 13,302 111 000
4 E _ + 00,234 02,487 09,280 12,059 15,081 15,315 095 115
5       00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: G - Insc.: 99 - Nome: EDUARDO THEISEN ''DADO'' Tempo: 13,358

B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1       00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2       00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 E _ + 00,218 02,510 08,762 10,998 13,140 13,358 110 172
4 D D - 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 99,999 000 000
5       00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: G - Insc.: 666 - Nome: LEANDRO CEGIELSKI Tempo: 13,572

B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E - + 00,148 02,629 09,123 11,366 13,424 13,572 000 172
2       00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3       00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4       00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5       00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: G - Insc.: 94 - Nome: MAICON KITTLER Tempo: 13,657

B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1       00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2       00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 D _ + 00,071 02,742 09,537 11,779 13,774 13,845 105 186
4 E _ + 00,207 02,609 09,126 11,416 13,450 13,657 107 187
5       00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: G - Insc.: 72 - Nome: GUSTAVO HOLZSCHUH BRAGA Tempo: 13,795

B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,196 02,921 09,427 11,856 14,447 14,643 100 000
2 E _ + 00,251 02,458 09,129 11,397 13,544 13,795 106 175
3 D _ + 00,086 02,550 09,386 11,720 13,904 13,990 104 173
4 E _ + 00,305 02,693 09,302 11,553 13,504 13,809 107 197
5       00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: G - Insc.: 86 - Nome: PAULO ROBERTO BORTOLINI Tempo: 13,936

B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,228 02,963 10,352 13,371 16,775 17,003 086 101
2 D _ + 00,301 02,565 09,028 11,454 13,680 13,981 105 156
3 E _ + 00,299 02,502 09,103 11,523 13,637 13,936 106 179
4 E _ + 00,233 02,854 09,248 11,666 14,003 14,236 103 148
5       00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: G - Insc.: 65 - Nome: RAFAEL AUGUSTO GACEZ TEIXEIRA Tempo: 15,369

B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,106 03,206 10,790 13,209 15,263 15,369 094 180
2       00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3       00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4       00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5       00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: H-STREET TURBO TRAÇÃO TRASEIRA -


Cat: H - Insc.: 11 - Nome: JULIO CESAR KOTHE Tempo: 13,518

B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E Q - 00,016 02,701 09,648 12,074 14,215 14,215 101 233
2 E _ + 00,090 02,752 09,330 11,718 13,858 13,948 104 173
3 D _ + 00,347 02,460 09,142 11,555 13,720 14,067 105 171
4 E _ + 00,345 02,379 08,693 11,043 13,173 13,518 109 174
5       00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: H - Insc.: 996 - Nome: AMADEU CARLOS MONTANARI Tempo: 13,611

B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D D - 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 99,999 000 000
2 D _ + 00,654 02,390 08,664 10,946 12,957 13,611 111 191
3       00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4       00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5       00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: H - Insc.: 82 - Nome: BRUNO DIAS DE MELO Tempo: 13,691

B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
