Campeonato de Arrancada do ECPA - Piracicaba - SP

22 e 23/04/2006 - 201 Metros - 1/8 de Milha

Digitação: Rodrigo Vieira - Autodynamics.com.br

  Mil Mil Turbo Original  
POS Piloto 201 m
1 212 Paulo Cesar de Araujo Braga 9,704
2 1 Antonio Romeu Pereira Fischer 10,036
3 206 Robson Sandro Calegario 10,172
4 525 Ana Paula Damasceno 10,431
5 52 Paulo Marcos Barbosa 10,796
  TDO Tração Dianteira Original  
POS Piloto 201 m
1 318 Julio Cesar Gabrielei 8,841
2 14 Daniel Bisão 8,902
3 156 Samuel Barbosa dos Santos 8,925
4 97 Marcelo Pantuffi 9,061
5 111 Roberto Tavares 9,114
6 151 Antonio de Cecco 9,126
7 184 Demetrius Monteiro  
8 94 Luciano Eduardo Rosa 9,379
9 59 Alessandro Adriano Souza 9,393
10 28 Milquesedeque Elias Pedrassolli 9,485
11 24 Henrique dos Santos 9,987
12 34 Ivan Aparecido Carmona 10,008
13 132 Gildasio Freitas de Oliveira 10,106
14 13 Paulo Roberto de Oliveira Dorta 10,420
130 Rodrigo Pereira Moreira  
444 Helon Chagas   
380 Douglas Mamizuka  
  TDS Tração Dianteira Super  
POS Piloto 201 m
1 351 João Serra 8,038
2 102 Fernando Ramos 8,170
3 885 Alexsandro Moraes de Oliveira 8,602
4 858 Dario Lopes Laizo 8,679
1 Daniel Rufino  
11 Paulo Henrique  
89 Celso Montes Junior  
  TTO Tração Traseira Original  
POS Piloto 201 m
1 302 Alex Amoroso 7,906
2 106 Cristiano Gomes 8,832
3 23 Nilson Della Rosa 8,846
4 88 Walneu da Silva Rodrigues 9,204
5 79 Marcos Yagui de Oliveira 9,971
6 573 Diogo Carnicelli de Campos 10,685
7 253 Adriano Colonello 11,930
  TTS-B Tração Traseira Super B  
POS Piloto 201 m
1 1 Daniel Rufino Junior 7,291
2 40 Paulo Denadai 8,149
  TBOD LIGHT Tração Dianteira Turbo Original Light  
POS Piloto 201 m
1 229 Murilo Kratsas 8,163
2 431 Kleber Felicio da Silva 8,456
3 145 Daniel Senne 8,572
4 451 Claudio Mosqueto 8,627
5 501 Katia Grandizoli Maçorano 8,640
6 202 Rodrigo Bianchi 8,645
7 461 Emerson Aparecido Magalhaes 8,675
8 336 Ricardo de Paula 8,700
9 307 Kleber Rodrigues 8,700
10 200 Evandro Antonio Bufolo 8,716
11 256 Danilo Rodrigues 8,833
12 1128 Frank Roberto da Silva 8,844
13 107 Daniel Saponara  8,872
14 3333 Marcos Vinicius Barbosa Luz 8,877
15 168 Eduardo de Moraes Dias 8,890
16 285 Carlos Eduardo da Silva 8,959
17 138 Denis Michelin 8,965
18 999 Rogerio Michelin de Lima 8,976
19 10 Alexssandro Cecchini 9,040
20 315 Aureliano Vicentin 9,057
21 36 Ronaldo de Paula 9,129
22 108 Rodolfo Sircilli Neto 9,182
23 808 Guillherme Peres Huck 9,229
24 201 Edvan Hilario de Menezes 9,231
25 163 Marcelo Luis Falato 9,244
26 41 Alex dos Santos Barbosa 9,256
27 350 Miguel Eduardo Gonçalves 9,302
28 717 Marcio Martins Rios Martinez 9,304
29 333 Fernando de Camargo 9,344
30 154 Daniel Sversuti 9,357
31 489 Willian Francilon Leite 9,475
32 102 Fabiano Ricardo Izzo 9,597
33 176 Marcelo Eduardo Ranaudo 9,623
34 67 Maicon de Andrade 9,643
35 82 Ricardo Carvalho Costa Santos 9,791
36 30 Carlos Henrique Moises Correa 9,804
37 130 Marcus Savio Ferraz de Campos 9,856
38 111 Alexandre José Ditri 10,063
39 209 Melissa de Paula 10,100
40 195 Renato Giacon 10,256
41 199 Marcio Evangelista 11,996
42 162 Thiago Martins 0,000
43 24 Rodrigo Henrique 0,000
  TBOD TOP Tração Dianteira Turbo Original Top  
POS Piloto 201 m
1 471 Alexandre Henrique da Silva 7,910
2 72 Rodrigo Donato 8,070
3 232 Fabio Peres 8,106
4 228 Michel Haddad Junior 8,109
5 473 Ibere Gonçalves 8,131
6 229 Alex Carrara  8,198
7 330 Carlos Eduardo Nascimento 8,228
8 461 Emerson Magalhães 8,258
9 4140 Thiago Santos Barnabe 8,290
10 180 Flavio Teixeira Macedo  8,445
11 313 Marcelo Prezotto 8,502
12 245 Carlos Eduardo Daud 8,565
13 450 Ivan Costa Silva 8,601
14 155 Ricardo Luis  8,602
15 54 Humberto Balzi Chiaradi 8,606
16 195 Ricardo Cosentino Furquim 8,628
17 37 Osvaldo Luiz Bertazzo 8,834
18 205 Milhem Carlos Farhat Junior 8,667
19 390 João Roberto Tasso 8,709
20 555 Washington Luis Ferreira da Silva 8,715
21 45 José Lima 8,801
22 31 Giovanni Mussi Santangelo 8,889
23 228 Rodrigo Hideo Mizukami 8,897
24 28 Frank Roberto da Silva 8,972
25 206 Fabio Novais 9,029
26 505 Klios Kresso Petrin Ferreira 9,150
27 190 Fabio Walter Maurys  9,158
28 22 Diego Rodrigues Nieuwenhoff 9,184
29 355 Valdomiro Copolla Junior 9,209
30 23 Rudney Willian Casarini 9,379
31 500 Sammy Felipe da Silva 9,454
32 2100 Anderson Fontolan de Almeira 9,555
33 51 José Carlos Candarola Sobrinho 9,599
34 628 Donizete Lima 9,884
35 875 Sandro Pimentel 9,775
36 197 Cleber Augusto Gallo 9,839
37 2 Fabio Ginsel 9,859
38 481 Laercio Perinotto Gonçalves 9,884
39 11 Paulo Henrique 10,312
40 135 Luis Antonio 10,523
41 345 Denilson Alexandre da Cunha Braga 10,723
42 397 Arison 10,922
43 565 Alexandro de Paula 12,817
44 118 Luis Felipe Romani Coelho  
  TBS Tração Dianteira Turbo Super  
POS Piloto 201 m
1 529 Ricardo Uno 7,347
2 64 Edson Roberto Guarnieri 7,700
3 57 Marcelo Crespilho 7,919
4 270 Antonio dos Santos Menezes 7,928
5 29 Renato Martins Gonçalves 7,958
6 515 Luiz de Mattos Junior 8,057
7 808 Claudio Dulas 8,589
8 196 Rafael Csentino Furquim 8,599
9 226 Alexandre Mizukami 9,001
10 223 Flavio Della Rosa 9,684
11 291 Alex Marques Neves 9,698
12 151 Thiago Marco Araujo dos Santos 10,572
13 81 Fabio Sussamara 32,798
14 113 Ronaldo Pereira  
15 357 Wellington Luis Pereira  
16 99 Jairo Romanini  
17 455 Rodrigo Kuhl  
18 176 Marcus Vinicius dos Santos Pereira  
  TBOT Tração Traseira Turbo Original  
POS Piloto 201 m
1 46 Fabio Alarcon de Lima 7,657
2 2121 Dalton Barugart Zucolo 8,868
3 5 Cleidson Eloi 8,961
4 317 Leandro Roveri Marques 9,447
5 775 Luiz Mario Giradi Junior 9,616
6 49 Carlos Eduardo Ribeiro Fernandes 9,954
7 777 Renato Bachur de Souza 10,065
8 91 Bruno Cunha Ceglia 10,156
9 47 Waldomiro Lima 10,380
10 106 Moises Oliveira 10,550
11 213 Rafael Pasquoto 14,481
12 225 Marcio Nasser Aragone  
  IMP / IMP4X4 Importados / Importados 4x4  
POS Piloto 201 m
1 19 Elcio Pellegrini Junior 9,445
2 13 Bruno Busiaux Pisanelli 9,667
  TOR Turbo Original de Rua  
POS Piloto 201 m
1 207 Sergio Ortega 8,585
2 180 Cleber Santoia Silva 8,878
3 140 Norivaldo Vicente 9,115
4 9 Alessandro Teixeira 9,268
5 77 Edson Forti Junior 9,324
6 171 João Rodrigues Pirillo 9,331
7 29 Jefferson Rodrigo Braz 9,817
  FL Força Livre  
POS Piloto 201 m
1 234 Sandro José Bruno 6,208
2 278 Marcio José Carron 7,115
3 5 Elcio Pellegrini 7,402
4 35 André Luis da Silva Franco 7,668
5 529 Celso Paris Riguetti 7,748
6 390 Sergio Roberto Canga 8,496
7 2501 Giovani Gimenes Machado 8,506
8 82 Alexsandro Ressoni Caldeira 8,663
9 6 Rodnei 9,339
10 113 Ronaldo Pereira 9,491
11 5000 Roger Rodrigues 9,628
12 115 Alexandre Dubard Fiorin 10,048
13 151 Renato Augusto Gomes Ferreira 10,512
14 29 Renato Martins Gonçalves  
15 13 Fabiano Salati  
16 471 Alexandre Henrique da Silva  
17 20 Yastaro Sassako Paulino  
  HOT Hot Rods  
POS Piloto 201 m
1 302 Alex Amoroso 7,956
2 69 Robson Sandro 9,853
3 969 Mario Cesar Antunes 10,319
4 77 Fabio luis 12,227
  MIL Mil Turbo Original  
POS Piloto 201 m
1 212 Paulo Cesar de Araujo Braga 9,704
2 1 Antonio Romeu Pereira Fischer 10,036
3 206 Robson Sandro Calegario 10,172
4 525 Ana Paula Damasceno 10,431
5 52 Paulo Marcos Barbosa 10,796
  DRAG Dragster  
POS Piloto 201 m
1 102 Ricardo Bersani 5,306