Copa Paraná 2006 - 6ª Etapa - Cascavel - PR - 18 e 19/11/2006
COPA PARANA DE ARRANCADA 2006
6ª ETAPA - LONDRINA - 201 Mts
18 e 19 de NOVEMBRO de 2006
FPrA - FEDERAÇÃO PARANAENSE DE AUTOMOBILISMO
DYN MOTORS CRONOMETRAGEM
DynMotors Cronometragem 45 3223 0308 www.DynMotors.com.br
STANDARD 4 CC
CLAS ## PILOTO REAÇÂO TEMPO
1 7 MIGUEL BUGNAVA 0,009 9,035
2 86 ANDRE MARCOTTI 0,026 9,122
3 225 MARCO MORENO 0,082 9,210
4 44 MARCIO GARCIA 0,153 9,388
5 13 RAFAEL COLOMBARI 0,310 9,407
6 77 MARIO NETO 0,256 9,459
7 1216 CHRYSTIAN 0,168 9,488
8 1414 ETENO BUENO 0,033 9,567
9 76 LUCIANO MARTINEZ 0,100 9,663
10 98 RAFAEL MARCHETTI 0,030 9,751
11 9 RICARDO LUIZ 0,279 9,817
12 2008 ITAMAR MAZZO 0,063 9,863
DynMotors Cronometragem 45 3223 0308 www.DynMotors.com.br
STANDARD 6 8
CLAS ## PILOTO REAÇÂO TEMPO
1 44 RICARDO BENOZZO 0,010 9,200
2 17 LEILA CRISTINA 0,118 9,274
3 1515 JOSE ALEXANDRE 0,219 9,303
4 7 DIEGO FERNANDO 0,236 9,647
5 313 GUSTAVO ALEXANDRE 0,173 9,811
6 46 LUCAS MIRANDA 0,123 10,016
7 12 REGINALDO VITALINO 0,300 10,660
8 9 ALEXANDRE JOSE 0,446 10,696
DynMotors Cronometragem 45 3223 0308 www.DynMotors.com.br
STREET TURBO TRAÇÃO DIANTEIRA B - TURBO B
CLAS ## PILOTO REAÇÂO TEMPO
1 75 CARLOS OSMANI 0,110 8,359
2 357 FABIANO GARCIA 0,128 8,407
3 911 JULIO CESAR 0,111 8,407
4 1212 ETENO PAIS 0,063 8,498
5 750 HEIDI TSUKUDA 0,134 8,546
6 880 FERNANDO PRADO 0,096 8,578
7 111 ALDO HIROSHI 0,001 8,604
8 69 RODOLFO DE OLIVEIRA 0,082 8,609
9 1110 RODNEY SUSSEGO 0,230 8,665
10 12 HAYMILSON DINIZ 0,093 8,683
11 333 MARCOS HENRIQUE 0,112 8,918
12 82 JHONNY IWAMURA 0,142 8,966
13 2 SERGIO GOES 0,150 8,966
14 158 CARLOS DIEGO 0,135 9,030
15 161 CLEVERSON MACHADO 0,010 9,033
16 1111 LEONARDO ERICO 0,281 9,087
17 902 WERNER BERUEGLIERI 0,014 9,133
18 78 FERNANDO 0,180 9,137
19 7 RONALD HIMUMURA 0,171 9,147
20 55 GUSTAVO SCHENDORF 0,194 9,168
21 74 ALEXANDRE 0,093 9,176
22 3 ADRIANO PRADO 0,226 9,194
23 11 RODRIGO 0,137 9,272
24 19 AZUGUIR MACARINI 0,355 9,294
25 1985 RICARDO 0,261 9,334
26 2525 CLAUDIO BODOM 0,310 9,622
27 1011 JULIANO IAMOTO 0,196 9,626
28 77 RICARDO CARNEIRO 0,476 9,814
29 5757 PAULO HENRIQUE 0,581 9,884
30 1147 ALBERTO OLIVEIRA 0,163 10,321
DynMotors Cronometragem 45 3223 0308 www.DynMotors.com.br
STREET TRAÇÃO TRASEIRA
CLAS ## PILOTO REAÇÂO TEMPO
1 13 EUDES BUENO 0,118 8,659
2 77 CLAUDIO SOUZA 0,204 8,724
3 79 GILMAR PAULO 0,019 8,729
4 333 MAURICIO 0,097 9,525
DynMotors Cronometragem 45 3223 0308 www.DynMotors.com.br
STREET TRAÇÃO DIANTEIRA
CLAS ## PILOTO REAÇÂO TEMPO
1 225 MARCO MORENO 0,056 9,211
2 26 ALESANDRO DA SILVA 0,003 9,220
3 44 CESAR 0,006 9,354
4 77 MARIO 0,192 9,361
5 51 RICARDO SOARES 0,191 9,370
6 13 RAFAEL COLOMBARI 0,186 9,650
7 2008 ITAMAR MAZZO 0,141 10,010
DynMotors Cronometragem 45 3223 0308 www.DynMotors.com.br
STREET TURBO TRAÇÃO TRASEIRA
CLAS ## PILOTO REAÇÂO TEMPO
1 788 FABIO STELLE 0,146 7,878
2 16 NILTON VALDEMAR 0,029 7,991
3 9 CLEVERSON BERTOLIN 0,208 8,466
4 7 EUDICLEI 0,085 8,781
5 2 JEFFERSON LUIZ 0,311 9,090
6 77 PARDAL 0,182 10,417
DynMotors Cronometragem 45 3223 0308 www.DynMotors.com.br
STREET TURBO TRAÇÃO DIANTEIRA A - TURBO A
CLAS ## PILOTO REAÇÂO TEMPO
1 69 RODOLFO DE OLIVEIRA 0,039 8,267
2 357 FABIANO GARCIA 0,133 8,339
3 911 JULIO CESAR 0,075 8,347
4 880 FERNADO PRADO 0,042 8,514
5 750 PEDRO HENRIQUE 0,111 8,538
6 1110 RODINEI GRANDIZIOLI 0,078 8,642
7 12 RAYMILSON DINIZ 0,103 8,700
8 75 CARLOS OSMANI 0,157 8,710
9 111 ALDO HIROSHI 0,086 8,820
10 76 EMERSON CARLOS 0,035 8,951
11 68 MAICON LUIZ 0,063 9,073
12 3 ADRIANO PRADO 0,183 9,080
13 11 RODRIGO 0,003 9,146
14 14 137 LUCIANO QUILES 0,259 9,167
15 161 CLEVERSON MACHADO 0,230 9,197
16 333 MARCO HENRIQUE 0,007 9,206
17 1212 LUCIANO RODIGONDA 0,339 9,251
18 74 RODRIGO JOSE 0,109 9,285
19 78 EDSON DE OLIVEIRA 0,023 9,381
20 83 WALDIR PEREIRA 0,210 9,582
21 5 ALEX MICOLICHE 0,073 9,915
22 7 DONALD HIMOMURA 0,251 10,267
23 82 JOHNNY IWAMURA 0,094 12,375
DynMotors Cronometragem 45 3223 0308 www.DynMotors.com.br
SUPER STREET TRAÇÃO DIANTEIRA
CLAS ## PILOTO REAÇÂO TEMPO
1 22 HARRISON TOTTI 0,071 7,869
2 81 SANDRO CAETANO 0,084 7,987
3 11 FERNADO LUIZ 0,067 8,215
4 173 MARIANA PASSONI 0,039 8,255
5 222 RICARDO AUGUSTO 0,128 8,649
6 75 LUIZ ANTONIO 0,026 9,462
7 23 REGINALDO NUNES 1,582 15,822
DynMotors Cronometragem 45 3223 0308 www.DynMotors.com.br
SUPER STREET TRAÇÃO TRASEIRA
CLAS ## PILOTO REAÇÂO TEMPO
1 13 EUDES BUENO 0,170 8,674
2 77 CLAUDIO 0,141 8,999
DynMotors Cronometragem 45 3223 0308 www.DynMotors.com.br
FORÇA LIVRE TRACÃO TRASEIRA
CLAS ## PILOTO REAÇÂO TEMPO
1 32 JOAO HUDEMA NETO 0,322 7,504
2 2 JEFFERSON POLI 0,312 9,240
3 555 RAFAEL MILANI 0,192 9,325
DynMotors Cronometragem 45 3223 0308 www.DynMotors.com.br
FORÇA LIVRE TRAÇÃO DIANTEIRA
CLAS ## PILOTO REAÇÂO TEMPO
1 5 VALMOR MENEGATTI 0,306 7,614
2 1948 ALESANDRO CSUCSULY 0,321 7,674
3 22 HARRISON TOTTI 0,031 7,939
4 11 FERNANDO ERLO 0,114 8,240
5 173 MARIANA PASSONI 0,160 8,375
6 222 RAFAEL COLOMBARI 0,183 8,754
7 11 RODRIGO 0,116 9,384
DynMotors Cronometragem 45 3223 0308 www.DynMotors.com.br
ESTRUTURADA
CLAS ## PILOTO REAÇÂO TEMPO
1 788 FABIO STELLE 0,171 7,048
2 32 JOAO HUDEMA NETO 0,318 7,435
3 9 CLEVERSON BERTOLIN 0,309 7,436
4 5 VALMOR MENEGATTI 0,430 7,680
5 222 HARRISON TOTTI 0,299 8,739
6 49 COKINHO 0,141 8,934
7 555 MARCOS COSTA 0,399 9,162
8 81 SANDRO CAETANO 0,167 10,247
DynMotors Cronometragem 45 3223 0308 www.DynMotors.com.br