Copa Paraná 2006 - 2ª Etapa - Maripá - PR - 22 e 23/04/2006
 
 
 
DYNMOTORS CRONOMETRAGEM
2ª ETAPA - MARIPÁ - 22 E 23/ABRIL/2006 - 201 Metros
DynMotors Cronometragem (45) 3223 0308
     
COPA PARANÁ DE ARRANCADA 2006
FEDERAÇÃO PARANAENSE DE AUTOMOBILISMO
AUTOMÓVEL CLUBE DE MARIPÁ
     
STANDARD
Clas. Piloto Reação Tempo
1 86 ANDRE MARCOTTI 0,052 8,989
2 13 RAFAEL COLOMBARI 0,285 9,310
3 26 ALESSANDRO DA SILVA 0,369 9,457
4 44 MARCIO F GARCIA 0,026 9,487
5 4 CESAR PENSO 0,086 9,717
     
STANDARD 6 8
Clas. Piloto Reação Tempo
1 44 RICARDO BENOZZO 0,256 9,065
2 997 ROGERIO GONCALVES 0,208 9,676
     
STREET TRAÇÃO DIANTEIRA
Clas. Piloto Reação Tempo
1 147 JAQUES PACHECO 0,099 9,050
2 13 RAFAEL COLOMBARI 0,040 9,200
3 44 CESAR A RODRIGUES 0,127 9,373
4 26 ALESSANDRO BARRANCO 0,427 9,413
5 14 GEANCARLO DE CONTO 0,253 9,499
6 4 CESAR PENSO 0,049 9,562
     
STREET TRAÇÃO TRASEIRA
Clas. Piloto Reação Tempo
1 13 EUDES BUENO 0,129 8,471
2 133 ARTHUR XAVIER NETO 0,035 8,548
3 7800 WELLINGTON DE MELO 0,001 9,225
4 997 RONALDO VIANA 0,365 9,564
     
STREET TURBO TRAÇÃO DIANTEIRA B - TURBO B
Clas. Piloto Reação Tempo
1 3 ADRIANO PRADO 0,231 8,792
2 76 FABIO CHIARELLO 0,159 8,812
3 750 HEIDI TSUKUDA 0,312 8,903
4 911 JULIO CESAR 0,001 8,947
5 75 CARLOS OSMANI DANTE 0,290 8,994
6 32 LUCIANO TURRA 0,274 9,064
7 22 FABIO FROZA (DENNEG) 0,181 9,197
8 333 MARCOS DE OLIVEIRA 0,082 9,462
9 69 RODOLFO DE OLIVEIRA 0,101 9,652
10 23 RICARDO PARODI 0,083 9,658
11 33 JAQUES PACHECO 0,058 9,684
12 1011 JULIANO ISHIDA 0,235 9,737
 
STREET TURBO TRAÇÃO TRASEIRA
Clas. Piloto Reação Tempo
1 9 CLEVERSON BERTOLIN -0,406 QUEIMOU
 
     
STREET TURBO TRAÇÃO DIANTEIRA A - TURBO A
Clas. Piloto Reação Tempo
1 75 EMERSON DE OLIVEIRA 0,033 8,908
2 7 HANDRYUS DE MEDEIROS 0,366 8,933
3 32 LUCIANO TURRA 0,233 9,050
4 333 MARCO DE OLIVEIRA 0,071 9,063
5 750 PEDRO CORDEIRO 0,634 9,428
6 69 FABRICIO MARTINEZ 0,333 9,469
7 500 ELOI LAURI 0,274 9,485
8 1011 JULIANO ISHIDA 0,243 9,778
9 36 SILVESTRE KUHN 0,678 10,450
10 19 ALEXANDRE P DUARTE 0,734 11,940
11 3 RAYMILSON DINIZ PEREIRA 0,542 23,949
     
SUPER STREET TRAÇÃO DIANTEIRA
Clas. Piloto Reação Tempo
1 22 HARRISON TOTTI MARQUES 0,117 8,022
2 1 SANDRO ANTUNES 0,388 8,356
3 11 FERNANDO ERLO 0,048 8,637
4 13 EVANDRO BERNARDI 0,242 9,592
     
SUPER STREET TRAÇÃO TRASEIRA
Clas. Piloto Reação Tempo
1 13 EUDES BUENO 0,395 8,437
2 133 ARTHUR XAVIER NETO 0,223 8,443
     
FORÇA LIVRE TRAÇÃO DIANTEIRA
Clas. Piloto Reação Tempo
1 1948 ALESSANDRO CSUCSULY 0,374 7,736
2 5 VALMOR MENEGATTI 0,260 7,775
3 22 PETERSON TOTTI MARQUES 0,139 8,084
4 13 MAURO DOS SANTOS 0,217 9,211
5 333 MARCO H H OLIVEIRA 0,388 13,068
     
FORÇA LIVRE TRAÇÃO TRASEIRA
Clas. Piloto Reação Tempo
1 NÃO HOUVE INSCRITOS    
     
ESTRUTURADA
Clas. Piloto Reação Tempo
1 1948 ALESSANDRO CSUCSULY 0,093 7,557
2 4100 ROSEL BRANDALISE 0,148 8,061
3 5 EDNO POLETTI 0,238  N F