1ª Etapa - Fraiburgo - SC - Junto com o 3ª Megamotorfest - 17 a 19/02/2006
DESAFIO ASPIRADO TRAÇÃO TRASEIRA
POS PILOTO REAÇÃO 1/8 DE MILHA TOTAL
1 82 Roberto Sescato 0,365 11,730 12,095
DESAFIO ASPIRADO TRAÇÃO DIANTEIRA
POS PILOTO REAÇÃO 1/8 DE MILHA TOTAL
1 13 Meicon da Silva 0,230 10,024 10,254
2 72 Amarildo da Silva Pereira 0,583 10,986 11,569
3 18 Rafael Passuelo 0,685 11,747 12,432
DESAFIO TURBO
POS PILOTO REAÇÃO 1/8 DE MILHA TOTAL
1 12 Jeferson Schmidt 0,122 8,487 8,609
2 1 Marcio Rampelotti 0,090 8,739 8,829
3 11 Maurício Hepp 0,053 9,152 9,205
4 5 Orion Leonardo Delis 0,035 9,244 9,279
5 7 Celio de Oliveira 0,171 9,124 9,295
6 88 Alvaro Fabricio Franco 0,285 9,019 9,304
7 75 João Daniel Chudzy 0,125 9,244 9,369
8 33 Genilda Franco 0,346 9,395 9,741
9 2 Rafael Baustrin 0,354 9,600 9,754
10 6 Paulo Cesar Walter 0,250 10,071 10,321
11 72 Ivanir Antonio 0,652 10,154 10,806
12 4 Saddan Schneider 0,684 10,427 11,111
13 113 Gilliard Comelli   Queimou  
STANDARD
POS PILOTO REAÇÃO 1/8 DE MILHA TOTAL
1 13 Luciano Lourival 0,022 8,969 8,991
2 239 Renato Menegolla 0,140 8,896 9,036
3 82 Alessandro da Luz 0,022 9,016 9,038
4 88 Rodrigo Dal Magro 0,259 8,880 9,139
5 42 Julio Cesar Dalla Rosa 0,211 8,993 9,204
6 1444 Renato Loch 0,141 9,178 9,319
7 574 Cristiano Eduardo Vieira 0,024 9,373 9,397
8 28 Cassiano Kornaski 0,264 9,482 9,746
9 77 Lucio Sorgatto 0,040 10,365 10,405
10 7 Adilson Bruno de Farias 0,326 10,668 10,994
STREET TRAÇÃO DIANTEIRA
POS PILOTO REAÇÃO 1/8 DE MILHA TOTAL
1 6116 Sandro Silva 0,065 8,739 8,804
2 88 Rodrigo Dal Magro 0,205 8,857 9,062
3 1444 Renato Loch 0,042 9,063 9,105
4 16 Edson Luis Campana 0,068 9,134 9,202
5 42 Julio Cesar Dalla Rosa 0,457 9,155 9,612
6 533 Davi Schiavini 0,158 9,937 10,095
STREET TURBO TRAÇÃO DIANTEIRA B
POS PILOTO REAÇÃO 1/8 DE MILHA TOTAL
1 708 Marcel Luis Ferreira 0,051 8,135 8,186
2 3113 Rogerio Rovigo 0,116 8,157 8,273
3 222 André Conti 0,066 8,473 8,539
4 72 Alfredo Neto 0,275 9,310 9,585
5 144 Carlos Sfatoski 0,200 10,341 10,541
6 76 Fabio Chiarello queimou    
7 2009 Joacir Cordova queimou    
STREET TURBO TRAÇÃO TRASEIRA
POS PILOTO REAÇÃO 1/8 DE MILHA TOTAL
1 788 Fabio Stelle 0,033 7,974 8,002
SUPER STREET TRAÇÃO DIANTEIRA
POS PILOTO REAÇÃO 1/8 DE MILHA TOTAL
1 58 Ricardo Thomaz de Carvalho 0,078 7,729 7,807
2 777 Luciano Vieira queimou    
STREET TURBO TRAÇÃO DIANTEIRA A
POS PILOTO REAÇÃO 1/8 DE MILHA TOTAL
1 708 Guilherme Emiliano Carvalho da Silva 0,101 8,120 8,221
2 4114 Alexandro Segalla 0,056 8,258 8,314
3 2009 Joacir Cordova 0,049 8,456 8,505
4 141 Carlos Sfatoski 0,354 8,309 8,663
5 33 Alvaro Paulo Franco 0,451 9,195 9,646
ESTRUTURADA 6 E 8 CILINDROS
POS PILOTO REAÇÃO 1/8 DE MILHA TOTAL
1 123 Valmi de Oliveira Duarte Junior 0,048 7,347 7,395
2 788 Fabio Stelle 0,184 8,402 8,586
FORÇA LIVRE TRAÇÃO TRASEIRA
POS PILOTO REAÇÃO 1/8 DE MILHA TOTAL
1 91 Arci Almeida Junior 0,329 9,142 9,471
FORÇA LIVRE TUBULAR
POS PILOTO REAÇÃO 1/8 DE MILHA TOTAL
1 55 Ubiratan Martins queimou    
FORÇA LIVRE TRAÇÃO DIANTEIRA
POS PILOTO REAÇÃO 1/8 DE MILHA TOTAL
1 1000 Mauro Schnaider Neto 0,104 6,842 6,946
2 55 Nivaldo Otaviano de Aguiar 0,015 7,406 7,421
3 4114 Alexandro Segalla 0,049 8,229 8,278